Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.470.065,00 | 3.345.374,00 | 3.510.043,00 | 3.36% | |
| ETH | 108.885,00 | 104.052,00 | 110.487,00 | 3.7% | |
| USDT | 44,87 | 44,76 | 44,88 | 0.25% | |
| XRP | 66,68 | 63,83 | 67,51 | 2.83% | |
| BNB | 28.783,00 | 28.141,00 | 28.969,00 | 1.27% | |
| USDC | 44,85 | 44,75 | 44,88 | 0.24% | |
| SOL | 4.010,33 | 3.923,78 | 4.057,39 | 0.65% | |
| TRX | 14,66 | 14,51 | 14,68 | 0.3% | |
| FIGR_HELOC | 46,56 | 45,90 | 46,56 | 1.07% | |
| DOGE | 4,50 | 4,34 | 4,58 | 1.17% | |
| WBT | 2.523,23 | 2.439,83 | 2.552,87 | 2.99% | |
| USDS | 44,85 | 44,74 | 44,86 | 0.23% | |
| HYPE | 1.983,30 | 1.939,22 | 2.039,50 | 1.17% | |
| ADA | 11,76 | 11,32 | 11,98 | 1.52% | |
| LEO | 454,47 | 450,62 | 457,78 | 0.17% | |
| BCH | 20.407,00 | 19.935,90 | 20.683,00 | 2.29% | |
| LINK | 434,62 | 419,50 | 441,43 | 1.5% | |
| M | 170,66 | 160,74 | 173,40 | 6.17% | |
| XMR | 15.640,49 | 15.308,89 | 15.881,83 | 1.25% | |
| USDE | 44,86 | 44,74 | 44,86 | 0.27% | |
| XLM | 7,83 | 7,38 | 7,93 | 4.66% | |
| CC | 6,76 | 6,59 | 6,85 | 1.12% | |
| ZEC | 14.853,80 | 14.735,37 | 15.874,52 | -2.98% | |
| RAVE | 949,69 | 712,27 | 975,40 | 27.24% | |
| LTC | 2.548,25 | 2.484,79 | 2.570,15 | 1.12% | |
| DAI | 44,82 | 44,71 | 44,87 | 0.16% | |
| AVAX | 440,16 | 424,29 | 447,19 | 0.62% | |
| USD1 | 44,86 | 44,75 | 44,91 | 0.25% | |
| PYUSD | 44,86 | 44,74 | 44,87 | 0.25% | |
| SUI | 45,58 | 43,78 | 46,62 | 2.48% | |
| HBAR | 4,09 | 3,98 | 4,18 | 1.03% | |
| RAIN | 0,353701 | 0,341924 | 0,360227 | 1.03% | |
| SHIB | 0,000286 | 0,000274 | 0,000290 | 0.64% | |
| TON | 62,96 | 62,47 | 65,17 | -0.65% | |
| CRO | 3,23 | 3,15 | 3,30 | 1.78% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 216.840,00 | 213.263,00 | 217.944,00 | 1.49% | |
| WLFI | 3,68 | 3,59 | 3,76 | -0.34% | |
| TAO | 11.673,36 | 10.819,28 | 11.969,14 | 7.89% | |
| BUIDL | 44,86 | 44,75 | 44,87 | 0.24% | |
| PAXG | 217.065,00 | 213.413,00 | 218.144,00 | 1.42% | |
| USDG | 44,85 | 44,75 | 44,87 | 0.22% | |
| DOT | 60,12 | 57,74 | 60,74 | 1.08% | |
| MNT | 30,74 | 29,62 | 31,10 | 1.99% | |
| UNI | 157,43 | 149,33 | 160,09 | 2.32% | |
| NEAR | 63,94 | 61,91 | 64,55 | 0.65% | |
| SKY | 3,54 | 3,42 | 3,56 | 2.72% | |
| PI | 8,05 | 7,67 | 8,18 | 3.74% | |
| OKB | 3.894,54 | 3.830,51 | 3.929,65 | 0.99% | |
| AAVE | 5.285,58 | 5.015,80 | 5.322,38 | 2.26% | |
| USDF | 44,80 | 44,65 | 44,81 | 0.21% | |
| PEPE | 0,000183 | 0,000172 | 0,000184 | 1.61% | |
| ASTER | 30,92 | 30,33 | 31,34 | 0.91% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0% | |
| USDD | 44,87 | 44,76 | 44,88 | 0.24% | |
| JTRSY | 49,37 | 49,25 | 49,37 | 0.25% | |
| ICP | 119,02 | 114,58 | 120,47 | 1.24% | |
| RLUSD | 44,86 | 44,75 | 44,87 | 0.25% | |
| ETC | 397,13 | 382,64 | 400,39 | 1.34% | |
| USDY | 50,58 | 49,91 | 51,04 | 0.29% | |
| ONDO | 12,35 | 11,75 | 12,53 | 1.35% | |
| BGB | 85,59 | 84,83 | 85,68 | 0.58% | |
| BFUSD | 44,85 | 44,74 | 44,87 | 0.25% | |
| PUMP | 0,091209 | 0,087219 | 0,092692 | 0.88% | |
| KCS | 393,39 | 383,89 | 396,83 | 2.12% | |
| ENA | 5,86 | 4,89 | 5,89 | 14.99% | |
| GT | 326,93 | 317,61 | 331,83 | 2.93% | |
| QNT | 3.468,11 | 3.355,14 | 3.592,75 | 3.21% | |
| MORPHO | 87,91 | 79,88 | 91,86 | 9.45% | |
| EUTBL | 55,51 | 55,36 | 55,80 | 0.26% | |
| ALGO | 5,02 | 5,02 | 5,28 | -0.74% | |
| RENDER | 85,82 | 82,39 | 87,78 | 2.15% | |
| KAS | 1,60 | 1,51 | 1,67 | 5.36% | |
| U | 44,86 | 44,71 | 45,03 | 0.33% | |
| POL | 4,08 | 3,95 | 4,08 | 1.57% | |
| WLD | 12,87 | 12,78 | 14,72 | -9.75% | |
| ATOM | 82,84 | 80,17 | 83,55 | 2.13% | |
| NEXO | 41,66 | 40,30 | 41,76 | 2.8% | |
| USDTB | 44,87 | 44,74 | 44,87 | 0.24% | |
| USTB | 495,91 | 494,68 | 495,93 | 0.24% | |
| APT | 45,21 | 43,33 | 45,35 | 2.7% | |
| ARB | 5,98 | 5,69 | 6,12 | 3.04% | |
| FIL | 45,13 | 43,60 | 45,34 | 0.99% | |
| BCAP | 3.712,70 | 3.703,79 | 3.713,07 | 0.24% | |
| FLR | 0,377066 | 0,362547 | 0,382577 | 2.84% | |
| TRUMP | 137,82 | 134,10 | 138,82 | -0.64% | |
| JUP | 8,39 | 8,00 | 8,50 | 4.37% | |
| VET | 0,332063 | 0,322870 | 0,336349 | -0.68% | |
| XDC | 1,41 | 1,40 | 1,46 | -0.47% | |
| HASH | 0,488357 | 0,407343 | 0,55 | -11.22% | |
| BDX | 3,59 | 3,58 | 3,61 | -0.22% | |
| NIGHT | 1,66 | 1,62 | 1,70 | 1.26% | |
| OUSG | 5.156,35 | 5.143,60 | 5.156,95 | 0.24% | |
| GHO | 44,84 | 44,73 | 44,85 | 0.23% | |
| BONK | 0,000294 | 0,000282 | 0,000300 | -1.48% | |
| JST | 3,03 | 2,79 | 3,04 | 8.61% | |
| YLDS | 44,85 | 44,74 | 44,86 | 0.23% | |
| STABLE | 1,17 | 1,16 | 1,21 | 0.51% | |
| DEXE | 547,83 | 494,82 | 566,85 | 10.59% | |
| USD0 | 44,78 | 44,67 | 44,79 | 0.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.470.065,00 | 3.36% |
Ethereum ETH | 108.885,00 | 3.7% |
Tether USDT | 44,87 | 0.25% |
XRP XRP | 66,68 | 2.83% |
BNB BNB | 28.783,00 | 1.27% |
USDC USDC | 44,85 | 0.24% |
Solana SOL | 4.010,33 | 0.65% |
TRON TRX | 14,66 | 0.3% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,56 | 1.07% |
Dogecoin DOGE | 4,50 | 1.17% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.523,23 | 2.99% |
USDS USDS | 44,85 | 0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 949,69 | 28,14% |
| Ethena | ENA | 5,86 | 15,87% |
| DeXe | DEXE | 547,83 | 10,65% |
| Morpho | MORPHO | 87,91 | 9,53% |
| JUST | JST | 3,03 | 8,77% |
| Bittensor | TAO | 11.673,36 | 8,33% |
| MemeCore | M | 170,66 | 6,08% |
| Kaspa | KAS | 1,60 | 5,44% |
| Cronos | CRO | 3,23 | 4,84% |
| Stellar | XLM | 7,83 | 4,68% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 949,69 | 27,24% |
| Ethena | ENA | 5,86 | 14,99% |
| DeXe | DEXE | 547,83 | 10,59% |
| Morpho | MORPHO | 87,91 | 9,45% |
| JUST | JST | 3,03 | 8,61% |
| Bittensor | TAO | 11.673,36 | 7,89% |
| MemeCore | M | 170,66 | 6,17% |
| Kaspa | KAS | 1,60 | 5,36% |
| Stellar | XLM | 7,83 | 4,66% |
| Jupiter | JUP | 8,39 | 4,37% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,488357 | -11,22% |
| Worldcoin | WLD | 12,87 | -9,75% |
| Zcash | ZEC | 14.853,80 | -2,98% |
| Bonk | BONK | 0,000294 | -1,48% |
| Algorand | ALGO | 5,02 | -0,737120% |
| VeChain | VET | 0,332063 | -0,682990% |
| Toncoin | TON | 62,96 | -0,646630% |
| Official Trump | TRUMP | 137,82 | -0,635870% |
| XDC Network | XDC | 1,41 | -0,468290% |
