Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.270.760,00 | 3.155.975,00 | 3.283.397,00 | 2.64% | |
| ETH | 100.725,00 | 97.403,00 | 101.225,00 | 1.97% | |
| USDT | 44,70 | 44,69 | 44,74 | 0.01% | |
| BNB | 27.174,00 | 26.431,00 | 27.231,00 | 2.09% | |
| XRP | 60,36 | 59,13 | 60,57 | 1.05% | |
| USDC | 44,68 | 44,62 | 44,76 | -0.01% | |
| SOL | 3.751,28 | 3.639,38 | 3.763,44 | 1.51% | |
| TRX | 14,33 | 14,28 | 14,41 | -0.59% | |
| FIGR_HELOC | 45,89 | 45,45 | 46,07 | 0.65% | |
| DOGE | 4,14 | 4,05 | 4,16 | 1.35% | |
| WBT | 2.397,28 | 2.318,98 | 2.398,29 | 2.63% | |
| USDS | 44,68 | 44,66 | 44,73 | -0.01% | |
| HYPE | 1.947,31 | 1.813,23 | 1.961,99 | 6.34% | |
| LEO | 451,37 | 451,34 | 454,10 | -0.23% | |
| ADA | 10,73 | 10,54 | 10,85 | 0.35% | |
| BCH | 19.188,49 | 18.791,93 | 19.192,66 | 1.19% | |
| LINK | 401,23 | 389,07 | 403,61 | 1.82% | |
| XMR | 15.464,48 | 14.981,20 | 15.559,78 | 2.38% | |
| ZEC | 16.203,91 | 15.450,39 | 16.759,55 | -0.23% | |
| USDE | 44,70 | 44,64 | 44,76 | 0.06% | |
| CC | 6,79 | 6,47 | 6,80 | 4.81% | |
| XLM | 6,83 | 6,71 | 6,85 | 0.66% | |
| M | 123,78 | 120,67 | 133,65 | -3.9% | |
| DAI | 44,67 | 44,48 | 44,87 | 0.23% | |
| LTC | 2.389,48 | 2.357,19 | 2.408,16 | -0.57% | |
| USD1 | 44,67 | 44,63 | 44,70 | 0.04% | |
| PYUSD | 44,68 | 44,66 | 44,73 | 0% | |
| AVAX | 415,16 | 402,72 | 420,68 | 1.74% | |
| RAIN | 0,353424 | 0,340339 | 0,359273 | -1.06% | |
| HBAR | 3,83 | 3,78 | 3,85 | -0.59% | |
| SUI | 41,56 | 40,23 | 41,87 | 2.28% | |
| TON | 63,74 | 62,81 | 65,41 | -2.23% | |
| SHIB | 0,000262 | 0,000257 | 0,000262 | 0.97% | |
| CRO | 3,08 | 3,04 | 3,08 | 1.09% | |
| RAVE | 496,56 | 236,48 | 633,70 | 89.5% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 210.676,00 | 206.777,00 | 210.987,00 | 0.67% | |
| WLFI | 3,56 | 3,50 | 3,58 | 0.61% | |
| TAO | 11.464,23 | 11.255,32 | 11.852,31 | -1.89% | |
| BUIDL | 44,68 | 44,67 | 44,73 | -0.01% | |
| PAXG | 211.259,00 | 207.112,00 | 211.592,00 | 0.74% | |
| MNT | 30,07 | 29,59 | 30,14 | 0.87% | |
| USDG | 44,68 | 44,66 | 44,73 | -0.02% | |
| DOT | 52,80 | 51,71 | 55,61 | -4.71% | |
| UNI | 139,60 | 134,63 | 140,34 | 2.58% | |
| NEAR | 62,30 | 60,13 | 63,10 | 2.35% | |
| USDF | 44,59 | 44,57 | 44,68 | -0.08% | |
| OKB | 3.738,01 | 3.676,27 | 3.742,64 | 0.82% | |
| SKY | 3,31 | 3,20 | 3,33 | 0.53% | |
| PI | 7,39 | 7,34 | 7,51 | -1.59% | |
| ASTER | 29,89 | 29,33 | 29,98 | 0.78% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000161 | 0,000154 | 0,000163 | 2.69% | |
| USDD | 44,70 | 44,56 | 44,74 | 0.02% | |
| AAVE | 4.315,91 | 4.003,93 | 4.391,34 | 6.14% | |
| RLUSD | 44,69 | 44,65 | 44,75 | -0.01% | |
| JTRSY | 49,16 | 49,15 | 49,20 | 0.02% | |
| ICP | 109,88 | 107,73 | 110,41 | 0.91% | |
| USDY | 50,50 | 49,70 | 50,50 | 0.68% | |
| BGB | 85,07 | 83,98 | 85,35 | -0.29% | |
| BFUSD | 44,69 | 44,67 | 44,71 | 0.01% | |
| ETC | 371,89 | 363,06 | 374,08 | 2.09% | |
| ONDO | 11,19 | 10,81 | 11,35 | 1.99% | |
| KCS | 381,06 | 369,72 | 382,21 | 2.41% | |
| GT | 300,26 | 292,49 | 301,94 | 0.89% | |
| QNT | 3.358,70 | 3.310,77 | 3.403,36 | -1.31% | |
| PUMP | 0,082256 | 0,079535 | 0,083223 | 1.46% | |
| RENDER | 84,89 | 82,74 | 85,45 | 0.23% | |
| WLD | 13,48 | 12,80 | 13,98 | 3.3% | |
| MORPHO | 76,13 | 75,14 | 77,35 | -0.73% | |
| EUTBL | 55,16 | 54,74 | 55,19 | 0.68% | |
| ALGO | 4,66 | 4,51 | 4,70 | 1.03% | |
| POL | 3,75 | 3,64 | 3,77 | 1.49% | |
| NEXO | 39,78 | 38,50 | 39,82 | 2.61% | |
| KAS | 1,44 | 1,41 | 1,45 | 0.72% | |
| ATOM | 77,87 | 76,50 | 78,39 | 0.22% | |
| USDTB | 44,67 | 44,62 | 44,74 | 0.03% | |
| ENA | 4,29 | 4,07 | 4,33 | 3.46% | |
| USTB | 493,67 | 493,54 | 494,09 | 0% | |
| BCAP | 3.698,02 | 3.698,02 | 3.714,89 | -0.37% | |
| FIL | 40,23 | 38,24 | 40,39 | 3.16% | |
| APT | 37,95 | 36,19 | 38,56 | 3.38% | |
| FLR | 0,353487 | 0,343719 | 0,355203 | 1.99% | |
| HASH | 0,55 | 0,496912 | 0,53 | 9.85% | |
| OUSG | 5.134,63 | 5.132,92 | 5.137,70 | 0.02% | |
| ARB | 4,97 | 4,94 | 5,07 | -0.55% | |
| JST | 3,39 | 3,26 | 3,81 | -9.84% | |
| TRUMP | 126,81 | 124,46 | 127,29 | 0.87% | |
| NIGHT | 1,73 | 1,69 | 1,79 | 0.45% | |
| BDX | 3,59 | 3,57 | 3,60 | -0.03% | |
| XDC | 1,37 | 1,33 | 1,41 | 0.92% | |
| STABLE | 1,24 | 1,12 | 1,38 | 8.51% | |
| YLDS | 44,68 | 44,66 | 44,72 | -0.01% | |
| VET | 0,306797 | 0,299972 | 0,309008 | 0.52% | |
| JUP | 7,40 | 7,15 | 7,43 | 2.51% | |
| GHO | 44,67 | 44,65 | 44,73 | -0.01% | |
| SIREN | 34,82 | 32,49 | 37,23 | -1.51% | |
| USD0 | 44,62 | 44,38 | 44,86 | 0.14% | |
| FET | 10,43 | 10,14 | 10,52 | -0.82% | |
| CAKE | 70,54 | 65,17 | 71,07 | 7.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.270.760,00 | 2.64% |
Ethereum ETH | 100.725,00 | 1.97% |
Tether USDT | 44,70 | 0.01% |
BNB BNB | 27.174,00 | 2.09% |
XRP XRP | 60,36 | 1.05% |
USDC USDC | 44,68 | -0.01% |
Solana SOL | 3.751,28 | 1.51% |
TRON TRX | 14,33 | -0.59% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,89 | 0.65% |
Dogecoin DOGE | 4,14 | 1.35% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.397,28 | 2.63% |
USDS USDS | 44,68 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 496,56 | 90,96% |
| Stable | STABLE | 1,24 | 8,64% |
| PancakeSwap | CAKE | 70,54 | 7,42% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.947,31 | 6,39% |
| Aave | AAVE | 4.315,91 | 6,05% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,55 | 5,73% |
| Canton | CC | 6,79 | 4,86% |
| Aptos | APT | 37,95 | 4,74% |
| Ethena | ENA | 4,29 | 3,45% |
| Worldcoin | WLD | 13,48 | 3,16% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 496,56 | 89,50% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,55 | 9,85% |
| Stable | STABLE | 1,24 | 8,51% |
| PancakeSwap | CAKE | 70,54 | 7,33% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.947,31 | 6,34% |
| Aave | AAVE | 4.315,91 | 6,14% |
| Canton | CC | 6,79 | 4,81% |
| Ethena | ENA | 4,29 | 3,46% |
| Aptos | APT | 37,95 | 3,38% |
| Worldcoin | WLD | 13,48 | 3,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| JUST | JST | 3,39 | -9,84% |
| Polkadot | DOT | 52,80 | -4,71% |
| MemeCore | M | 123,78 | -3,90% |
| Toncoin | TON | 63,74 | -2,23% |
| Bittensor | TAO | 11.464,23 | -1,89% |
| Pi Network | PI | 7,39 | -1,59% |
| Siren | SIREN | 34,82 | -1,51% |
| Quant | QNT | 3.358,70 | -1,31% |
| Rain | RAIN | 0,353424 | -1,06% |
