Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.207.258,00 | 4.158.591,00 | 4.227.379,00 | 1.09% |
![]() | ETH | 96.353,00 | 94.656,00 | 97.958,00 | 0.97% |
![]() | USDT | 39,64 | 39,58 | 39,68 | 0.07% |
![]() | XRP | 86,16 | 85,71 | 87,76 | 0.53% |
![]() | BNB | 25.567,00 | 25.242,00 | 25.726,00 | 0.66% |
![]() | SOL | 5.768,22 | 5.675,06 | 5.801,24 | 1.11% |
![]() | USDC | 39,62 | 39,56 | 39,66 | 0.09% |
![]() | TRX | 10,83 | 10,74 | 10,89 | 0.08% |
![]() | DOGE | 6,54 | 6,44 | 6,62 | 0.5% |
![]() | STETH | 96.319,00 | 94.541,00 | 97.976,00 | 0.97% |
![]() | ADA | 23,07 | 22,99 | 23,48 | -0.33% |
![]() | WBTC | 4.202.704,00 | 4.155.167,00 | 4.223.666,00 | 0.9% |
![]() | HYPE | 1.490,10 | 1.445,35 | 1.535,21 | 1.33% |
![]() | WSTETH | 116.872,00 | 114.122,00 | 118.060,00 | 1.57% |
![]() | SUI | 109,64 | 108,83 | 115,07 | -1.5% |
![]() | BCH | 18.718,19 | 17.816,12 | 19.354,87 | 3.04% |
![]() | LINK | 526,92 | 515,44 | 542,54 | 1.68% |
![]() | LEO | 357,53 | 354,08 | 363,10 | -1.31% |
![]() | XLM | 9,72 | 9,73 | 9,88 | -0.17% |
![]() | AVAX | 715,01 | 712,39 | 731,47 | -0.68% |
![]() | USDS | 39,62 | 39,56 | 39,66 | 0.09% |
![]() | TON | 114,48 | 113,87 | 116,12 | -0.41% |
![]() | WBT | 1.901,65 | 1.896,68 | 1.924,26 | 0.26% |
![]() | SHIB | 0,000461 | 0,000457 | 0,000471 | -0.31% |
![]() | HBAR | 6,06 | 5,98 | 6,18 | 0.32% |
![]() | LTC | 3.366,62 | 3.328,05 | 3.378,02 | 0.55% |
![]() | WETH | 96.367,00 | 94.573,00 | 98.190,00 | 0.99% |
![]() | WEETH | 103.237,00 | 101.351,00 | 104.929,00 | 1.11% |
![]() | BSC-USD | 39,72 | 39,48 | 39,73 | 0.23% |
![]() | XMR | 12.487,98 | 12.363,23 | 12.649,37 | 0.87% |
![]() | USDE | 39,63 | 39,57 | 39,77 | -0.04% |
![]() | BGB | 176,11 | 166,74 | 176,29 | 4.74% |
![]() | DOT | 135,19 | 134,95 | 139,13 | -0.47% |
![]() | CBBTC | 4.209.640,00 | 4.157.935,00 | 4.231.775,00 | 1.17% |
![]() | PI | 23,44 | 20,94 | 23,48 | 11.57% |
![]() | UNI | 283,55 | 270,55 | 290,74 | 4.8% |
![]() | PEPE | 0,000397 | 0,000389 | 0,000406 | 0.07% |
![]() | AAVE | 10.470,26 | 10.185,65 | 10.722,28 | 1.61% |
![]() | DAI | 39,62 | 39,56 | 39,66 | 0.13% |
![]() | SUSDE | 46,69 | 46,63 | 46,75 | 0.08% |
![]() | APT | 193,34 | 168,97 | 201,83 | 12.85% |
![]() | OKB | 1.989,81 | 1.973,33 | 2.078,50 | -3.44% |
![]() | TAO | 13.390,29 | 13.400,76 | 14.386,83 | -5.14% |
![]() | BUIDL | 39,62 | 39,57 | 39,66 | 0.08% |
![]() | NEAR | 86,31 | 85,31 | 88,11 | 1.17% |
![]() | SUSDS | 41,86 | 41,80 | 41,91 | 0.08% |
![]() | ICP | 197,33 | 193,62 | 199,87 | 0.56% |
![]() | JITOSOL | 6.987,49 | 6.861,95 | 7.040,38 | 1.1% |
![]() | CRO | 3,31 | 3,31 | 3,44 | -3.17% |
![]() | ETC | 649,48 | 644,36 | 655,44 | 0.11% |
![]() | ONDO | 30,82 | 30,26 | 31,45 | 1.24% |
![]() | TKX | 1.137,59 | 1.098,29 | 1.145,25 | 3.36% |
![]() | USD1 | 39,68 | 39,44 | 39,73 | 0.27% |
![]() | MNT | 24,21 | 23,89 | 24,42 | 0.87% |
![]() | GT | 648,92 | 645,55 | 657,09 | -0.4% |
![]() | KAS | 2,94 | 2,91 | 3,06 | 0.73% |
![]() | FTN | 175,62 | 175,13 | 176,42 | -0.24% |
![]() | TRUMP | 366,01 | 362,92 | 375,89 | -1.63% |
![]() | ATOM | 160,41 | 159,40 | 163,78 | 0.61% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,87 | -0.75% |
![]() | SKY | 3,28 | 3,26 | 3,40 | -1.41% |
![]() | FET | 26,44 | 26,19 | 28,28 | -4.43% |
![]() | SEI | 12,26 | 10,63 | 13,14 | 15.25% |
![]() | LBTC | 4.243.057,00 | 4.133.353,00 | 4.233.306,00 | 2.22% |
![]() | RENDER | 128,39 | 125,79 | 132,35 | 0.69% |
![]() | POL | 7,21 | 7,13 | 7,33 | -0.1% |
![]() | ENA | 10,60 | 10,46 | 10,96 | -1.72% |
![]() | ALGO | 7,25 | 7,07 | 7,32 | 2.08% |
![]() | FIL | 90,74 | 89,43 | 93,04 | 1.47% |
![]() | ARB | 12,35 | 12,20 | 13,19 | 1.2% |
![]() | FDUSD | 39,55 | 39,42 | 39,83 | -0.24% |
![]() | WLD | 36,41 | 36,02 | 37,88 | -2.64% |
![]() | JLP | 174,23 | 172,66 | 174,97 | 0.8% |
![]() | WETH | 96.594,00 | 94.706,00 | 97.866,00 | 1.14% |
![]() | USDTB | 39,63 | 39,57 | 39,66 | 0.07% |
![]() | QNT | 3.925,78 | 3.893,37 | 4.029,01 | 0.73% |
![]() | KCS | 436,05 | 433,83 | 438,35 | -0.2% |
![]() | BNSOL | 6.104,17 | 6.009,17 | 6.133,05 | 1.27% |
![]() | USDT0 | 39,63 | 39,55 | 39,73 | 0.07% |
![]() | SPX | 53,14 | 48,41 | 54,84 | 3.51% |
![]() | JUP | 16,59 | 16,20 | 16,99 | 1.18% |
![]() | NEXO | 47,40 | 46,08 | 48,26 | -0.21% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 1.79% |
![]() | KAIA | 7,85 | 7,83 | 8,54 | -4.36% |
![]() | RETH | 109.830,00 | 107.050,00 | 111.801,00 | 1.01% |
![]() | RSETH | 100.903,00 | 99.107,00 | 102.650,00 | 0.97% |
![]() | TIA | 64,98 | 62,54 | 66,60 | 3.64% |
![]() | INJ | 450,60 | 448,69 | 472,69 | 0.43% |
![]() | FARTCOIN | 43,24 | 39,73 | 44,22 | 4.74% |
![]() | BONK | 0,000556 | 0,000551 | 0,000573 | -0.96% |
![]() | STX | 27,89 | 25,39 | 29,26 | 9.75% |
![]() | S | 13,37 | 12,91 | 13,96 | 3.57% |
![]() | USDT | 39,64 | 39,58 | 39,68 | 0.08% |
![]() | VIRTUAL | 62,34 | 62,19 | 68,28 | -6.48% |
![]() | USDC | 39,61 | 39,41 | 39,73 | 0.04% |
![]() | OP | 21,90 | 21,72 | 22,71 | -0.08% |
![]() | XDC | 2,35 | 2,34 | 2,38 | 0.68% |
![]() | PYUSD | 39,61 | 39,56 | 39,66 | 0.06% |
![]() | METH | 102.793,00 | 101.168,00 | 104.782,00 | 0.76% |
![]() | SOLVBTC | 4.197.646,00 | 4.151.178,00 | 4.215.451,00 | 1.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.207.258,00 | 1.09% |
![]() Ethereum ETH | 96.353,00 | 0.97% |
![]() Tether USDT | 39,64 | 0.07% |
![]() XRP XRP | 86,16 | 0.53% |
![]() BNB BNB | 25.567,00 | 0.66% |
![]() Solana SOL | 5.768,22 | 1.11% |
![]() USDC USDC | 39,62 | 0.09% |
![]() TRON TRX | 10,83 | 0.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,54 | 0.5% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 96.319,00 | 0.97% |
![]() Cardano ADA | 23,07 | -0.33% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.202.704,00 | 0.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 12,26 | 15,05% |
Aptos | APT | 193,34 | 13,51% |
Pi Network | PI | 23,44 | 11,95% |
Stacks | STX | 27,89 | 9,90% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,24 | 5,83% |
Uniswap | UNI | 283,55 | 4,94% |
Bitget Token | BGB | 176,11 | 4,75% |
Celestia | TIA | 64,98 | 4,47% |
SPX6900 | SPX | 53,14 | 3,75% |
Sonic | S | 13,37 | 3,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 12,26 | 15,25% |
Aptos | APT | 193,34 | 12,85% |
Pi Network | PI | 23,44 | 11,57% |
Stacks | STX | 27,89 | 9,75% |
Uniswap | UNI | 283,55 | 4,80% |
Bitget Token | BGB | 176,11 | 4,74% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,24 | 4,74% |
Celestia | TIA | 64,98 | 3,64% |
SPX6900 | SPX | 53,14 | 3,51% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.137,59 | 3,36% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 62,34 | -6,48% |
Bittensor | TAO | 13.390,29 | -5,14% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,44 | -4,43% |
Kaia | KAIA | 7,85 | -4,36% |
OKB | OKB | 1.989,81 | -3,44% |
Cronos | CRO | 3,31 | -3,17% |
Worldcoin | WLD | 36,41 | -2,64% |
Ethena | ENA | 10,60 | -1,72% |
Official Trump | TRUMP | 366,01 | -1,63% |
Sui | SUI | 109,64 | -1,50% |