Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.800.617,00 | 3.763.011,00 | 3.848.569,00 | -0.85% | |
| ETH | 120.446,00 | 118.365,00 | 121.376,00 | -0.1% | |
| USDT | 48,44 | 48,43 | 48,45 | 0.03% | |
| BNB | 36.283,00 | 35.675,00 | 36.839,00 | 1.34% | |
| XRP | 69,24 | 66,94 | 70,22 | 2.52% | |
| USDC | 48,45 | 48,44 | 48,45 | 0.04% | |
| SOL | 5.006,16 | 4.931,66 | 5.073,24 | -0.6% | |
| TRX | 16,42 | 16,19 | 16,47 | 1.36% | |
| FIGR_HELOC | 50,60 | 48,46 | 50,94 | 0% | |
| ZEC | 55.907,00 | 54.045,00 | 58.643,00 | 0.05% | |
| HYPE | 4.095,33 | 3.956,42 | 4.151,92 | -0.39% | |
| DOGE | 4,35 | 4,27 | 4,44 | -0.21% | |
| RAIN | 0,80 | 0,79 | 0,82 | 1.84% | |
| USDS | 48,45 | 48,43 | 48,46 | 0.06% | |
| WBT | 3.940,37 | 3.671,02 | 3.971,99 | 6.31% | |
| XMR | 24.319,00 | 23.934,00 | 25.453,00 | -3.54% | |
| LINK | 611,10 | 598,17 | 621,55 | -1.02% | |
| LEO | 445,67 | 443,57 | 449,62 | -0.56% | |
| ADA | 10,73 | 10,43 | 11,23 | 1.09% | |
| XLM | 9,15 | 9,03 | 9,42 | -0.76% | |
| BCH | 12.465,09 | 12.203,76 | 12.722,32 | -1.12% | |
| DAI | 48,44 | 48,44 | 48,46 | 0.03% | |
| USDE | 48,44 | 48,43 | 48,45 | 0.04% | |
| USD1 | 48,43 | 48,42 | 48,45 | 0.03% | |
| UNI | 330,15 | 326,94 | 348,25 | -0.85% | |
| CC | 5,18 | 4,95 | 5,25 | 1.8% | |
| LTC | 2.618,11 | 2.612,42 | 2.721,53 | -1.62% | |
| GRAM | 68,06 | 66,81 | 68,40 | 0.36% | |
| HBAR | 3,85 | 3,83 | 4,02 | -2.94% | |
| AVAX | 387,37 | 379,84 | 396,70 | -1.51% | |
| SUI | 39,37 | 38,60 | 40,49 | -1.3% | |
| USDG | 48,45 | 48,44 | 48,46 | 0.04% | |
| SHIB | 0,000261 | 0,000259 | 0,000268 | -0.57% | |
| NEAR | 114,22 | 109,10 | 117,90 | 2.09% | |
| CRO | 2,89 | 2,74 | 3,10 | 4.84% | |
| PYUSD | 48,45 | 48,44 | 48,45 | 0.05% | |
| BUIDL | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 0.05% | |
| M | 60,36 | 55,30 | 58,32 | 9.11% | |
| XAUT | 211.663,00 | 211.351,00 | 215.033,00 | -0.83% | |
| USYC | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 0.05% | |
| TAO | 12.559,37 | 12.099,06 | 13.034,99 | 0.25% | |
| RLUSD | 48,45 | 48,44 | 48,46 | 0.05% | |
| OKB | 5.528,60 | 5.493,77 | 5.717,95 | -0.53% | |
| USDY | 55,50 | 55,19 | 55,53 | 0.06% | |
| MNT | 30,86 | 29,81 | 31,25 | 2.67% | |
| DOT | 59,79 | 50,42 | 60,11 | 13.22% | |
| ASTER | 36,63 | 35,86 | 37,77 | -1.94% | |
| AAVE | 6.256,44 | 6.145,83 | 6.441,70 | -2.08% | |
| PAXG | 211.698,00 | 211.482,00 | 215.160,00 | -0.89% | |
| PUMP | 0,214205 | 0,200314 | 0,220504 | 2.17% | |
| ONDO | 18,22 | 17,93 | 18,90 | -1.9% | |
| WLFI | 2,72 | 2,68 | 2,75 | -0% | |
| WLD | 22,86 | 22,28 | 24,47 | 2.82% | |
| MORPHO | 115,53 | 115,22 | 120,94 | -2.89% | |
| ICP | 141,52 | 141,38 | 151,23 | -2.63% | |
| ENA | 7,74 | 7,61 | 8,17 | -3.27% | |
| SKY | 3,28 | 3,23 | 3,37 | -0.96% | |
| PEPE | 0,000176 | 0,000172 | 0,000179 | 0.84% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000083 | 0.85% | |
| USDD | 48,42 | 48,39 | 48,44 | 0.06% | |
| BGB | 97,36 | 95,08 | 98,37 | 0.21% | |
| USDGO | 48,46 | 48,45 | 48,46 | 0.04% | |
| USDF | 48,31 | 47,59 | 48,59 | 0.11% | |
| ETC | 410,39 | 377,31 | 429,41 | 8.86% | |
| BFUSD | 48,44 | 48,43 | 48,45 | 0.04% | |
| U | 48,42 | 48,40 | 48,42 | 0.05% | |
| EURSAFO | 57,02 | 56,93 | 57,05 | 0.07% | |
| LIT | 236,77 | 221,39 | 237,97 | 5.96% | |
| BTW | 21,56 | 21,40 | 22,35 | -1.27% | |
| ARB | 8,20 | 8,02 | 8,63 | 0.46% | |
| VVV | 1.091,61 | 849,36 | 1.234,79 | 26.8% | |
| PI | 4,65 | 4,55 | 4,72 | 2.07% | |
| POL | 4,66 | 4,58 | 4,79 | 0.64% | |
| KAS | 1,73 | 1,64 | 1,80 | 0.43% | |
| QNT | 3.275,46 | 3.175,71 | 3.332,51 | 2.46% | |
| GT | 446,21 | 435,16 | 457,67 | -1.37% | |
| BCAP | 5.146,47 | 5.146,47 | 5.146,47 | 0.05% | |
| KCS | 338,24 | 337,19 | 341,25 | -0.61% | |
| ATOM | 86,74 | 77,96 | 88,07 | 8.6% | |
| EUTBL | 59,62 | 59,53 | 59,66 | 0.08% | |
| ALGO | 4,88 | 4,59 | 5,00 | 6.06% | |
| JST | 5,09 | 5,02 | 5,33 | -3.41% | |
| NEXO | 40,62 | 39,78 | 41,00 | 0.67% | |
| USTB | 542,73 | 542,68 | 542,73 | 0.05% | |
| JUP | 11,62 | 11,41 | 12,38 | -3.94% | |
| DASH | 3.002,39 | 2.988,64 | 3.143,96 | -2.93% | |
| RENDER | 73,31 | 71,78 | 77,57 | -1.86% | |
| JTRSY | 54,05 | 54,03 | 54,05 | 0.08% | |
| STABLE | 1,39 | 1,38 | 1,43 | -0.82% | |
| CAKE | 110,13 | 106,74 | 117,13 | 1.83% | |
| JAAA | 50,81 | 50,78 | 50,81 | 0.1% | |
| GHO | 48,40 | 48,37 | 48,40 | 0.05% | |
| FIL | 40,83 | 39,88 | 42,44 | 1.2% | |
| VET | 0,385129 | 0,344462 | 0,390985 | 11.01% | |
| INJ | 312,84 | 292,49 | 324,08 | 8.1% | |
| TRUMP | 108,82 | 106,46 | 113,11 | -0.63% | |
| BDX | 3,75 | 3,74 | 3,81 | -1.36% | |
| AERO | 29,41 | 29,31 | 32,60 | -1.79% | |
| ETHFI | 29,73 | 27,87 | 30,18 | 5.86% | |
| PONS | 40,04 | 32,46 | 42,72 | 17.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.800.617,00 | -0.85% |
Ethereum ETH | 120.446,00 | -0.1% |
Tether USDT | 48,44 | 0.03% |
BNB BNB | 36.283,00 | 1.34% |
XRP XRP | 69,24 | 2.52% |
USDC USDC | 48,45 | 0.04% |
Solana SOL | 5.006,16 | -0.6% |
TRON TRX | 16,42 | 1.36% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 50,60 | 0% |
Zcash ZEC | 55.907,00 | 0.05% |
Hyperliquid HYPE | 4.095,33 | -0.39% |
Dogecoin DOGE | 4,35 | -0.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 1.091,61 | 26,34% |
| Pons | PONS | 40,04 | 16,59% |
| Polkadot | DOT | 59,79 | 13,39% |
| VeChain | VET | 0,385129 | 10,87% |
| Cosmos Hub | ATOM | 86,74 | 8,63% |
| Ethereum Classic | ETC | 410,39 | 8,43% |
| Injective | INJ | 312,84 | 7,90% |
| MemeCore | M | 60,36 | 7,37% |
| Pump.fun | PUMP | 0,214205 | 7,30% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 3.940,37 | 6,23% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 1.091,61 | 26,80% |
| Pons | PONS | 40,04 | 17,18% |
| Polkadot | DOT | 59,79 | 13,22% |
| VeChain | VET | 0,385129 | 11,01% |
| MemeCore | M | 60,36 | 9,11% |
| Ethereum Classic | ETC | 410,39 | 8,86% |
| Cosmos Hub | ATOM | 86,74 | 8,60% |
| Injective | INJ | 312,84 | 8,10% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 3.940,37 | 6,31% |
| Algorand | ALGO | 4,88 | 6,06% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,60 | 0,00% |
| Jupiter | JUP | 11,62 | -3,94% |
| Monero | XMR | 24.319,00 | -3,54% |
| JUST | JST | 5,09 | -3,41% |
| Ethena | ENA | 7,74 | -3,27% |
| Hedera | HBAR | 3,85 | -2,94% |
| Dash | DASH | 3.002,39 | -2,93% |
| Morpho | MORPHO | 115,53 | -2,89% |
| Internet Computer | ICP | 141,52 | -2,63% |
| Aave | AAVE | 6.256,44 | -2,08% |