Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 67.429,00 | 64.138,00 | 67.913,00 | 5.4% | |
| ETH | 2.163,82 | 2.011,57 | 2.176,37 | 7.4% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| XRP | 1,41 | 1,11 | 1,36 | 21.4% | |
| BNB | 618,90 | 565,09 | 617,07 | 9.1% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| SOL | 86,96 | 76,36 | 83,38 | 8.7% | |
| TRX | 0,297923 | 0,289095 | 0,296988 | 2.6% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0.4% | |
| HYPE | 69,69 | 61,93 | 70,57 | 11.9% | |
| DOGE | 0,085364 | 0,070275 | 0,082924 | 17.7% | |
| ZEC | 709,05 | 503,54 | 728,73 | 47.1% | |
| RAIN | 0,012858 | 0,011861 | 0,012998 | 8% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| ADA | 0,217561 | 0,176665 | 0,212577 | 19% | |
| LINK | 10,74 | 9,30 | 10,65 | 13.3% | |
| LEO | 8,03 | 7,92 | 8,02 | 0.6% | |
| WBT | 62,49 | 52,93 | 62,60 | 17.7% | |
| XMR | 391,06 | 345,64 | 387,64 | 8.7% | |
| XLM | 0,187803 | 0,158241 | 0,185373 | 16.2% | |
| BCH | 255,95 | 195,21 | 260,70 | 31.4% | |
| CC | 0,104550 | 0,086660 | 0,103819 | 20.4% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| GRAM | 1,33 | 1,21 | 1,32 | 8.8% | |
| LTC | 47,06 | 41,53 | 47,07 | 12.9% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| SUI | 0,81 | 0,64 | 0,79 | 23.3% | |
| HBAR | 0,073207 | 0,064050 | 0,071399 | 11.1% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 22.4% | |
| AVAX | 7,05 | 6,23 | 6,94 | 11.2% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| CRO | 0,058982 | 0,046331 | 0,055038 | 17% | |
| USYC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| XAUT | 3.922,27 | 3.861,68 | 3.943,61 | 1.5% | |
| NEAR | 1,83 | 1,54 | 1,81 | 17.9% | |
| UNI | 3,78 | 3,26 | 3,79 | 15.2% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| M | 0,97 | 0,94 | 1,02 | -2.2% | |
| OKB | 100,45 | 88,80 | 102,53 | 11% | |
| TAO | 213,98 | 186,24 | 212,74 | 14.3% | |
| WLFI | 0,058525 | 0,051244 | 0,056008 | 6.6% | |
| USDY | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0.5% | |
| ONDO | 0,365475 | 0,310846 | 0,363116 | 14.8% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| ASTER | 0,64 | 0,57 | 0,66 | 14.1% | |
| PAXG | 3.929,64 | 3.866,89 | 3.953,05 | 1.6% | |
| AAVE | 109,23 | 85,81 | 110,21 | 25.6% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 31.2% | |
| MNT | 0,467167 | 0,429326 | 0,458040 | 3.9% | |
| DOT | 0,88 | 0,72 | 0,87 | 19.1% | |
| PUMP | 0,003723 | 0,003249 | 0,003718 | 10.8% | |
| WLD | 0,385614 | 0,316206 | 0,371771 | 15.7% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 3.5% | |
| MORPHO | 2,10 | 1,93 | 2,16 | 6.6% | |
| ENA | 0,139309 | 0,107982 | 0,136299 | 27.8% | |
| SKY | 0,058248 | 0,054478 | 0,059302 | 10.1% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| ICP | 2,30 | 2,06 | 2,31 | 9.7% | |
| BGB | 1,74 | 1,56 | 1,77 | 10.3% | |
| ETC | 7,62 | 6,02 | 7,76 | 25.9% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| BTW | 0,394714 | 0,353483 | 0,446041 | 5.8% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | -0.2% | |
| USDGO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| PI | 0,091911 | 0,078604 | 0,090615 | 14.5% | |
| POL | 0,092095 | 0,071792 | 0,090284 | 29.1% | |
| KCS | 6,52 | 6,46 | 6,82 | 4% | |
| QNT | 58,13 | 52,73 | 58,01 | 9% | |
| BCAP | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 0% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.2% | |
| ALGO | 0,088555 | 0,075449 | 0,087617 | 14.6% | |
| ATOM | 1,44 | 1,31 | 1,41 | 7.4% | |
| KAS | 0,027203 | 0,024437 | 0,027192 | 7.5% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0% | |
| STABLE | 0,029073 | 0,026603 | 0,029169 | 8.1% | |
| NEXO | 0,74 | 0,67 | 0,80 | 8.8% | |
| JST | 0,089610 | 0,089010 | 0,091665 | -1.9% | |
| GT | 6,83 | 6,20 | 6,79 | 9.7% | |
| RENDER | 1,39 | 1,21 | 1,37 | 12.8% | |
| USTB | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 0% | |
| LIT | 2,66 | 2,29 | 2,77 | 20.3% | |
| VVV | 13,82 | 12,78 | 14,12 | 9.6% | |
| JUP | 0,190681 | 0,165203 | 0,185808 | 13.1% | |
| TRUMP | 2,52 | 1,43 | 2,34 | 62.1% | |
| ARB | 0,092117 | 0,077689 | 0,090037 | 14.5% | |
| FIL | 0,73 | 0,64 | 0,73 | 13.6% | |
| JAAA | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0% | |
| GHO | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0% | |
| YLDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| FLR | 0,006631 | 0,006043 | 0,006596 | 9.6% | |
| BDX | 0,070697 | 0,069974 | 0,071312 | 0.2% | |
| ETHFI | 0,54 | 0,466629 | 0,54 | 16% | |
| XDC | 0,026522 | 0,024566 | 0,026352 | 6.5% | |
| APT | 0,60 | 0,494859 | 0,59 | 17.6% | |
| CAKE | 1,58 | 1,42 | 1,58 | 11.5% | |
| PENGU | 0,008007 | 0,006278 | 0,007983 | 21.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 67.429,00 | 5.4% |
Ethereum ETH | 2.163,82 | 7.4% |
Tether USDT | 0,86 | 0% |
XRP XRP | 1,41 | 21.4% |
BNB BNB | 618,90 | 9.1% |
USDC USDC | 0,86 | 0% |
Solana SOL | 86,96 | 8.7% |
TRON TRX | 0,297923 | 2.6% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,88 | 0.4% |
Hyperliquid HYPE | 69,69 | 11.9% |
Dogecoin DOGE | 0,085364 | 17.7% |
Zcash ZEC | 709,05 | 47.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 2,52 | 72,67% |
| Zcash | ZEC | 709,05 | 36,81% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 34,33% |
| Bitcoin Cash | BCH | 255,95 | 30,38% |
| Ethena | ENA | 0,139309 | 28,15% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,092095 | 27,51% |
| Aave | AAVE | 109,23 | 26,84% |
| XRP | XRP | 1,41 | 26,35% |
| Ethereum Classic | ETC | 7,62 | 26,23% |
| Cronos | CRO | 0,058982 | 26,84% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 2,52 | 62,10% |
| Zcash | ZEC | 709,05 | 47,10% |
| Bitcoin Cash | BCH | 255,95 | 31,40% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 31,20% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,092095 | 29,10% |
| Ethena | ENA | 0,139309 | 27,80% |
| Ethereum Classic | ETC | 7,62 | 25,90% |
| Aave | AAVE | 109,23 | 25,60% |
| Sui | SUI | 0,81 | 23,30% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 22,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,97 | -2,20% |
| JUST | JST | 0,089610 | -1,90% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,01 | -0,200000% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,06 | -0,200000% |
| USDGO | USDGO | 0,86 | 0,000000% |
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,000000% |
| Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,000000% |
| USD1 | USD1 | 0,86 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,000000% |
| USDD | USDD | 0,86 | 0,000000% |