Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 91.455,00 | 90.458,00 | 91.786,00 | 0.88% |
![]() | ETH | 2.092,49 | 2.059,03 | 2.128,21 | 0.61% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% |
![]() | XRP | 1,87 | 1,87 | 1,91 | 0.04% |
![]() | BNB | 555,50 | 548,59 | 559,28 | 0.5% |
![]() | SOL | 125,17 | 123,37 | 126,06 | 0.61% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,235492 | 0,233697 | 0,236661 | -0.06% |
![]() | DOGE | 0,142043 | 0,140188 | 0,144094 | -0.05% |
![]() | STETH | 2.093,11 | 2.056,26 | 2.128,80 | 0.6% |
![]() | ADA | 0,50 | 0,50 | 0,51 | -0.89% |
![]() | WBTC | 91.346,00 | 90.397,00 | 91.710,00 | 0.87% |
![]() | HYPE | 32,43 | 31,44 | 33,35 | 0.76% |
![]() | WSTETH | 2.522,36 | 2.483,92 | 2.564,91 | 0.61% |
![]() | SUI | 2,38 | 2,37 | 2,50 | -2.08% |
![]() | BCH | 405,63 | 387,13 | 420,17 | 2.47% |
![]() | LINK | 11,44 | 11,21 | 11,79 | 1.2% |
![]() | LEO | 7,76 | 7,70 | 7,91 | -1.57% |
![]() | XLM | 0,210944 | 0,211052 | 0,214614 | -0.61% |
![]() | AVAX | 15,53 | 15,49 | 15,92 | -1.24% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% |
![]() | TON | 2,49 | 2,48 | 2,52 | -0.57% |
![]() | WBT | 41,34 | 41,24 | 41,90 | 0.09% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.61% |
![]() | HBAR | 0,131605 | 0,130125 | 0,134147 | -0.23% |
![]() | LTC | 73,05 | 72,33 | 73,40 | 0.22% |
![]() | WETH | 2.092,08 | 2.057,22 | 2.132,91 | 0.58% |
![]() | WEETH | 2.240,01 | 2.204,66 | 2.279,29 | 0.56% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.11% |
![]() | XMR | 271,49 | 268,71 | 274,65 | 0.33% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.09% |
![]() | BGB | 3,83 | 3,63 | 3,83 | 4.51% |
![]() | DOT | 2,94 | 2,94 | 3,02 | -0.95% |
![]() | CBBTC | 91.440,00 | 90.424,00 | 91.904,00 | 0.86% |
![]() | PI | 0,52 | 0,455879 | 0,52 | 13.21% |
![]() | UNI | 6,16 | 5,89 | 6,31 | 3.36% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.76% |
![]() | AAVE | 227,38 | 221,54 | 232,87 | 1.14% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,01 | 1,02 | -0.03% |
![]() | APT | 4,17 | 3,67 | 4,38 | 11.57% |
![]() | OKB | 43,35 | 42,92 | 45,22 | -3.07% |
![]() | TAO | 290,33 | 290,28 | 312,84 | -5.75% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.07% |
![]() | NEAR | 1,87 | 1,86 | 1,91 | 0.67% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.03% |
![]() | ICP | 4,28 | 4,21 | 4,35 | -0.01% |
![]() | JITOSOL | 151,65 | 149,16 | 152,88 | 0.77% |
![]() | CRO | 0,072002 | 0,071929 | 0,074815 | -3.22% |
![]() | ETC | 14,11 | 14,02 | 14,24 | -0.18% |
![]() | ONDO | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0.63% |
![]() | TKX | 24,73 | 23,89 | 24,93 | 3.29% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% |
![]() | MNT | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0.56% |
![]() | GT | 14,07 | 14,03 | 14,29 | -0.8% |
![]() | KAS | 0,063978 | 0,063199 | 0,066639 | 0.36% |
![]() | FTN | 3,82 | 3,81 | 3,84 | -0.39% |
![]() | TRUMP | 7,95 | 7,89 | 8,18 | -1.7% |
![]() | ATOM | 3,48 | 3,47 | 3,56 | 0.14% |
![]() | VET | 0,018402 | 0,018330 | 0,018916 | -1.44% |
![]() | SKY | 0,071307 | 0,070855 | 0,073943 | -0.93% |
![]() | FET | 0,57 | 0,57 | 0,62 | -4.96% |
![]() | LBTC | 91.386,00 | 89.865,00 | 92.227,00 | 0.52% |
![]() | SEI | 0,266233 | 0,233829 | 0,285351 | 13.73% |
![]() | RENDER | 2,79 | 2,73 | 2,88 | 0.05% |
![]() | POL | 0,156569 | 0,155237 | 0,159442 | -0.8% |
![]() | ENA | 0,230566 | 0,227578 | 0,238299 | -2.15% |
![]() | ALGO | 0,157653 | 0,153687 | 0,158988 | 1.73% |
![]() | FIL | 1,97 | 1,95 | 2,02 | 0.92% |
![]() | ARB | 0,267736 | 0,265676 | 0,286545 | 0.44% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.63% |
![]() | WLD | 0,79 | 0,78 | 0,82 | -3.39% |
![]() | JLP | 3,78 | 3,75 | 3,80 | 0.44% |
![]() | WETH | 2.093,82 | 2.060,15 | 2.125,87 | 0.72% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% |
![]() | QNT | 85,14 | 84,61 | 87,49 | 0.07% |
![]() | KCS | 9,50 | 9,44 | 9,53 | -0.01% |
![]() | BNSOL | 132,50 | 130,62 | 133,42 | 1.02% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.07% |
![]() | SPX | 1,15 | 1,05 | 1,19 | 1.08% |
![]() | JUP | 0,360051 | 0,352092 | 0,369586 | 0.78% |
![]() | NEXO | 1,03 | 1,00 | 1,05 | -0.52% |
![]() | FLR | 0,014948 | 0,014587 | 0,015111 | 0.98% |
![]() | KAIA | 0,170958 | 0,170245 | 0,185776 | -3.89% |
![]() | RETH | 2.384,20 | 2.330,43 | 2.428,57 | 0.77% |
![]() | RSETH | 2.190,71 | 2.155,85 | 2.230,15 | 0.43% |
![]() | TIA | 1,41 | 1,36 | 1,45 | 2.95% |
![]() | INJ | 9,80 | 9,79 | 10,27 | -0.42% |
![]() | FARTCOIN | 0,94 | 0,86 | 0,96 | 3.6% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.71% |
![]() | STX | 0,60 | 0,55 | 0,64 | 8.34% |
![]() | S | 0,290162 | 0,282187 | 0,303263 | 2.83% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.04% |
![]() | VIRTUAL | 1,35 | 1,35 | 1,49 | -7.39% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.04% |
![]() | OP | 0,476108 | 0,472264 | 0,493294 | -0.5% |
![]() | XDC | 0,051186 | 0,050767 | 0,051769 | 0.39% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% |
![]() | METH | 2.239,99 | 2.203,48 | 2.274,76 | 1.07% |
![]() | SOLVBTC | 91.177,00 | 90.300,00 | 91.633,00 | 0.61% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 91.455,00 | 0.88% |
![]() Ethereum ETH | 2.092,49 | 0.61% |
![]() Tether USDT | 0,86 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 1,87 | 0.04% |
![]() BNB BNB | 555,50 | 0.5% |
![]() Solana SOL | 125,17 | 0.61% |
![]() USDC USDC | 0,86 | -0.01% |
![]() TRON TRX | 0,235492 | -0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,142043 | -0.05% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.093,11 | 0.6% |
![]() Cardano ADA | 0,50 | -0.89% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 91.346,00 | 0.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,266233 | 14,11% |
Pi Network | PI | 0,52 | 12,45% |
Aptos | APT | 4,17 | 11,77% |
Stacks | STX | 0,60 | 8,93% |
Uniswap | UNI | 6,16 | 4,55% |
Bitget Token | BGB | 3,83 | 4,55% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,94 | 4,39% |
Sonic | S | 0,290162 | 3,40% |
Tokenize Xchange | TKX | 24,73 | 3,23% |
Celestia | TIA | 1,41 | 3,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,266233 | 13,73% |
Pi Network | PI | 0,52 | 13,21% |
Aptos | APT | 4,17 | 11,57% |
Stacks | STX | 0,60 | 8,34% |
Bitget Token | BGB | 3,83 | 4,51% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,94 | 3,60% |
Uniswap | UNI | 6,16 | 3,36% |
Tokenize Xchange | TKX | 24,73 | 3,29% |
Celestia | TIA | 1,41 | 2,95% |
Sonic | S | 0,290162 | 2,83% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,35 | -7,39% |
Bittensor | TAO | 290,33 | -5,75% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,57 | -4,96% |
Kaia | KAIA | 0,170958 | -3,89% |
Worldcoin | WLD | 0,79 | -3,39% |
Cronos | CRO | 0,072002 | -3,22% |
OKB | OKB | 43,35 | -3,07% |
Ethena | ENA | 0,230566 | -2,15% |
Sui | SUI | 2,38 | -2,08% |
Bonk | BONK | 0,000012 | -1,71% |