Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 67.408,00 | 66.804,00 | 68.323,00 | -1.09% | |
| ETH | 2.136,05 | 2.101,32 | 2.154,77 | -0.36% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.04% | |
| BNB | 644,09 | 633,33 | 653,99 | 1.17% | |
| XRP | 1,23 | 1,19 | 1,25 | 2.07% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% | |
| SOL | 88,72 | 87,55 | 90,06 | -0.95% | |
| TRX | 0,291311 | 0,287334 | 0,292372 | 1.26% | |
| FIGR_HELOC | 0,90 | 0,86 | 0,90 | 0% | |
| ZEC | 992,21 | 959,46 | 1.041,08 | -0.09% | |
| HYPE | 72,57 | 70,24 | 73,71 | -0.98% | |
| DOGE | 0,077078 | 0,075758 | 0,078777 | -0.51% | |
| RAIN | 0,014267 | 0,013952 | 0,014642 | 1.72% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% | |
| WBT | 69,88 | 65,17 | 70,51 | 6.02% | |
| LINK | 10,82 | 10,62 | 11,03 | -1.49% | |
| XMR | 430,50 | 424,90 | 451,86 | -3.92% | |
| LEO | 7,91 | 7,87 | 7,98 | -0.21% | |
| ADA | 0,190274 | 0,185104 | 0,199401 | 0.67% | |
| XLM | 0,162165 | 0,160329 | 0,167252 | -2.13% | |
| BCH | 221,18 | 216,65 | 225,86 | -1.58% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.04% | |
| UNI | 5,85 | 5,80 | 6,18 | -1.26% | |
| CC | 0,091981 | 0,087926 | 0,093243 | 1.29% | |
| LTC | 46,48 | 46,38 | 48,31 | -1.94% | |
| GRAM | 1,21 | 1,19 | 1,21 | 0.09% | |
| HBAR | 0,068215 | 0,068031 | 0,071379 | -3.56% | |
| AVAX | 6,87 | 6,74 | 7,04 | -1.88% | |
| SUI | 0,70 | 0,69 | 0,72 | -1.6% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.91% | |
| NEAR | 2,02 | 1,94 | 2,09 | 1.84% | |
| CRO | 0,051369 | 0,048600 | 0,055034 | 4.49% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| M | 1,06 | 0,98 | 1,04 | 8.07% | |
| XAUT | 3.756,69 | 3.752,08 | 3.817,45 | -0.92% | |
| USYC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | -0.02% | |
| TAO | 222,40 | 214,79 | 231,41 | -0.18% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% | |
| OKB | 97,98 | 97,53 | 101,51 | -0.82% | |
| USDY | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0.26% | |
| MNT | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 2.38% | |
| DOT | 1,06 | 0,90 | 1,07 | 12.9% | |
| ASTER | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -2.15% | |
| AAVE | 110,87 | 109,11 | 114,36 | -2.46% | |
| PAXG | 3.757,09 | 3.754,41 | 3.819,71 | -0.98% | |
| PUMP | 0,003798 | 0,003556 | 0,003915 | 1.84% | |
| ONDO | 0,323401 | 0,318271 | 0,335444 | -2.17% | |
| WLFI | 0,048305 | 0,047648 | 0,048785 | -0.21% | |
| WLD | 0,405698 | 0,395599 | 0,434416 | 2.52% | |
| MORPHO | 2,05 | 2,05 | 2,15 | -3.15% | |
| ICP | 2,51 | 2,51 | 2,68 | -3.17% | |
| ENA | 0,137613 | 0,135109 | 0,145071 | -3.48% | |
| SKY | 0,058205 | 0,057306 | 0,059860 | -1.12% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.33% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.74% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| BGB | 1,73 | 1,69 | 1,75 | 0.01% | |
| USDGO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% | |
| USDF | 0,86 | 0,84 | 0,86 | 0.04% | |
| ETC | 7,26 | 6,70 | 7,62 | 7.85% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% | |
| U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0% | |
| LIT | 4,18 | 3,93 | 4,22 | 4.72% | |
| BTW | 0,383047 | 0,379896 | 0,396810 | -1.43% | |
| ARB | 0,144481 | 0,142384 | 0,153277 | -1.58% | |
| VVV | 19,71 | 15,08 | 21,92 | 28.27% | |
| PI | 0,082615 | 0,080849 | 0,083806 | 1.91% | |
| POL | 0,082599 | 0,081366 | 0,085036 | 0.33% | |
| KAS | 0,030627 | 0,029135 | 0,032015 | -0.49% | |
| QNT | 58,24 | 56,38 | 59,16 | 2.11% | |
| GT | 7,89 | 7,73 | 8,12 | -2% | |
| BCAP | 91,36 | 91,36 | 91,36 | -0.02% | |
| KCS | 6,01 | 5,99 | 6,06 | -0.6% | |
| ATOM | 1,53 | 1,38 | 1,56 | 8.27% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% | |
| ALGO | 0,086619 | 0,081558 | 0,088713 | 5.6% | |
| JST | 0,090176 | 0,089084 | 0,094647 | -3.58% | |
| NEXO | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0.97% | |
| USTB | 9,63 | 9,63 | 9,63 | -0.02% | |
| JUP | 0,206243 | 0,202508 | 0,219842 | -4.79% | |
| DASH | 53,38 | 53,06 | 55,81 | -2.96% | |
| RENDER | 1,30 | 1,27 | 1,38 | -2.23% | |
| JTRSY | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0.01% | |
| STABLE | 0,024633 | 0,024548 | 0,025311 | -0.95% | |
| CAKE | 1,96 | 1,89 | 2,08 | 2.02% | |
| JAAA | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.03% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| FIL | 0,72 | 0,71 | 0,75 | 1.09% | |
| VET | 0,006847 | 0,006115 | 0,006941 | 10.6% | |
| INJ | 5,53 | 5,19 | 5,75 | 6.74% | |
| TRUMP | 1,93 | 1,89 | 2,01 | -0.94% | |
| BDX | 0,066603 | 0,066464 | 0,067565 | -1.41% | |
| AERO | 0,52 | 0,52 | 0,58 | -1.69% | |
| PONS | 0,71 | 0,58 | 0,76 | 16.6% | |
| ETHFI | 0,53 | 0,494726 | 0,54 | 5.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 67.408,00 | -1.09% |
Ethereum ETH | 2.136,05 | -0.36% |
Tether USDT | 0,86 | -0.04% |
BNB BNB | 644,09 | 1.17% |
XRP XRP | 1,23 | 2.07% |
USDC USDC | 0,86 | -0.03% |
Solana SOL | 88,72 | -0.95% |
TRON TRX | 0,291311 | 1.26% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,90 | 0% |
Zcash ZEC | 992,21 | -0.09% |
Hyperliquid HYPE | 72,57 | -0.98% |
Dogecoin DOGE | 0,077078 | -0.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 19,71 | 28,39% |
| Pons | PONS | 0,71 | 16,58% |
| Polkadot | DOT | 1,06 | 12,99% |
| VeChain | VET | 0,006847 | 10,63% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,53 | 8,27% |
| MemeCore | M | 1,06 | 8,26% |
| Tether | USDT | 0,86 | 0,000080% |
| Ethereum Classic | ETC | 7,26 | 7,95% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003798 | 7,06% |
| Injective | INJ | 5,53 | 6,71% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 19,71 | 28,27% |
| Pons | PONS | 0,71 | 16,60% |
| Polkadot | DOT | 1,06 | 12,90% |
| VeChain | VET | 0,006847 | 10,60% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,53 | 8,27% |
| MemeCore | M | 1,06 | 8,07% |
| Ethereum Classic | ETC | 7,26 | 7,85% |
| Injective | INJ | 5,53 | 6,74% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 69,88 | 6,02% |
| Algorand | ALGO | 0,086619 | 5,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,90 | 0,00% |
| Jupiter | JUP | 0,206243 | -4,79% |
| Monero | XMR | 430,50 | -3,92% |
| JUST | JST | 0,090176 | -3,58% |
| Hedera | HBAR | 0,068215 | -3,56% |
| Ethena | ENA | 0,137613 | -3,48% |
| Internet Computer | ICP | 2,51 | -3,17% |
| Morpho | MORPHO | 2,05 | -3,15% |
| Dash | DASH | 53,38 | -2,96% |
| Aave | AAVE | 110,87 | -2,46% |