Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 43,69 | 42,84 | 43,93 | 0.25% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000411 | 0,000405 | 0,000419 | -0.7% |
![]() | XRP | 0,000894 | 0,000889 | 0,000911 | -0.96% |
![]() | BNB | 0,265286 | 0,259820 | 0,267543 | -0.18% |
![]() | SOL | 0,059769 | 0,058809 | 0,060386 | -0.06% |
![]() | USDC | 0,000411 | 0,000404 | 0,000419 | -0.68% |
![]() | TRX | 0,000113 | 0,000111 | 0,000113 | -0.56% |
![]() | DOGE | 0,000068 | 0,000067 | 0,000069 | -0.96% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | ADA | 0,000239 | 0,000238 | 0,000245 | -1.93% |
![]() | WBTC | 43,61 | 42,79 | 43,91 | 0.19% |
![]() | HYPE | 0,015484 | 0,015088 | 0,015734 | 0.1% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.06% |
![]() | SUI | 0,001140 | 0,001132 | 0,001197 | -2.59% |
![]() | BCH | 0,193817 | 0,182939 | 0,198841 | 1.82% |
![]() | LINK | 0,005467 | 0,005423 | 0,005540 | 0.38% |
![]() | LEO | 0,003704 | 0,003655 | 0,003827 | -2.13% |
![]() | XLM | 0,000101 | 0,000101 | 0,000103 | -1.37% |
![]() | AVAX | 0,007416 | 0,007370 | 0,007605 | -1.88% |
![]() | USDS | 0,000411 | 0,000404 | 0,000419 | -0.6% |
![]() | TON | 0,001189 | 0,001179 | 0,001210 | -1.29% |
![]() | WBT | 0,019741 | 0,019414 | 0,020139 | -0.54% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.24% |
![]() | HBAR | 0,000063 | 0,000062 | 0,000064 | -0.91% |
![]() | LTC | 0,034858 | 0,034316 | 0,035317 | -0.56% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.11% |
![]() | BSC-USD | 0,000412 | 0,000404 | 0,000419 | -0.56% |
![]() | XMR | 0,129643 | 0,127707 | 0,131840 | -0.23% |
![]() | USDE | 0,000411 | 0,000405 | 0,000419 | -0.68% |
![]() | BGB | 0,001828 | 0,001731 | 0,001829 | 3.8% |
![]() | DOT | 0,001403 | 0,001395 | 0,001435 | -1.58% |
![]() | CBBTC | 43,68 | 42,86 | 43,93 | 0.28% |
![]() | PI | 0,000250 | 0,000219 | 0,000246 | 13.04% |
![]() | UNI | 0,002946 | 0,002843 | 0,002981 | 2.89% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.57% |
![]() | AAVE | 0,108578 | 0,106976 | 0,109994 | 0.44% |
![]() | DAI | 0,000411 | 0,000404 | 0,000419 | -0.69% |
![]() | SUSDE | 0,000485 | 0,000477 | 0,000494 | -0.6% |
![]() | APT | 0,001991 | 0,001768 | 0,002066 | 10.79% |
![]() | OKB | 0,020621 | 0,020287 | 0,021742 | -3.97% |
![]() | TAO | 0,138626 | 0,138626 | 0,149580 | -6.35% |
![]() | BUIDL | 0,000412 | 0,000404 | 0,000419 | -0.54% |
![]() | NEAR | 0,000895 | 0,000886 | 0,000910 | -0.19% |
![]() | SUSDS | 0,000434 | 0,000427 | 0,000442 | -0.63% |
![]() | ICP | 0,002045 | 0,002010 | 0,002080 | -0.67% |
![]() | JITOSOL | 0,072364 | 0,071213 | 0,073099 | -0.36% |
![]() | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | -3.95% |
![]() | ETC | 0,006736 | 0,006681 | 0,006820 | -0.85% |
![]() | ONDO | 0,000320 | 0,000316 | 0,000325 | -0.35% |
![]() | TKX | 0,011798 | 0,011425 | 0,011878 | 2.76% |
![]() | USD1 | 0,000411 | 0,000403 | 0,000419 | -0.66% |
![]() | MNT | 0,000251 | 0,000248 | 0,000253 | 0.02% |
![]() | GT | 0,006724 | 0,006637 | 0,006865 | -1.37% |
![]() | KAS | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | -0.67% |
![]() | FTN | 0,001823 | 0,001789 | 0,001864 | -0.94% |
![]() | TRUMP | 0,003798 | 0,003767 | 0,003923 | -2.29% |
![]() | ATOM | 0,001664 | 0,001649 | 0,001689 | -0.62% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.12% |
![]() | SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -1.64% |
![]() | FET | 0,000275 | 0,000272 | 0,000295 | -5.62% |
![]() | LBTC | 43,64 | 42,72 | 44,05 | -0.33% |
![]() | SEI | 0,000127 | 0,000112 | 0,000135 | 13.25% |
![]() | RENDER | 0,001333 | 0,001302 | 0,001378 | -0.82% |
![]() | POL | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | -1.46% |
![]() | ENA | 0,000110 | 0,000108 | 0,000114 | -2.73% |
![]() | ALGO | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 0.91% |
![]() | FIL | 0,000940 | 0,000934 | 0,000954 | 0.09% |
![]() | ARB | 0,000128 | 0,000128 | 0,000135 | -0.64% |
![]() | FDUSD | 0,000409 | 0,000404 | 0,000418 | -1.17% |
![]() | WLD | 0,000377 | 0,000374 | 0,000395 | -4.07% |
![]() | JLP | 0,001807 | 0,001777 | 0,001825 | -0.18% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% |
![]() | USDTB | 0,000411 | 0,000404 | 0,000419 | -0.68% |
![]() | QNT | 0,040661 | 0,040636 | 0,041579 | -0.65% |
![]() | KCS | 0,004528 | 0,004455 | 0,004598 | -0.83% |
![]() | BNSOL | 0,063273 | 0,061908 | 0,064334 | 0.49% |
![]() | USDT0 | 0,000411 | 0,000404 | 0,000419 | -0.74% |
![]() | SPX | 0,000547 | 0,000509 | 0,000563 | 0.36% |
![]() | JUP | 0,000172 | 0,000168 | 0,000177 | -0.04% |
![]() | NEXO | 0,000491 | 0,000479 | 0,000499 | -1.21% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.31% |
![]() | KAIA | 0,000082 | 0,000081 | 0,000088 | -4.63% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 0.14% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.16% |
![]() | TIA | 0,000673 | 0,000651 | 0,000686 | 1.98% |
![]() | INJ | 0,004680 | 0,004658 | 0,004892 | -1.41% |
![]() | FARTCOIN | 0,000446 | 0,000412 | 0,000454 | 2.66% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.2% |
![]() | STX | 0,000287 | 0,000266 | 0,000302 | 7.35% |
![]() | S | 0,000139 | 0,000136 | 0,000144 | 1.74% |
![]() | USDT | 0,000411 | 0,000404 | 0,000419 | -0.68% |
![]() | VIRTUAL | 0,000645 | 0,000643 | 0,000711 | -7.89% |
![]() | USDC | 0,000411 | 0,000403 | 0,000419 | -0.49% |
![]() | OP | 0,000227 | 0,000225 | 0,000232 | -1.31% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -0.31% |
![]() | PYUSD | 0,000411 | 0,000404 | 0,000419 | -0.64% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.39% |
![]() | SOLVBTC | 43,54 | 42,66 | 43,83 | 0.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 43,69 | 0.25% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000411 | -0.7% |
![]() XRP XRP | 0,000894 | -0.96% |
![]() BNB BNB | 0,265286 | -0.18% |
![]() Solana SOL | 0,059769 | -0.06% |
![]() USDC USDC | 0,000411 | -0.68% |
![]() TRON TRX | 0,000113 | -0.56% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000068 | -0.96% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.08% |
![]() Cardano ADA | 0,000239 | -1.93% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 43,61 | 0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,000127 | 13,40% |
Pi Network | PI | 0,000250 | 11,75% |
Aptos | APT | 0,001991 | 11,09% |
Stacks | STX | 0,000287 | 8,23% |
Bitget Token | BGB | 0,001828 | 3,84% |
Uniswap | UNI | 0,002946 | 3,06% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000446 | 2,89% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,011798 | 2,57% |
Celestia | TIA | 0,000673 | 2,54% |
Sonic | S | 0,000139 | 2,47% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,000127 | 13,25% |
Pi Network | PI | 0,000250 | 13,04% |
Aptos | APT | 0,001991 | 10,79% |
Stacks | STX | 0,000287 | 7,35% |
Bitget Token | BGB | 0,001828 | 3,80% |
Uniswap | UNI | 0,002946 | 2,89% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,011798 | 2,76% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000446 | 2,66% |
Celestia | TIA | 0,000673 | 1,98% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,193817 | 1,82% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000645 | -7,89% |
Bittensor | TAO | 0,138626 | -6,35% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000275 | -5,62% |
Kaia | KAIA | 0,000082 | -4,63% |
Worldcoin | WLD | 0,000377 | -4,07% |
OKB | OKB | 0,020621 | -3,97% |
Cronos | CRO | 0,000034 | -3,95% |
Ethena | ENA | 0,000110 | -2,73% |
Sui | SUI | 0,001140 | -2,59% |
Official Trump | TRUMP | 0,003798 | -2,29% |