Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 31,84 | 31,44 | 32,66 | 2.8% | |
| ETH | 1,00 | 0,97 | 1,05 | 3% | |
| USDT | 0,000412 | 0,000412 | 0,000412 | 0% | |
| XRP | 0,000649 | 0,000544 | 0,000697 | 19.7% | |
| BNB | 0,290465 | 0,275577 | 0,298681 | 5.4% | |
| USDC | 0,000412 | 0,000411 | 0,000412 | 0% | |
| SOL | 0,038953 | 0,036827 | 0,042145 | 3.9% | |
| TRX | 0,000142 | 0,000139 | 0,000144 | 2.2% | |
| FIGR_HELOC | 0,000425 | 0,000421 | 0,000428 | 0.6% | |
| HYPE | 0,032632 | 0,030258 | 0,033936 | 9.9% | |
| DOGE | 0,000038 | 0,000034 | 0,000041 | 12% | |
| ZEC | 0,332244 | 0,256672 | 0,350413 | 31.6% | |
| RAIN | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3% | |
| USDS | 0,000412 | 0,000412 | 0,000412 | 0% | |
| LINK | 0,004843 | 0,004625 | 0,005179 | 8.4% | |
| ADA | 0,000096 | 0,000086 | 0,000106 | 11.8% | |
| LEO | 0,003871 | 0,003808 | 0,003879 | 1.3% | |
| WBT | 0,029739 | 0,027610 | 0,030103 | 16.4% | |
| XMR | 0,181037 | 0,166205 | 0,190812 | 4.8% | |
| XLM | 0,000086 | 0,000077 | 0,000091 | 12.7% | |
| BCH | 0,116118 | 0,105124 | 0,125361 | 18.8% | |
| CC | 0,000050 | 0,000042 | 0,000051 | 18.7% | |
| DAI | 0,000412 | 0,000412 | 0,000412 | 0% | |
| USDE | 0,000412 | 0,000412 | 0,000412 | 0% | |
| GRAM | 0,000606 | 0,000584 | 0,000641 | 0.4% | |
| LTC | 0,021399 | 0,020486 | 0,022789 | 7% | |
| USD1 | 0,000412 | 0,000411 | 0,000412 | 0% | |
| SUI | 0,000355 | 0,000320 | 0,000392 | 11.9% | |
| HBAR | 0,000032 | 0,000031 | 0,000036 | 5.3% | |
| USDG | 0,000412 | 0,000412 | 0,000412 | 0% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 13% | |
| AVAX | 0,003141 | 0,002975 | 0,003419 | 3.7% | |
| CRO | 0,000026 | 0,000023 | 0,000028 | 15.8% | |
| USYC | 0,000467 | 0,000467 | 0,000467 | 0% | |
| PYUSD | 0,000412 | 0,000412 | 0,000412 | 0% | |
| XAUT | 1,89 | 1,87 | 1,90 | 1% | |
| UNI | 0,001723 | 0,001583 | 0,001827 | 8.9% | |
| BUIDL | 0,000412 | 0,000412 | 0,000412 | 0% | |
| NEAR | 0,000820 | 0,000747 | 0,000883 | 8.2% | |
| M | 0,000471 | 0,000454 | 0,000493 | 3.1% | |
| OKB | 0,046627 | 0,042548 | 0,049302 | 5.9% | |
| TAO | 0,094573 | 0,090049 | 0,102908 | 5.7% | |
| USDY | 0,000471 | 0,000462 | 0,000473 | 0.1% | |
| RLUSD | 0,000412 | 0,000412 | 0,000412 | 0% | |
| PAXG | 1,89 | 1,87 | 1,90 | 1.1% | |
| WLFI | 0,000025 | 0,000025 | 0,000031 | 2.5% | |
| AAVE | 0,050246 | 0,043372 | 0,052996 | 20.6% | |
| ONDO | 0,000159 | 0,000144 | 0,000176 | 6.5% | |
| ASTER | 0,000280 | 0,000270 | 0,000318 | 0.4% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 18.4% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 22% | |
| MNT | 0,000205 | 0,000191 | 0,000226 | -2.8% | |
| DOT | 0,000391 | 0,000357 | 0,000424 | 12.8% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.2% | |
| SKY | 0,000027 | 0,000026 | 0,000029 | 3.1% | |
| WLD | 0,000170 | 0,000156 | 0,000190 | 11.5% | |
| USDD | 0,000412 | 0,000412 | 0,000412 | 0% | |
| MORPHO | 0,000932 | 0,000913 | 0,001036 | -0.1% | |
| ENA | 0,000062 | 0,000054 | 0,000068 | 18.7% | |
| BTW | 0,000212 | 0,000183 | 0,000221 | 15.9% | |
| ICP | 0,001017 | 0,000965 | 0,001116 | 2.3% | |
| BGB | 0,000787 | 0,000751 | 0,000851 | 1.7% | |
| USDF | 0,000410 | 0,000410 | 0,000411 | 0% | |
| BFUSD | 0,000412 | 0,000411 | 0,000412 | 0% | |
| ETC | 0,003371 | 0,002984 | 0,003732 | 16.4% | |
| U | 0,000411 | 0,000411 | 0,000412 | 0% | |
| POL | 0,000046 | 0,000036 | 0,000047 | 33.1% | |
| EURSAFO | 0,000486 | 0,000486 | 0,000487 | -0.1% | |
| USDGO | 0,000412 | 0,000412 | 0,000412 | 0% | |
| PI | 0,000039 | 0,000036 | 0,000046 | 3.9% | |
| KCS | 0,003098 | 0,003027 | 0,003278 | -0.2% | |
| BCAP | 0,043588 | 0,043588 | 0,043588 | 0% | |
| EUTBL | 0,000509 | 0,000508 | 0,000510 | -0.1% | |
| QNT | 0,026605 | 0,025761 | 0,028183 | 4.6% | |
| JTRSY | 0,000459 | 0,000458 | 0,000459 | 0% | |
| ALGO | 0,000040 | 0,000037 | 0,000043 | 8.6% | |
| JST | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -2.1% | |
| ATOM | 0,000658 | 0,000636 | 0,000707 | 4.1% | |
| GT | 0,003244 | 0,002984 | 0,003328 | 7.6% | |
| STABLE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 6.9% | |
| NEXO | 0,000340 | 0,000336 | 0,000385 | 5.1% | |
| KAS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 5.9% | |
| USTB | 0,004605 | 0,004605 | 0,004605 | 0% | |
| RENDER | 0,000626 | 0,000597 | 0,000673 | 7.1% | |
| LIT | 0,001256 | 0,001103 | 0,001330 | 11.4% | |
| VVV | 0,006413 | 0,006145 | 0,006791 | 1.1% | |
| TRUMP | 0,001167 | 0,000704 | 0,001484 | 74.3% | |
| JAAA | 0,000431 | 0,000431 | 0,000431 | 0% | |
| GHO | 0,000411 | 0,000411 | 0,000411 | 0% | |
| JUP | 0,000086 | 0,000081 | 0,000093 | 7.6% | |
| YLDS | 0,000412 | 0,000412 | 0,000412 | 0% | |
| ARB | 0,000041 | 0,000038 | 0,000045 | 8.3% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.9% | |
| BDX | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0% | |
| FIL | 0,000324 | 0,000301 | 0,000353 | 4.8% | |
| XDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 3.3% | |
| ETHFI | 0,000234 | 0,000219 | 0,000261 | 5.1% | |
| CAKE | 0,000726 | 0,000694 | 0,000763 | 5.4% | |
| 币安人生 | 0,000229 | 0,000208 | 0,000243 | 15% | |
| APT | 0,000266 | 0,000247 | 0,000293 | 11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 31,84 | 2.8% |
Ethereum ETH | 1,00 | 3% |
Tether USDT | 0,000412 | 0% |
XRP XRP | 0,000649 | 19.7% |
BNB BNB | 0,290465 | 5.4% |
USDC USDC | 0,000412 | 0% |
Solana SOL | 0,038953 | 3.9% |
TRON TRX | 0,000142 | 2.2% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000425 | 0.6% |
Hyperliquid HYPE | 0,032632 | 9.9% |
Dogecoin DOGE | 0,000038 | 12% |
Zcash ZEC | 0,332244 | 31.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 0,001167 | 60,18% |
| Zcash | ZEC | 0,332244 | 26,63% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000046 | 26,48% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000002 | 18,74% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 17,63% |
| Canton | CC | 0,000050 | 16,35% |
| Bitway | BTW | 0,000212 | 13,61% |
| XRP | XRP | 0,000649 | 13,82% |
| Aave | AAVE | 0,050246 | 11,17% |
| Cronos | CRO | 0,000026 | 10,59% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 0,001167 | 74,30% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000046 | 33,10% |
| Zcash | ZEC | 0,332244 | 31,60% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 22,00% |
| Aave | AAVE | 0,050246 | 20,60% |
| XRP | XRP | 0,000649 | 19,70% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,116118 | 18,80% |
| Ethena | ENA | 0,000062 | 18,70% |
| Canton | CC | 0,000050 | 18,70% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000002 | 18,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 0,000205 | -2,80% |
| JUST | JST | 0,000043 | -2,10% |
| KuCoin | KCS | 0,003098 | -0,200000% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 0,000486 | -0,100000% |
| Morpho | MORPHO | 0,000932 | -0,100000% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 0,000509 | -0,100000% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000412 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000412 | 0,000000% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 0,004605 | 0,000000% |
| USD1 | USD1 | 0,000412 | 0,000000% |