Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 32,52 | 32,39 | 32,82 | 0.13% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000433 | 0,000426 | 0,000443 | 0.02% | |
| XRP | 0,000614 | 0,000613 | 0,000622 | -0.33% | |
| BNB | 0,271509 | 0,266528 | 0,273648 | 1.17% | |
| USDC | 0,000433 | 0,000426 | 0,000443 | 0.02% | |
| SOL | 0,036846 | 0,036569 | 0,037361 | 0.62% | |
| TRX | 0,000143 | 0,000141 | 0,000147 | -0.85% | |
| FIGR_HELOC | 0,000441 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOGE | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | 1.07% | |
| WBT | 0,023580 | 0,023439 | 0,023757 | 0.14% | |
| USDS | 0,000433 | 0,000426 | 0,000443 | 0.08% | |
| HYPE | 0,017758 | 0,017757 | 0,018710 | -4.43% | |
| LEO | 0,004409 | 0,004329 | 0,004499 | 0.48% | |
| ADA | 0,000107 | 0,000106 | 0,000108 | 0.97% | |
| BCH | 0,191161 | 0,188782 | 0,193791 | 0.44% | |
| LINK | 0,004016 | 0,003945 | 0,004031 | 1.75% | |
| XMR | 0,152688 | 0,147574 | 0,155049 | 0.7% | |
| M | 0,001483 | 0,001252 | 0,001664 | -2.06% | |
| CC | 0,000066 | 0,000063 | 0,000066 | 3.19% | |
| XLM | 0,000073 | 0,000072 | 0,000075 | 0.87% | |
| USDE | 0,000433 | 0,000426 | 0,000443 | 0.11% | |
| ZEC | 0,134642 | 0,131186 | 0,143965 | -3.7% | |
| DAI | 0,000433 | 0,000426 | 0,000443 | 0.06% | |
| USD1 | 0,000433 | 0,000427 | 0,000443 | 0.11% | |
| LTC | 0,023849 | 0,023670 | 0,024098 | 0.22% | |
| PYUSD | 0,000433 | 0,000426 | 0,000443 | -0.01% | |
| AVAX | 0,003990 | 0,003962 | 0,004020 | 0.51% | |
| HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 1.48% | |
| SUI | 0,000408 | 0,000406 | 0,000414 | 0.05% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.31% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.44% | |
| TON | 0,000562 | 0,000551 | 0,000573 | 0.53% | |
| CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 0.31% | |
| USYC | 0,000510 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 2,07 | 2,04 | 2,11 | -0.01% | |
| BUIDL | 0,000433 | 0,000426 | 0,000443 | 0.07% | |
| WLFI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | -0.48% | |
| PAXG | 2,07 | 2,04 | 2,11 | 0.09% | |
| TAO | 0,106098 | 0,104114 | 0,107064 | 0.14% | |
| USDG | 0,000433 | 0,000426 | 0,000443 | 0.02% | |
| DOT | 0,000546 | 0,000543 | 0,000555 | 0.46% | |
| UNI | 0,001417 | 0,001415 | 0,001439 | 0.01% | |
| MNT | 0,000271 | 0,000264 | 0,000284 | -3.85% | |
| SKY | 0,000035 | 0,000032 | 0,000035 | 6.11% | |
| USDF | 0,000432 | 0,000426 | 0,000442 | 0.06% | |
| PI | 0,000074 | 0,000074 | 0,000076 | 1.08% | |
| NEAR | 0,000586 | 0,000577 | 0,000594 | 1.43% | |
| OKB | 0,036026 | 0,035813 | 0,036643 | -0.19% | |
| ASTER | 0,000294 | 0,000288 | 0,000300 | 1.65% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.2% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.22% | |
| JTRSY | 0,000477 | 0,000470 | 0,000487 | -0.05% | |
| RLUSD | 0,000433 | 0,000426 | 0,000443 | 0.1% | |
| USDD | 0,000433 | 0,000426 | 0,000443 | 0.08% | |
| AAVE | 0,039434 | 0,038585 | 0,041211 | -1.75% | |
| ICP | 0,001055 | 0,001050 | 0,001078 | 0% | |
| USDY | 0,000491 | 0,000478 | 0,000502 | 0.93% | |
| BGB | 0,000816 | 0,000804 | 0,000831 | 0.98% | |
| BFUSD | 0,000433 | 0,000426 | 0,000443 | 0.1% | |
| ETC | 0,003642 | 0,003598 | 0,003675 | 0.87% | |
| ONDO | 0,000110 | 0,000109 | 0,000111 | 0.29% | |
| KCS | 0,003701 | 0,003658 | 0,003729 | 0.93% | |
| GT | 0,003133 | 0,003058 | 0,003172 | 1.33% | |
| MORPHO | 0,000847 | 0,000839 | 0,000895 | 0.52% | |
| QNT | 0,031906 | 0,031634 | 0,032505 | 0.77% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.65% | |
| U | 0,000433 | 0,000426 | 0,000443 | 0.11% | |
| EUTBL | 0,000534 | 0,000527 | 0,000546 | -0.11% | |
| ENA | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -2.33% | |
| POL | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 2.34% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.8% | |
| RENDER | 0,000768 | 0,000760 | 0,000774 | 0.84% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -1.65% | |
| ATOM | 0,000772 | 0,000761 | 0,000785 | 1.14% | |
| NEXO | 0,000385 | 0,000383 | 0,000393 | 0.18% | |
| USDTB | 0,000433 | 0,000426 | 0,000442 | 0.03% | |
| WLD | 0,000114 | 0,000113 | 0,000116 | 0.65% | |
| USTB | 0,004787 | 0,004713 | 0,004896 | 0.13% | |
| ARB | 0,000055 | 0,000054 | 0,000055 | 1.7% | |
| APT | 0,000405 | 0,000398 | 0,000409 | 0.88% | |
| BCAP | 0,035836 | 0,035283 | 0,036601 | 0.14% | |
| FIL | 0,000400 | 0,000397 | 0,000405 | 0.35% | |
| DEXE | 0,006512 | 0,006253 | 0,006954 | 1.03% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0.33% | |
| TRUMP | 0,001230 | 0,001215 | 0,001251 | 0.73% | |
| JST | 0,000032 | 0,000030 | 0,000033 | 2.3% | |
| HASH | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5.11% | |
| BDX | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 0.08% | |
| XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.89% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.38% | |
| JUP | 0,000074 | 0,000073 | 0,000077 | -2.23% | |
| OUSG | 0,049776 | 0,049008 | 0,050838 | 0.14% | |
| NIGHT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.83% | |
| YLDS | 0,000433 | 0,000426 | 0,000443 | 0.07% | |
| GHO | 0,000432 | 0,000426 | 0,000442 | -0.01% | |
| USD0 | 0,000432 | 0,000426 | 0,000442 | 0.03% | |
| STABLE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.08% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.05% | |
| SIREN | 0,000305 | 0,000268 | 0,000329 | 10.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 32,52 | 0.13% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000433 | 0.02% |
XRP XRP | 0,000614 | -0.33% |
BNB BNB | 0,271509 | 1.17% |
USDC USDC | 0,000433 | 0.02% |
Solana SOL | 0,036846 | 0.62% |
TRON TRX | 0,000143 | -0.85% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000441 | 0% |
Dogecoin DOGE | 0,000041 | 1.07% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,023580 | 0.14% |
USDS USDS | 0,000433 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,000305 | 10,23% |
| Sky | SKY | 0,000035 | 5,90% |
| United Stables | U | 0,000433 | 5,49% |
| Canton | CC | 0,000066 | 3,20% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | 2,84% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000039 | 2,42% |
| JUST | JST | 0,000032 | 2,25% |
| Bonk | BONK | 0,000000 | 2,03% |
| Arbitrum | ARB | 0,000055 | 1,72% |
| Chainlink | LINK | 0,004016 | 1,64% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,000305 | 10,12% |
| Sky | SKY | 0,000035 | 6,11% |
| Canton | CC | 0,000066 | 3,19% |
| JUST | JST | 0,000032 | 2,30% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | 2,89% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000039 | 2,34% |
| Bonk | BONK | 0,000000 | 2,05% |
| Chainlink | LINK | 0,004016 | 1,75% |
| Arbitrum | ARB | 0,000055 | 1,70% |
| Hedera | HBAR | 0,000039 | 1,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000510 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000005 | -5,11% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,017758 | -4,43% |
| Mantle | MNT | 0,000271 | -3,85% |
| Midnight | NIGHT | 0,000015 | -3,83% |
| Zcash | ZEC | 0,134642 | -3,70% |
| Ethena | ENA | 0,000050 | -2,33% |
| Jupiter | JUP | 0,000074 | -2,23% |
| MemeCore | M | 0,001483 | -2,06% |
| Aave | AAVE | 0,039434 | -1,75% |
