Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 32,42 | 32,24 | 32,57 | 0.44% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000443 | 0,000442 | 0,000459 | -2.18% | |
| XRP | 0,000599 | 0,000597 | 0,000609 | -0.97% | |
| BNB | 0,269440 | 0,268935 | 0,274298 | 0.02% | |
| USDC | 0,000443 | 0,000441 | 0,000459 | -2.21% | |
| SOL | 0,037197 | 0,037136 | 0,037838 | -0.57% | |
| TRX | 0,000142 | 0,000141 | 0,000148 | -2.77% | |
| FIGR_HELOC | 0,000455 | 0,000454 | 0,000463 | -0.61% | |
| DOGE | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.87% | |
| WBT | 0,023757 | 0,023581 | 0,023870 | 0.47% | |
| USDS | 0,000443 | 0,000442 | 0,000459 | -2.15% | |
| HYPE | 0,019338 | 0,018460 | 0,019628 | 4.43% | |
| LEO | 0,004475 | 0,004466 | 0,004649 | -2.53% | |
| ADA | 0,000107 | 0,000106 | 0,000110 | -1.59% | |
| BCH | 0,190142 | 0,189004 | 0,195735 | -0.93% | |
| LINK | 0,003983 | 0,003974 | 0,004019 | -0.25% | |
| XMR | 0,153486 | 0,152335 | 0,159169 | 0.47% | |
| ZEC | 0,161522 | 0,156743 | 0,170619 | -1.86% | |
| USDE | 0,000443 | 0,000442 | 0,000459 | -2.19% | |
| CC | 0,000067 | 0,000066 | 0,000068 | 2.65% | |
| XLM | 0,000068 | 0,000067 | 0,000070 | -1.26% | |
| M | 0,001227 | 0,001212 | 0,001343 | -5.32% | |
| DAI | 0,000443 | 0,000442 | 0,000459 | -1.96% | |
| LTC | 0,023701 | 0,023650 | 0,024536 | -2.57% | |
| USD1 | 0,000442 | 0,000441 | 0,000458 | -2.13% | |
| AVAX | 0,004124 | 0,004113 | 0,004191 | -0.4% | |
| PYUSD | 0,000443 | 0,000442 | 0,000459 | -2.3% | |
| RAIN | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -3.26% | |
| HBAR | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -2.62% | |
| SUI | 0,000412 | 0,000411 | 0,000417 | 0.03% | |
| TON | 0,000634 | 0,000630 | 0,000665 | -3.67% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.29% | |
| CRO | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | -1.23% | |
| USYC | 0,000510 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RAVE | 0,004735 | 0,002415 | 0,006319 | 76.91% | |
| XAUT | 2,09 | 2,08 | 2,16 | -1.43% | |
| WLFI | 0,000035 | 0,000035 | 0,000037 | -1.36% | |
| TAO | 0,113575 | 0,112688 | 0,120287 | -3.6% | |
| BUIDL | 0,000444 | 0,000442 | 0,000459 | -1.98% | |
| PAXG | 2,09 | 2,09 | 2,16 | -1.37% | |
| MNT | 0,000298 | 0,000298 | 0,000304 | -1.34% | |
| USDG | 0,000443 | 0,000442 | 0,000459 | -2.18% | |
| DOT | 0,000525 | 0,000521 | 0,000563 | -6.58% | |
| UNI | 0,001383 | 0,001375 | 0,001406 | 0.37% | |
| NEAR | 0,000620 | 0,000613 | 0,000637 | 0.12% | |
| USDF | 0,000442 | 0,000441 | 0,000458 | -2.18% | |
| OKB | 0,037035 | 0,036967 | 0,038048 | -1.45% | |
| SKY | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -1.23% | |
| PI | 0,000073 | 0,000073 | 0,000077 | -3.69% | |
| ASTER | 0,000296 | 0,000294 | 0,000303 | -1.4% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.04% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.63% | |
| USDD | 0,000443 | 0,000442 | 0,000459 | -2.13% | |
| AAVE | 0,042866 | 0,040887 | 0,044733 | 3.98% | |
| RLUSD | 0,000443 | 0,000442 | 0,000459 | -2.14% | |
| JTRSY | 0,000488 | 0,000486 | 0,000505 | -1.91% | |
| ICP | 0,001091 | 0,001088 | 0,001117 | -1% | |
| USDY | 0,000500 | 0,000492 | 0,000517 | -1.85% | |
| BGB | 0,000843 | 0,000840 | 0,000870 | -2.44% | |
| BFUSD | 0,000443 | 0,000442 | 0,000459 | -2.13% | |
| ETC | 0,003683 | 0,003666 | 0,003762 | -0.17% | |
| ONDO | 0,000111 | 0,000110 | 0,000115 | -0.08% | |
| KCS | 0,003781 | 0,003744 | 0,003824 | 0.57% | |
| GT | 0,002975 | 0,002970 | 0,003042 | -1.05% | |
| QNT | 0,033255 | 0,033143 | 0,034533 | -3.61% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.1% | |
| RENDER | 0,000843 | 0,000836 | 0,000869 | -1.72% | |
| WLD | 0,000134 | 0,000131 | 0,000141 | 1.89% | |
| MORPHO | 0,000756 | 0,000754 | 0,000788 | -2.6% | |
| EUTBL | 0,000547 | 0,000545 | 0,000563 | -1.43% | |
| ALGO | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -0.43% | |
| POL | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -0.52% | |
| NEXO | 0,000394 | 0,000392 | 0,000400 | 0.29% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.07% | |
| ATOM | 0,000772 | 0,000766 | 0,000800 | -1.96% | |
| USDTB | 0,000443 | 0,000442 | 0,000459 | -2.18% | |
| ENA | 0,000043 | 0,000041 | 0,000043 | 2.08% | |
| USTB | 0,004901 | 0,004886 | 0,005071 | -1.97% | |
| BCAP | 0,036655 | 0,036655 | 0,038131 | -2.48% | |
| HASH | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 7.26% | |
| FIL | 0,000398 | 0,000390 | 0,000400 | 1.25% | |
| APT | 0,000378 | 0,000369 | 0,000387 | 1.52% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.33% | |
| OUSG | 0,050972 | 0,050724 | 0,052736 | -1.87% | |
| ARB | 0,000049 | 0,000049 | 0,000052 | -2.1% | |
| JST | 0,000034 | 0,000033 | 0,000039 | -12.96% | |
| TRUMP | 0,001258 | 0,001254 | 0,001289 | -1.08% | |
| NIGHT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.36% | |
| BDX | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -2.18% | |
| XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.08% | |
| YLDS | 0,000443 | 0,000441 | 0,000459 | -2.16% | |
| STABLE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000014 | 6.27% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.18% | |
| JUP | 0,000074 | 0,000073 | 0,000075 | 0.51% | |
| GHO | 0,000443 | 0,000442 | 0,000459 | -2.11% | |
| SIREN | 0,000346 | 0,000324 | 0,000378 | -3.5% | |
| USD0 | 0,000442 | 0,000441 | 0,000459 | -2.06% | |
| FET | 0,000103 | 0,000103 | 0,000107 | -2.73% | |
| CAKE | 0,000699 | 0,000664 | 0,000712 | 4.89% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 32,42 | 0.44% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000443 | -2.18% |
XRP XRP | 0,000599 | -0.97% |
BNB BNB | 0,269440 | 0.02% |
USDC USDC | 0,000443 | -2.21% |
Solana SOL | 0,037197 | -0.57% |
TRON TRX | 0,000142 | -2.77% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000455 | -0.61% |
Dogecoin DOGE | 0,000041 | -0.87% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,023757 | 0.47% |
USDS USDS | 0,000443 | -2.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 0,004735 | 78,34% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000005 | 7,40% |
| Stable | STABLE | 0,000012 | 6,04% |
| PancakeSwap | CAKE | 0,000699 | 4,79% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,019338 | 4,38% |
| Aave | AAVE | 0,042866 | 4,18% |
| Aptos | APT | 0,000378 | 3,02% |
| Canton | CC | 0,000067 | 2,56% |
| Ethena | ENA | 0,000043 | 1,99% |
| Worldcoin | WLD | 0,000134 | 1,46% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 0,004735 | 76,91% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000005 | 7,26% |
| Stable | STABLE | 0,000012 | 6,27% |
| PancakeSwap | CAKE | 0,000699 | 4,89% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,019338 | 4,43% |
| Aave | AAVE | 0,042866 | 3,98% |
| Canton | CC | 0,000067 | 2,65% |
| Ethena | ENA | 0,000043 | 2,08% |
| Worldcoin | WLD | 0,000134 | 1,89% |
| Aptos | APT | 0,000378 | 1,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000510 | 0,00% |
| JUST | JST | 0,000034 | -12,96% |
| Polkadot | DOT | 0,000525 | -6,58% |
| MemeCore | M | 0,001227 | -5,32% |
| Pi Network | PI | 0,000073 | -3,69% |
| Toncoin | TON | 0,000634 | -3,67% |
| Quant | QNT | 0,033255 | -3,61% |
| Bittensor | TAO | 0,113575 | -3,60% |
| Siren | SIREN | 0,000346 | -3,50% |
| Rain | RAIN | 0,000004 | -3,26% |
