Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 31,61 | 31,30 | 32,01 | -0.73% | |
| ETH | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0% | |
| USDT | 0,000403 | 0,000403 | 0,000403 | 0.26% | |
| BNB | 0,302161 | 0,296727 | 0,306407 | 1.58% | |
| XRP | 0,000575 | 0,000557 | 0,000584 | 2.42% | |
| USDC | 0,000403 | 0,000403 | 0,000403 | 0.27% | |
| SOL | 0,041618 | 0,041019 | 0,042197 | -0.53% | |
| TRX | 0,000137 | 0,000135 | 0,000137 | 1.56% | |
| FIGR_HELOC | 0,000421 | 0,000403 | 0,000424 | 0% | |
| ZEC | 0,463861 | 0,449522 | 0,487761 | -0.35% | |
| HYPE | 0,034039 | 0,032908 | 0,034534 | -0.53% | |
| DOGE | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | -0.09% | |
| RAIN | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.99% | |
| USDS | 0,000403 | 0,000403 | 0,000403 | 0.29% | |
| WBT | 0,032799 | 0,030534 | 0,033037 | 6.48% | |
| XMR | 0,201814 | 0,199072 | 0,211702 | -3.88% | |
| LINK | 0,005074 | 0,004975 | 0,005170 | -1.06% | |
| LEO | 0,003710 | 0,003689 | 0,003740 | 0.21% | |
| ADA | 0,000089 | 0,000087 | 0,000093 | 0.88% | |
| XLM | 0,000076 | 0,000075 | 0,000078 | -1.49% | |
| BCH | 0,103792 | 0,101505 | 0,105818 | -1.06% | |
| DAI | 0,000403 | 0,000403 | 0,000403 | 0.26% | |
| USDE | 0,000403 | 0,000403 | 0,000403 | 0.27% | |
| USD1 | 0,000403 | 0,000403 | 0,000403 | 0.25% | |
| UNI | 0,002743 | 0,002719 | 0,002897 | -1.08% | |
| CC | 0,000043 | 0,000041 | 0,000044 | 1.69% | |
| LTC | 0,021832 | 0,021729 | 0,022636 | -1.24% | |
| GRAM | 0,000566 | 0,000556 | 0,000569 | 0.38% | |
| HBAR | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -3.22% | |
| AVAX | 0,003223 | 0,003159 | 0,003300 | -1.42% | |
| SUI | 0,000328 | 0,000321 | 0,000337 | -1.19% | |
| USDG | 0,000403 | 0,000403 | 0,000403 | 0.26% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.53% | |
| NEAR | 0,000950 | 0,000907 | 0,000981 | 2.55% | |
| CRO | 0,000024 | 0,000023 | 0,000026 | 4.7% | |
| PYUSD | 0,000403 | 0,000403 | 0,000403 | 0.28% | |
| BUIDL | 0,000403 | 0,000403 | 0,000403 | 0.27% | |
| M | 0,000498 | 0,000460 | 0,000485 | 8.07% | |
| XAUT | 1,76 | 1,76 | 1,79 | -0.55% | |
| USYC | 0,000458 | 0,000458 | 0,000458 | 0.28% | |
| TAO | 0,104211 | 0,100634 | 0,108419 | 0.11% | |
| RLUSD | 0,000403 | 0,000403 | 0,000403 | 0.28% | |
| OKB | 0,045949 | 0,045694 | 0,047559 | -0.47% | |
| USDY | 0,000461 | 0,000459 | 0,000462 | 0.1% | |
| MNT | 0,000257 | 0,000248 | 0,000260 | 2.5% | |
| DOT | 0,000498 | 0,000419 | 0,000500 | 14.32% | |
| ASTER | 0,000305 | 0,000298 | 0,000314 | -1.89% | |
| AAVE | 0,052033 | 0,051118 | 0,053579 | -2.04% | |
| PAXG | 1,76 | 1,76 | 1,79 | -0.66% | |
| ONDO | 0,000152 | 0,000149 | 0,000157 | -1.75% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.06% | |
| WLFI | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | -0.07% | |
| WLD | 0,000190 | 0,000185 | 0,000204 | 2.49% | |
| MORPHO | 0,000962 | 0,000958 | 0,001006 | -2.63% | |
| ICP | 0,001178 | 0,001176 | 0,001258 | -3.3% | |
| ENA | 0,000065 | 0,000063 | 0,000068 | -3.04% | |
| SKY | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -0.78% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.02% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.04% | |
| USDD | 0,000403 | 0,000402 | 0,000403 | 0.29% | |
| BGB | 0,000810 | 0,000791 | 0,000818 | 0.33% | |
| USDGO | 0,000403 | 0,000403 | 0,000403 | 0.27% | |
| USDF | 0,000402 | 0,000396 | 0,000404 | 0.35% | |
| ETC | 0,003409 | 0,003138 | 0,003572 | 8.45% | |
| BFUSD | 0,000403 | 0,000403 | 0,000403 | 0.27% | |
| U | 0,000403 | 0,000403 | 0,000403 | 0.28% | |
| EURSAFO | 0,000474 | 0,000474 | 0,000475 | 0.3% | |
| BTW | 0,000180 | 0,000178 | 0,000186 | -0.7% | |
| LIT | 0,001947 | 0,001841 | 0,001979 | 4.32% | |
| ARB | 0,000068 | 0,000067 | 0,000072 | -0.87% | |
| VVV | 0,009287 | 0,007065 | 0,010270 | 28.94% | |
| PI | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 2.36% | |
| POL | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 0.71% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.07% | |
| QNT | 0,027282 | 0,026414 | 0,027718 | 1.77% | |
| GT | 0,003693 | 0,003619 | 0,003807 | -1.48% | |
| BCAP | 0,042806 | 0,042806 | 0,042806 | 0.27% | |
| KCS | 0,002816 | 0,002805 | 0,002838 | -0.27% | |
| ATOM | 0,000720 | 0,000648 | 0,000733 | 8.66% | |
| EUTBL | 0,000496 | 0,000495 | 0,000496 | 0.3% | |
| ALGO | 0,000041 | 0,000038 | 0,000042 | 5.96% | |
| JST | 0,000042 | 0,000042 | 0,000044 | -3.29% | |
| NEXO | 0,000340 | 0,000331 | 0,000341 | 1.38% | |
| USTB | 0,004514 | 0,004514 | 0,004514 | 0.28% | |
| DASH | 0,025059 | 0,024858 | 0,026150 | -2.68% | |
| JUP | 0,000097 | 0,000095 | 0,000103 | -4.67% | |
| RENDER | 0,000610 | 0,000597 | 0,000645 | -1.99% | |
| JTRSY | 0,000450 | 0,000449 | 0,000450 | 0.31% | |
| STABLE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.79% | |
| CAKE | 0,000917 | 0,000888 | 0,000974 | 2.34% | |
| JAAA | 0,000423 | 0,000422 | 0,000423 | 0.32% | |
| GHO | 0,000403 | 0,000402 | 0,000403 | 0.28% | |
| FIL | 0,000340 | 0,000332 | 0,000353 | 1.21% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 11.04% | |
| INJ | 0,002611 | 0,002433 | 0,002696 | 7.36% | |
| TRUMP | 0,000907 | 0,000886 | 0,000941 | -0.4% | |
| BDX | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -0.91% | |
| AERO | 0,000244 | 0,000244 | 0,000271 | -1.71% | |
| PONS | 0,000335 | 0,000270 | 0,000355 | 16.56% | |
| ETHFI | 0,000246 | 0,000232 | 0,000251 | 5.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 31,61 | -0.73% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000403 | 0.26% |
BNB BNB | 0,302161 | 1.58% |
XRP XRP | 0,000575 | 2.42% |
USDC USDC | 0,000403 | 0.27% |
Solana SOL | 0,041618 | -0.53% |
TRON TRX | 0,000137 | 1.56% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000421 | 0% |
Zcash ZEC | 0,463861 | -0.35% |
Hyperliquid HYPE | 0,034039 | -0.53% |
Dogecoin DOGE | 0,000036 | -0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 0,009287 | 28,25% |
| Pons | PONS | 0,000335 | 16,42% |
| Polkadot | DOT | 0,000498 | 13,74% |
| VeChain | VET | 0,000003 | 10,73% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000720 | 8,33% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,003409 | 8,24% |
| MemeCore | M | 0,000498 | 7,86% |
| Injective | INJ | 0,002611 | 7,12% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000002 | 6,96% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,032799 | 6,27% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 0,009287 | 28,94% |
| Pons | PONS | 0,000335 | 16,56% |
| Polkadot | DOT | 0,000498 | 14,32% |
| VeChain | VET | 0,000003 | 11,04% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000720 | 8,66% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,003409 | 8,45% |
| MemeCore | M | 0,000498 | 8,07% |
| Injective | INJ | 0,002611 | 7,36% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,032799 | 6,48% |
| Algorand | ALGO | 0,000041 | 5,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000421 | 0,00% |
| Jupiter | JUP | 0,000097 | -4,67% |
| Monero | XMR | 0,201814 | -3,88% |
| Internet Computer | ICP | 0,001178 | -3,30% |
| JUST | JST | 0,000042 | -3,29% |
| Hedera | HBAR | 0,000032 | -3,22% |
| Ethena | ENA | 0,000065 | -3,04% |
| Dash | DASH | 0,025059 | -2,68% |
| Morpho | MORPHO | 0,000962 | -2,63% |
| Aave | AAVE | 0,052033 | -2,04% |