Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.811.164,00 | 3.805.617,00 | 4.014.691,00 | -4.73% | |
| ETH | 127.178,00 | 126.918,00 | 138.259,00 | -7.54% | |
| USDT | 43,24 | 43,21 | 43,26 | -0.02% | |
| BNB | 38.306,00 | 38.316,00 | 40.318,00 | -4.1% | |
| XRP | 81,68 | 81,59 | 86,21 | -5.04% | |
| USDC | 43,28 | 43,24 | 43,29 | 0.03% | |
| SOL | 5.454,27 | 5.449,07 | 5.812,80 | -5.39% | |
| TRX | 12,86 | 12,85 | 13,57 | -4.64% | |
| STETH | 127.226,00 | 126.856,00 | 138.254,00 | -7.39% | |
| DOGE | 5,34 | 5,33 | 5,60 | -4.33% | |
| FIGR_HELOC | 44,43 | 43,28 | 44,46 | 2.65% | |
| ADA | 15,17 | 15,15 | 16,04 | -4.87% | |
| WSTETH | 155.871,00 | 155.429,00 | 169.334,00 | -7.33% | |
| WBT | 2.317,54 | 2.313,50 | 2.432,63 | -4.27% | |
| BCH | 24.826,00 | 24.592,00 | 25.381,00 | -1.63% | |
| WBTC | 3.802.721,00 | 3.796.256,00 | 4.011.688,00 | -4.57% | |
| WBETH | 138.464,00 | 138.134,00 | 150.679,00 | -7.37% | |
| USDS | 43,27 | 43,18 | 43,30 | 0.01% | |
| XMR | 22.042,00 | 21.642,00 | 27.227,00 | -19.05% | |
| WEETH | 138.252,00 | 137.827,00 | 150.151,00 | -7.29% | |
| BSC-USD | 43,24 | 43,18 | 43,29 | -0.03% | |
| LINK | 525,03 | 524,35 | 558,03 | -5.4% | |
| LEO | 378,41 | 372,51 | 388,70 | -2.51% | |
| WETH | 127.299,00 | 126.920,00 | 138.256,00 | -7.22% | |
| CBBTC | 3.824.295,00 | 3.818.224,00 | 4.015.868,00 | -4.32% | |
| XLM | 8,97 | 8,96 | 9,37 | -3.71% | |
| USDE | 43,32 | 43,12 | 43,42 | -0.23% | |
| ZEC | 15.142,53 | 14.878,27 | 16.024,53 | -4.97% | |
| SUI | 63,79 | 63,76 | 68,00 | -5.74% | |
| AVAX | 523,77 | 523,86 | 551,93 | -4.49% | |
| LTC | 2.903,84 | 2.895,47 | 3.069,45 | -4.82% | |
| HYPE | 914,54 | 914,60 | 1.029,08 | -10.69% | |
| USDT0 | 43,28 | 43,19 | 43,29 | 0.03% | |
| CC | 5,40 | 5,01 | 5,66 | 7.5% | |
| SUSDS | 47,04 | 46,54 | 47,27 | 0.32% | |
| SHIB | 0,000334 | 0,000334 | 0,000352 | -4.13% | |
| HBAR | 4,55 | 4,53 | 4,81 | -4.81% | |
| DAI | 43,31 | 43,24 | 43,33 | 0.12% | |
| WLFI | 6,95 | 6,85 | 7,23 | -2.56% | |
| SUSDE | 52,62 | 52,32 | 52,63 | 0.06% | |
| TON | 65,80 | 65,61 | 68,73 | -3.61% | |
| PYUSD | 43,27 | 43,24 | 43,31 | -0.02% | |
| CRO | 3,91 | 3,90 | 4,15 | -3.43% | |
| USD1 | 43,23 | 43,20 | 43,24 | -0.01% | |
| DOT | 82,24 | 82,17 | 88,60 | -5.6% | |
| UNI | 207,82 | 204,50 | 217,56 | -3.69% | |
| RAIN | 0,366097 | 0,365789 | 0,391264 | -5.82% | |
| MNT | 37,73 | 37,72 | 39,87 | -4.19% | |
| M | 69,56 | 68,41 | 73,51 | 1.68% | |
| BGB | 157,28 | 157,10 | 162,56 | -2.92% | |
| XAUT | 206.127,00 | 201.728,00 | 206.555,00 | 2% | |
| AAVE | 6.640,95 | 6.639,01 | 7.105,84 | -6% | |
| TAO | 10.164,80 | 10.126,20 | 10.986,45 | -6.88% | |
| USDF | 43,14 | 43,04 | 43,18 | 0.04% | |
| OKB | 4.425,43 | 4.421,71 | 4.734,50 | -5.51% | |
| PEPE | 0,000217 | 0,000216 | 0,000229 | -4.68% | |
| ICP | 159,07 | 156,39 | 168,58 | -4.77% | |
| NEAR | 65,19 | 65,22 | 69,33 | -5.27% | |
| PAXG | 206.913,00 | 202.353,00 | 207.535,00 | 2.01% | |
| JITOSOL | 6.853,22 | 6.823,69 | 7.290,88 | -5.15% | |
| WETH | 127.922,00 | 128.030,00 | 138.435,00 | -7.08% | |
| ETC | 498,37 | 495,70 | 521,78 | -3.74% | |
| BUIDL | 43,29 | 43,26 | 43,29 | 0.03% | |
| USYC | 48,14 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ONDO | 14,25 | 14,26 | 15,11 | -4.79% | |
| USDG | 43,28 | 43,24 | 43,28 | 0.03% | |
| HTX | 0,000073 | 0,000072 | 0,000075 | -3.25% | |
| PI | 7,88 | 7,80 | 8,52 | -3.64% | |
| SOL | 5.457,19 | 5.446,13 | 5.813,45 | -5.34% | |
| HASH | 1,22 | 1,07 | 1,22 | 5.36% | |
| JLP | 197,56 | 197,41 | 205,07 | -3.34% | |
| SKY | 2,73 | 2,67 | 2,80 | -1.63% | |
| ENA | 7,79 | 7,76 | 8,45 | -6.53% | |
| PUMP | 0,104602 | 0,104576 | 0,114889 | -6.73% | |
| ASTER | 24,97 | 24,97 | 27,10 | -6.04% | |
| RLUSD | 43,28 | 43,25 | 43,29 | 0.04% | |
| SYRUPUSDC | 49,67 | 49,57 | 49,70 | 0.03% | |
| POL | 5,66 | 5,60 | 5,93 | -3.4% | |
| KCS | 451,51 | 450,85 | 476,13 | -4.15% | |
| BNSOL | 5.982,16 | 5.942,88 | 6.366,60 | -5.31% | |
| RSETH | 135.464,00 | 135.155,00 | 146.846,00 | -7.29% | |
| BFUSD | 43,22 | 43,19 | 43,24 | -0.02% | |
| WBNB | 38.295,00 | 38.301,00 | 40.329,00 | -4.07% | |
| USDC | 43,28 | 43,19 | 43,32 | 0.02% | |
| WLD | 20,24 | 20,19 | 21,89 | -6.94% | |
| RETH | 147.198,00 | 146.912,00 | 159.717,00 | -7.25% | |
| APT | 66,47 | 66,41 | 70,27 | -3.73% | |
| ATOM | 99,47 | 99,22 | 109,67 | -5.62% | |
| USDD | 43,24 | 43,21 | 43,28 | -0.06% | |
| QNT | 3.317,04 | 3.318,83 | 3.666,27 | -6.22% | |
| GT | 420,06 | 416,01 | 436,56 | -3.06% | |
| KAS | 1,74 | 1,74 | 1,85 | -5.5% | |
| ARB | 7,88 | 7,87 | 8,40 | -4.99% | |
| ALGO | 4,95 | 4,95 | 5,25 | -4.99% | |
| NIGHT | 2,62 | 2,52 | 2,72 | -2.1% | |
| RENDER | 82,96 | 82,40 | 89,96 | -6.7% | |
| MYX | 225,10 | 219,86 | 240,24 | -1.85% | |
| FIL | 56,66 | 56,27 | 60,19 | -5.1% | |
| TRUMP | 208,87 | 208,68 | 216,81 | -3.24% | |
| FBTC | 3.792.278,00 | 3.787.924,00 | 4.021.829,00 | -4.93% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.811.164,00 | -4.73% |
Ethereum ETH | 127.178,00 | -7.54% |
Tether USDT | 43,24 | -0.02% |
BNB BNB | 38.306,00 | -4.1% |
XRP XRP | 81,68 | -5.04% |
USDC USDC | 43,28 | 0.03% |
Solana SOL | 5.454,27 | -5.39% |
TRON TRX | 12,86 | -4.64% |
Lido Staked Ether STETH | 127.226,00 | -7.39% |
Dogecoin DOGE | 5,34 | -4.33% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,43 | 2.65% |
Cardano ADA | 15,17 | -4.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 135.464,00 | 15,91% |
| Canton | CC | 5,40 | 7,81% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,22 | 5,41% |
| Midnight | NIGHT | 2,62 | 3,42% |
| PAX Gold | PAXG | 206.913,00 | 3,05% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,43 | 2,66% |
| Tether Gold | XAUT | 206.127,00 | 1,97% |
| MemeCore | M | 69,56 | 1,85% |
| USDD | USDD | 43,24 | 0,94% |
| USDT0 | USDT0 | 43,28 | 0,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 5,40 | 7,50% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,22 | 5,36% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,43 | 2,65% |
| PAX Gold | PAXG | 206.913,00 | 2,01% |
| Tether Gold | XAUT | 206.127,00 | 2,00% |
| MemeCore | M | 69,56 | 1,68% |
| sUSDS | SUSDS | 47,04 | 0,324960% |
| Dai | DAI | 43,31 | 0,118320% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 52,62 | 0,057100% |
| Falcon USD | USDF | 43,14 | 0,039230% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,14 | 0,00% |
| Monero | XMR | 22.042,00 | -19,05% |
| Hyperliquid | HYPE | 914,54 | -10,69% |
| Ethereum | ETH | 127.178,00 | -7,54% |
| Lido Staked Ether | STETH | 127.226,00 | -7,39% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.464,00 | -7,37% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 155.871,00 | -7,33% |
| Wrapped eETH | WEETH | 138.252,00 | -7,29% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 135.464,00 | -7,29% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 147.198,00 | -7,25% |
