Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.099,00 | 63.743,00 | 64.979,00 | -0.66% | |
| ETH | 1.861,49 | 1.844,86 | 1.886,99 | -0.27% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BNB | 565,79 | 563,09 | 572,47 | -0.26% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 1,09 | 1,08 | 1,10 | -0.61% | |
| SOL | 76,27 | 75,56 | 77,03 | 0.44% | |
| TRX | 0,325593 | 0,325572 | 0,327309 | -0.13% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HYPE | 60,64 | 59,92 | 61,52 | -0.77% | |
| DOGE | 0,071888 | 0,071251 | 0,072894 | -0.86% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RAIN | 0,014203 | 0,013655 | 0,014605 | -2.53% | |
| LEO | 9,68 | 9,65 | 9,82 | -1.33% | |
| ZEC | 529,30 | 527,16 | 561,27 | -5.27% | |
| WBT | 55,94 | 55,60 | 56,69 | -0.68% | |
| XLM | 0,186632 | 0,184333 | 0,191627 | 0.03% | |
| XMR | 332,74 | 330,32 | 338,03 | -1.3% | |
| LINK | 8,34 | 8,30 | 8,47 | -0.02% | |
| ADA | 0,162334 | 0,161069 | 0,167899 | -1.45% | |
| CC | 0,123790 | 0,123799 | 0,129040 | -1.84% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 212,07 | 210,56 | 217,98 | -2.39% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| GRAM | 1,43 | 1,42 | 1,46 | -1.98% | |
| LTC | 46,67 | 46,43 | 47,74 | -0.1% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUI | 0,74 | 0,74 | 0,75 | -0.52% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.04% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HBAR | 0,065674 | 0,065425 | 0,066820 | -1.56% | |
| AVAX | 6,51 | 6,40 | 6,63 | 0.15% | |
| CRO | 0,057436 | 0,057385 | 0,059257 | -2.22% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 1,93 | 1,90 | 1,94 | 0.13% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.89% | |
| XAUT | 4.015,29 | 3.987,19 | 4.023,62 | 0.2% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.33% | |
| UNI | 3,43 | 3,42 | 3,54 | -2.55% | |
| TAO | 193,99 | 193,21 | 200,75 | -2.11% | |
| WLFI | 0,056898 | 0,056692 | 0,057903 | -0.35% | |
| PAXG | 4.012,72 | 3.984,41 | 4.021,06 | 0.15% | |
| OKB | 80,10 | 79,33 | 80,73 | -0.68% | |
| M | 1,26 | 1,18 | 1,28 | 1.5% | |
| ONDO | 0,342284 | 0,339526 | 0,354530 | -2.87% | |
| ASTER | 0,62 | 0,62 | 0,62 | -0.44% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.13% | |
| DEXE | 33,83 | 32,18 | 35,30 | -0.37% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.19% | |
| SKY | 0,060099 | 0,059672 | 0,062167 | -0.68% | |
| MNT | 0,423586 | 0,418403 | 0,427177 | 0.84% | |
| AAVE | 90,10 | 88,74 | 90,32 | 0.1% | |
| DOT | 0,80 | 0,80 | 0,83 | -3.25% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| MORPHO | 2,00 | 1,97 | 2,02 | 0.15% | |
| WLD | 0,357338 | 0,354819 | 0,376150 | -4.45% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.79% | |
| ICP | 2,13 | 2,12 | 2,17 | -1.25% | |
| BGB | 1,64 | 1,63 | 1,65 | -0.18% | |
| PI | 0,099018 | 0,088224 | 0,101934 | 11.77% | |
| ETC | 6,76 | 6,74 | 6,99 | -2.95% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.04% | |
| BCAP | 106,19 | 106,19 | 106,19 | 0% | |
| QNT | 62,95 | 62,91 | 64,56 | -2.5% | |
| KCS | 6,60 | 6,57 | 6,70 | -0.77% | |
| STABLE | 0,035349 | 0,035163 | 0,036048 | -1.84% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| POL | 0,080529 | 0,080299 | 0,081337 | -0.88% | |
| ADI | 6,73 | 6,18 | 7,24 | 8.76% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.01% | |
| PUMP | 0,001989 | 0,001645 | 0,002047 | 20.9% | |
| JST | 0,096735 | 0,095752 | 0,098160 | -1.35% | |
| RENDER | 1,47 | 1,47 | 1,50 | -0.36% | |
| KAS | 0,027761 | 0,027644 | 0,028431 | 0.38% | |
| USTB | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 0% | |
| ATOM | 1,46 | 1,45 | 1,49 | -1.75% | |
| ENA | 0,079336 | 0,078643 | 0,080907 | -1.61% | |
| NEXO | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0.14% | |
| BEAT | 2,39 | 2,30 | 2,45 | 2.58% | |
| ALGO | 0,082220 | 0,081712 | 0,083194 | -0.17% | |
| GT | 6,68 | 6,64 | 6,75 | -0.8% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| BDX | 0,083470 | 0,081446 | 0,083627 | 2.39% | |
| JUP | 0,197393 | 0,190090 | 0,201727 | 3.2% | |
| 币安人生 | 0,65 | 0,62 | 0,69 | -5.47% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ARB | 0,086768 | 0,085689 | 0,089945 | -2.7% | |
| XDC | 0,028600 | 0,028034 | 0,028728 | 1.89% | |
| FIL | 0,71 | 0,70 | 0,74 | -4.09% | |
| FLR | 0,006427 | 0,006427 | 0,006563 | -1.99% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| VVV | 11,46 | 11,37 | 11,96 | -3.92% | |
| LIT | 2,16 | 2,14 | 2,27 | -2.77% | |
| USX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 64.099,00 | -0.66% |
Ethereum ETH | 1.861,49 | -0.27% |
Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
BNB BNB | 565,79 | -0.26% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
XRP XRP | 1,09 | -0.61% |
Solana SOL | 76,27 | 0.44% |
TRON TRX | 0,325593 | -0.13% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 60,64 | -0.77% |
Dogecoin DOGE | 0,071888 | -0.86% |
USDS USDS | 1,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,001989 | 20,83% |
| Pi Network | PI | 0,099018 | 11,77% |
| ADI | ADI | 6,73 | 9,57% |
| Jupiter | JUP | 0,197393 | 3,17% |
| Audiera | BEAT | 2,39 | 2,43% |
| Beldex | BDX | 0,083470 | 2,37% |
| XDC Network | XDC | 0,028600 | 1,97% |
| MemeCore | M | 1,26 | 1,55% |
| Arbitrum | ARB | 0,086768 | 1,13% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | 0,88% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,001989 | 20,90% |
| Pi Network | PI | 0,099018 | 11,77% |
| ADI | ADI | 6,73 | 8,76% |
| Jupiter | JUP | 0,197393 | 3,20% |
| Audiera | BEAT | 2,39 | 2,58% |
| Beldex | BDX | 0,083470 | 2,39% |
| XDC Network | XDC | 0,028600 | 1,89% |
| MemeCore | M | 1,26 | 1,50% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | 0,89% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,00% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,65 | -5,47% |
| Zcash | ZEC | 529,30 | -5,27% |
| Worldcoin | WLD | 0,357338 | -4,45% |
| Filecoin | FIL | 0,71 | -4,09% |
| Venice Token | VVV | 11,46 | -3,92% |
| Polkadot | DOT | 0,80 | -3,25% |
| Ethereum Classic | ETC | 6,76 | -2,95% |
| Ondo | ONDO | 0,342284 | -2,87% |
| Lighter | LIT | 2,16 | -2,77% |