Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.269.865,00 | 3.155.975,00 | 3.283.397,00 | 3.05% | |
| ETH | 100.594,00 | 97.403,00 | 101.225,00 | 2.54% | |
| USDT | 44,72 | 44,67 | 44,74 | 0.02% | |
| XRP | 60,41 | 59,13 | 60,57 | 1.61% | |
| BNB | 27.190,00 | 26.431,00 | 27.231,00 | 2.72% | |
| USDC | 44,69 | 44,62 | 44,76 | 0% | |
| SOL | 3.751,74 | 3.639,38 | 3.763,44 | 2.34% | |
| TRX | 14,31 | 14,28 | 14,42 | -0.71% | |
| FIGR_HELOC | 45,90 | 45,45 | 46,07 | 0.69% | |
| DOGE | 4,15 | 4,05 | 4,16 | 2% | |
| WBT | 2.387,18 | 2.318,98 | 2.398,29 | 2.67% | |
| USDS | 44,69 | 44,65 | 44,73 | -0% | |
| HYPE | 1.938,99 | 1.813,23 | 1.961,99 | 5.64% | |
| LEO | 452,51 | 451,34 | 454,10 | 0.06% | |
| ADA | 10,75 | 10,54 | 10,85 | 0.94% | |
| BCH | 19.136,36 | 18.791,93 | 19.146,69 | 1.01% | |
| LINK | 401,93 | 389,07 | 403,61 | 2.69% | |
| XMR | 15.494,18 | 14.981,20 | 15.559,78 | 1.93% | |
| ZEC | 16.166,13 | 15.450,39 | 16.759,55 | -1.2% | |
| USDE | 44,72 | 44,64 | 44,76 | 0.09% | |
| CC | 6,73 | 6,47 | 6,80 | 3.74% | |
| XLM | 6,80 | 6,71 | 6,85 | 0.51% | |
| M | 123,29 | 120,67 | 133,65 | -2.86% | |
| DAI | 44,69 | 44,48 | 44,87 | 0.07% | |
| LTC | 2.396,08 | 2.357,19 | 2.408,72 | -0.17% | |
| USD1 | 44,68 | 44,61 | 44,70 | 0.04% | |
| AVAX | 419,33 | 402,72 | 420,68 | 3.33% | |
| PYUSD | 44,70 | 44,65 | 44,73 | 0.01% | |
| RAIN | 0,352948 | 0,340339 | 0,359273 | -1.3% | |
| HBAR | 3,83 | 3,78 | 3,86 | -0.47% | |
| SUI | 41,61 | 40,23 | 41,87 | 2.66% | |
| TON | 63,78 | 62,81 | 65,67 | -2.75% | |
| SHIB | 0,000261 | 0,000257 | 0,000262 | 0.83% | |
| RAVE | 591,71 | 230,09 | 633,70 | 157.17% | |
| CRO | 3,07 | 3,04 | 3,07 | 0.93% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 210.853,00 | 206.777,00 | 210.987,00 | 0.7% | |
| WLFI | 3,55 | 3,50 | 3,58 | 0.66% | |
| TAO | 11.411,76 | 11.255,32 | 11.852,31 | -2.43% | |
| BUIDL | 44,70 | 44,66 | 44,73 | 0.02% | |
| PAXG | 211.410,00 | 207.112,00 | 211.592,00 | 0.74% | |
| MNT | 30,07 | 29,59 | 30,14 | 1.16% | |
| USDG | 44,70 | 44,66 | 44,73 | 0.01% | |
| DOT | 53,17 | 51,71 | 55,61 | -3.81% | |
| UNI | 139,71 | 134,63 | 140,34 | 3.1% | |
| NEAR | 62,32 | 60,13 | 63,10 | 2.82% | |
| USDF | 44,63 | 44,56 | 44,68 | 0.04% | |
| OKB | 3.734,00 | 3.676,27 | 3.742,64 | 0.6% | |
| SKY | 3,33 | 3,20 | 3,33 | 1.17% | |
| PI | 7,39 | 7,34 | 7,51 | -1.34% | |
| ASTER | 29,70 | 29,33 | 29,77 | 0.47% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -0.22% | |
| PEPE | 0,000162 | 0,000154 | 0,000163 | 4.12% | |
| USDD | 44,71 | 44,56 | 44,74 | 0.02% | |
| AAVE | 4.318,65 | 4.003,93 | 4.391,34 | 6.8% | |
| RLUSD | 44,70 | 44,65 | 44,75 | 0.05% | |
| JTRSY | 49,18 | 49,12 | 49,20 | 0.05% | |
| ICP | 110,13 | 107,73 | 110,41 | 1.37% | |
| BGB | 85,08 | 83,98 | 85,35 | -0.29% | |
| USDY | 50,33 | 49,70 | 50,44 | 0.35% | |
| BFUSD | 44,70 | 44,66 | 44,71 | 0.03% | |
| ETC | 371,68 | 363,06 | 374,08 | 2.31% | |
| ONDO | 11,19 | 10,81 | 11,35 | 2.65% | |
| KCS | 381,74 | 369,70 | 382,21 | 2.95% | |
| GT | 301,30 | 292,49 | 301,94 | 1.63% | |
| PUMP | 0,082514 | 0,079535 | 0,083223 | 2.44% | |
| QNT | 3.349,81 | 3.310,77 | 3.420,61 | -1.68% | |
| WLD | 13,39 | 12,80 | 13,98 | 2.73% | |
| RENDER | 84,27 | 82,74 | 85,45 | -0.4% | |
| MORPHO | 76,34 | 74,89 | 77,35 | 1.93% | |
| EUTBL | 55,19 | 54,71 | 55,19 | 0.78% | |
| ALGO | 4,63 | 4,51 | 4,70 | 0.22% | |
| POL | 3,75 | 3,64 | 3,77 | 1.58% | |
| NEXO | 39,72 | 38,50 | 39,80 | 2.33% | |
| KAS | 1,44 | 1,41 | 1,45 | 0.18% | |
| ATOM | 77,51 | 76,50 | 78,39 | -0.27% | |
| USDTB | 44,69 | 44,61 | 44,74 | 0.18% | |
| ENA | 4,29 | 4,07 | 4,33 | 4.43% | |
| USTB | 493,90 | 493,40 | 494,09 | 0.03% | |
| BCAP | 3.713,13 | 3.709,73 | 3.714,89 | 0.02% | |
| FIL | 40,11 | 38,24 | 40,39 | 2.96% | |
| APT | 38,24 | 36,19 | 38,56 | 4.29% | |
| FLR | 0,353277 | 0,343719 | 0,355203 | 2.19% | |
| OUSG | 5.135,38 | 5.130,68 | 5.137,70 | 0.02% | |
| ARB | 4,98 | 4,94 | 5,07 | -0.29% | |
| JST | 3,36 | 3,26 | 3,81 | -6.33% | |
| TRUMP | 126,83 | 124,46 | 127,29 | 1.04% | |
| HASH | 0,51 | 0,496912 | 0,53 | 1.71% | |
| NIGHT | 1,74 | 1,69 | 1,79 | 1.52% | |
| BDX | 3,59 | 3,57 | 3,60 | 0.24% | |
| XDC | 1,37 | 1,33 | 1,41 | 1.8% | |
| YLDS | 44,69 | 44,66 | 44,72 | -0.01% | |
| VET | 0,308033 | 0,299972 | 0,309008 | 1.42% | |
| JUP | 7,39 | 7,15 | 7,43 | 2.89% | |
| STABLE | 1,21 | 1,12 | 1,38 | 4.85% | |
| GHO | 44,68 | 44,64 | 44,73 | 0.04% | |
| SIREN | 34,81 | 32,49 | 37,23 | -1.4% | |
| USD0 | 44,64 | 44,38 | 44,86 | 0.28% | |
| FET | 10,40 | 10,14 | 10,56 | -1.02% | |
| CAKE | 70,98 | 65,17 | 71,07 | 8.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.269.865,00 | 3.05% |
Ethereum ETH | 100.594,00 | 2.54% |
Tether USDT | 44,72 | 0.02% |
XRP XRP | 60,41 | 1.61% |
BNB BNB | 27.190,00 | 2.72% |
USDC USDC | 44,69 | 0% |
Solana SOL | 3.751,74 | 2.34% |
TRON TRX | 14,31 | -0.71% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,90 | 0.69% |
Dogecoin DOGE | 4,15 | 2% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.387,18 | 2.67% |
USDS USDS | 44,69 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 591,71 | 156,64% |
| PancakeSwap | CAKE | 70,98 | 8,39% |
| Aave | AAVE | 4.318,65 | 6,96% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.938,99 | 5,84% |
| Aptos | APT | 38,24 | 5,54% |
| Stable | STABLE | 1,21 | 4,84% |
| Ethena | ENA | 4,29 | 4,62% |
| Pepe | PEPE | 0,000162 | 4,56% |
| Canton | CC | 6,73 | 3,73% |
| Avalanche | AVAX | 419,33 | 3,33% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 591,71 | 157,17% |
| PancakeSwap | CAKE | 70,98 | 8,45% |
| Aave | AAVE | 4.318,65 | 6,80% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.938,99 | 5,64% |
| Stable | STABLE | 1,21 | 4,85% |
| Ethena | ENA | 4,29 | 4,43% |
| Aptos | APT | 38,24 | 4,29% |
| Pepe | PEPE | 0,000162 | 4,12% |
| Canton | CC | 6,73 | 3,74% |
| Avalanche | AVAX | 419,33 | 3,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| JUST | JST | 3,36 | -6,33% |
| Polkadot | DOT | 53,17 | -3,81% |
| MemeCore | M | 123,29 | -2,86% |
| Toncoin | TON | 63,78 | -2,75% |
| Bittensor | TAO | 11.411,76 | -2,43% |
| Quant | QNT | 3.349,81 | -1,68% |
| Siren | SIREN | 34,81 | -1,40% |
| Pi Network | PI | 7,39 | -1,34% |
| Rain | RAIN | 0,352948 | -1,30% |
