Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.495.883,00 | 3.309.807,00 | 3.491.019,00 | 5.56% | |
| ETH | 109.962,00 | 103.175,00 | 109.706,00 | 6.58% | |
| USDT | 44,87 | 44,76 | 44,87 | 0.23% | |
| XRP | 67,57 | 62,76 | 67,15 | 7.66% | |
| BNB | 28.948,00 | 27.692,00 | 28.928,00 | 4.54% | |
| USDC | 44,85 | 44,75 | 44,88 | 0.21% | |
| SOL | 4.060,46 | 3.789,49 | 4.050,33 | 7.15% | |
| TRX | 14,58 | 14,51 | 14,68 | -0.66% | |
| FIGR_HELOC | 46,38 | 45,90 | 46,40 | 0.68% | |
| DOGE | 4,53 | 4,26 | 4,55 | 6.26% | |
| WBT | 2.541,98 | 2.418,12 | 2.540,44 | 5.12% | |
| USDS | 44,85 | 44,74 | 44,86 | 0.21% | |
| HYPE | 2.013,15 | 1.939,22 | 2.011,75 | 0.88% | |
| ADA | 11,97 | 11,08 | 11,94 | 8.01% | |
| LEO | 453,82 | 450,62 | 457,78 | -0.11% | |
| BCH | 20.639,00 | 19.531,65 | 20.578,00 | 5.67% | |
| LINK | 441,63 | 411,94 | 441,16 | 7.21% | |
| M | 166,58 | 160,07 | 173,40 | 0.57% | |
| XMR | 15.820,42 | 15.284,18 | 15.819,66 | 2.78% | |
| ZEC | 15.898,55 | 14.808,92 | 15.871,64 | 4.24% | |
| USDE | 44,85 | 44,74 | 44,86 | 0.21% | |
| CC | 6,82 | 6,56 | 6,79 | 3.57% | |
| XLM | 7,81 | 7,16 | 7,79 | 8.96% | |
| LTC | 2.568,51 | 2.457,28 | 2.570,15 | 4.53% | |
| DAI | 44,84 | 44,71 | 44,87 | 0.22% | |
| AVAX | 447,28 | 418,22 | 445,94 | 6.95% | |
| USD1 | 44,86 | 44,75 | 44,89 | 0.22% | |
| PYUSD | 44,85 | 44,74 | 44,87 | 0.2% | |
| RAVE | 758,39 | 712,27 | 857,90 | 0.8% | |
| SUI | 46,53 | 43,08 | 46,62 | 8.01% | |
| HBAR | 4,18 | 3,91 | 4,18 | 6.67% | |
| RAIN | 0,359003 | 0,341924 | 0,360006 | 1.29% | |
| SHIB | 0,000289 | 0,000270 | 0,000289 | 7.09% | |
| TON | 64,15 | 63,07 | 65,17 | 1.47% | |
| CRO | 3,29 | 3,12 | 3,29 | 5.41% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 217.908,00 | 213.263,00 | 217.778,00 | 1.93% | |
| WLFI | 3,75 | 3,59 | 3,76 | 3.81% | |
| BUIDL | 44,85 | 44,75 | 44,87 | 0.19% | |
| TAO | 11.635,77 | 10.592,62 | 11.638,71 | 8.65% | |
| PAXG | 218.073,00 | 213.413,00 | 218.097,00 | 1.94% | |
| MNT | 31,07 | 29,19 | 31,10 | 6.44% | |
| DOT | 60,51 | 57,02 | 60,46 | 5.81% | |
| USDG | 44,86 | 44,75 | 44,87 | 0.23% | |
| UNI | 157,92 | 146,54 | 158,32 | 7.61% | |
| NEAR | 64,51 | 61,83 | 64,55 | 4.33% | |
| PI | 8,12 | 7,57 | 8,18 | 7.35% | |
| OKB | 3.920,53 | 3.779,53 | 3.929,65 | 3.73% | |
| SKY | 3,54 | 3,33 | 3,54 | 6.45% | |
| USDF | 44,76 | 44,65 | 44,80 | 0.15% | |
| AAVE | 5.221,63 | 4.713,28 | 5.304,92 | 10.79% | |
| ASTER | 31,30 | 29,70 | 31,34 | 5.16% | |
| PEPE | 0,000183 | 0,000168 | 0,000183 | 8.56% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | -0.32% | |
| USDD | 44,87 | 44,76 | 44,87 | 0.22% | |
| JTRSY | 49,36 | 49,24 | 49,37 | 0.21% | |
| ICP | 120,48 | 114,17 | 120,28 | 5.53% | |
| RLUSD | 44,85 | 44,75 | 44,87 | 0.2% | |
| ETC | 398,87 | 377,49 | 398,10 | 5.65% | |
| USDY | 50,13 | 49,82 | 51,04 | -0.77% | |
| ONDO | 12,33 | 11,72 | 12,32 | 5.16% | |
| BGB | 85,67 | 84,51 | 85,55 | 1.31% | |
| BFUSD | 44,85 | 44,74 | 44,86 | 0.21% | |
| PUMP | 0,092079 | 0,085202 | 0,092692 | 8.07% | |
| KCS | 397,62 | 379,92 | 396,29 | 4.66% | |
| QNT | 3.587,65 | 3.321,73 | 3.581,67 | 7.77% | |
| GT | 331,31 | 314,19 | 331,18 | 4.94% | |
| MORPHO | 91,53 | 78,69 | 91,43 | 16.12% | |
| ALGO | 5,27 | 4,97 | 5,28 | 5.69% | |
| ENA | 5,33 | 4,57 | 5,32 | 16.6% | |
| WLD | 14,22 | 13,74 | 14,72 | 2.26% | |
| EUTBL | 55,70 | 55,32 | 55,80 | 0.63% | |
| RENDER | 87,70 | 81,73 | 87,47 | 7.27% | |
| KAS | 1,65 | 1,47 | 1,67 | 11.78% | |
| U | 44,88 | 44,65 | 45,03 | 0.39% | |
| POL | 4,07 | 3,89 | 4,08 | 4.6% | |
| ATOM | 83,44 | 79,33 | 83,55 | 4.21% | |
| NEXO | 41,65 | 39,90 | 41,67 | 4.25% | |
| USDTB | 44,86 | 44,74 | 44,86 | 0.23% | |
| USTB | 495,81 | 494,67 | 495,92 | 0.2% | |
| ARB | 6,06 | 5,38 | 6,12 | 12.59% | |
| APT | 45,27 | 41,40 | 45,31 | 9.12% | |
| FIL | 45,10 | 43,60 | 45,51 | 2.91% | |
| BCAP | 3.711,91 | 3.703,68 | 3.713,07 | 0.19% | |
| FLR | 0,378740 | 0,362329 | 0,378210 | 4.13% | |
| TRUMP | 137,79 | 130,99 | 138,82 | 4.94% | |
| JUP | 8,44 | 7,60 | 8,48 | 11.06% | |
| VET | 0,336876 | 0,317536 | 0,336335 | 6.09% | |
| XDC | 1,45 | 1,40 | 1,45 | 2.87% | |
| BDX | 3,60 | 3,58 | 3,61 | 0.44% | |
| NIGHT | 1,67 | 1,58 | 1,70 | 5.46% | |
| OUSG | 5.155,73 | 5.143,45 | 5.156,95 | 0.21% | |
| HASH | 0,464933 | 0,407343 | 0,55 | -12% | |
| BONK | 0,000299 | 0,000273 | 0,000299 | 9.5% | |
| GHO | 44,84 | 44,73 | 44,85 | 0.22% | |
| STABLE | 1,18 | 1,16 | 1,21 | 1.85% | |
| YLDS | 44,85 | 44,74 | 44,86 | 0.19% | |
| USD0 | 44,78 | 44,67 | 44,79 | 0.22% | |
| JST | 2,93 | 2,67 | 3,04 | 7% | |
| DEXE | 530,06 | 494,03 | 566,85 | 4.54% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.495.883,00 | 5.56% |
Ethereum ETH | 109.962,00 | 6.58% |
Tether USDT | 44,87 | 0.23% |
XRP XRP | 67,57 | 7.66% |
BNB BNB | 28.948,00 | 4.54% |
USDC USDC | 44,85 | 0.21% |
Solana SOL | 4.060,46 | 7.15% |
TRON TRX | 14,58 | -0.66% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,38 | 0.68% |
Dogecoin DOGE | 4,53 | 6.26% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.541,98 | 5.12% |
USDS USDS | 44,85 | 0.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 5,33 | 16,63% |
| Morpho | MORPHO | 91,53 | 16,42% |
| Arbitrum | ARB | 6,06 | 12,46% |
| Kaspa | KAS | 1,65 | 11,66% |
| Jupiter | JUP | 8,44 | 11,16% |
| Aave | AAVE | 5.221,63 | 10,81% |
| Bonk | BONK | 0,000299 | 9,38% |
| Aptos | APT | 45,27 | 8,95% |
| Bittensor | TAO | 11.635,77 | 8,64% |
| Pepe | PEPE | 0,000183 | 8,49% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 91,53 | 16,12% |
| Ethena | ENA | 5,33 | 16,60% |
| Arbitrum | ARB | 6,06 | 12,59% |
| Kaspa | KAS | 1,65 | 11,78% |
| Jupiter | JUP | 8,44 | 11,06% |
| Aave | AAVE | 5.221,63 | 10,79% |
| Bonk | BONK | 0,000299 | 9,50% |
| Aptos | APT | 45,27 | 9,12% |
| Stellar | XLM | 7,81 | 8,96% |
| Bittensor | TAO | 11.635,77 | 8,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,464933 | -12,00% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,13 | -0,766380% |
| TRON | TRX | 14,58 | -0,658100% |
| HTX DAO | HTX | 0,000080 | -0,320410% |
| LEO Token | LEO | 453,82 | -0,111630% |
| Falcon USD | USDF | 44,76 | 0,152990% |
| Blockchain Capital | BCAP | 3.711,91 | 0,193710% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 44,85 | 0,193710% |
| YLDS | YLDS | 44,85 | 0,193990% |
