Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 74.606,00 | 68.898,00 | 73.887,00 | 6.1% | |
| ETH | 2.355,33 | 2.223,48 | 2.350,67 | 3.8% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 658,82 | 622,18 | 657,80 | 4.6% | |
| XRP | 1,28 | 1,09 | 1,34 | 14.3% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 88,70 | 84,01 | 88,69 | 3.2% | |
| TRX | 0,338251 | 0,332043 | 0,340200 | 1% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,05 | -1.3% | |
| HYPE | 74,23 | 68,95 | 74,88 | 5.3% | |
| DOGE | 0,081891 | 0,074435 | 0,083323 | 8.2% | |
| RAIN | 0,013879 | 0,013843 | 0,013974 | -0.7% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ZEC | 574,26 | 550,56 | 594,62 | 0.9% | |
| LEO | 9,34 | 9,20 | 9,39 | 0.2% | |
| LINK | 10,79 | 10,37 | 10,86 | 1.7% | |
| XMR | 415,88 | 406,34 | 432,56 | -1.5% | |
| ADA | 0,204795 | 0,181772 | 0,205435 | 9.3% | |
| WBT | 62,08 | 59,09 | 61,64 | 2.8% | |
| XLM | 0,184038 | 0,166306 | 0,191549 | 6.8% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 225,05 | 208,71 | 226,20 | 5% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,098533 | 0,098060 | 0,104908 | -0.7% | |
| GRAM | 1,40 | 1,35 | 1,41 | 2.1% | |
| LTC | 48,20 | 46,48 | 48,53 | 2.4% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,074080 | 0,070194 | 0,074399 | 4.5% | |
| AVAX | 7,28 | 6,70 | 7,34 | 7.3% | |
| SUI | 0,74 | 0,69 | 0,75 | 4.4% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 4.4% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.503,61 | 4.435,52 | 4.516,35 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,16 | 1,16 | 1,27 | -5.9% | |
| CRO | 0,053348 | 0,049200 | 0,055056 | 8.5% | |
| UNI | 3,86 | 3,57 | 3,82 | 4.8% | |
| NEAR | 1,78 | 1,70 | 1,78 | 2% | |
| OKB | 107,34 | 102,63 | 108,18 | 2.9% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.4% | |
| TAO | 216,12 | 202,92 | 218,05 | 4.8% | |
| PAXG | 4.511,12 | 4.442,39 | 4.524,58 | 0% | |
| WLFI | 0,060465 | 0,057842 | 0,062349 | -1.8% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,67 | 0,62 | 0,68 | 7.6% | |
| ONDO | 0,359724 | 0,341266 | 0,361235 | 2.2% | |
| MNT | 0,52 | 0,468351 | 0,52 | 10.7% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1% | |
| AAVE | 99,62 | 95,02 | 99,29 | 3.8% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MORPHO | 2,33 | 2,15 | 2,39 | 4.2% | |
| PUMP | 0,003795 | 0,003137 | 0,003915 | 25.7% | |
| SKY | 0,062594 | 0,059933 | 0,062394 | 3.7% | |
| DOT | 0,85 | 0,78 | 0,85 | 7.2% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 11.1% | |
| WLD | 0,373581 | 0,354478 | 0,376644 | 3.1% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 2,39 | 2,28 | 2,41 | 2.7% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| BGB | 1,83 | 1,76 | 1,83 | 4% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.1% | |
| ENA | 0,119530 | 0,091939 | 0,119647 | 27.3% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BTW | 0,418821 | 0,265395 | 0,448888 | 16.7% | |
| ETC | 6,97 | 6,50 | 6,99 | 6.4% | |
| KCS | 7,50 | 7,21 | 7,48 | 2.8% | |
| PI | 0,090838 | 0,088078 | 0,091836 | 1% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 0.1% | |
| QNT | 62,10 | 58,59 | 62,46 | 5.4% | |
| JST | 0,107251 | 0,104812 | 0,107578 | 1.9% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| POL | 0,080998 | 0,080479 | 0,082794 | -1.2% | |
| USTB | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 0% | |
| STABLE | 0,032132 | 0,027503 | 0,033285 | 11.1% | |
| ALGO | 0,088556 | 0,082022 | 0,089114 | 8% | |
| ATOM | 1,52 | 1,46 | 1,52 | 1.3% | |
| NEXO | 0,79 | 0,72 | 0,80 | 4.4% | |
| KAS | 0,028639 | 0,026329 | 0,028554 | 4.7% | |
| GT | 7,15 | 6,74 | 7,19 | 1.7% | |
| RENDER | 1,41 | 1,36 | 1,43 | 2% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| VVV | 14,46 | 13,97 | 14,90 | 0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LIT | 2,69 | 2,62 | 2,96 | 2.8% | |
| BDX | 0,082274 | 0,081354 | 0,082969 | -0.1% | |
| JUP | 0,192060 | 0,179120 | 0,192522 | 5.3% | |
| FIL | 0,75 | 0,67 | 0,77 | 10.3% | |
| ARB | 0,091429 | 0,086928 | 0,091673 | 1.2% | |
| FLR | 0,006957 | 0,006308 | 0,007029 | 8.3% | |
| XDC | 0,028650 | 0,026892 | 0,029389 | 2.9% | |
| ETHFI | 0,54 | 0,51 | 0,58 | 2.6% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CAKE | 1,65 | 1,59 | 1,65 | 1.3% | |
| USX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| APT | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 2.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 74.606,00 | 6.1% |
Ethereum ETH | 2.355,33 | 3.8% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 658,82 | 4.6% |
XRP XRP | 1,28 | 14.3% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 88,70 | 3.2% |
TRON TRX | 0,338251 | 1% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -1.3% |
Hyperliquid HYPE | 74,23 | 5.3% |
Dogecoin DOGE | 0,081891 | 8.2% |
Rain RAIN | 0,013879 | -0.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,119530 | 27,61% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003795 | 19,39% |
| XRP | XRP | 1,28 | 15,48% |
| Filecoin | FIL | 0,75 | 11,36% |
| Stable | STABLE | 0,032132 | 11,00% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 10,39% |
| Cardano | ADA | 0,204795 | 9,86% |
| Dogecoin | DOGE | 0,081891 | 8,32% |
| Mantle | MNT | 0,52 | 8,24% |
| Kaspa | KAS | 0,028639 | 8,10% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,119530 | 27,30% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003795 | 25,70% |
| Bitway | BTW | 0,418821 | 16,70% |
| XRP | XRP | 1,28 | 14,30% |
| Stable | STABLE | 0,032132 | 11,10% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 11,10% |
| Mantle | MNT | 0,52 | 10,70% |
| Filecoin | FIL | 0,75 | 10,30% |
| Cardano | ADA | 0,204795 | 9,30% |
| Cronos | CRO | 0,053348 | 8,50% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,16 | -5,90% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,060465 | -1,80% |
| Monero | XMR | 415,88 | -1,50% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -1,30% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,080998 | -1,20% |
| Canton | CC | 0,098533 | -0,700000% |
| Rain | RAIN | 0,013879 | -0,700000% |
| Beldex | BDX | 0,082274 | -0,100000% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1,05 | 0,000000% |
| PAX Gold | PAXG | 4.511,12 | 0,000000% |