Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.447,00 | 77.666,00 | 79.432,00 | -0.9% | |
| ETH | 2.487,51 | 2.442,98 | 2.505,13 | -0.09% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 749,85 | 736,31 | 760,33 | 1.45% | |
| XRP | 1,43 | 1,38 | 1,45 | 2.7% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 103,40 | 101,79 | 104,71 | -0.44% | |
| TRX | 0,338835 | 0,334054 | 0,339911 | 1.33% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,05 | 0% | |
| ZEC | 1.159,30 | 1.115,46 | 1.210,35 | 0.48% | |
| HYPE | 84,39 | 81,66 | 85,69 | -0.55% | |
| DOGE | 0,089750 | 0,088076 | 0,091586 | 0.01% | |
| RAIN | 0,016622 | 0,016221 | 0,017022 | 1.95% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBT | 81,35 | 75,77 | 81,98 | 8.87% | |
| LINK | 12,62 | 12,35 | 12,83 | -0.86% | |
| XMR | 500,88 | 493,99 | 525,33 | -3.39% | |
| LEO | 9,21 | 9,15 | 9,28 | -0.15% | |
| ADA | 0,221394 | 0,215202 | 0,231823 | 1.03% | |
| XLM | 0,188837 | 0,186398 | 0,194447 | -0.59% | |
| BCH | 257,19 | 251,88 | 262,58 | -1.18% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| UNI | 6,83 | 6,75 | 7,19 | -0.66% | |
| CC | 0,106751 | 0,102222 | 0,108404 | 1.59% | |
| LTC | 54,02 | 53,92 | 56,17 | -1.75% | |
| GRAM | 1,40 | 1,38 | 1,41 | 0.3% | |
| HBAR | 0,079382 | 0,079092 | 0,082984 | -3.13% | |
| AVAX | 7,99 | 7,84 | 8,19 | -1.25% | |
| SUI | 0,81 | 0,80 | 0,84 | -1.48% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -0.5% | |
| NEAR | 2,35 | 2,25 | 2,43 | 1.9% | |
| CRO | 0,059819 | 0,056503 | 0,063983 | 4.92% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,20 | 1,14 | 1,20 | 5.08% | |
| XAUT | 4.371,70 | 4.362,15 | 4.438,15 | -0.84% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| TAO | 258,54 | 249,72 | 269,03 | 0.06% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 114,11 | 113,39 | 118,02 | -0.56% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.36% | |
| MNT | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 2.56% | |
| DOT | 1,21 | 1,04 | 1,24 | 11.93% | |
| ASTER | 0,75 | 0,74 | 0,78 | -2.14% | |
| AAVE | 129,12 | 126,85 | 132,95 | -1.97% | |
| PAXG | 4.372,28 | 4.364,86 | 4.440,78 | -0.87% | |
| ONDO | 0,376010 | 0,370021 | 0,389986 | -1.86% | |
| PUMP | 0,004401 | 0,004134 | 0,004551 | 1.81% | |
| WLFI | 0,056139 | 0,055395 | 0,056717 | -0.14% | |
| WLD | 0,471797 | 0,459922 | 0,51 | 3.47% | |
| MORPHO | 2,38 | 2,38 | 2,50 | -3.21% | |
| ICP | 2,92 | 2,92 | 3,12 | -2.34% | |
| ENA | 0,159407 | 0,157077 | 0,168659 | -3.58% | |
| SKY | 0,067672 | 0,066624 | 0,069593 | -0.82% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.95% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.76% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| BGB | 2,01 | 1,96 | 2,03 | 0.07% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDF | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.07% | |
| ETC | 8,42 | 7,79 | 8,86 | 7.93% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.05% | |
| LIT | 4,85 | 4,57 | 4,91 | 4.82% | |
| BTW | 0,445441 | 0,441666 | 0,461330 | -1.33% | |
| ARB | 0,167921 | 0,165535 | 0,178199 | 0.45% | |
| VVV | 23,04 | 17,53 | 25,49 | 30.32% | |
| PI | 0,096088 | 0,093995 | 0,097433 | 2.08% | |
| POL | 0,096179 | 0,094596 | 0,098863 | 0.73% | |
| KAS | 0,035723 | 0,033873 | 0,037220 | -0.01% | |
| QNT | 67,92 | 65,54 | 68,78 | 3.53% | |
| GT | 9,21 | 8,98 | 9,45 | -0.68% | |
| BCAP | 106,22 | 106,22 | 106,22 | 0% | |
| KCS | 6,98 | 6,96 | 7,04 | -0.68% | |
| ATOM | 1,79 | 1,61 | 1,82 | 8.57% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0.05% | |
| ALGO | 0,100267 | 0,094819 | 0,103137 | 5.21% | |
| JST | 0,105000 | 0,103569 | 0,110037 | -3.49% | |
| NEXO | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 1.21% | |
| USTB | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 0.01% | |
| JUP | 0,239576 | 0,235435 | 0,255588 | -3.59% | |
| DASH | 61,93 | 61,68 | 64,89 | -3.02% | |
| RENDER | 1,51 | 1,48 | 1,60 | -1.88% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.04% | |
| STABLE | 0,028654 | 0,028539 | 0,029427 | -0.84% | |
| CAKE | 2,28 | 2,20 | 2,42 | 1.93% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.05% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| FIL | 0,84 | 0,82 | 0,88 | 1.23% | |
| VET | 0,007931 | 0,007110 | 0,008070 | 10.67% | |
| INJ | 6,47 | 6,04 | 6,69 | 8.08% | |
| TRUMP | 2,24 | 2,20 | 2,33 | -0.72% | |
| BDX | 0,077403 | 0,077271 | 0,078551 | -1.35% | |
| AERO | 0,61 | 0,61 | 0,67 | -2.13% | |
| ETHFI | 0,61 | 0,58 | 0,62 | 4.86% | |
| PONS | 0,81 | 0,67 | 0,88 | 16.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 78.447,00 | -0.9% |
Ethereum ETH | 2.487,51 | -0.09% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 749,85 | 1.45% |
XRP XRP | 1,43 | 2.7% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 103,40 | -0.44% |
TRON TRX | 0,338835 | 1.33% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 0% |
Zcash ZEC | 1.159,30 | 0.48% |
Hyperliquid HYPE | 84,39 | -0.55% |
Dogecoin DOGE | 0,089750 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 23,04 | 30,33% |
| Pons | PONS | 0,81 | 16,25% |
| Polkadot | DOT | 1,21 | 11,85% |
| VeChain | VET | 0,007931 | 10,67% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 81,35 | 8,88% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,79 | 8,64% |
| Ethereum Classic | ETC | 8,42 | 7,93% |
| Injective | INJ | 6,47 | 7,95% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004401 | 6,93% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,20 | 5,24% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 23,04 | 30,32% |
| Pons | PONS | 0,81 | 16,31% |
| Polkadot | DOT | 1,21 | 11,93% |
| VeChain | VET | 0,007931 | 10,67% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 81,35 | 8,87% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,79 | 8,57% |
| Injective | INJ | 6,47 | 8,08% |
| Ethereum Classic | ETC | 8,42 | 7,93% |
| Algorand | ALGO | 0,100267 | 5,21% |
| MemeCore | M | 1,20 | 5,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,00% |
| Jupiter | JUP | 0,239576 | -3,59% |
| Ethena | ENA | 0,159407 | -3,58% |
| JUST | JST | 0,105000 | -3,49% |
| Monero | XMR | 500,88 | -3,39% |
| Morpho | MORPHO | 2,38 | -3,21% |
| Hedera | HBAR | 0,079382 | -3,13% |
| Dash | DASH | 61,93 | -3,02% |
| Internet Computer | ICP | 2,92 | -2,34% |
| Aster | ASTER | 0,75 | -2,14% |