Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.138,00 | 89.963,00 | 90.601,00 | -0.37% | |
| ETH | 3.112,81 | 3.090,92 | 3.132,93 | -0.2% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 897,15 | 887,63 | 903,84 | 0.87% | |
| XRP | 2,02 | 2,01 | 2,04 | -1.05% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 132,72 | 132,18 | 134,17 | -1.07% | |
| STETH | 3.111,55 | 3.091,21 | 3.132,48 | -0.21% | |
| TRX | 0,274676 | 0,270810 | 0,274771 | 0.6% | |
| DOGE | 0,137858 | 0,137641 | 0,139843 | -0.47% | |
| ADA | 0,407066 | 0,406502 | 0,415349 | -1.21% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -3.09% | |
| WBT | 60,34 | 60,16 | 60,89 | -0.57% | |
| WSTETH | 3.800,85 | 3.774,19 | 3.825,15 | -0.23% | |
| BCH | 574,92 | 569,72 | 584,69 | -0.28% | |
| WBTC | 89.907,00 | 89.628,00 | 90.539,00 | -0.6% | |
| WBETH | 3.376,96 | 3.347,74 | 3.399,46 | -0.2% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LINK | 13,66 | 13,63 | 13,95 | -1.93% | |
| WEETH | 3.370,56 | 3.345,54 | 3.393,72 | -0.22% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,26 | 9,10 | 9,57 | -2.54% | |
| WETH | 3.111,46 | 3.087,13 | 3.133,57 | -0.23% | |
| HYPE | 29,28 | 27,97 | 29,77 | 4.44% | |
| XLM | 0,236066 | 0,235707 | 0,240434 | -1.43% | |
| XMR | 413,37 | 408,95 | 418,99 | 0.2% | |
| ZEC | 422,30 | 421,20 | 463,57 | -8.82% | |
| CBBTC | 90.182,00 | 89.828,00 | 90.641,00 | -0.34% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 80,96 | 80,78 | 82,05 | -1.34% | |
| SUI | 1,60 | 1,59 | 1,63 | -0.39% | |
| AVAX | 13,19 | 13,19 | 13,45 | -1.66% | |
| HBAR | 0,123113 | 0,122147 | 0,124949 | -1.27% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.76% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.22% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| MNT | 1,29 | 1,25 | 1,35 | 2.48% | |
| TON | 1,60 | 1,60 | 1,63 | -0.76% | |
| WLFI | 0,142814 | 0,142489 | 0,145426 | -0.39% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,098987 | 0,098979 | 0,100318 | -1.08% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0% | |
| UNI | 5,46 | 5,43 | 5,56 | -0.36% | |
| DOT | 2,01 | 2,00 | 2,05 | -1.56% | |
| M | 1,81 | 1,65 | 1,93 | 8.6% | |
| AAVE | 194,19 | 193,45 | 202,16 | -2.38% | |
| TAO | 294,50 | 291,76 | 300,65 | 0.28% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,071274 | 0,070299 | 0,072273 | 0.43% | |
| RAIN | 0,007444 | 0,007140 | 0,007504 | -0.51% | |
| BGB | 3,60 | 3,59 | 3,61 | -0.35% | |
| OKB | 114,51 | 114,46 | 117,01 | -0.85% | |
| XAUT | 4.314,55 | 4.290,64 | 4.316,37 | 0.47% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| ASTER | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0.79% | |
| NEAR | 1,63 | 1,63 | 1,68 | -2.14% | |
| ETC | 13,04 | 13,04 | 13,22 | -1.16% | |
| WETH | 3.110,67 | 3.091,96 | 3.133,50 | -0.29% | |
| ENA | 0,242373 | 0,241889 | 0,251151 | -3.17% | |
| JITOSOL | 165,59 | 164,83 | 167,49 | -1.08% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.78% | |
| ICP | 3,22 | 3,22 | 3,31 | -1.04% | |
| PI | 0,206270 | 0,205914 | 0,208665 | -0.77% | |
| JLP | 4,66 | 4,64 | 4,68 | -0.42% | |
| SOL | 132,70 | 131,93 | 134,22 | -1.13% | |
| PUMP | 0,002762 | 0,002756 | 0,002840 | -0.1% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.06% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.01% | |
| PAXG | 4.320,60 | 4.313,21 | 4.323,42 | 0.14% | |
| ONDO | 0,459407 | 0,459469 | 0,465369 | -0.86% | |
| WLD | 0,58 | 0,58 | 0,60 | -0.94% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KCS | 10,71 | 10,65 | 10,72 | 0.06% | |
| HASH | 0,026270 | 0,025196 | 0,030632 | -13.28% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| SKY | 0,058629 | 0,057001 | 0,058933 | 1.79% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.07% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RETH | 3.576,20 | 3.547,84 | 3.601,21 | -0.21% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| APT | 1,69 | 1,65 | 1,71 | 1.77% | |
| POL | 0,118981 | 0,119016 | 0,121866 | -2.07% | |
| KAS | 0,045943 | 0,045881 | 0,046964 | -0.54% | |
| GT | 10,46 | 10,38 | 10,48 | 0.46% | |
| WBNB | 896,64 | 887,24 | 903,21 | 0.82% | |
| ARB | 0,212695 | 0,208289 | 0,217974 | 1.95% | |
| NIGHT | 0,069304 | 0,047653 | 0,073623 | 31.06% | |
| QNT | 79,76 | 79,30 | 81,85 | -2.37% | |
| BNSOL | 144,23 | 143,33 | 146,02 | -1.14% | |
| RSETH | 3.298,35 | 3.279,35 | 3.316,80 | -0.23% | |
| TRUMP | 5,52 | 5,51 | 5,59 | -1.03% | |
| ALGO | 0,121459 | 0,120938 | 0,123438 | -1.18% | |
| ATOM | 2,16 | 2,16 | 2,19 | -0.51% | |
| FBTC | 90.208,00 | 88.534,00 | 92.248,00 | -0.96% | |
| LSETH | 3.337,27 | 3.316,33 | 3.352,47 | -0.12% | |
| VET | 0,011679 | 0,011552 | 0,011893 | -0.86% | |
| LBTC | 90.069,00 | 89.783,00 | 90.728,00 | -0.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.138,00 | -0.37% |
Ethereum ETH | 3.112,81 | -0.2% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 897,15 | 0.87% |
XRP XRP | 2,02 | -1.05% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 132,72 | -1.07% |
Lido Staked Ether STETH | 3.111,55 | -0.21% |
TRON TRX | 0,274676 | 0.6% |
Dogecoin DOGE | 0,137858 | -0.47% |
Cardano ADA | 0,407066 | -1.21% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,069304 | 32,70% |
| Aster | ASTER | 0,96 | 10,39% |
| Dogecoin | DOGE | 0,137858 | 9,84% |
| MemeCore | M | 1,81 | 8,86% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,28 | 4,28% |
| Sky | SKY | 0,058629 | 2,26% |
| Mantle | MNT | 1,29 | 2,52% |
| Arbitrum | ARB | 0,212695 | 1,95% |
| Aptos | APT | 1,69 | 1,84% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 1,11% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,069304 | 31,06% |
| MemeCore | M | 1,81 | 8,60% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,28 | 4,44% |
| Mantle | MNT | 1,29 | 2,48% |
| Arbitrum | ARB | 0,212695 | 1,95% |
| Sky | SKY | 0,058629 | 1,79% |
| Aptos | APT | 1,69 | 1,77% |
| BNB | BNB | 897,15 | 0,87% |
| Wrapped BNB | WBNB | 896,64 | 0,82% |
| Aster | ASTER | 0,96 | 0,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026270 | -13,28% |
| Zcash | ZEC | 422,30 | -8,82% |
| Ethena | ENA | 0,242373 | -3,17% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,09% |
| LEO Token | LEO | 9,26 | -2,54% |
| Aave | AAVE | 194,19 | -2,38% |
| Quant | QNT | 79,76 | -2,37% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,63 | -2,14% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,118981 | -2,07% |
| Chainlink | LINK | 13,66 | -1,93% |

