Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.182,00 | 104.854,00 | 106.691,00 | 0.94% |
![]() | ETH | 2.430,67 | 2.386,63 | 2.473,84 | 0.68% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,17 | 2,22 | 0.09% |
![]() | BNB | 644,43 | 636,81 | 649,55 | 0.43% |
![]() | SOL | 145,34 | 143,30 | 146,41 | 0.71% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,273375 | 0,270880 | 0,274691 | -0.05% |
![]() | DOGE | 0,164924 | 0,162457 | 0,167281 | -0.03% |
![]() | STETH | 2.430,86 | 2.383,74 | 2.473,28 | 0.74% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -0.85% |
![]() | WBTC | 106.043,00 | 104.800,00 | 106.641,00 | 0.92% |
![]() | HYPE | 37,65 | 36,46 | 38,76 | 0.81% |
![]() | WSTETH | 2.930,05 | 2.879,25 | 2.981,46 | 0.77% |
![]() | BCH | 471,16 | 449,67 | 488,48 | 2.53% |
![]() | SUI | 2,77 | 2,75 | 2,91 | -2% |
![]() | LINK | 13,29 | 13,00 | 13,70 | 1.22% |
![]() | LEO | 9,02 | 8,95 | 9,16 | -1.45% |
![]() | XLM | 0,244954 | 0,245053 | 0,249456 | -0.57% |
![]() | AVAX | 18,03 | 17,98 | 18,47 | -1.18% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TON | 2,89 | 2,88 | 2,93 | -0.55% |
![]() | WBT | 47,99 | 47,89 | 48,56 | 0.1% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.59% |
![]() | HBAR | 0,152848 | 0,150917 | 0,155942 | -0.08% |
![]() | LTC | 84,86 | 83,96 | 85,29 | 0.29% |
![]() | WETH | 2.431,09 | 2.384,53 | 2.479,19 | 0.68% |
![]() | WEETH | 2.604,15 | 2.555,43 | 2.649,33 | 0.91% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | XMR | 315,28 | 312,17 | 319,08 | 0.54% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | BGB | 4,45 | 4,21 | 4,45 | 4.57% |
![]() | DOT | 3,41 | 3,40 | 3,51 | -0.94% |
![]() | CBBTC | 106.173,00 | 104.844,00 | 106.843,00 | 0.93% |
![]() | PI | 0,60 | 0,53 | 0,59 | 12.1% |
![]() | UNI | 7,15 | 6,83 | 7,34 | 3.74% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.78% |
![]() | AAVE | 264,06 | 256,82 | 270,72 | 1.18% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0% |
![]() | APT | 4,85 | 4,26 | 5,09 | 11.68% |
![]() | OKB | 50,17 | 49,83 | 52,48 | -3.36% |
![]() | TAO | 337,05 | 337,80 | 363,07 | -5.74% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,18 | 2,16 | 2,22 | 0.7% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.01% |
![]() | ICP | 4,97 | 4,89 | 5,05 | 0.04% |
![]() | JITOSOL | 176,11 | 173,27 | 177,69 | 0.81% |
![]() | CRO | 0,083615 | 0,083517 | 0,086821 | -3.18% |
![]() | ETC | 16,38 | 16,26 | 16,55 | -0.06% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 0.59% |
![]() | TKX | 28,77 | 27,74 | 28,94 | 3.52% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0.59% |
![]() | GT | 16,34 | 16,30 | 16,59 | -0.59% |
![]() | KAS | 0,074261 | 0,073402 | 0,077313 | 0.39% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,45 | -0.37% |
![]() | TRUMP | 9,23 | 9,16 | 9,49 | -1.6% |
![]() | ATOM | 4,04 | 4,02 | 4,13 | 0.16% |
![]() | VET | 0,021363 | 0,021287 | 0,021957 | -1.39% |
![]() | SKY | 0,082768 | 0,082139 | 0,085956 | -1.78% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,71 | -4.76% |
![]() | LBTC | 106.072,00 | 104.298,00 | 107.085,00 | 0.51% |
![]() | SEI | 0,308954 | 0,271742 | 0,331733 | 13.69% |
![]() | RENDER | 3,24 | 3,18 | 3,34 | 0.06% |
![]() | POL | 0,181809 | 0,179955 | 0,185098 | -0.65% |
![]() | ENA | 0,267694 | 0,264248 | 0,276644 | -2.01% |
![]() | ALGO | 0,183075 | 0,178333 | 0,184775 | 1.77% |
![]() | FIL | 2,29 | 2,26 | 2,35 | 0.97% |
![]() | ARB | 0,310790 | 0,307946 | 0,333080 | 0.43% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.6% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,91 | 0,96 | -3.33% |
![]() | JLP | 4,39 | 4,36 | 4,42 | 0.56% |
![]() | WETH | 2.432,36 | 2.387,93 | 2.471,00 | 0.81% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | QNT | 98,85 | 98,20 | 101,70 | 0.1% |
![]() | KCS | 11,03 | 10,95 | 11,07 | 0.04% |
![]() | BNSOL | 153,85 | 151,76 | 154,85 | 1.05% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | SPX | 1,33 | 1,22 | 1,38 | 1.15% |
![]() | JUP | 0,418107 | 0,408995 | 0,428786 | 0.82% |
![]() | NEXO | 1,19 | 1,16 | 1,22 | -0.67% |
![]() | FLR | 0,017353 | 0,016923 | 0,017560 | 1.08% |
![]() | KAIA | 0,198527 | 0,197685 | 0,215680 | -3.81% |
![]() | RETH | 2.770,05 | 2.700,95 | 2.822,84 | 0.82% |
![]() | RSETH | 2.545,57 | 2.498,86 | 2.592,32 | 0.67% |
![]() | TIA | 1,64 | 1,58 | 1,68 | 3.09% |
![]() | INJ | 11,37 | 11,37 | 11,93 | -0.43% |
![]() | FARTCOIN | 1,09 | 1,00 | 1,12 | 3.73% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.69% |
![]() | STX | 0,70 | 0,64 | 0,74 | 8.68% |
![]() | S | 0,336934 | 0,327571 | 0,352336 | 2.86% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | VIRTUAL | 1,57 | 1,57 | 1,72 | -7.16% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OP | 0,55 | 0,55 | 0,57 | -0.51% |
![]() | XDC | 0,059432 | 0,059016 | 0,060115 | 0.41% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | METH | 2.599,40 | 2.552,67 | 2.644,51 | 1% |
![]() | SOLVBTC | 105.861,00 | 104.667,00 | 106.467,00 | 0.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 106.182,00 | 0.94% |
![]() Ethereum ETH | 2.430,67 | 0.68% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,17 | 0.09% |
![]() BNB BNB | 644,43 | 0.43% |
![]() Solana SOL | 145,34 | 0.71% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 0,273375 | -0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,164924 | -0.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.430,86 | 0.74% |
![]() Cardano ADA | 0,58 | -0.85% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 106.043,00 | 0.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,308954 | 14,90% |
Aptos | APT | 4,85 | 12,97% |
Pi Network | PI | 0,60 | 12,52% |
Stacks | STX | 0,70 | 9,01% |
Uniswap | UNI | 7,15 | 4,61% |
Bitget Token | BGB | 4,45 | 4,61% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,09 | 4,46% |
Celestia | TIA | 1,64 | 3,69% |
Sonic | S | 0,336934 | 3,46% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,77 | 3,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,308954 | 13,69% |
Pi Network | PI | 0,60 | 12,10% |
Aptos | APT | 4,85 | 11,68% |
Stacks | STX | 0,70 | 8,68% |
Bitget Token | BGB | 4,45 | 4,57% |
Uniswap | UNI | 7,15 | 3,74% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,77 | 3,52% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,09 | 3,73% |
Celestia | TIA | 1,64 | 3,09% |
Sonic | S | 0,336934 | 2,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,57 | -7,16% |
Bittensor | TAO | 337,05 | -5,74% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | -4,76% |
Kaia | KAIA | 0,198527 | -3,81% |
OKB | OKB | 50,17 | -3,36% |
Worldcoin | WLD | 0,92 | -3,33% |
Cronos | CRO | 0,083615 | -3,18% |
Ethena | ENA | 0,267694 | -2,01% |
Sui | SUI | 2,77 | -2,00% |
Sky | SKY | 0,082768 | -1,78% |