Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 73.169,00 | 70.617,00 | 73.447,00 | 2.6% | |
| ETH | 2.255,16 | 2.178,19 | 2.264,32 | 2.07% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 1,35 | 1,32 | 1,35 | 1.12% | |
| BNB | 608,11 | 591,24 | 609,13 | 2.12% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SOL | 83,92 | 81,41 | 84,22 | 1.51% | |
| TRX | 0,320577 | 0,319321 | 0,322537 | -0.61% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.72% | |
| DOGE | 0,092611 | 0,090577 | 0,093135 | 1.32% | |
| WBT | 53,62 | 51,87 | 53,67 | 2.59% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| HYPE | 43,62 | 40,57 | 43,89 | 6.52% | |
| LEO | 10,10 | 10,09 | 10,16 | -0.29% | |
| ADA | 0,240421 | 0,235723 | 0,242499 | 0.4% | |
| BCH | 429,52 | 420,35 | 429,51 | 1.22% | |
| LINK | 8,98 | 8,70 | 9,03 | 1.86% | |
| XMR | 346,67 | 335,12 | 347,92 | 2.61% | |
| ZEC | 364,12 | 345,51 | 374,76 | 0.19% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| CC | 0,151843 | 0,144824 | 0,151980 | 4.7% | |
| XLM | 0,152689 | 0,150116 | 0,153303 | 0.63% | |
| M | 2,77 | 2,70 | 2,99 | -3.86% | |
| DAI | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.17% | |
| LTC | 53,48 | 52,71 | 53,85 | -0.54% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| AVAX | 9,30 | 9,01 | 9,41 | 1.74% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,007909 | 0,007610 | 0,008034 | -1.04% | |
| HBAR | 0,085877 | 0,084512 | 0,086221 | -0.4% | |
| SUI | 0,93 | 0,90 | 0,94 | 2.29% | |
| TON | 1,43 | 1,40 | 1,46 | -2.04% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1% | |
| CRO | 0,069016 | 0,067976 | 0,069021 | 1.12% | |
| RAVE | 10,77 | 5,29 | 14,18 | 84.4% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.715,12 | 4.626,70 | 4.719,60 | 0.68% | |
| WLFI | 0,079683 | 0,078281 | 0,080126 | 0.59% | |
| TAO | 257,01 | 251,72 | 265,12 | -1.63% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.728,12 | 4.634,30 | 4.732,35 | 0.75% | |
| MNT | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0.81% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DOT | 1,19 | 1,16 | 1,24 | -4.53% | |
| UNI | 3,13 | 3,01 | 3,14 | 2.61% | |
| NEAR | 1,40 | 1,34 | 1,41 | 2.3% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| OKB | 83,65 | 82,23 | 83,72 | 0.83% | |
| SKY | 0,074406 | 0,071613 | 0,074559 | 0.87% | |
| PI | 0,165543 | 0,164071 | 0,168114 | -1.51% | |
| ASTER | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0.75% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.04% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 2.83% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AAVE | 96,60 | 89,59 | 98,19 | 6.11% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| ICP | 2,46 | 2,41 | 2,47 | 1.1% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,13 | 0.68% | |
| BGB | 1,90 | 1,88 | 1,91 | -0.39% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 8,31 | 8,12 | 8,37 | 1.91% | |
| ONDO | 0,250344 | 0,241789 | 0,253701 | 1.99% | |
| KCS | 8,56 | 8,27 | 8,55 | 2.84% | |
| GT | 6,70 | 6,54 | 6,75 | 0.61% | |
| QNT | 75,08 | 74,03 | 76,16 | -1.42% | |
| PUMP | 0,001844 | 0,001780 | 0,001862 | 1.61% | |
| WLD | 0,301924 | 0,286504 | 0,312672 | 3.52% | |
| RENDER | 1,90 | 1,85 | 1,91 | 0.17% | |
| MORPHO | 1,70 | 1,68 | 1,73 | -0.69% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,22 | 1,23 | 0.67% | |
| ALGO | 0,104507 | 0,100845 | 0,105042 | 1.19% | |
| POL | 0,083970 | 0,081453 | 0,084249 | 1.53% | |
| NEXO | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 2.78% | |
| KAS | 0,032332 | 0,031432 | 0,032381 | 1% | |
| ATOM | 1,74 | 1,71 | 1,75 | 0.36% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ENA | 0,096344 | 0,090984 | 0,096771 | 3.95% | |
| USTB | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 0.01% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 83,06 | -0.36% | |
| HASH | 0,012386 | 0,011115 | 0,012385 | 9.6% | |
| FIL | 0,90 | 0,86 | 0,90 | 3.18% | |
| APT | 0,85 | 0,81 | 0,86 | 3.54% | |
| FLR | 0,007914 | 0,007686 | 0,007943 | 1.98% | |
| OUSG | 114,91 | 114,87 | 114,91 | 0.03% | |
| ARB | 0,111414 | 0,110394 | 0,113277 | -0.36% | |
| JST | 0,075654 | 0,073013 | 0,085167 | -10.48% | |
| TRUMP | 2,84 | 2,78 | 2,85 | 1.04% | |
| NIGHT | 0,038649 | 0,037813 | 0,039970 | 0.42% | |
| BDX | 0,080205 | 0,079905 | 0,080605 | 0.01% | |
| XDC | 0,030628 | 0,029735 | 0,031516 | 1.12% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STABLE | 0,027654 | 0,025069 | 0,030754 | 8.4% | |
| VET | 0,006872 | 0,006708 | 0,006912 | 0.61% | |
| JUP | 0,165818 | 0,159910 | 0,166248 | 2.66% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SIREN | 0,78 | 0,73 | 0,83 | -1.64% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.15% | |
| FET | 0,233704 | 0,226729 | 0,235379 | -0.71% | |
| CAKE | 1,58 | 1,46 | 1,59 | 7.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 73.169,00 | 2.6% |
Ethereum ETH | 2.255,16 | 2.07% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 1,35 | 1.12% |
BNB BNB | 608,11 | 2.12% |
USDC USDC | 1,00 | -0.03% |
Solana SOL | 83,92 | 1.51% |
TRON TRX | 0,320577 | -0.61% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.72% |
Dogecoin DOGE | 0,092611 | 1.32% |
WhiteBIT Coin WBT | 53,62 | 2.59% |
USDS USDS | 1,00 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 10,77 | 85,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,012386 | 9,67% |
| Stable | STABLE | 0,027654 | 8,33% |
| PancakeSwap | CAKE | 1,58 | 7,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 43,62 | 6,53% |
| Aave | AAVE | 96,60 | 6,10% |
| Aptos | APT | 0,85 | 4,98% |
| Canton | CC | 0,151843 | 4,74% |
| Ethena | ENA | 0,096344 | 3,71% |
| Worldcoin | WLD | 0,301924 | 3,45% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 10,77 | 84,40% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,012386 | 9,60% |
| Stable | STABLE | 0,027654 | 8,40% |
| PancakeSwap | CAKE | 1,58 | 7,13% |
| Hyperliquid | HYPE | 43,62 | 6,52% |
| Aave | AAVE | 96,60 | 6,11% |
| Canton | CC | 0,151843 | 4,70% |
| Ethena | ENA | 0,096344 | 3,95% |
| Aptos | APT | 0,85 | 3,54% |
| Worldcoin | WLD | 0,301924 | 3,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| JUST | JST | 0,075654 | -10,48% |
| Polkadot | DOT | 1,19 | -4,53% |
| MemeCore | M | 2,77 | -3,86% |
| Toncoin | TON | 1,43 | -2,04% |
| Siren | SIREN | 0,78 | -1,64% |
| Bittensor | TAO | 257,01 | -1,63% |
| Pi Network | PI | 0,165543 | -1,51% |
| Quant | QNT | 75,08 | -1,42% |
| Rain | RAIN | 0,007909 | -1,04% |
