Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 85.915,00 | 80.631,00 | 86.282,00 | 5.93% | |
| ETH | 2.765,74 | 2.612,23 | 2.762,76 | 5.52% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BNB | 799,52 | 760,60 | 806,62 | 5.18% | |
| XRP | 1,49 | 1,39 | 1,51 | 6.47% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SOL | 117,78 | 109,27 | 118,92 | 7.66% | |
| TRX | 0,344904 | 0,342488 | 0,345587 | 0.15% | |
| ZEC | 1.500,45 | 1.440,39 | 1.568,53 | 3.81% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 0% | |
| HYPE | 93,22 | 92,14 | 95,99 | 0.46% | |
| DOGE | 0,096445 | 0,086291 | 0,097842 | 11.35% | |
| XMR | 569,22 | 543,93 | 630,51 | 4.57% | |
| WBT | 86,53 | 82,31 | 86,80 | 4.74% | |
| RAIN | 0,014104 | 0,013673 | 0,014274 | 4.21% | |
| LINK | 13,02 | 12,36 | 13,16 | 4.97% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ADA | 0,243955 | 0,224304 | 0,248479 | 7.38% | |
| LEO | 8,89 | 8,78 | 8,99 | -0.43% | |
| XLM | 0,209240 | 0,193655 | 0,212907 | 7.07% | |
| UNI | 8,96 | 8,53 | 9,25 | 1.32% | |
| NEAR | 4,08 | 3,98 | 4,44 | -2.81% | |
| BCH | 264,45 | 247,88 | 271,86 | 5.7% | |
| AVAX | 11,07 | 10,92 | 11,78 | -1.08% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| LTC | 62,64 | 58,15 | 63,74 | 8.25% | |
| CC | 0,117297 | 0,106940 | 0,118847 | 9.06% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SUI | 1,03 | 0,87 | 1,05 | 19.82% | |
| HBAR | 0,093045 | 0,084797 | 0,092859 | 8.89% | |
| GRAM | 1,43 | 1,37 | 1,44 | 3.66% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 8.38% | |
| M | 1,49 | 1,45 | 1,61 | -3.36% | |
| TAO | 290,26 | 257,20 | 290,48 | 10.82% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,063466 | 0,058538 | 0,064789 | 7.47% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| XAUT | 4.351,38 | 4.328,37 | 4.381,92 | -0.52% | |
| OKB | 122,65 | 117,16 | 124,32 | 4.44% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| BTW | 0,90 | 0,69 | 0,92 | 24.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,15 | 1,13 | 1,15 | 0.52% | |
| AAVE | 143,39 | 135,04 | 148,98 | 4.67% | |
| ONDO | 0,447930 | 0,416361 | 0,458235 | 5.74% | |
| ENA | 0,212818 | 0,209451 | 0,230131 | -1.73% | |
| MNT | 0,64 | 0,60 | 0,64 | 6.26% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 23.43% | |
| PUMP | 0,004360 | 0,004120 | 0,004511 | 5.15% | |
| DOT | 1,19 | 1,13 | 1,20 | 5.43% | |
| ASTER | 0,75 | 0,73 | 0,77 | 1.54% | |
| MORPHO | 2,74 | 2,65 | 2,84 | 7.36% | |
| PAXG | 4.347,23 | 4.326,12 | 4.372,34 | -0.4% | |
| WLFI | 0,057138 | 0,057029 | 0,058680 | -2.09% | |
| SKY | 0,072649 | 0,069583 | 0,073180 | 3.73% | |
| ICP | 2,97 | 2,86 | 3,04 | 2.72% | |
| WLD | 0,442697 | 0,429347 | 0,457331 | 0.15% | |
| ARB | 0,230207 | 0,208375 | 0,247068 | 10.63% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.29% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| VVV | 30,90 | 27,73 | 34,53 | 9.4% | |
| BGB | 2,12 | 2,00 | 2,15 | 5.09% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,16 | 1,16 | -0.07% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ETC | 8,81 | 8,37 | 8,85 | 3.06% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| AKE | 0,058844 | 0,031488 | 0,069709 | 8.06% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LIT | 4,87 | 4,65 | 5,14 | 2.49% | |
| POL | 0,112813 | 0,105563 | 0,114508 | 6.9% | |
| GT | 11,23 | 10,38 | 11,40 | 8.3% | |
| KAS | 0,042811 | 0,038652 | 0,042872 | 8.59% | |
| ALGO | 0,112090 | 0,107695 | 0,117367 | 0.59% | |
| JUP | 0,303093 | 0,275883 | 0,317727 | 9.95% | |
| KCS | 7,29 | 7,08 | 7,34 | 2.03% | |
| PI | 0,088903 | 0,085053 | 0,090407 | 4.37% | |
| QNT | 67,26 | 63,80 | 67,93 | 3.49% | |
| BCAP | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 0% | |
| ATOM | 1,80 | 1,73 | 1,82 | 2.55% | |
| RENDER | 1,80 | 1,65 | 1,83 | 6.15% | |
| JST | 0,113201 | 0,111332 | 0,116212 | -2.94% | |
| NEXO | 0,87 | 0,82 | 0,88 | 6.43% | |
| CAKE | 2,58 | 2,47 | 2,62 | 4.94% | |
| FIL | 0,97 | 0,94 | 1,02 | 2.38% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,21 | 1,22 | -0.06% | |
| INJ | 7,84 | 7,58 | 8,01 | -4.12% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.05% | |
| DASH | 59,88 | 56,28 | 61,58 | 7.34% | |
| VET | 0,008880 | 0,008248 | 0,009096 | 5.84% | |
| USTB | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 0.01% | |
| ETHFI | 0,73 | 0,71 | 0,77 | 1.21% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AERO | 0,69 | 0,65 | 0,70 | 3.88% | |
| APT | 0,78 | 0,73 | 0,79 | 5.16% | |
| STABLE | 0,025328 | 0,024448 | 0,026551 | 3.06% | |
| STX | 0,330764 | 0,315923 | 0,340150 | 5.47% | |
| TRUMP | 2,16 | 2,04 | 2,19 | 5.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 85.915,00 | 5.93% |
Ethereum ETH | 2.765,74 | 5.52% |
Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
BNB BNB | 799,52 | 5.18% |
XRP XRP | 1,49 | 6.47% |
USDC USDC | 1,00 | 0.03% |
Solana SOL | 117,78 | 7.66% |
TRON TRX | 0,344904 | 0.15% |
Zcash ZEC | 1.500,45 | 3.81% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 93,22 | 0.46% |
Dogecoin DOGE | 0,096445 | 11.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,90 | 24,42% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 23,40% |
| Sui | SUI | 1,03 | 19,35% |
| Dogecoin | DOGE | 0,096445 | 11,31% |
| Bittensor | TAO | 290,26 | 10,95% |
| Arbitrum | ARB | 0,230207 | 10,45% |
| Venice Token | VVV | 30,90 | 9,21% |
| Jupiter | JUP | 0,303093 | 9,85% |
| Canton | CC | 0,117297 | 8,98% |
| Akedo | AKE | 0,058844 | 8,75% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,90 | 24,03% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 23,43% |
| Sui | SUI | 1,03 | 19,82% |
| Dogecoin | DOGE | 0,096445 | 11,35% |
| Bittensor | TAO | 290,26 | 10,82% |
| Arbitrum | ARB | 0,230207 | 10,63% |
| Jupiter | JUP | 0,303093 | 9,95% |
| Venice Token | VVV | 30,90 | 9,40% |
| Canton | CC | 0,117297 | 9,06% |
| Hedera | HBAR | 0,093045 | 8,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,00% |
| Injective | INJ | 7,84 | -4,12% |
| MemeCore | M | 1,49 | -3,36% |
| JUST | JST | 0,113201 | -2,94% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,08 | -2,81% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,057138 | -2,09% |
| Ethena | ENA | 0,212818 | -1,73% |
| Avalanche | AVAX | 11,07 | -1,08% |
| Tether Gold | XAUT | 4.351,38 | -0,515180% |
| LEO Token | LEO | 8,89 | -0,431340% |