Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 5.4% | |
| ETH | 0,032105 | 0,030454 | 0,032410 | 7.4% | |
| USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0% | |
| XRP | 0,000021 | 0,000017 | 0,000020 | 21.4% | |
| BNB | 0,009185 | 0,008553 | 0,009162 | 9.1% | |
| USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0% | |
| SOL | 0,001290 | 0,001158 | 0,001237 | 8.7% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 2.6% | |
| FIGR_HELOC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.4% | |
| HYPE | 0,001034 | 0,000940 | 0,001049 | 11.9% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 17.7% | |
| ZEC | 0,010523 | 0,007845 | 0,010833 | 47.1% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 19% | |
| LINK | 0,000159 | 0,000144 | 0,000158 | 13.3% | |
| LEO | 0,000119 | 0,000118 | 0,000124 | 0.6% | |
| WBT | 0,000928 | 0,000822 | 0,000933 | 17.7% | |
| XMR | 0,005802 | 0,005185 | 0,005762 | 8.7% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 16.2% | |
| BCH | 0,003798 | 0,003025 | 0,003883 | 31.4% | |
| CC | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 20.4% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0% | |
| GRAM | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | 8.8% | |
| LTC | 0,000698 | 0,000639 | 0,000700 | 12.9% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0% | |
| SUI | 0,000012 | 0,000010 | 0,000012 | 23.3% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 11.1% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 22.4% | |
| AVAX | 0,000105 | 0,000095 | 0,000103 | 11.2% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 17% | |
| USYC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0% | |
| XAUT | 0,058197 | 0,057843 | 0,060388 | 1.5% | |
| NEAR | 0,000027 | 0,000024 | 0,000027 | 17.9% | |
| UNI | 0,000056 | 0,000050 | 0,000056 | 15.2% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0% | |
| M | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.2% | |
| OKB | 0,001490 | 0,001343 | 0,001525 | 11% | |
| TAO | 0,003175 | 0,002807 | 0,003162 | 14.3% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.6% | |
| USDY | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.5% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 14.8% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 14.1% | |
| PAXG | 0,058312 | 0,058053 | 0,060459 | 1.6% | |
| AAVE | 0,001621 | 0,001323 | 0,001635 | 25.6% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 31.2% | |
| MNT | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 3.9% | |
| DOT | 0,000013 | 0,000011 | 0,000013 | 19.1% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 10.8% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 15.7% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.5% | |
| MORPHO | 0,000031 | 0,000029 | 0,000032 | 6.6% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 27.8% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 10.1% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0% | |
| ICP | 0,000034 | 0,000031 | 0,000034 | 9.7% | |
| BGB | 0,000026 | 0,000023 | 0,000026 | 10.3% | |
| ETC | 0,000113 | 0,000093 | 0,000115 | 25.9% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0% | |
| BTW | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 5.8% | |
| EURSAFO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0.2% | |
| USDGO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 14.5% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 29.1% | |
| KCS | 0,000097 | 0,000098 | 0,000102 | 4% | |
| QNT | 0,000863 | 0,000799 | 0,000861 | 9% | |
| BCAP | 0,001346 | 0,001337 | 0,001413 | 0% | |
| EUTBL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -0.2% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 14.6% | |
| ATOM | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 7.4% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.5% | |
| JTRSY | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.1% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 8.8% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.9% | |
| GT | 0,000101 | 0,000093 | 0,000101 | 9.7% | |
| RENDER | 0,000021 | 0,000019 | 0,000020 | 12.8% | |
| USTB | 0,000142 | 0,000141 | 0,000149 | 0% | |
| LIT | 0,000040 | 0,000034 | 0,000041 | 20.3% | |
| VVV | 0,000205 | 0,000194 | 0,000213 | 9.6% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 13.1% | |
| TRUMP | 0,000037 | 0,000022 | 0,000035 | 62.1% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 14.5% | |
| FIL | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 13.6% | |
| JAAA | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0% | |
| YLDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 9.6% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.2% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 16% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.5% | |
| APT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 17.6% | |
| CAKE | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | 11.5% | |
| PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 21.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 5.4% |
Ethereum ETH | 0,032105 | 7.4% |
Tether USDT | 0,000013 | 0% |
XRP XRP | 0,000021 | 21.4% |
BNB BNB | 0,009185 | 9.1% |
USDC USDC | 0,000013 | 0% |
Solana SOL | 0,001290 | 8.7% |
TRON TRX | 0,000004 | 2.6% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000013 | 0.4% |
Hyperliquid HYPE | 0,001034 | 11.9% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | 17.7% |
Zcash ZEC | 0,010523 | 47.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 0,000037 | 65,06% |
| Zcash | ZEC | 0,010523 | 30,75% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 28,39% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003798 | 24,61% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | 22,50% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | 21,87% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | 21,25% |
| Aave | AAVE | 0,001621 | 21,24% |
| XRP | XRP | 0,000021 | 20,81% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000113 | 20,66% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 0,000037 | 62,10% |
| Zcash | ZEC | 0,010523 | 47,10% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003798 | 31,40% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 31,20% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | 29,10% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | 27,80% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000113 | 25,90% |
| Aave | AAVE | 0,001621 | 25,60% |
| Sui | SUI | 0,000012 | 23,30% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 22,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000014 | -2,20% |
| JUST | JST | 0,000001 | -1,90% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 0,000015 | -0,200000% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 0,000016 | -0,200000% |
| USDGO | USDGO | 0,000013 | 0,000000% |
| Circle USYC | USYC | 0,000014 | 0,000000% |
| Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000000% |
| USD1 | USD1 | 0,000013 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000000% |
| USDD | USDD | 0,000013 | 0,000000% |