Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,030779 | 0,030537 | 0,030865 | -0.05% | |
| USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.15% | |
| XRP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -0.32% | |
| BNB | 0,008345 | 0,008212 | 0,008366 | 0.96% | |
| USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.15% | |
| SOL | 0,001133 | 0,001126 | 0,001144 | 0.4% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1% | |
| FIGR_HELOC | 0,000014 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.72% | |
| WBT | 0,000725 | 0,000722 | 0,000727 | -0.05% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.15% | |
| HYPE | 0,000547 | 0,000545 | 0,000577 | -4.47% | |
| LEO | 0,000136 | 0,000133 | 0,000138 | -0.09% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.61% | |
| BCH | 0,005879 | 0,005812 | 0,005921 | 0.31% | |
| LINK | 0,000123 | 0,000122 | 0,000124 | 1.41% | |
| XMR | 0,004696 | 0,004534 | 0,004747 | 0.58% | |
| M | 0,000045 | 0,000039 | 0,000051 | -1.48% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.07% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.76% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.1% | |
| ZEC | 0,004144 | 0,004028 | 0,004441 | -3.76% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.14% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.11% | |
| LTC | 0,000734 | 0,000729 | 0,000736 | -0.02% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.13% | |
| AVAX | 0,000123 | 0,000122 | 0,000123 | 0.27% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.99% | |
| SUI | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.3% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.43% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.19% | |
| TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 0.31% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.09% | |
| USYC | 0,000016 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 0,063532 | 0,062869 | 0,064536 | -0.18% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.01% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.62% | |
| PAXG | 0,063622 | 0,062919 | 0,064544 | -0.1% | |
| TAO | 0,003257 | 0,003195 | 0,003300 | -0.19% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.11% | |
| DOT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0.42% | |
| UNI | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | -0.13% | |
| MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.06% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.51% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.16% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.49% | |
| NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 1.03% | |
| OKB | 0,001108 | 0,001102 | 0,001119 | -0.31% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.42% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.39% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.92% | |
| JTRSY | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.06% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.12% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.06% | |
| AAVE | 0,001214 | 0,001190 | 0,001261 | -1.67% | |
| ICP | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.35% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.38% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.14% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0.63% | |
| ETC | 0,000112 | 0,000111 | 0,000112 | 0.74% | |
| ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.01% | |
| KCS | 0,000114 | 0,000112 | 0,000114 | 0.77% | |
| GT | 0,000096 | 0,000094 | 0,000097 | 1.08% | |
| MORPHO | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | 0.36% | |
| QNT | 0,000981 | 0,000975 | 0,000993 | 0.52% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.98% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.07% | |
| EUTBL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -0.36% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.46% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.18% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.42% | |
| RENDER | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.58% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.68% | |
| ATOM | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.83% | |
| NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.03% | |
| USDTB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.19% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 0.17% | |
| USTB | 0,000147 | 0,000145 | 0,000150 | 0.02% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.46% | |
| APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.66% | |
| BCAP | 0,001102 | 0,001087 | 0,001121 | -0.06% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.19% | |
| DEXE | 0,000200 | 0,000191 | 0,000213 | -0.16% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.41% | |
| TRUMP | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 0.65% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.2% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.24% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.11% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.22% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.13% | |
| JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.64% | |
| OUSG | 0,001531 | 0,001509 | 0,001556 | -0.06% | |
| NIGHT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -3.3% | |
| YLDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.14% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.17% | |
| USD0 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.13% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.32% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.78% | |
| SIREN | 0,000009 | 0,000008 | 0,000010 | 10.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,030779 | -0.05% |
Tether USDT | 0,000013 | -0.15% |
XRP XRP | 0,000019 | -0.32% |
BNB BNB | 0,008345 | 0.96% |
USDC USDC | 0,000013 | -0.15% |
Solana SOL | 0,001133 | 0.4% |
TRON TRX | 0,000004 | -1% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000014 | 0% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | 0.72% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,000725 | -0.05% |
USDS USDS | 0,000013 | -0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,000009 | 9,96% |
| United Stables | U | 0,000013 | 5,47% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 5,38% |
| Canton | CC | 0,000002 | 3,04% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | 2,31% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | 2,26% |
| JUST | JST | 0,000001 | 2,15% |
| Bonk | BONK | 0,000000 | 1,79% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | 1,63% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 1,52% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,000009 | 10,85% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 5,51% |
| Canton | CC | 0,000002 | 3,07% |
| JUST | JST | 0,000001 | 2,20% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | 2,18% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | 2,13% |
| Bonk | BONK | 0,000000 | 1,78% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 1,46% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | 1,42% |
| Chainlink | LINK | 0,000123 | 1,41% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -5,24% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000547 | -4,47% |
| Mantle | MNT | 0,000008 | -4,06% |
| Zcash | ZEC | 0,004144 | -3,76% |
| Midnight | NIGHT | 0,000000 | -3,30% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | -2,64% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -2,46% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -1,68% |
| Aave | AAVE | 0,001214 | -1,67% |
| MemeCore | M | 0,000045 | -1,48% |
