Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,022932 | 0,022784 | 0,023319 | 0.12% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.21% |
![]() | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0.03% |
![]() | BNB | 0,006070 | 0,006044 | 0,006113 | -0.5% |
![]() | SOL | 0,001369 | 0,001358 | 0,001384 | 0.31% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.2% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.18% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.14% |
![]() | STETH | 0,022922 | 0,022763 | 0,023329 | 0.11% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -1.06% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | HYPE | 0,000354 | 0,000346 | 0,000365 | 1.02% |
![]() | WSTETH | 0,027647 | 0,027412 | 0,028106 | -0.02% |
![]() | SUI | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -0.63% |
![]() | BCH | 0,004452 | 0,004253 | 0,004595 | 2.06% |
![]() | LINK | 0,000125 | 0,000124 | 0,000129 | 1.09% |
![]() | LEO | 0,000085 | 0,000084 | 0,000087 | -2.59% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.98% |
![]() | AVAX | 0,000170 | 0,000170 | 0,000175 | -1.02% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.22% |
![]() | TON | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -1.06% |
![]() | WBT | 0,000452 | 0,000451 | 0,000462 | -0.94% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.86% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.18% |
![]() | LTC | 0,000801 | 0,000797 | 0,000807 | -0.2% |
![]() | WETH | 0,022930 | 0,022770 | 0,023344 | 0.15% |
![]() | WEETH | 0,024523 | 0,024383 | 0,024958 | -0.02% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.32% |
![]() | XMR | 0,002963 | 0,002957 | 0,003029 | -0.11% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.24% |
![]() | DOT | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.67% |
![]() | BGB | 0,000042 | 0,000040 | 0,000042 | 3.46% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 10.5% |
![]() | UNI | 0,000068 | 0,000065 | 0,000069 | 4.47% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.31% |
![]() | AAVE | 0,002493 | 0,002452 | 0,002537 | 0.91% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.21% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.22% |
![]() | APT | 0,000046 | 0,000041 | 0,000048 | 12.64% |
![]() | OKB | 0,000475 | 0,000470 | 0,000497 | -3.8% |
![]() | TAO | 0,003191 | 0,003188 | 0,003433 | -5.43% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.15% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 1% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.25% |
![]() | ICP | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | 0.34% |
![]() | JITOSOL | 0,001657 | 0,001643 | 0,001677 | 0.22% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.92% |
![]() | ETC | 0,000155 | 0,000154 | 0,000156 | -0.63% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.62% |
![]() | TKX | 0,000269 | 0,000263 | 0,000274 | 1.83% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.21% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.23% |
![]() | GT | 0,000154 | 0,000153 | 0,000157 | -1.38% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.47% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | -1.53% |
![]() | TRUMP | 0,000087 | 0,000087 | 0,000090 | -1.23% |
![]() | ATOM | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | 0.03% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.12% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.88% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.84% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 14.13% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.12% |
![]() | RENDER | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | 0.48% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.35% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.66% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.7% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 1.11% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.12% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.55% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.41% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.37% |
![]() | WETH | 0,022926 | 0,022777 | 0,023296 | 0.13% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.26% |
![]() | QNT | 0,000934 | 0,000933 | 0,000962 | 0.07% |
![]() | KCS | 0,000104 | 0,000103 | 0,000105 | -1.22% |
![]() | BNSOL | 0,001449 | 0,001437 | 0,001470 | 0.35% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.24% |
![]() | SPX | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 6.77% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.45% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.81% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.27% |
![]() | KAIA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.07% |
![]() | RETH | 0,026117 | 0,025683 | 0,026573 | 0.11% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4.04% |
![]() | RSETH | 0,024010 | 0,023840 | 0,024426 | 0.12% |
![]() | INJ | 0,000108 | 0,000107 | 0,000113 | 0.91% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 10.81% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 6.42% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.76% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.41% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.26% |
![]() | VIRTUAL | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -6.63% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.22% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.13% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.39% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.23% |
![]() | METH | 0,024490 | 0,024305 | 0,024885 | 0.33% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,022932 | 0.12% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -1.21% |
![]() XRP XRP | 0,000020 | -0.03% |
![]() BNB BNB | 0,006070 | -0.5% |
![]() Solana SOL | 0,001369 | 0.31% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -1.2% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -1.18% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -0.14% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,022922 | 0.11% |
![]() Cardano ADA | 0,000005 | -1.06% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,000003 | 13,37% |
Aptos | APT | 0,000046 | 13,03% |
Stacks | STX | 0,000007 | 10,42% |
Pi Network | PI | 0,000006 | 9,97% |
SPX6900 | SPX | 0,000013 | 6,46% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000010 | 6,23% |
Celestia | TIA | 0,000016 | 4,48% |
Uniswap | UNI | 0,000068 | 4,27% |
Sonic | S | 0,000003 | 3,42% |
Bitget Token | BGB | 0,000042 | 3,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,000003 | 14,13% |
Aptos | APT | 0,000046 | 12,64% |
Stacks | STX | 0,000007 | 10,81% |
Pi Network | PI | 0,000006 | 10,50% |
SPX6900 | SPX | 0,000013 | 6,77% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000010 | 6,42% |
Uniswap | UNI | 0,000068 | 4,47% |
Celestia | TIA | 0,000016 | 4,04% |
Bitget Token | BGB | 0,000042 | 3,46% |
Sonic | S | 0,000003 | 3,41% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000015 | -6,63% |
Bittensor | TAO | 0,003191 | -5,43% |
Kaia | KAIA | 0,000002 | -5,07% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -3,92% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | -3,84% |
OKB | OKB | 0,000475 | -3,80% |
LEO Token | LEO | 0,000085 | -2,59% |
Worldcoin | WLD | 0,000009 | -2,41% |
Sky | SKY | 0,000001 | -1,88% |
Ethena | ENA | 0,000003 | -1,66% |