Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% | |
| ETH | 0,031749 | 0,031300 | 0,031770 | 0.98% | |
| USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.13% | |
| BNB | 0,009567 | 0,009319 | 0,009704 | 2.5% | |
| XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 3.76% | |
| USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.15% | |
| SOL | 0,001320 | 0,001303 | 0,001329 | 0.68% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.53% | |
| FIGR_HELOC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0% | |
| ZEC | 0,014830 | 0,014136 | 0,015364 | 1.6% | |
| HYPE | 0,001078 | 0,001046 | 0,001081 | 0.49% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.87% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.11% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.17% | |
| WBT | 0,001038 | 0,000965 | 0,001040 | 12.69% | |
| LINK | 0,000161 | 0,000159 | 0,000162 | 0.11% | |
| XMR | 0,006395 | 0,006282 | 0,006702 | -2.53% | |
| LEO | 0,000118 | 0,000115 | 0,000118 | 1.22% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.07% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.45% | |
| BCH | 0,003280 | 0,003228 | 0,003310 | -0.28% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.17% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.15% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.13% | |
| UNI | 0,000087 | 0,000085 | 0,000091 | 0.35% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.44% | |
| LTC | 0,000690 | 0,000689 | 0,000710 | -0.77% | |
| GRAM | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.39% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.21% | |
| AVAX | 0,000102 | 0,000100 | 0,000104 | -0.27% | |
| SUI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.56% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.15% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.95% | |
| NEAR | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | 2.87% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.35% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.16% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.15% | |
| M | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 6.42% | |
| XAUT | 0,055864 | 0,055506 | 0,056655 | 0.38% | |
| USYC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.16% | |
| TAO | 0,003307 | 0,003202 | 0,003416 | 0.81% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.15% | |
| OKB | 0,001453 | 0,001444 | 0,001488 | 0.2% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.15% | |
| MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 3.52% | |
| DOT | 0,000015 | 0,000013 | 0,000016 | 12.65% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.74% | |
| AAVE | 0,001646 | 0,001625 | 0,001679 | -1.06% | |
| PAXG | 0,055866 | 0,055576 | 0,056699 | 0.32% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.99% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.91% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.96% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.6% | |
| MORPHO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -1.91% | |
| ICP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000040 | -1.14% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.68% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.11% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.84% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.87% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.18% | |
| BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 1.15% | |
| USDGO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.15% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.23% | |
| ETC | 0,000108 | 0,000098 | 0,000113 | 9.33% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.15% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.15% | |
| EURSAFO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.15% | |
| BTW | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.21% | |
| LIT | 0,000061 | 0,000058 | 0,000062 | 5.89% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.1% | |
| VVV | 0,000291 | 0,000224 | 0,000325 | 29.75% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.26% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.71% | |
| QNT | 0,000868 | 0,000836 | 0,000874 | 4.81% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.59% | |
| GT | 0,000118 | 0,000115 | 0,000119 | 0.01% | |
| BCAP | 0,001355 | 0,001337 | 0,001366 | 1.15% | |
| KCS | 0,000089 | 0,000089 | 0,000090 | 0.4% | |
| ATOM | 0,000023 | 0,000020 | 0,000023 | 9.77% | |
| EUTBL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 1.16% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.44% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.08% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.03% | |
| USTB | 0,000143 | 0,000141 | 0,000144 | 1.16% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.34% | |
| DASH | 0,000789 | 0,000787 | 0,000823 | -2.34% | |
| RENDER | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -0.84% | |
| JTRSY | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.19% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.3% | |
| CAKE | 0,000029 | 0,000028 | 0,000031 | 3.01% | |
| JAAA | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.2% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.14% | |
| FIL | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.05% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 11.91% | |
| INJ | 0,000082 | 0,000076 | 0,000084 | 8.77% | |
| TRUMP | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 0.18% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.33% | |
| AERO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.15% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 5.24% | |
| PONS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000011 | 20.9% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0.18% |
Ethereum ETH | 0,031749 | 0.98% |
Tether USDT | 0,000013 | 1.13% |
BNB BNB | 0,009567 | 2.5% |
XRP XRP | 0,000018 | 3.76% |
USDC USDC | 0,000013 | 1.15% |
Solana SOL | 0,001320 | 0.68% |
TRON TRX | 0,000004 | 2.53% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000013 | 0% |
Zcash ZEC | 0,014830 | 1.6% |
Hyperliquid HYPE | 0,001078 | 0.49% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | 0.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 0,000291 | 29,29% |
| Pons | PONS | 0,000010 | 19,63% |
| Polkadot | DOT | 0,000015 | 12,55% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,001038 | 12,30% |
| VeChain | VET | 0,000000 | 11,83% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000023 | 9,75% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000108 | 9,34% |
| Injective | INJ | 0,000082 | 8,61% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 7,86% |
| MemeCore | M | 0,000015 | 6,47% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 0,000291 | 29,75% |
| Pons | PONS | 0,000010 | 20,90% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,001038 | 12,69% |
| Polkadot | DOT | 0,000015 | 12,65% |
| VeChain | VET | 0,000000 | 11,91% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000023 | 9,77% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000108 | 9,33% |
| Injective | INJ | 0,000082 | 8,77% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | 6,44% |
| MemeCore | M | 0,000015 | 6,42% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000013 | 0,00% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -2,68% |
| Monero | XMR | 0,006395 | -2,53% |
| Dash | DASH | 0,000789 | -2,34% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | -2,34% |
| Hedera | HBAR | 0,000001 | -2,21% |
| JUST | JST | 0,000001 | -2,08% |
| Morpho | MORPHO | 0,000030 | -1,91% |
| Internet Computer | ICP | 0,000037 | -1,14% |
| Aave | AAVE | 0,001646 | -1,06% |