Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,030779 | 0,030692 | 0,031041 | -0.74% | |
| USDT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.54% | |
| BNB | 0,008301 | 0,008291 | 0,008449 | -0.59% | |
| XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.74% | |
| USDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.56% | |
| SOL | 0,001147 | 0,001145 | 0,001166 | -0.96% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -3.13% | |
| FIGR_HELOC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.46% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.41% | |
| WBT | 0,000732 | 0,000727 | 0,000736 | 0.12% | |
| USDS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.45% | |
| HYPE | 0,000594 | 0,000572 | 0,000605 | 3.05% | |
| LEO | 0,000138 | 0,000138 | 0,000143 | -2.59% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.32% | |
| BCH | 0,005854 | 0,005828 | 0,006024 | -1.7% | |
| LINK | 0,000123 | 0,000122 | 0,000124 | -0.89% | |
| XMR | 0,004742 | 0,004722 | 0,004920 | -0.53% | |
| ZEC | 0,004940 | 0,004811 | 0,005276 | -3.19% | |
| USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.49% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.65% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.37% | |
| M | 0,000038 | 0,000037 | 0,000041 | -6.1% | |
| DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.57% | |
| LTC | 0,000730 | 0,000729 | 0,000758 | -3.26% | |
| USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.42% | |
| PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.46% | |
| AVAX | 0,000127 | 0,000127 | 0,000129 | -0.86% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.59% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.44% | |
| SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.56% | |
| TON | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -5.42% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.04% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.69% | |
| USYC | 0,000016 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 0,064400 | 0,064226 | 0,066581 | -1.89% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2% | |
| TAO | 0,003485 | 0,003474 | 0,003723 | -5.06% | |
| BUIDL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.71% | |
| PAXG | 0,064554 | 0,064411 | 0,066673 | -1.75% | |
| MNT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.73% | |
| RAVE | 0,000122 | 0,000075 | 0,000194 | 62.8% | |
| USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.46% | |
| UNI | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -0.36% | |
| DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -7.82% | |
| NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -0.3% | |
| USDF | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.55% | |
| OKB | 0,001142 | 0,001140 | 0,001172 | -1.89% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.19% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.9% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.58% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.74% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.03% | |
| USDD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.46% | |
| AAVE | 0,001319 | 0,001267 | 0,001382 | 2.87% | |
| RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.55% | |
| JTRSY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -2.4% | |
| ICP | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | -1.89% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -2.05% | |
| BGB | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -2.6% | |
| BFUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.43% | |
| ETC | 0,000113 | 0,000113 | 0,000116 | -0.82% | |
| ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0.63% | |
| KCS | 0,000117 | 0,000116 | 0,000118 | 0% | |
| GT | 0,000092 | 0,000092 | 0,000094 | -1.52% | |
| QNT | 0,001023 | 0,001022 | 0,001073 | -4.67% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.51% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.09% | |
| RENDER | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -3.05% | |
| MORPHO | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -3.14% | |
| EUTBL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -1.84% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.2% | |
| NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.04% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.62% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.8% | |
| ATOM | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -2.9% | |
| USDTB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.42% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.49% | |
| USTB | 0,000151 | 0,000151 | 0,000156 | -2.55% | |
| BCAP | 0,001134 | 0,001131 | 0,001176 | -2.44% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.31% | |
| APT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.48% | |
| OUSG | 0,001568 | 0,001564 | 0,001627 | -2.6% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.97% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.71% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -10.91% | |
| TRUMP | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -1.92% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.38% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.18% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.38% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.4% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.12% | |
| YLDS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.46% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.28% | |
| JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.24% | |
| GHO | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.55% | |
| SIREN | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | -4.72% | |
| USD0 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.48% | |
| FET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.02% | |
| CAKE | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 4.59% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,030779 | -0.74% |
Tether USDT | 0,000014 | -2.54% |
BNB BNB | 0,008301 | -0.59% |
XRP XRP | 0,000018 | -1.74% |
USDC USDC | 0,000014 | -2.56% |
Solana SOL | 0,001147 | -0.96% |
TRON TRX | 0,000004 | -3.13% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000014 | -0.46% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -1.41% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,000732 | 0.12% |
USDS USDS | 0,000014 | -2.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 0,000122 | 64,89% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | 5,24% |
| PancakeSwap | CAKE | 0,000022 | 4,45% |
| Aave | AAVE | 0,001319 | 2,94% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000594 | 2,89% |
| Aptos | APT | 0,000012 | 1,89% |
| Canton | CC | 0,000002 | 1,41% |
| Gate | GT | 0,000092 | 0,54% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,039730% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,000732 | 0,037460% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 0,000122 | 62,80% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | 5,12% |
| PancakeSwap | CAKE | 0,000022 | 4,59% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000594 | 3,05% |
| Aave | AAVE | 0,001319 | 2,87% |
| Canton | CC | 0,000002 | 1,65% |
| Aptos | APT | 0,000012 | 0,480160% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,000732 | 0,124900% |
| NEXO | NEXO | 0,000012 | 0,039400% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,025270% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 0,000001 | -10,91% |
| Polkadot | DOT | 0,000016 | -7,82% |
| MemeCore | M | 0,000038 | -6,10% |
| Toncoin | TON | 0,000019 | -5,42% |
| Bittensor | TAO | 0,003485 | -5,06% |
| Siren | SIREN | 0,000011 | -4,72% |
| Quant | QNT | 0,001023 | -4,67% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000003 | -4,02% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | -3,90% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -3,71% |
