Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.459.836,00 | 3.349.155,00 | 3.510.043,00 | 3.3% | |
| ETH | 108.075,00 | 104.068,00 | 110.487,00 | 3.85% | |
| USDT | 44,84 | 44,83 | 44,88 | -0.06% | |
| XRP | 65,86 | 63,94 | 67,51 | 3.01% | |
| BNB | 28.936,00 | 28.141,00 | 29.084,00 | 2.66% | |
| USDC | 44,82 | 44,80 | 44,88 | -0.07% | |
| SOL | 3.965,29 | 3.923,78 | 4.057,39 | 1.06% | |
| TRX | 14,66 | 14,51 | 14,72 | 0.32% | |
| FIGR_HELOC | 45,81 | 45,55 | 46,56 | -1.25% | |
| DOGE | 4,43 | 4,34 | 4,58 | 2.08% | |
| WBT | 2.514,17 | 2.441,47 | 2.552,87 | 2.94% | |
| USDS | 44,82 | 44,81 | 44,86 | -0.07% | |
| HYPE | 2.008,40 | 1.944,33 | 2.039,50 | 2.82% | |
| ADA | 11,57 | 11,32 | 11,98 | 2.16% | |
| LEO | 454,66 | 443,57 | 459,93 | -0.07% | |
| BCH | 20.343,00 | 20.067,00 | 20.683,00 | 1.28% | |
| M | 206,64 | 163,23 | 204,92 | 20.15% | |
| LINK | 430,77 | 419,51 | 441,43 | 2.67% | |
| RAVE | 1.197,79 | 742,40 | 1.250,33 | 49.55% | |
| XMR | 15.541,07 | 15.338,85 | 15.881,83 | 1.32% | |
| USDE | 44,83 | 44,81 | 44,86 | -0.03% | |
| XLM | 7,81 | 7,38 | 7,93 | 5.74% | |
| CC | 6,68 | 6,62 | 6,85 | 0.87% | |
| ZEC | 15.166,86 | 14.546,03 | 15.874,52 | 1.97% | |
| DAI | 44,80 | 44,78 | 44,87 | -0.04% | |
| LTC | 2.525,82 | 2.486,46 | 2.570,15 | 1.54% | |
| USD1 | 44,83 | 44,82 | 44,91 | -0.06% | |
| AVAX | 435,03 | 424,30 | 447,19 | 2.53% | |
| PYUSD | 44,82 | 44,82 | 44,87 | -0.07% | |
| SUI | 45,01 | 43,78 | 46,62 | 2.8% | |
| HBAR | 4,04 | 3,98 | 4,18 | 1.5% | |
| SHIB | 0,000283 | 0,000274 | 0,000290 | 3.33% | |
| RAIN | 0,340563 | 0,330993 | 0,360227 | -0.74% | |
| TON | 62,61 | 62,47 | 65,14 | -2.27% | |
| CRO | 3,22 | 3,16 | 3,30 | 1.89% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 215.628,00 | 213.834,00 | 217.944,00 | 0.63% | |
| WLFI | 3,64 | 3,59 | 3,76 | 1.23% | |
| BUIDL | 44,83 | 44,82 | 44,87 | -0.08% | |
| TAO | 11.386,80 | 10.993,21 | 11.969,14 | 3.09% | |
| PAXG | 215.785,00 | 213.962,00 | 218.144,00 | 0.65% | |
| USDG | 44,82 | 44,81 | 44,87 | -0.09% | |
| MNT | 30,63 | 29,62 | 31,10 | 3.39% | |
| DOT | 59,60 | 58,09 | 60,74 | 2.6% | |
| UNI | 155,65 | 149,33 | 160,09 | 4.23% | |
| PI | 8,38 | 7,89 | 8,41 | 6.18% | |
| OKB | 3.895,21 | 3.835,37 | 3.929,65 | 1.56% | |
| NEAR | 63,08 | 61,91 | 64,46 | 0.7% | |
| SKY | 3,50 | 3,42 | 3,56 | 2.46% | |
| USDF | 44,77 | 44,74 | 44,81 | -0% | |
| AAVE | 5.151,29 | 5.015,80 | 5.322,38 | 2.7% | |
| ASTER | 30,72 | 30,33 | 31,34 | 1.28% | |
| PEPE | 0,000178 | 0,000172 | 0,000184 | 3.44% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0.31% | |
| USDD | 44,84 | 44,83 | 44,88 | -0.07% | |
| JTRSY | 49,33 | 49,33 | 49,37 | -0.07% | |
| ICP | 117,39 | 114,58 | 120,47 | 2.45% | |
| RLUSD | 44,82 | 44,82 | 44,87 | -0.07% | |
| ETC | 391,14 | 382,72 | 400,39 | 2.2% | |
| BGB | 85,26 | 84,83 | 86,06 | 0.45% | |
| ONDO | 12,16 | 11,75 | 12,53 | 3.52% | |
| BFUSD | 44,81 | 44,81 | 44,87 | -0.05% | |
| USDY | 50,60 | 50,06 | 51,04 | -0.05% | |
| PUMP | 0,090292 | 0,087219 | 0,092692 | 3.52% | |
| KCS | 390,00 | 384,51 | 396,83 | 1.43% | |
| GT | 332,51 | 323,34 | 333,24 | 2.82% | |
| QNT | 3.447,41 | 3.361,60 | 3.592,75 | 2.55% | |
| ENA | 5,59 | 4,90 | 6,02 | 14.08% | |
| MORPHO | 87,30 | 80,51 | 91,86 | 8.43% | |
| EUTBL | 55,43 | 55,41 | 55,80 | -0.12% | |
| ALGO | 4,99 | 4,96 | 5,28 | -2.19% | |
| KAS | 1,60 | 1,52 | 1,67 | 5.35% | |
| U | 44,82 | 44,64 | 45,03 | -0.08% | |
| RENDER | 83,92 | 82,39 | 87,78 | 1.85% | |
| POL | 4,07 | 3,95 | 4,09 | 2.97% | |
| WLD | 12,73 | 12,57 | 14,36 | -9.92% | |
| ATOM | 82,53 | 80,27 | 83,55 | 2.76% | |
| NEXO | 41,46 | 40,74 | 41,76 | 1.65% | |
| USDTB | 44,84 | 44,82 | 44,87 | -0.03% | |
| USTB | 495,55 | 495,55 | 495,93 | -0.07% | |
| APT | 44,11 | 43,53 | 45,53 | 1.33% | |
| ARB | 5,87 | 5,76 | 6,12 | 1.85% | |
| FIL | 44,21 | 43,63 | 45,34 | 1.13% | |
| BCAP | 3.709,92 | 3.709,32 | 3.713,07 | -0.08% | |
| FLR | 0,377338 | 0,362547 | 0,382577 | 3.86% | |
| TRUMP | 135,37 | 133,97 | 137,98 | 0.88% | |
| JUP | 8,36 | 8,12 | 8,50 | 2.88% | |
| XDC | 1,44 | 1,38 | 1,46 | 1.63% | |
| HASH | 0,494935 | 0,407343 | 0,51 | 0.11% | |
| VET | 0,327384 | 0,323070 | 0,336349 | 1.34% | |
| DEXE | 601,17 | 515,25 | 607,94 | 15.95% | |
| NIGHT | 1,68 | 1,63 | 1,70 | 2.11% | |
| BDX | 3,58 | 3,58 | 3,60 | -0.21% | |
| OUSG | 5.153,07 | 5.152,06 | 5.156,95 | -0.06% | |
| JST | 3,11 | 2,85 | 3,20 | 7.43% | |
| YLDS | 44,82 | 44,82 | 44,86 | -0.07% | |
| GHO | 44,81 | 44,80 | 44,85 | -0.08% | |
| STABLE | 1,16 | 1,15 | 1,20 | -0.39% | |
| BONK | 0,000289 | 0,000282 | 0,000300 | 2.33% | |
| USD0 | 44,74 | 44,74 | 44,79 | -0.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.459.836,00 | 3.3% |
Ethereum ETH | 108.075,00 | 3.85% |
Tether USDT | 44,84 | -0.06% |
XRP XRP | 65,86 | 3.01% |
BNB BNB | 28.936,00 | 2.66% |
USDC USDC | 44,82 | -0.07% |
Solana SOL | 3.965,29 | 1.06% |
TRON TRX | 14,66 | 0.32% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,81 | -1.25% |
Dogecoin DOGE | 4,43 | 2.08% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.514,17 | 2.94% |
USDS USDS | 44,82 | -0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 1.197,79 | 49,53% |
| MemeCore | M | 206,64 | 19,53% |
| DeXe | DEXE | 601,17 | 15,61% |
| Ethena | ENA | 5,59 | 14,01% |
| Morpho | MORPHO | 87,30 | 8,44% |
| JUST | JST | 3,11 | 7,80% |
| Pi Network | PI | 8,38 | 6,35% |
| Stellar | XLM | 7,81 | 5,58% |
| Kaspa | KAS | 1,60 | 5,46% |
| Cronos | CRO | 3,22 | 4,62% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 1.197,79 | 49,55% |
| MemeCore | M | 206,64 | 20,15% |
| DeXe | DEXE | 601,17 | 15,95% |
| Ethena | ENA | 5,59 | 14,08% |
| Morpho | MORPHO | 87,30 | 8,43% |
| JUST | JST | 3,11 | 7,43% |
| Pi Network | PI | 8,38 | 6,18% |
| Stellar | XLM | 7,81 | 5,74% |
| Kaspa | KAS | 1,60 | 5,35% |
| Uniswap | UNI | 155,65 | 4,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| Worldcoin | WLD | 12,73 | -9,92% |
| Toncoin | TON | 62,61 | -2,27% |
| Algorand | ALGO | 4,99 | -2,19% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,81 | -1,25% |
| Rain | RAIN | 0,340563 | -0,738090% |
| Stable | STABLE | 1,16 | -0,390000% |
| Beldex | BDX | 3,58 | -0,208820% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 55,43 | -0,119090% |
| Global Dollar | USDG | 44,82 | -0,086050% |
