Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.773.351,00 | 4.775.314,00 | 4.866.277,00 | -1.87% |
![]() | ETH | 184.457,00 | 184.113,00 | 191.260,00 | -3.15% |
![]() | XRP | 124,30 | 123,90 | 128,59 | -3.34% |
![]() | USDT | 41,40 | 41,30 | 41,42 | 0.2% |
![]() | BNB | 40.562,00 | 40.391,00 | 41.445,00 | -0.66% |
![]() | SOL | 9.827,42 | 9.770,74 | 10.312,08 | -4.7% |
![]() | USDC | 41,37 | 41,28 | 41,39 | 0.19% |
![]() | DOGE | 11,00 | 10,95 | 11,74 | -6.31% |
![]() | STETH | 184.200,00 | 183.916,00 | 190.987,00 | -3.2% |
![]() | ADA | 37,14 | 36,95 | 38,70 | -3.9% |
![]() | TRX | 14,27 | 14,25 | 14,58 | -1.77% |
![]() | WSTETH | 223.735,00 | 223.330,00 | 231.958,00 | -3.15% |
![]() | LINK | 971,39 | 966,95 | 1.028,10 | -4.33% |
![]() | WBETH | 198.879,00 | 198.503,00 | 206.146,00 | -3.17% |
![]() | HYPE | 2.316,96 | 2.288,26 | 2.435,53 | -4.47% |
![]() | WBTC | 4.772.571,00 | 4.774.161,00 | 4.868.759,00 | -1.74% |
![]() | AVAX | 1.405,84 | 1.393,50 | 1.477,51 | -1.52% |
![]() | USDE | 41,43 | 41,32 | 41,49 | 0.21% |
![]() | SUI | 151,84 | 150,83 | 163,99 | -7.38% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,83 | 41,93 | 42,91 | 0.36% |
![]() | XLM | 16,10 | 15,98 | 16,64 | -3.24% |
![]() | BCH | 25.009,00 | 24.874,00 | 26.376,00 | -5.04% |
![]() | WEETH | 198.286,00 | 197.981,00 | 205.468,00 | -3.12% |
![]() | WETH | 184.442,00 | 184.038,00 | 191.104,00 | -3.18% |
![]() | HBAR | 9,85 | 9,80 | 10,34 | -4.37% |
![]() | LEO | 393,88 | 392,68 | 395,67 | 0.15% |
![]() | LTC | 4.729,56 | 4.727,45 | 4.938,09 | -3.43% |
![]() | USDS | 41,35 | 41,27 | 41,40 | 0.16% |
![]() | CRO | 9,48 | 9,46 | 10,05 | -5.64% |
![]() | TON | 129,20 | 128,49 | 132,26 | -1.5% |
![]() | SHIB | 0,000533 | 0,000532 | 0,000560 | -4.57% |
![]() | CBBTC | 4.774.684,00 | 4.774.808,00 | 4.866.050,00 | -1.79% |
![]() | BSC-USD | 41,40 | 41,22 | 41,50 | 0.2% |
![]() | DOT | 182,21 | 180,80 | 200,17 | -3.87% |
![]() | WBT | 1.789,33 | 1.788,74 | 1.824,47 | -1.93% |
![]() | SUSDE | 49,60 | 49,50 | 49,64 | 0.18% |
![]() | WLFI | 9,15 | 8,87 | 9,79 | -0.44% |
![]() | UNI | 378,34 | 376,97 | 402,50 | -5.06% |
![]() | MNT | 69,26 | 68,31 | 76,26 | -8.25% |
![]() | XMR | 12.132,32 | 12.098,33 | 12.582,01 | -2.69% |
![]() | ENA | 27,71 | 27,15 | 29,34 | -4.45% |
![]() | DAI | 41,38 | 41,24 | 41,46 | 0.23% |
![]() | PEPE | 0,000447 | 0,000445 | 0,000477 | -6.3% |
![]() | AAVE | 12.329,40 | 12.312,41 | 12.908,85 | -4.07% |
![]() | M | 98,51 | 96,17 | 112,49 | -6.61% |
![]() | OKB | 7.879,14 | 7.874,23 | 8.139,20 | -2.71% |
![]() | NEAR | 128,93 | 128,33 | 137,72 | -1.92% |
![]() | BGB | 212,00 | 210,30 | 222,03 | -0.63% |
![]() | JITOSOL | 12.100,96 | 12.032,12 | 12.702,77 | -4.74% |
![]() | TAO | 14.397,59 | 14.315,08 | 15.360,18 | -6.27% |
![]() | IP | 437,68 | 422,45 | 445,23 | 2.53% |
![]() | ONDO | 42,30 | 42,16 | 45,20 | -6.12% |
![]() | APT | 189,38 | 188,69 | 197,58 | -3.2% |
![]() | ETC | 838,71 | 836,67 | 876,07 | -4.03% |
![]() | WLD | 62,22 | 62,13 | 66,77 | -5.61% |
![]() | BNSOL | 10.559,24 | 10.482,22 | 11.059,39 | -4.45% |
![]() | USDT0 | 41,39 | 41,27 | 41,45 | 0.25% |
![]() | PI | 14,60 | 14,55 | 15,00 | -2.39% |
![]() | WETH | 184.418,00 | 184.013,00 | 191.136,00 | -3.23% |
![]() | USD1 | 41,40 | 41,28 | 41,43 | 0.22% |
![]() | ARB | 20,37 | 20,25 | 22,10 | -6.38% |
![]() | POL | 10,29 | 10,31 | 10,93 | -5.61% |
![]() | ICP | 195,88 | 195,52 | 206,10 | -4.01% |
![]() | PUMP | 0,297761 | 0,288614 | 0,329994 | -9.77% |
![]() | MYX | 501,60 | 484,92 | 618,94 | -18.37% |
![]() | JLP | 241,17 | 240,54 | 246,06 | -1.98% |
![]() | PENGU | 1,48 | 1,47 | 1,60 | -6.71% |
![]() | KHYPE | 2.321,80 | 2.294,21 | 2.445,36 | -4.48% |
![]() | KAS | 3,46 | 3,45 | 3,70 | -6.29% |
![]() | SUSDS | 44,24 | 44,00 | 44,37 | 0.44% |
![]() | VET | 1,03 | 1,03 | 1,09 | -3.61% |
![]() | ATOM | 186,39 | 185,83 | 196,24 | -3.78% |
![]() | BUIDL | 41,39 | 41,29 | 41,41 | 0.2% |
![]() | ALGO | 9,78 | 9,76 | 10,34 | -5.33% |
![]() | RENDER | 162,20 | 161,23 | 172,18 | -4.68% |
![]() | KCS | 651,02 | 648,24 | 655,68 | -0.19% |
![]() | RETH | 210.183,00 | 209.928,00 | 217.987,00 | -3.24% |
![]() | GT | 690,82 | 685,28 | 716,95 | -3.07% |
![]() | SEI | 13,32 | 13,29 | 14,48 | -5.37% |
![]() | HASH | 1,64 | 1,44 | 1,65 | -0.75% |
![]() | USDF | 41,39 | 41,27 | 41,46 | 0.2% |
![]() | FTN | 185,50 | 184,71 | 186,00 | 0.05% |
![]() | RSETH | 194.195,00 | 193.867,00 | 201.412,00 | -3.21% |
![]() | BONK | 0,000991 | 0,000983 | 0,001058 | -6.33% |
![]() | USDTB | 41,41 | 41,15 | 41,49 | 0.37% |
![]() | FLR | 0,96 | 0,96 | 0,99 | -2.84% |
![]() | FIL | 102,32 | 102,11 | 108,09 | -3.9% |
![]() | SKY | 3,01 | 3,01 | 3,23 | -6.58% |
![]() | BFUSD | 41,37 | 41,29 | 41,41 | 0.17% |
![]() | FET | 26,82 | 26,74 | 28,20 | -4.29% |
![]() | TRUMP | 348,91 | 347,62 | 360,00 | -2.99% |
![]() | OSETH | 194.178,00 | 193.854,00 | 201.351,00 | -3.14% |
![]() | IMX | 35,38 | 34,49 | 39,72 | -1.51% |
![]() | JUP | 21,81 | 21,68 | 23,45 | -6.99% |
![]() | LSETH | 199.133,00 | 198.798,00 | 206.498,00 | -3.28% |
![]() | LBTC | 4.780.968,00 | 4.780.599,00 | 4.863.312,00 | -1.65% |
![]() | QNT | 4.135,42 | 4.042,13 | 4.250,39 | -2.7% |
![]() | EZETH | 195.264,00 | 194.850,00 | 202.306,00 | -3.18% |
![]() | OP | 33,01 | 32,90 | 35,33 | -4.52% |
![]() | USDT | 41,40 | 41,30 | 41,42 | 0.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.773.351,00 | -1.87% |
![]() Ethereum ETH | 184.457,00 | -3.15% |
![]() XRP XRP | 124,30 | -3.34% |
![]() Tether USDT | 41,40 | 0.2% |
![]() BNB BNB | 40.562,00 | -0.66% |
![]() Solana SOL | 9.827,42 | -4.7% |
![]() USDC USDC | 41,37 | 0.19% |
![]() Dogecoin DOGE | 11,00 | -6.31% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 184.200,00 | -3.2% |
![]() Cardano ADA | 37,14 | -3.9% |
![]() TRON TRX | 14,27 | -1.77% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 223.735,00 | -3.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 44,24 | 5,16% |
Falcon USD | USDF | 41,39 | 2,73% |
Story | IP | 437,68 | 2,39% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.780.968,00 | 1,56% |
USDS | USDS | 41,35 | 1,44% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 49,60 | 1,01% |
Ethena USDe | USDE | 41,43 | 1,00% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,83 | 0,86% |
Dai | DAI | 41,38 | 0,499410% |
USDT0 | USDT0 | 41,39 | 0,468010% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 437,68 | 2,53% |
sUSDS | SUSDS | 44,24 | 0,442570% |
USDtb | USDTB | 41,41 | 0,365890% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,83 | 0,363150% |
Dai | DAI | 41,38 | 0,234480% |
USD1 | USD1 | 41,40 | 0,222060% |
Ethena USDe | USDE | 41,43 | 0,210090% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 41,40 | 0,203470% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 41,39 | 0,202640% |
Tether | USDT | 41,40 | 0,202440% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 501,60 | -18,37% |
Pump.fun | PUMP | 0,297761 | -9,77% |
Mantle | MNT | 69,26 | -8,25% |
Sui | SUI | 151,84 | -7,38% |
Jupiter | JUP | 21,81 | -6,99% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,48 | -6,71% |
MemeCore | M | 98,51 | -6,61% |
Sky | SKY | 3,01 | -6,58% |
Arbitrum | ARB | 20,37 | -6,38% |
Bonk | BONK | 0,000991 | -6,33% |