Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.226,00 | 75.775,00 | 77.498,00 | -1.7% | |
| ETH | 2.392,70 | 2.361,13 | 2.442,67 | -2.1% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 687,10 | 678,49 | 709,33 | -2% | |
| XRP | 1,45 | 1,43 | 1,56 | -5.8% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 92,68 | 91,51 | 97,00 | -2.2% | |
| TRX | 0,342440 | 0,341935 | 0,345502 | -1.1% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -2.4% | |
| HYPE | 78,66 | 75,77 | 80,94 | -1.6% | |
| DOGE | 0,090285 | 0,087874 | 0,095016 | -2.5% | |
| ZEC | 799,05 | 767,96 | 854,65 | -0.5% | |
| RAIN | 0,013853 | 0,013795 | 0,014313 | -3.3% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,48 | 9,39 | 9,49 | 0.9% | |
| LINK | 11,28 | 11,09 | 11,88 | -4.9% | |
| WBT | 71,03 | 70,43 | 72,32 | -1.9% | |
| ADA | 0,217142 | 0,213679 | 0,233795 | -7.6% | |
| XMR | 432,51 | 413,54 | 441,64 | -0.5% | |
| XLM | 0,190465 | 0,187697 | 0,207993 | -8.7% | |
| BCH | 267,06 | 263,82 | 284,12 | -5.5% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,114489 | 0,113378 | 0,122872 | -5.3% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,46 | 1,42 | 1,47 | -1.8% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 51,34 | 50,55 | 53,63 | -1.5% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,076651 | 0,075889 | 0,078905 | -3.7% | |
| SUI | 0,79 | 0,78 | 0,87 | -7.9% | |
| AVAX | 7,38 | 7,30 | 7,65 | -4.3% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -7.3% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.581,25 | 4.573,92 | 4.582,47 | 0.2% | |
| CRO | 0,055969 | 0,055275 | 0,062650 | -11.6% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| UNI | 4,11 | 4,02 | 4,37 | -0.8% | |
| M | 1,10 | 1,10 | 1,15 | -4.3% | |
| NEAR | 1,86 | 1,81 | 1,99 | -6.3% | |
| OKB | 108,48 | 106,32 | 113,41 | -3.8% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0% | |
| TAO | 219,78 | 215,12 | 230,21 | -5.4% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,005291 | 0,004175 | 0,005244 | 20% | |
| PAXG | 4.590,05 | 4.582,90 | 4.591,64 | 0.1% | |
| AAVE | 122,82 | 118,75 | 127,82 | 1.7% | |
| WLFI | 0,057668 | 0,056697 | 0,060553 | -9.1% | |
| ONDO | 0,357737 | 0,348871 | 0,383831 | -9.1% | |
| ASTER | 0,64 | 0,62 | 0,68 | -5.9% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.5% | |
| MNT | 0,475521 | 0,471390 | 0,499548 | -5.8% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.7% | |
| ENA | 0,154888 | 0,143886 | 0,162036 | 1.4% | |
| DOT | 0,89 | 0,88 | 0,95 | -8.1% | |
| MORPHO | 2,31 | 2,19 | 2,31 | 0.9% | |
| SKY | 0,064178 | 0,063505 | 0,067923 | -2.4% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,375985 | 0,367544 | 0,415975 | -10% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 2,35 | 2,28 | 2,47 | -5.3% | |
| BGB | 1,86 | 1,85 | 1,91 | -2.8% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 7,75 | 7,64 | 8,25 | -6.5% | |
| BTW | 0,448950 | 0,416850 | 0,53 | -14.1% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| POL | 0,104409 | 0,101407 | 0,120440 | -2% | |
| KCS | 7,41 | 7,34 | 7,56 | -2.2% | |
| PI | 0,089428 | 0,087094 | 0,095844 | -5.2% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0% | |
| QNT | 62,54 | 62,39 | 65,12 | -3.7% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| JST | 0,105834 | 0,103451 | 0,107404 | 1% | |
| NEXO | 0,82 | 0,80 | 0,86 | -1.3% | |
| ALGO | 0,089975 | 0,088190 | 0,096634 | -7.8% | |
| ATOM | 1,54 | 1,52 | 1,61 | -5.2% | |
| USTB | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 0% | |
| GT | 7,53 | 7,45 | 7,90 | -3.5% | |
| VVV | 16,79 | 15,46 | 17,77 | 9% | |
| STABLE | 0,030606 | 0,030247 | 0,032622 | -9.1% | |
| LIT | 3,13 | 2,98 | 3,32 | 3.2% | |
| KAS | 0,028244 | 0,027924 | 0,029899 | -7.8% | |
| RENDER | 1,41 | 1,38 | 1,52 | -7.1% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JUP | 0,197450 | 0,193751 | 0,210527 | -6.1% | |
| BDX | 0,082356 | 0,082134 | 0,082879 | -0.4% | |
| ARB | 0,096432 | 0,094425 | 0,100865 | -3.8% | |
| TRUMP | 2,48 | 2,22 | 2,86 | -17.9% | |
| FLR | 0,007004 | 0,006985 | 0,007474 | -6.3% | |
| FIL | 0,74 | 0,74 | 0,79 | -6.3% | |
| ETHFI | 0,58 | 0,55 | 0,61 | -1.2% | |
| XDC | 0,028407 | 0,028261 | 0,030216 | -6.9% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% | |
| CAKE | 1,68 | 1,66 | 1,76 | -6% | |
| APT | 0,61 | 0,60 | 0,65 | -7.6% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 76.226,00 | -1.7% |
Ethereum ETH | 2.392,70 | -2.1% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 687,10 | -2% |
XRP XRP | 1,45 | -5.8% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 92,68 | -2.2% |
TRON TRX | 0,342440 | -1.1% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -2.4% |
Hyperliquid HYPE | 78,66 | -1.6% |
Dogecoin DOGE | 0,090285 | -2.5% |
Zcash ZEC | 799,05 | -0.5% |
Rain RAIN | 0,013853 | -3.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,005291 | 18,51% |
| Venice Token | VVV | 16,79 | 7,90% |
| Lighter | LIT | 3,13 | 2,67% |
| Ethena | ENA | 0,154888 | 2,58% |
| Zcash | ZEC | 799,05 | 2,25% |
| Morpho | MORPHO | 2,31 | 2,04% |
| JUST | JST | 0,105834 | 1,78% |
| Hyperliquid | HYPE | 78,66 | 1,41% |
| USDD | USDD | 1,00 | 0,97% |
| LEO Token | LEO | 9,48 | 0,88% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,005291 | 20,00% |
| Venice Token | VVV | 16,79 | 9,00% |
| Lighter | LIT | 3,13 | 3,20% |
| Aave | AAVE | 122,82 | 1,70% |
| Ethena | ENA | 0,154888 | 1,40% |
| JUST | JST | 0,105834 | 1,00% |
| LEO Token | LEO | 9,48 | 0,90% |
| Morpho | MORPHO | 2,31 | 0,90% |
| Tether Gold | XAUT | 4.581,25 | 0,200000% |
| PAX Gold | PAXG | 4.590,05 | 0,100000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 2,48 | -17,90% |
| Bitway | BTW | 0,448950 | -14,10% |
| Cronos | CRO | 0,055969 | -11,60% |
| Worldcoin | WLD | 0,375985 | -10,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,057668 | -9,10% |
| Ondo | ONDO | 0,357737 | -9,10% |
| Stable | STABLE | 0,030606 | -9,10% |
| Stellar | XLM | 0,190465 | -8,70% |
| Polkadot | DOT | 0,89 | -8,10% |
| Sui | SUI | 0,79 | -7,90% |