Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.475.727,00 | 3.319.461,00 | 3.510.043,00 | 4.71% | |
| ETH | 109.367,00 | 103.868,00 | 110.487,00 | 5.26% | |
| USDT | 44,88 | 44,76 | 44,88 | 0.24% | |
| XRP | 66,84 | 63,50 | 67,51 | 5.27% | |
| BNB | 28.843,00 | 28.014,00 | 28.969,00 | 2.96% | |
| USDC | 44,86 | 44,75 | 44,88 | 0.23% | |
| SOL | 4.031,12 | 3.848,27 | 4.057,39 | 4.75% | |
| TRX | 14,61 | 14,51 | 14,68 | -0.19% | |
| FIGR_HELOC | 46,39 | 45,90 | 46,40 | 0.69% | |
| DOGE | 4,55 | 4,34 | 4,58 | 4.88% | |
| WBT | 2.531,49 | 2.420,22 | 2.552,87 | 4.6% | |
| USDS | 44,85 | 44,74 | 44,86 | 0.23% | |
| HYPE | 2.006,81 | 1.939,22 | 2.039,50 | 2.3% | |
| ADA | 11,88 | 11,26 | 11,98 | 5.48% | |
| LEO | 454,51 | 450,62 | 457,78 | 0% | |
| BCH | 20.556,00 | 19.679,88 | 20.683,00 | 4.4% | |
| LINK | 438,09 | 418,68 | 441,43 | 4.63% | |
| M | 170,74 | 160,74 | 173,40 | 1.78% | |
| XMR | 15.830,95 | 15.297,86 | 15.881,83 | 3.48% | |
| XLM | 7,93 | 7,30 | 7,93 | 8.64% | |
| USDE | 44,85 | 44,74 | 44,86 | 0.22% | |
| CC | 6,78 | 6,57 | 6,85 | 3.17% | |
| ZEC | 15.270,84 | 14.808,92 | 15.874,52 | 0.92% | |
| RAVE | 940,58 | 712,27 | 975,40 | 26.86% | |
| LTC | 2.553,14 | 2.482,20 | 2.570,15 | 2.86% | |
| DAI | 44,83 | 44,71 | 44,87 | 0.23% | |
| AVAX | 442,81 | 422,88 | 447,19 | 4.71% | |
| USD1 | 44,91 | 44,75 | 44,91 | 0.31% | |
| PYUSD | 44,86 | 44,74 | 44,87 | 0.23% | |
| SUI | 46,07 | 43,59 | 46,62 | 5.69% | |
| HBAR | 4,15 | 3,95 | 4,18 | 5.09% | |
| RAIN | 0,355813 | 0,341924 | 0,360227 | 1.67% | |
| SHIB | 0,000289 | 0,000274 | 0,000290 | 4.71% | |
| TON | 63,61 | 63,07 | 65,17 | -0.18% | |
| CRO | 3,26 | 3,13 | 3,30 | 4.17% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 217.208,00 | 213.263,00 | 217.944,00 | 1.67% | |
| WLFI | 3,71 | 3,59 | 3,76 | 2.12% | |
| TAO | 11.704,73 | 10.605,72 | 11.969,14 | 10.36% | |
| BUIDL | 44,86 | 44,75 | 44,87 | 0.22% | |
| PAXG | 217.462,00 | 213.413,00 | 218.144,00 | 1.65% | |
| USDG | 44,86 | 44,75 | 44,87 | 0.22% | |
| DOT | 60,49 | 57,74 | 60,74 | 4.49% | |
| MNT | 30,84 | 29,54 | 31,10 | 4.32% | |
| UNI | 159,20 | 149,33 | 160,09 | 6.61% | |
| NEAR | 63,90 | 61,91 | 64,55 | 2.42% | |
| PI | 8,10 | 7,67 | 8,18 | 5.32% | |
| OKB | 3.912,71 | 3.796,19 | 3.929,65 | 3.07% | |
| SKY | 3,52 | 3,37 | 3,56 | 4.57% | |
| AAVE | 5.289,26 | 4.918,38 | 5.310,27 | 7.54% | |
| USDF | 44,79 | 44,65 | 44,81 | 0.22% | |
| PEPE | 0,000183 | 0,000172 | 0,000184 | 5.4% | |
| ASTER | 30,87 | 30,12 | 31,34 | 2.51% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0.07% | |
| USDD | 44,88 | 44,76 | 44,88 | 0.23% | |
| JTRSY | 49,37 | 49,24 | 49,37 | 0.23% | |
| ICP | 119,18 | 114,58 | 120,47 | 3.32% | |
| RLUSD | 44,86 | 44,75 | 44,87 | 0.23% | |
| ETC | 398,14 | 381,63 | 400,39 | 4.32% | |
| USDY | 50,86 | 49,91 | 51,04 | 0.3% | |
| ONDO | 12,44 | 11,75 | 12,53 | 4.69% | |
| BGB | 85,45 | 84,65 | 85,68 | 0.91% | |
| BFUSD | 44,85 | 44,74 | 44,86 | 0.22% | |
| PUMP | 0,091157 | 0,086564 | 0,092692 | 5.31% | |
| KCS | 396,24 | 381,68 | 396,83 | 3.81% | |
| GT | 330,79 | 316,34 | 331,83 | 4.47% | |
| QNT | 3.477,52 | 3.324,39 | 3.592,75 | 4.61% | |
| MORPHO | 89,25 | 79,20 | 91,86 | 12.54% | |
| ENA | 5,53 | 4,74 | 5,54 | 16.68% | |
| ALGO | 5,12 | 4,97 | 5,28 | 3.04% | |
| EUTBL | 55,56 | 55,33 | 55,80 | 0.43% | |
| RENDER | 87,09 | 81,80 | 87,78 | 6.47% | |
| WLD | 13,72 | 13,44 | 14,72 | -1.86% | |
| KAS | 1,61 | 1,49 | 1,67 | 8.12% | |
| U | 44,97 | 44,69 | 45,03 | 0.51% | |
| POL | 4,07 | 3,95 | 4,08 | 2.62% | |
| ATOM | 82,86 | 79,50 | 83,55 | 4.23% | |
| NEXO | 41,38 | 39,91 | 41,71 | 3.68% | |
| USDTB | 44,86 | 44,74 | 44,86 | 0.23% | |
| USTB | 495,90 | 494,67 | 495,93 | 0.23% | |
| APT | 45,15 | 43,22 | 45,35 | 4.47% | |
| ARB | 5,97 | 5,47 | 6,12 | 9.06% | |
| FIL | 44,97 | 43,60 | 45,34 | 0.7% | |
| BCAP | 3.712,60 | 3.703,68 | 3.713,07 | 0.22% | |
| FLR | 0,381532 | 0,362329 | 0,382577 | 5.3% | |
| TRUMP | 137,59 | 133,55 | 138,82 | 2.96% | |
| JUP | 8,45 | 7,75 | 8,50 | 9.03% | |
| VET | 0,334491 | 0,321821 | 0,336349 | 3.94% | |
| XDC | 1,43 | 1,40 | 1,46 | 1.63% | |
| HASH | 0,488732 | 0,407343 | 0,55 | -7.59% | |
| BDX | 3,59 | 3,58 | 3,61 | -0.06% | |
| NIGHT | 1,66 | 1,61 | 1,70 | 2.37% | |
| OUSG | 5.156,31 | 5.143,45 | 5.156,95 | 0.22% | |
| GHO | 44,84 | 44,73 | 44,85 | 0.22% | |
| BONK | 0,000297 | 0,000282 | 0,000300 | 4.54% | |
| STABLE | 1,18 | 1,16 | 1,21 | 0.85% | |
| YLDS | 44,86 | 44,74 | 44,86 | 0.24% | |
| JST | 2,96 | 2,77 | 3,04 | 3.58% | |
| DEXE | 535,34 | 494,03 | 566,85 | 7.67% | |
| USD0 | 44,78 | 44,67 | 44,79 | 0.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.475.727,00 | 4.71% |
Ethereum ETH | 109.367,00 | 5.26% |
Tether USDT | 44,88 | 0.24% |
XRP XRP | 66,84 | 5.27% |
BNB BNB | 28.843,00 | 2.96% |
USDC USDC | 44,86 | 0.23% |
Solana SOL | 4.031,12 | 4.75% |
TRON TRX | 14,61 | -0.19% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,39 | 0.69% |
Dogecoin DOGE | 4,55 | 4.88% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.531,49 | 4.6% |
USDS USDS | 44,85 | 0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 940,58 | 30,23% |
| Ethena | ENA | 5,53 | 17,04% |
| Morpho | MORPHO | 89,25 | 12,87% |
| Bittensor | TAO | 11.704,73 | 11,10% |
| Arbitrum | ARB | 5,97 | 9,22% |
| Jupiter | JUP | 8,45 | 9,20% |
| Stellar | XLM | 7,93 | 8,60% |
| Kaspa | KAS | 1,61 | 8,14% |
| DeXe | DEXE | 535,34 | 7,98% |
| Aave | AAVE | 5.289,26 | 7,94% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 940,58 | 26,86% |
| Ethena | ENA | 5,53 | 16,68% |
| Morpho | MORPHO | 89,25 | 12,54% |
| Bittensor | TAO | 11.704,73 | 10,36% |
| Arbitrum | ARB | 5,97 | 9,06% |
| Jupiter | JUP | 8,45 | 9,03% |
| Stellar | XLM | 7,93 | 8,64% |
| Kaspa | KAS | 1,61 | 8,12% |
| DeXe | DEXE | 535,34 | 7,67% |
| Aave | AAVE | 5.289,26 | 7,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,488732 | -7,59% |
| Worldcoin | WLD | 13,72 | -1,86% |
| TRON | TRX | 14,61 | -0,186850% |
| Toncoin | TON | 63,61 | -0,181290% |
| Beldex | BDX | 3,59 | -0,058100% |
| LEO Token | LEO | 454,51 | 0,004570% |
| HTX DAO | HTX | 0,000080 | 0,067790% |
| Usual USD | USD0 | 44,78 | 0,206330% |
| GHO | GHO | 44,84 | 0,215190% |
