Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 84.225,00 | 83.654,00 | 87.251,00 | -2.36% | |
| ETH | 2.670,09 | 2.642,70 | 2.786,60 | -2.92% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 765,06 | 758,22 | 798,34 | -2.54% | |
| XRP | 1,48 | 1,48 | 1,66 | -6.04% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 114,01 | 113,31 | 119,66 | -3.35% | |
| TRX | 0,340394 | 0,338585 | 0,345004 | -0.4% | |
| ZEC | 1.501,56 | 1.502,25 | 1.658,86 | -1.18% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -1.06% | |
| HYPE | 92,82 | 92,15 | 97,96 | -3.88% | |
| DOGE | 0,091810 | 0,091720 | 0,104229 | -8.37% | |
| XMR | 552,09 | 544,18 | 577,02 | -2.7% | |
| WBT | 84,51 | 83,79 | 87,68 | -2.52% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 12,22 | 12,10 | 13,21 | -5.71% | |
| ADA | 0,236721 | 0,234722 | 0,261886 | -6.14% | |
| RAIN | 0,012245 | 0,012216 | 0,013199 | -6.36% | |
| LEO | 8,97 | 8,95 | 9,02 | -0.12% | |
| XLM | 0,200854 | 0,200609 | 0,224502 | -6.9% | |
| BCH | 337,58 | 330,25 | 365,10 | -0.79% | |
| NEAR | 4,37 | 4,09 | 4,79 | 1.42% | |
| UNI | 9,15 | 9,07 | 10,89 | -2.67% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 60,87 | 59,11 | 64,57 | -2.79% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 10,27 | 10,15 | 11,38 | -6.83% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CC | 0,108729 | 0,106336 | 0,116513 | -4.01% | |
| GRAM | 1,41 | 1,39 | 1,48 | -3.14% | |
| HBAR | 0,089906 | 0,089199 | 0,101256 | -10.25% | |
| SUI | 0,96 | 0,94 | 1,04 | -5.15% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -7.66% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 286,60 | 285,80 | 318,47 | -7.23% | |
| CRO | 0,061046 | 0,060793 | 0,068983 | -8.04% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| M | 1,21 | 1,19 | 1,32 | -7.39% | |
| BTW | 1,02 | 0,86 | 1,02 | 16.85% | |
| XAUT | 4.286,45 | 4.280,17 | 4.365,37 | -1.63% | |
| OKB | 117,81 | 117,52 | 125,52 | -3.88% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.11% | |
| MNT | 0,65 | 0,64 | 0,70 | -2.7% | |
| AAVE | 138,28 | 137,99 | 154,80 | -4.4% | |
| ENA | 0,205166 | 0,199710 | 0,220878 | -1.78% | |
| ONDO | 0,409729 | 0,406139 | 0,446916 | -5.85% | |
| PUMP | 0,004007 | 0,003949 | 0,004545 | -10.78% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,74 | -5.3% | |
| DOT | 1,10 | 1,08 | 1,23 | -8.28% | |
| PAXG | 4.283,11 | 4.276,37 | 4.364,00 | -1.68% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -10.93% | |
| MORPHO | 2,56 | 2,49 | 2,71 | -0.79% | |
| WLFI | 0,053956 | 0,053389 | 0,058540 | -7.44% | |
| SKY | 0,068894 | 0,068508 | 0,075930 | 0.43% | |
| ICP | 2,88 | 2,84 | 3,17 | -3.61% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.47% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| ARB | 0,218278 | 0,217020 | 0,254366 | -0.11% | |
| WLD | 0,404245 | 0,403878 | 0,478425 | -12.82% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,16 | -0.57% | |
| VVV | 29,67 | 29,57 | 33,44 | -7.02% | |
| BGB | 2,03 | 2,03 | 2,14 | -3.15% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ETC | 8,68 | 8,65 | 9,66 | -7.02% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| LIT | 5,34 | 4,90 | 5,49 | 8.24% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GT | 10,55 | 10,45 | 11,23 | -5.06% | |
| POL | 0,100294 | 0,100185 | 0,113330 | -7.87% | |
| KAS | 0,038690 | 0,038102 | 0,042779 | -7.36% | |
| QNT | 70,70 | 70,45 | 76,32 | -3.56% | |
| AKE | 0,044009 | 0,040169 | 0,052895 | -13.17% | |
| PI | 0,087554 | 0,087185 | 0,092358 | -2.42% | |
| BCAP | 107,53 | 107,53 | 107,53 | 0% | |
| KCS | 7,13 | 7,10 | 7,48 | -3.39% | |
| JUP | 0,286221 | 0,276615 | 0,305864 | -5.08% | |
| ALGO | 0,104437 | 0,103725 | 0,114624 | -6.21% | |
| JST | 0,111058 | 0,110697 | 0,113440 | -1.31% | |
| ATOM | 1,69 | 1,68 | 1,86 | -6.46% | |
| RENDER | 1,72 | 1,70 | 1,88 | -6.17% | |
| NEXO | 0,87 | 0,85 | 0,90 | -1.76% | |
| CAKE | 2,55 | 2,52 | 2,72 | 0.43% | |
| INJ | 7,66 | 7,53 | 8,28 | -1.6% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.57% | |
| FIL | 0,92 | 0,92 | 1,06 | -9.77% | |
| VET | 0,008781 | 0,008755 | 0,009889 | -4.71% | |
| DASH | 57,50 | 57,50 | 65,53 | -9.81% | |
| USTB | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STABLE | 0,025804 | 0,024367 | 0,025894 | 5.48% | |
| AERO | 0,67 | 0,65 | 0,74 | -1.31% | |
| APT | 0,76 | 0,75 | 0,86 | -5.18% | |
| ETHFI | 0,65 | 0,64 | 0,73 | -5.83% | |
| FLR | 0,007011 | 0,006977 | 0,007604 | -1.71% | |
| PENGU | 0,009690 | 0,009478 | 0,011111 | -3.73% | |
| BDX | 0,075778 | 0,074887 | 0,076439 | -0.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 84.225,00 | -2.36% |
Ethereum ETH | 2.670,09 | -2.92% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 765,06 | -2.54% |
XRP XRP | 1,48 | -6.04% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 114,01 | -3.35% |
TRON TRX | 0,340394 | -0.4% |
Zcash ZEC | 1.501,56 | -1.18% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -1.06% |
Hyperliquid HYPE | 92,82 | -3.88% |
Dogecoin DOGE | 0,091810 | -8.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,02 | 16,55% |
| Lighter | LIT | 5,34 | 8,06% |
| Stable | STABLE | 0,025804 | 5,90% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,37 | 1,62% |
| USDGO | USDGO | 1,00 | 0,99% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,476230% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,14 | 0,470260% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,55 | 0,363830% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,22 | 0,320570% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,305930% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,02 | 16,85% |
| Lighter | LIT | 5,34 | 8,24% |
| Stable | STABLE | 0,025804 | 5,48% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,37 | 1,42% |
| Sky | SKY | 0,068894 | 0,433340% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,55 | 0,433250% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,020680% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,011440% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,22 | 0,009790% |
| Circle USYC | USYC | 1,14 | 0,009600% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,044009 | -13,17% |
| Worldcoin | WLD | 0,404245 | -12,82% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -10,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004007 | -10,78% |
| Hedera | HBAR | 0,089906 | -10,25% |
| Dash | DASH | 57,50 | -9,81% |
| Filecoin | FIL | 0,92 | -9,77% |
| Dogecoin | DOGE | 0,091810 | -8,37% |
| Polkadot | DOT | 1,10 | -8,28% |
| Cronos | CRO | 0,061046 | -8,04% |