Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.901.092,00 | 3.835.545,00 | 3.904.652,00 | 1.17% | |
| ETH | 129.393,00 | 126.293,00 | 129.496,00 | 1.51% | |
| USDT | 42,49 | 42,49 | 42,50 | -0.01% | |
| XRP | 93,58 | 92,86 | 94,23 | -0.22% | |
| BNB | 37.817,00 | 36.963,00 | 37.833,00 | 1.43% | |
| SOL | 5.906,45 | 5.744,34 | 5.906,45 | 1.54% | |
| USDC | 42,48 | 42,47 | 42,48 | 0.01% | |
| TRX | 11,95 | 11,88 | 11,97 | 0.05% | |
| STETH | 129.309,00 | 126.095,00 | 129.310,00 | 1.63% | |
| DOGE | 6,38 | 6,27 | 6,38 | 0.66% | |
| ADA | 18,02 | 17,55 | 18,05 | 1.52% | |
| FIGR_HELOC | 43,54 | 43,54 | 44,33 | -1.43% | |
| WBT | 2.511,33 | 2.475,45 | 2.507,80 | 0.88% | |
| WSTETH | 157.887,00 | 153.943,00 | 157.805,00 | 1.66% | |
| WBTC | 3.899.780,00 | 3.825.096,00 | 3.895.997,00 | 1.55% | |
| BCH | 23.046,00 | 22.013,00 | 23.179,00 | 2.87% | |
| WBETH | 140.219,00 | 136.828,00 | 140.226,00 | 1.62% | |
| USDS | 42,48 | 42,45 | 42,49 | -0.01% | |
| LINK | 563,43 | 550,40 | 563,39 | 0.97% | |
| HYPE | 1.430,74 | 1.399,52 | 1.531,75 | -6.47% | |
| LEO | 418,02 | 415,55 | 419,46 | 0.58% | |
| BSC-USD | 42,51 | 42,43 | 42,53 | 0.05% | |
| XLM | 10,76 | 10,65 | 10,94 | -0.58% | |
| WETH | 129.440,00 | 126.237,00 | 129.440,00 | 1.51% | |
| WEETH | 140.033,00 | 136.444,00 | 140.045,00 | 1.58% | |
| XMR | 17.718,30 | 17.319,86 | 17.778,94 | 0.51% | |
| ZEC | 19.179,82 | 18.696,05 | 19.893,16 | -2.21% | |
| USDE | 42,48 | 42,37 | 42,54 | 0.03% | |
| CBBTC | 3.902.000,00 | 3.836.119,00 | 3.902.885,00 | 1.2% | |
| LTC | 3.595,79 | 3.538,15 | 3.591,45 | 0.52% | |
| HBAR | 6,18 | 6,03 | 6,18 | 0.44% | |
| AVAX | 606,62 | 594,96 | 631,86 | -4% | |
| SUI | 66,41 | 63,34 | 66,41 | 3.59% | |
| SHIB | 0,000365 | 0,000359 | 0,000364 | 1.17% | |
| DAI | 42,47 | 42,41 | 42,52 | 0.03% | |
| WLFI | 6,83 | 6,74 | 6,90 | 0.66% | |
| CRO | 4,62 | 4,52 | 4,62 | 0.14% | |
| SUSDS | 45,77 | 45,56 | 46,15 | -0.2% | |
| TON | 67,17 | 66,02 | 68,15 | -1.44% | |
| SUSDE | 51,25 | 51,17 | 51,28 | -0.01% | |
| UNI | 263,80 | 254,64 | 265,56 | 1.53% | |
| PYUSD | 42,46 | 42,43 | 42,49 | 0.07% | |
| DOT | 97,10 | 94,96 | 97,11 | 0.76% | |
| MNT | 47,50 | 45,21 | 47,53 | 2.8% | |
| USDT0 | 42,49 | 42,46 | 42,53 | -0.02% | |
| CC | 3,75 | 3,53 | 3,75 | 4.49% | |
| TAO | 12.540,27 | 12.376,81 | 12.625,94 | -0.46% | |
| AAVE | 7.658,29 | 7.570,15 | 8.022,19 | -1.74% | |
| USD1 | 42,46 | 42,45 | 42,47 | -0% | |
| BGB | 153,80 | 153,07 | 154,71 | -0.41% | |
| M | 59,16 | 53,42 | 60,70 | -1.71% | |
| NEAR | 79,02 | 77,91 | 79,94 | -1.15% | |
| BUIDL | 42,49 | 42,49 | 42,49 | 0% | |
| OKB | 4.540,92 | 4.445,71 | 4.552,29 | -0.08% | |
| XAUT | 178.971,00 | 178.622,00 | 179.378,00 | -0.03% | |
| USDF | 42,47 | 42,40 | 42,50 | 0.01% | |
| ICP | 170,36 | 167,13 | 171,60 | -0.46% | |
| ASTER | 45,64 | 43,92 | 46,46 | -0.84% | |
| ETC | 591,65 | 577,34 | 591,56 | 1.73% | |
| ENA | 11,92 | 11,75 | 12,66 | 0.19% | |
| PI | 10,45 | 10,23 | 10,59 | 1.92% | |
| PEPE | 0,000198 | 0,000193 | 0,000198 | 2.49% | |
| JITOSOL | 7.354,53 | 7.164,67 | 7.354,93 | 1.52% | |
| PUMP | 0,132825 | 0,120807 | 0,132823 | 7.46% | |
| WETH | 129.402,00 | 126.280,00 | 129.168,00 | 1.49% | |
| SOL | 5.907,76 | 5.747,88 | 5.904,86 | 1.55% | |
| JLP | 200,73 | 197,99 | 200,76 | 0.83% | |
| RAIN | 0,307143 | 0,285086 | 0,329339 | 3.9% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0.02% | |
| ONDO | 22,02 | 21,53 | 22,02 | 1.32% | |
| KAS | 2,50 | 2,38 | 2,50 | 3.43% | |
| QNT | 4.467,45 | 3.978,77 | 4.561,76 | 10.82% | |
| WLD | 27,15 | 26,54 | 27,26 | -0.08% | |
| APT | 86,60 | 84,24 | 88,00 | -1.59% | |
| POL | 5,72 | 5,65 | 5,74 | 0.01% | |
| PAXG | 180.238,00 | 180.112,00 | 180.801,00 | -0.2% | |
| KCS | 458,96 | 438,44 | 493,59 | -6.84% | |
| SYRUPUSDC | 48,40 | 48,36 | 48,40 | 0.04% | |
| USDTB | 42,50 | 42,45 | 42,62 | -0.06% | |
| BFUSD | 42,44 | 42,44 | 42,45 | -0.02% | |
| RETH | 148.672,00 | 145.032,00 | 148.517,00 | 1.54% | |
| USDC | 42,48 | 42,47 | 42,49 | 0.02% | |
| SKY | 2,36 | 2,26 | 2,40 | 4.64% | |
| RLUSD | 42,46 | 42,45 | 42,50 | -0.03% | |
| WBNB | 37.842,00 | 36.944,00 | 37.831,00 | 1.45% | |
| ALGO | 5,97 | 5,85 | 6,02 | -0.77% | |
| ARB | 9,32 | 9,04 | 9,32 | 1.85% | |
| USDG | 42,48 | 42,47 | 42,48 | 0% | |
| GT | 444,02 | 432,37 | 449,08 | -0.99% | |
| TRUMP | 258,82 | 254,93 | 258,81 | 0.54% | |
| USYC | 47,11 | 47,11 | 47,11 | 0% | |
| HASH | 0,98 | 0,97 | 1,17 | -3.12% | |
| FLR | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0.48% | |
| BNSOL | 6.407,32 | 6.219,31 | 6.413,40 | 1.61% | |
| FIL | 69,09 | 67,09 | 69,59 | 1.35% | |
| ATOM | 103,68 | 101,88 | 104,20 | 0.72% | |
| VET | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0.05% | |
| RSETH | 136.938,00 | 133.559,00 | 136.953,00 | 1.63% | |
| FBTC | 3.889.642,00 | 3.787.047,00 | 3.915.096,00 | 1.32% | |
| LBTC | 3.904.646,00 | 3.835.201,00 | 3.909.319,00 | 1.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.901.092,00 | 1.17% |
Ethereum ETH | 129.393,00 | 1.51% |
Tether USDT | 42,49 | -0.01% |
XRP XRP | 93,58 | -0.22% |
BNB BNB | 37.817,00 | 1.43% |
Solana SOL | 5.906,45 | 1.54% |
USDC USDC | 42,48 | 0.01% |
TRON TRX | 11,95 | 0.05% |
Lido Staked Ether STETH | 129.309,00 | 1.63% |
Dogecoin DOGE | 6,38 | 0.66% |
Cardano ADA | 18,02 | 1.52% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,54 | -1.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 4.467,45 | 10,75% |
| Pump.fun | PUMP | 0,132825 | 7,40% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.907,76 | 6,15% |
| Canton | CC | 3,75 | 4,66% |
| Sky | SKY | 2,36 | 4,28% |
| Rain | RAIN | 0,307143 | 4,02% |
| Sui | SUI | 66,41 | 3,59% |
| Kaspa | KAS | 2,50 | 3,39% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.046,00 | 2,86% |
| Pepe | PEPE | 0,000198 | 2,53% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 4.467,45 | 10,82% |
| Pump.fun | PUMP | 0,132825 | 7,46% |
| Sky | SKY | 2,36 | 4,64% |
| Canton | CC | 3,75 | 4,49% |
| Rain | RAIN | 0,307143 | 3,90% |
| Sui | SUI | 66,41 | 3,59% |
| Kaspa | KAS | 2,50 | 3,43% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.046,00 | 2,87% |
| Mantle | MNT | 47,50 | 2,80% |
| Pepe | PEPE | 0,000198 | 2,49% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| KuCoin | KCS | 458,96 | -6,84% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.430,74 | -6,47% |
| Avalanche | AVAX | 606,62 | -4,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,98 | -3,12% |
| Zcash | ZEC | 19.179,82 | -2,21% |
| Aave | AAVE | 7.658,29 | -1,74% |
| MemeCore | M | 59,16 | -1,71% |
| Aptos | APT | 86,60 | -1,59% |
| Toncoin | TON | 67,17 | -1,44% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,54 | -1,43% |

