Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.642.907,00 | 4.594.091,00 | 4.676.763,00 | -0.69% |
![]() | ETH | 168.865,00 | 165.034,00 | 170.267,00 | -0.74% |
![]() | USDT | 41,89 | 41,85 | 41,89 | 0.01% |
![]() | BNB | 49.355,00 | 48.204,00 | 49.936,00 | -0.15% |
![]() | XRP | 101,15 | 99,11 | 104,48 | -3.19% |
![]() | SOL | 8.126,15 | 7.931,05 | 8.446,31 | -3.79% |
![]() | USDC | 41,85 | 41,82 | 41,85 | 0.04% |
![]() | STETH | 168.567,00 | 164.840,00 | 170.187,00 | -0.84% |
![]() | TRX | 13,47 | 13,06 | 13,53 | 1.63% |
![]() | DOGE | 8,21 | 8,05 | 8,42 | -2.52% |
![]() | ADA | 28,04 | 27,48 | 28,82 | -2.73% |
![]() | WSTETH | 204.519,00 | 200.453,00 | 207.063,00 | -1.15% |
![]() | WBETH | 181.793,00 | 177.745,00 | 183.992,00 | -1.01% |
![]() | WBTC | 4.630.228,00 | 4.601.391,00 | 4.679.546,00 | -1.03% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,81 | 41,50 | 42,82 | 3.14% |
![]() | LINK | 761,79 | 741,98 | 776,41 | -1.87% |
![]() | USDE | 41,87 | 41,80 | 41,90 | 0.07% |
![]() | WEETH | 181.466,00 | 177.948,00 | 183.932,00 | -1.07% |
![]() | XLM | 13,63 | 13,33 | 13,98 | -2.48% |
![]() | BCH | 21.789,00 | 21.572,00 | 22.114,00 | -1.44% |
![]() | HYPE | 1.603,60 | 1.550,31 | 1.660,89 | -3.45% |
![]() | SUI | 111,52 | 109,20 | 116,42 | -4.21% |
![]() | WETH | 168.350,00 | 164.913,00 | 170.546,00 | -1.02% |
![]() | AVAX | 916,16 | 897,59 | 934,29 | -1.94% |
![]() | BSC-USD | 41,85 | 41,75 | 42,06 | 0.06% |
![]() | LEO | 403,91 | 403,31 | 404,86 | -0.12% |
![]() | USDS | 41,86 | 41,71 | 42,00 | 0.36% |
![]() | CBBTC | 4.626.100,00 | 4.607.878,00 | 4.683.611,00 | -1.2% |
![]() | HBAR | 7,56 | 7,39 | 7,77 | -2.66% |
![]() | USDT0 | 41,89 | 41,80 | 42,01 | 0.07% |
![]() | LTC | 3.983,33 | 3.891,75 | 4.046,18 | -1.55% |
![]() | SHIB | 0,000434 | 0,000424 | 0,000442 | -1.71% |
![]() | WBT | 1.764,12 | 1.750,07 | 1.777,89 | -0.67% |
![]() | MNT | 76,91 | 74,26 | 80,07 | -3.94% |
![]() | XMR | 13.269,54 | 13.063,27 | 13.461,25 | -1.36% |
![]() | TON | 95,22 | 91,96 | 95,72 | 1.02% |
![]() | SUSDE | 50,17 | 50,15 | 50,22 | -0.08% |
![]() | CRO | 6,60 | 6,45 | 6,83 | -3.34% |
![]() | DOT | 131,62 | 129,02 | 133,94 | -1.74% |
![]() | DAI | 41,89 | 41,74 | 41,97 | 0.11% |
![]() | COAI | 877,28 | 616,65 | 1.098,16 | 4.6% |
![]() | WLFI | 6,11 | 5,73 | 6,09 | 3.64% |
![]() | UNI | 273,81 | 269,93 | 279,31 | -1.97% |
![]() | TAO | 16.787,30 | 15.970,14 | 18.271,22 | -8.12% |
![]() | ZEC | 9.752,54 | 9.476,12 | 10.655,70 | -8.48% |
![]() | OKB | 7.385,63 | 7.294,06 | 7.545,15 | -2.35% |
![]() | AAVE | 10.087,67 | 9.905,64 | 10.397,09 | -2.98% |
![]() | BGB | 201,22 | 197,79 | 202,40 | -0.26% |
![]() | M | 82,23 | 80,91 | 86,38 | -3.88% |
![]() | ENA | 17,81 | 17,47 | 18,96 | -6.09% |
![]() | PEPE | 0,000301 | 0,000291 | 0,000308 | -2.33% |
![]() | NEAR | 97,83 | 95,06 | 100,07 | -2.24% |
![]() | BUIDL | 41,85 | 41,82 | 41,86 | 0.03% |
![]() | JITOSOL | 10.012,01 | 9.802,84 | 10.450,01 | -4.19% |
![]() | USD1 | 41,85 | 41,80 | 41,88 | -0.01% |
![]() | ASTER | 54,91 | 51,64 | 59,98 | -8.45% |
![]() | PYUSD | 41,86 | 41,80 | 41,88 | 0.07% |
![]() | SUSDS | 44,93 | 44,65 | 45,03 | 0.25% |
![]() | C1USD | 41,86 | 41,81 | 41,88 | 0.08% |
![]() | ETC | 684,95 | 671,39 | 694,57 | -1.38% |
![]() | APT | 145,58 | 141,64 | 149,67 | -2.37% |
![]() | WETH | 167.970,00 | 164.660,00 | 170.232,00 | -1.07% |
![]() | ONDO | 31,74 | 31,11 | 32,91 | -3.54% |
![]() | USDF | 41,76 | 41,56 | 41,84 | -0.04% |
![]() | JLP | 229,50 | 227,21 | 233,62 | -1.76% |
![]() | WLD | 39,28 | 38,40 | 40,02 | -1.52% |
![]() | POL | 8,20 | 8,02 | 8,34 | -1.71% |
![]() | IP | 251,62 | 245,86 | 269,93 | -6.78% |
![]() | HTX | 0,000086 | 0,000085 | 0,000086 | 0.66% |
![]() | GT | 667,60 | 664,31 | 676,65 | -1.33% |
![]() | BNSOL | 8.778,37 | 8.506,65 | 9.075,23 | -3.27% |
![]() | KCS | 590,27 | 588,84 | 597,78 | -1.26% |
![]() | USDTB | 41,90 | 41,67 | 41,98 | 0.09% |
![]() | RETH | 192.018,00 | 188.613,00 | 195.139,00 | -1.31% |
![]() | ICP | 139,02 | 137,08 | 142,81 | -2.65% |
![]() | ARB | 13,78 | 13,39 | 14,03 | -1.81% |
![]() | PI | 8,82 | 8,57 | 8,88 | -0.66% |
![]() | ALGO | 8,19 | 8,00 | 8,43 | -2.85% |
![]() | BFUSD | 41,85 | 41,81 | 41,87 | 0.04% |
![]() | HASH | 1,41 | 1,38 | 1,53 | 0.26% |
![]() | XAUT | 178.572,00 | 175.436,00 | 178.726,00 | 1.34% |
![]() | ATOM | 141,72 | 137,89 | 143,02 | 0.55% |
![]() | RSETH | 177.653,00 | 174.015,00 | 180.036,00 | -0.5% |
![]() | VET | 0,77 | 0,75 | 0,78 | -1.9% |
![]() | WBNB | 49.190,00 | 48.101,00 | 49.969,00 | -0.57% |
![]() | KAS | 2,41 | 2,36 | 2,50 | -3.52% |
![]() | OSETH | 177.322,00 | 173.975,00 | 179.915,00 | -1.25% |
![]() | KHYPE | 1.598,70 | 1.557,18 | 1.663,01 | -3.87% |
![]() | PENGU | 0,98 | 0,95 | 1,01 | -3.72% |
![]() | LSETH | 181.128,00 | 178.433,00 | 184.020,00 | -1.44% |
![]() | FLR | 0,78 | 0,77 | 0,82 | -2.88% |
![]() | SKY | 2,51 | 2,46 | 2,58 | -2.65% |
![]() | RENDER | 112,71 | 110,68 | 115,40 | -2.3% |
![]() | SEI | 8,99 | 8,78 | 9,23 | -2.67% |
![]() | LBTC | 4.624.263,00 | 4.605.596,00 | 4.674.330,00 | -0.95% |
![]() | PAXG | 179.252,00 | 176.202,00 | 179.248,00 | 1.46% |
![]() | PUMP | 0,155310 | 0,153072 | 0,166621 | -6.79% |
![]() | EZETH | 178.401,00 | 174.902,00 | 180.798,00 | -1.02% |
![]() | QNT | 3.680,68 | 3.615,28 | 3.736,56 | -1.5% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,35 | 47,29 | 47,35 | 0.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.642.907,00 | -0.69% |
![]() Ethereum ETH | 168.865,00 | -0.74% |
![]() Tether USDT | 41,89 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 49.355,00 | -0.15% |
![]() XRP XRP | 101,15 | -3.19% |
![]() Solana SOL | 8.126,15 | -3.79% |
![]() USDC USDC | 41,85 | 0.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 168.567,00 | -0.84% |
![]() TRON TRX | 13,47 | 1.63% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,21 | -2.52% |
![]() Cardano ADA | 28,04 | -2.73% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 204.519,00 | -1.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 877,28 | 8,44% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 47,35 | 4,19% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,81 | 2,88% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,11 | 2,79% |
PAX Gold | PAXG | 179.252,00 | 2,56% |
TRON | TRX | 13,47 | 1,56% |
USDT0 | USDT0 | 41,89 | 1,43% |
Tether Gold | XAUT | 178.572,00 | 1,29% |
PayPal USD | PYUSD | 41,86 | 0,69% |
Toncoin | TON | 95,22 | 0,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 877,28 | 4,60% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,11 | 3,64% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,81 | 3,14% |
TRON | TRX | 13,47 | 1,63% |
PAX Gold | PAXG | 179.252,00 | 1,46% |
Tether Gold | XAUT | 178.572,00 | 1,34% |
Toncoin | TON | 95,22 | 1,02% |
HTX DAO | HTX | 0,000086 | 0,66% |
Cosmos Hub | ATOM | 141,72 | 0,55% |
USDS | USDS | 41,86 | 0,361270% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 9.752,54 | -8,48% |
Aster | ASTER | 54,91 | -8,45% |
Bittensor | TAO | 16.787,30 | -8,12% |
Pump.fun | PUMP | 0,155310 | -6,79% |
Story | IP | 251,62 | -6,78% |
Ethena | ENA | 17,81 | -6,09% |
Sui | SUI | 111,52 | -4,21% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.012,01 | -4,19% |
Mantle | MNT | 76,91 | -3,94% |
MemeCore | M | 82,23 | -3,88% |