Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.132.577,00 | 4.084.278,00 | 4.144.788,00 | 0.11% | |
| ETH | 142.530,00 | 141.031,00 | 143.875,00 | 0.03% | |
| USDT | 43,26 | 43,17 | 43,27 | 0.2% | |
| BNB | 40.473,00 | 40.030,00 | 40.565,00 | 0.76% | |
| XRP | 89,87 | 87,95 | 90,22 | 0.48% | |
| SOL | 6.279,86 | 6.092,22 | 6.282,62 | 2.33% | |
| USDC | 43,34 | 43,17 | 43,35 | 0.36% | |
| STETH | 142.543,00 | 141.030,00 | 143.838,00 | 0.01% | |
| TRX | 13,43 | 13,21 | 13,52 | -0.04% | |
| DOGE | 5,97 | 5,87 | 6,07 | -1.15% | |
| FIGR_HELOC | 44,57 | 44,56 | 44,92 | -0.58% | |
| ADA | 17,17 | 16,49 | 17,20 | 1.31% | |
| WSTETH | 174.570,00 | 172.619,00 | 176.161,00 | 0.02% | |
| WBT | 2.482,48 | 2.458,73 | 2.497,52 | 0.25% | |
| WBETH | 155.070,00 | 153.250,00 | 156.527,00 | -0.03% | |
| BCH | 25.954,00 | 25.262,00 | 26.184,00 | 2.74% | |
| WBTC | 4.130.264,00 | 4.063.957,00 | 4.135.438,00 | 0.47% | |
| XMR | 27.757,00 | 27.137,00 | 30.981,00 | -4.24% | |
| WEETH | 154.822,00 | 152.994,00 | 156.217,00 | -0.06% | |
| LINK | 593,89 | 583,51 | 599,51 | 0.7% | |
| USDS | 43,28 | 43,17 | 43,28 | 0.24% | |
| BSC-USD | 43,26 | 43,17 | 43,28 | 0.2% | |
| LEO | 385,13 | 384,41 | 385,89 | 0.13% | |
| WETH | 142.568,00 | 140.810,00 | 143.883,00 | -0.03% | |
| XLM | 9,86 | 9,57 | 9,91 | 0.87% | |
| CBBTC | 4.134.353,00 | 4.080.769,00 | 4.144.959,00 | 0.26% | |
| ZEC | 17.973,28 | 17.397,81 | 17.989,60 | 1.35% | |
| SUI | 77,38 | 74,36 | 77,71 | 0.56% | |
| USDE | 43,27 | 43,17 | 43,32 | 0.17% | |
| HYPE | 1.080,37 | 1.057,44 | 1.088,78 | 1.99% | |
| AVAX | 590,13 | 573,51 | 599,22 | -0.4% | |
| LTC | 3.241,68 | 3.101,62 | 3.241,58 | 4.02% | |
| HBAR | 5,17 | 4,97 | 5,18 | 2.77% | |
| SHIB | 0,000371 | 0,000354 | 0,000372 | 2.62% | |
| CC | 5,49 | 5,29 | 5,96 | -5.14% | |
| WLFI | 7,38 | 7,15 | 7,39 | 1.47% | |
| USDT0 | 43,27 | 43,17 | 43,29 | 0.2% | |
| DAI | 43,28 | 43,18 | 43,29 | 0.22% | |
| SUSDS | 46,87 | 46,67 | 47,02 | 0.17% | |
| TON | 74,01 | 72,43 | 74,86 | 1.24% | |
| CRO | 4,40 | 4,32 | 4,42 | 1.4% | |
| SUSDE | 52,59 | 52,44 | 52,63 | 0.29% | |
| PYUSD | 43,28 | 43,16 | 43,33 | 0.22% | |
| DOT | 92,24 | 89,42 | 93,12 | 1.28% | |
| USD1 | 43,23 | 43,15 | 43,27 | 0.18% | |
| UNI | 231,05 | 223,28 | 231,73 | 1.17% | |
| RAIN | 0,409877 | 0,401602 | 0,421886 | -2% | |
| MNT | 40,75 | 40,33 | 41,75 | -1.92% | |
| M | 69,37 | 67,56 | 71,09 | 1.73% | |
| TAO | 12.095,56 | 11.631,29 | 12.153,65 | 0.37% | |
| AAVE | 7.590,76 | 7.319,55 | 7.625,16 | 3.18% | |
| BGB | 162,95 | 159,64 | 164,59 | 2.06% | |
| PEPE | 0,000257 | 0,000249 | 0,000259 | 0.57% | |
| OKB | 4.965,93 | 4.894,53 | 4.982,44 | 0.83% | |
| XAUT | 198.664,00 | 197.320,00 | 199.594,00 | -0.18% | |
| ICP | 182,81 | 177,14 | 201,20 | 0.56% | |
| NEAR | 75,13 | 72,68 | 75,88 | 1.58% | |
| USDF | 43,20 | 43,03 | 43,27 | 0.22% | |
| JITOSOL | 7.880,87 | 7.636,14 | 7.892,78 | 2.31% | |
| WETH | 142.550,00 | 140.967,00 | 143.911,00 | 0.15% | |
| ETC | 555,11 | 532,77 | 555,11 | 2.37% | |
| ENA | 9,61 | 9,29 | 9,71 | -0.02% | |
| PAXG | 199.258,00 | 197.809,00 | 200.391,00 | -0.3% | |
| SOL | 6.281,62 | 6.091,08 | 6.287,41 | 2.34% | |
| PI | 8,88 | 8,81 | 8,93 | 0.86% | |
| BUIDL | 43,28 | 43,18 | 43,28 | 0.2% | |
| PUMP | 0,126154 | 0,116433 | 0,129348 | 7.27% | |
| ASTER | 31,06 | 30,37 | 31,24 | 1.42% | |
| JLP | 213,30 | 209,97 | 213,25 | 1.13% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | 0.13% | |
| USDG | 43,27 | 43,17 | 43,27 | 0.22% | |
| BNSOL | 6.860,53 | 6.642,84 | 6.870,98 | 2.26% | |
| POL | 6,28 | 6,02 | 6,50 | -2.56% | |
| WLD | 24,12 | 23,49 | 24,63 | -0.15% | |
| HASH | 1,22 | 0,90 | 1,22 | 9.07% | |
| KCS | 493,81 | 490,85 | 499,54 | -0.22% | |
| SKY | 2,80 | 2,57 | 2,82 | 9.06% | |
| USYC | 48,14 | 48,13 | 48,15 | -0.01% | |
| RLUSD | 43,27 | 43,16 | 43,30 | 0.27% | |
| WBNB | 40.470,00 | 40.025,00 | 40.563,00 | 0.93% | |
| SYRUPUSDC | 49,64 | 49,51 | 49,64 | 0.25% | |
| APT | 77,80 | 75,87 | 78,26 | 0.48% | |
| RETH | 164.697,00 | 163.015,00 | 166.147,00 | 0.05% | |
| BFUSD | 43,24 | 43,15 | 43,26 | 0.2% | |
| USDC | 43,27 | 43,17 | 43,29 | 0.25% | |
| ARB | 9,08 | 8,84 | 9,13 | 1.24% | |
| ATOM | 108,08 | 105,21 | 108,20 | 1.48% | |
| ONDO | 16,68 | 16,09 | 16,69 | 2.19% | |
| KAS | 1,96 | 1,91 | 1,99 | -0.35% | |
| RSETH | 151.340,00 | 149.693,00 | 152.661,00 | -0.06% | |
| GT | 447,83 | 444,86 | 450,09 | 0.67% | |
| RENDER | 97,11 | 93,77 | 98,70 | 2.93% | |
| ALGO | 5,64 | 5,40 | 5,66 | 2.33% | |
| DASH | 3.877,40 | 3.488,21 | 4.133,15 | 9.13% | |
| FIL | 65,32 | 64,17 | 67,59 | 1.3% | |
| QNT | 3.277,40 | 3.129,54 | 3.263,76 | 3.65% | |
| TRUMP | 233,50 | 229,77 | 234,79 | 0.99% | |
| NIGHT | 2,77 | 2,72 | 2,82 | 1.53% | |
| MYX | 239,56 | 234,51 | 246,20 | 0.57% | |
| FBTC | 4.121.615,00 | 4.059.884,00 | 4.179.951,00 | -0.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.132.577,00 | 0.11% |
Ethereum ETH | 142.530,00 | 0.03% |
Tether USDT | 43,26 | 0.2% |
BNB BNB | 40.473,00 | 0.76% |
XRP XRP | 89,87 | 0.48% |
Solana SOL | 6.279,86 | 2.33% |
USDC USDC | 43,34 | 0.36% |
Lido Staked Ether STETH | 142.543,00 | 0.01% |
TRON TRX | 13,43 | -0.04% |
Dogecoin DOGE | 5,97 | -1.15% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,57 | -0.58% |
Cardano ADA | 17,17 | 1.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 3.877,40 | 9,36% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,22 | 9,18% |
| Sky | SKY | 2,80 | 8,99% |
| Pump.fun | PUMP | 0,126154 | 6,90% |
| Wrapped SOL | SOL | 6.281,62 | 6,87% |
| Litecoin | LTC | 3.241,68 | 4,11% |
| Cronos | CRO | 4,40 | 4,52% |
| Aave | AAVE | 7.590,76 | 3,22% |
| Quant | QNT | 3.277,40 | 3,38% |
| Arbitrum | ARB | 9,08 | 3,15% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 3.877,40 | 9,13% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,22 | 9,07% |
| Sky | SKY | 2,80 | 9,06% |
| Pump.fun | PUMP | 0,126154 | 7,27% |
| Litecoin | LTC | 3.241,68 | 4,02% |
| Quant | QNT | 3.277,40 | 3,65% |
| Aave | AAVE | 7.590,76 | 3,18% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.954,00 | 2,74% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000371 | 2,62% |
| Wrapped SOL | SOL | 6.281,62 | 2,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 5,49 | -5,14% |
| Monero | XMR | 27.757,00 | -4,24% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 6,28 | -2,56% |
| Rain | RAIN | 0,409877 | -2,00% |
| Mantle | MNT | 40,75 | -1,92% |
| Dogecoin | DOGE | 5,97 | -1,15% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,57 | -0,579140% |
| Function FBTC | FBTC | 4.121.615,00 | -0,428820% |
| Avalanche | AVAX | 590,13 | -0,395560% |
| Kaspa | KAS | 1,96 | -0,348300% |
