Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.685,00 | 74.910,00 | 79.320,00 | 5.4% | |
| ETH | 2.522,44 | 2.349,42 | 2.541,89 | 7.4% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,64 | 1,30 | 1,59 | 21.4% | |
| BNB | 718,98 | 659,99 | 720,71 | 9.1% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 99,97 | 89,19 | 97,38 | 8.7% | |
| TRX | 0,347789 | 0,337649 | 0,346868 | 2.6% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 0.4% | |
| HYPE | 81,50 | 72,33 | 82,43 | 11.9% | |
| DOGE | 0,098285 | 0,082078 | 0,096851 | 17.7% | |
| ZEC | 820,88 | 588,11 | 851,12 | 47.1% | |
| RAIN | 0,015006 | 0,013854 | 0,015181 | 8% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ADA | 0,252368 | 0,206336 | 0,248280 | 19% | |
| LINK | 12,48 | 10,86 | 12,44 | 13.3% | |
| LEO | 9,38 | 9,25 | 9,37 | 0.6% | |
| WBT | 72,91 | 61,82 | 73,12 | 17.7% | |
| XMR | 452,57 | 403,69 | 452,74 | 8.7% | |
| XLM | 0,219179 | 0,184818 | 0,216507 | 16.2% | |
| BCH | 298,84 | 227,99 | 304,49 | 31.4% | |
| CC | 0,121528 | 0,101215 | 0,121255 | 20.4% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,55 | 1,42 | 1,54 | 8.8% | |
| LTC | 54,87 | 48,50 | 54,97 | 12.9% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUI | 0,94 | 0,75 | 0,92 | 23.3% | |
| HBAR | 0,085305 | 0,074807 | 0,083391 | 11.1% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 22.4% | |
| AVAX | 8,20 | 7,28 | 8,10 | 11.2% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,068788 | 0,054112 | 0,064281 | 17% | |
| USYC | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.579,32 | 4.510,25 | 4.605,94 | 1.5% | |
| NEAR | 2,13 | 1,80 | 2,12 | 17.9% | |
| UNI | 4,40 | 3,81 | 4,43 | 15.2% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,13 | 1,10 | 1,20 | -2.2% | |
| OKB | 117,51 | 103,71 | 119,75 | 11% | |
| TAO | 248,65 | 217,52 | 248,47 | 14.3% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.5% | |
| WLFI | 0,067842 | 0,059851 | 0,065415 | 6.6% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,424544 | 0,363053 | 0,424102 | 14.8% | |
| ASTER | 0,75 | 0,66 | 0,77 | 14.1% | |
| PAXG | 4.589,14 | 4.516,34 | 4.616,96 | 1.6% | |
| AAVE | 127,08 | 100,22 | 128,72 | 25.6% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 31.2% | |
| MNT | 0,54 | 0,50 | 0,53 | 3.9% | |
| DOT | 1,03 | 0,84 | 1,01 | 19.1% | |
| PUMP | 0,004323 | 0,003795 | 0,004343 | 10.8% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.5% | |
| WLD | 0,447395 | 0,369314 | 0,434210 | 15.7% | |
| MORPHO | 2,44 | 2,26 | 2,52 | 6.6% | |
| SKY | 0,067848 | 0,063628 | 0,069262 | 10.1% | |
| ENA | 0,159575 | 0,126118 | 0,159191 | 27.8% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 2,68 | 2,41 | 2,69 | 9.7% | |
| BGB | 2,03 | 1,82 | 2,07 | 10.3% | |
| ETC | 8,81 | 7,03 | 9,06 | 25.9% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BTW | 0,464118 | 0,412851 | 0,52 | 5.8% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.2% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,105756 | 0,091806 | 0,105834 | 14.5% | |
| POL | 0,106658 | 0,083850 | 0,105448 | 29.1% | |
| KCS | 7,64 | 7,55 | 7,96 | 4% | |
| QNT | 67,78 | 61,58 | 67,76 | 9% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | -0.2% | |
| ALGO | 0,102935 | 0,088121 | 0,102333 | 14.6% | |
| KAS | 0,031734 | 0,028541 | 0,031759 | 7.5% | |
| ATOM | 1,66 | 1,53 | 1,65 | 7.4% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| STABLE | 0,033897 | 0,031071 | 0,034068 | 8.1% | |
| NEXO | 0,87 | 0,79 | 0,93 | 8.8% | |
| JST | 0,104751 | 0,103960 | 0,107060 | -1.9% | |
| GT | 7,98 | 7,25 | 7,93 | 9.7% | |
| RENDER | 1,62 | 1,41 | 1,60 | 12.8% | |
| USTB | 11,19 | 11,18 | 11,19 | 0% | |
| LIT | 3,11 | 2,68 | 3,23 | 20.3% | |
| VVV | 16,06 | 14,92 | 16,50 | 9.6% | |
| JUP | 0,220069 | 0,192949 | 0,217015 | 13.1% | |
| ARB | 0,106484 | 0,090738 | 0,105159 | 14.5% | |
| FIL | 0,86 | 0,75 | 0,86 | 13.6% | |
| TRUMP | 2,86 | 1,67 | 2,74 | 62.1% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| FLR | 0,007730 | 0,007058 | 0,007704 | 9.6% | |
| BDX | 0,082570 | 0,081726 | 0,083289 | 0.2% | |
| ETHFI | 0,62 | 0,55 | 0,63 | 16% | |
| XDC | 0,030877 | 0,028692 | 0,030777 | 6.5% | |
| CAKE | 1,85 | 1,65 | 1,84 | 11.5% | |
| APT | 0,69 | 0,58 | 0,69 | 17.6% | |
| PENGU | 0,009297 | 0,007333 | 0,009324 | 21.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 78.685,00 | 5.4% |
Ethereum ETH | 2.522,44 | 7.4% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 1,64 | 21.4% |
BNB BNB | 718,98 | 9.1% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 99,97 | 8.7% |
TRON TRX | 0,347789 | 2.6% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.4% |
Hyperliquid HYPE | 81,50 | 11.9% |
Dogecoin DOGE | 0,098285 | 17.7% |
Zcash ZEC | 820,88 | 47.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 2,86 | 66,70% |
| Zcash | ZEC | 820,88 | 34,90% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 33,30% |
| Bitcoin Cash | BCH | 298,84 | 30,44% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,106658 | 26,58% |
| Aave | AAVE | 127,08 | 26,38% |
| Cronos | CRO | 0,068788 | 25,96% |
| XRP | XRP | 1,64 | 25,35% |
| Ethena | ENA | 0,159575 | 25,08% |
| Ethereum Classic | ETC | 8,81 | 24,93% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 2,86 | 62,10% |
| Zcash | ZEC | 820,88 | 47,10% |
| Bitcoin Cash | BCH | 298,84 | 31,40% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 31,20% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,106658 | 29,10% |
| Ethena | ENA | 0,159575 | 27,80% |
| Ethereum Classic | ETC | 8,81 | 25,90% |
| Aave | AAVE | 127,08 | 25,60% |
| Sui | SUI | 0,94 | 23,30% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 22,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,13 | -2,20% |
| JUST | JST | 0,104751 | -1,90% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,18 | -0,200000% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,24 | -0,200000% |
| USDGO | USDGO | 1,00 | 0,000000% |
| Circle USYC | USYC | 1,14 | 0,000000% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,000000% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,000000% |
| USDD | USDD | 1,00 | 0,000000% |