Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.456.610,00 | 3.363.294,00 | 3.510.043,00 | 2.73% | |
| ETH | 108.051,00 | 104.639,00 | 110.487,00 | 3.01% | |
| USDT | 44,85 | 44,83 | 44,88 | -0.04% | |
| XRP | 65,92 | 64,30 | 67,51 | 2.33% | |
| BNB | 28.864,00 | 28.141,00 | 29.084,00 | 2.23% | |
| USDC | 44,84 | 44,80 | 44,88 | -0.04% | |
| SOL | 3.965,94 | 3.931,70 | 4.057,39 | 0.16% | |
| TRX | 14,69 | 14,51 | 14,72 | 0.46% | |
| FIGR_HELOC | 45,81 | 45,55 | 46,56 | -1.26% | |
| DOGE | 4,44 | 4,39 | 4,58 | 0.98% | |
| WBT | 2.513,30 | 2.451,81 | 2.552,87 | 2.38% | |
| USDS | 44,83 | 44,81 | 44,86 | -0.05% | |
| HYPE | 2.007,64 | 1.944,33 | 2.039,50 | 2.24% | |
| ADA | 11,57 | 11,44 | 11,98 | 0.98% | |
| LEO | 454,81 | 443,57 | 459,93 | -0.13% | |
| BCH | 20.362,00 | 20.067,00 | 20.683,00 | 0.9% | |
| M | 198,74 | 163,23 | 208,58 | 17.52% | |
| LINK | 431,33 | 423,29 | 441,43 | 1.81% | |
| RAVE | 1.194,03 | 742,40 | 1.250,33 | 43.96% | |
| XMR | 15.542,90 | 15.440,33 | 15.881,83 | -0.61% | |
| USDE | 44,84 | 44,81 | 44,86 | -0.03% | |
| XLM | 7,82 | 7,45 | 7,93 | 4.77% | |
| CC | 6,68 | 6,65 | 6,85 | 0.02% | |
| ZEC | 15.010,12 | 14.546,03 | 15.874,52 | 0.26% | |
| LTC | 2.532,75 | 2.506,57 | 2.570,15 | 1.01% | |
| DAI | 44,83 | 44,78 | 44,87 | 0.01% | |
| USD1 | 44,84 | 44,82 | 44,91 | -0.03% | |
| AVAX | 435,23 | 427,60 | 447,19 | 1.16% | |
| PYUSD | 44,85 | 44,82 | 44,87 | -0.04% | |
| SUI | 44,97 | 44,21 | 46,62 | 1.7% | |
| HBAR | 4,04 | 4,02 | 4,18 | 0.34% | |
| RAIN | 0,348089 | 0,330993 | 0,360227 | 1.57% | |
| SHIB | 0,000282 | 0,000276 | 0,000290 | 2.31% | |
| TON | 62,58 | 62,47 | 65,14 | -2.88% | |
| CRO | 3,22 | 3,18 | 3,30 | 1.28% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 215.830,00 | 213.845,00 | 217.944,00 | 0.81% | |
| WLFI | 3,63 | 3,61 | 3,76 | 0.29% | |
| BUIDL | 44,84 | 44,82 | 44,87 | -0.05% | |
| TAO | 11.533,08 | 10.993,21 | 11.969,14 | 4.82% | |
| PAXG | 215.905,00 | 213.962,00 | 218.144,00 | 0.78% | |
| USDG | 44,83 | 44,81 | 44,87 | -0.06% | |
| MNT | 30,76 | 29,85 | 31,10 | 3.02% | |
| DOT | 59,94 | 58,29 | 60,74 | 1.23% | |
| UNI | 155,91 | 151,50 | 160,09 | 2.85% | |
| PI | 8,40 | 7,98 | 8,43 | 3.18% | |
| NEAR | 63,65 | 61,91 | 64,46 | 0.22% | |
| OKB | 3.892,76 | 3.851,42 | 3.929,65 | 0.9% | |
| SKY | 3,51 | 3,45 | 3,56 | 1.57% | |
| USDF | 44,74 | 44,74 | 44,81 | -0.11% | |
| AAVE | 5.165,26 | 5.075,51 | 5.322,38 | 1.26% | |
| ASTER | 30,98 | 30,42 | 31,34 | 1.5% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000174 | 0,000184 | 1.61% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0.37% | |
| USDD | 44,85 | 44,83 | 44,88 | -0.05% | |
| JTRSY | 49,35 | 49,33 | 49,37 | -0.03% | |
| ICP | 117,97 | 116,00 | 120,47 | 1.69% | |
| RLUSD | 44,85 | 44,82 | 44,87 | -0.03% | |
| ETC | 391,09 | 385,82 | 400,39 | 0.92% | |
| BGB | 85,00 | 84,83 | 86,06 | -0.08% | |
| USDY | 50,85 | 50,06 | 51,04 | 1.01% | |
| ONDO | 12,17 | 11,80 | 12,53 | 2.53% | |
| BFUSD | 44,83 | 44,81 | 44,87 | -0.01% | |
| PUMP | 0,090679 | 0,088295 | 0,092692 | 2.41% | |
| KCS | 389,94 | 384,62 | 396,83 | 0.97% | |
| GT | 333,23 | 323,46 | 334,36 | 3% | |
| QNT | 3.456,65 | 3.396,51 | 3.592,75 | 1.76% | |
| ENA | 5,59 | 4,93 | 6,02 | 12.58% | |
| MORPHO | 87,28 | 81,32 | 91,86 | 7.31% | |
| EUTBL | 55,45 | 55,41 | 55,80 | -0.07% | |
| ALGO | 5,00 | 4,96 | 5,28 | -2.84% | |
| KAS | 1,61 | 1,54 | 1,67 | 3.56% | |
| RENDER | 84,18 | 82,89 | 87,78 | 0.78% | |
| U | 44,84 | 44,64 | 45,03 | -0.05% | |
| POL | 4,09 | 4,00 | 4,09 | 2.05% | |
| WLD | 12,87 | 12,57 | 14,36 | -10.09% | |
| ATOM | 82,82 | 80,38 | 83,55 | 3.03% | |
| NEXO | 41,29 | 40,76 | 41,76 | 0.97% | |
| USDTB | 44,85 | 44,82 | 44,87 | -0.03% | |
| USTB | 495,73 | 495,55 | 495,93 | -0.04% | |
| ARB | 6,01 | 5,80 | 6,12 | 3.17% | |
| APT | 44,23 | 43,64 | 45,53 | -0.27% | |
| FIL | 44,53 | 43,82 | 45,34 | 0.82% | |
| BCAP | 3.711,32 | 3.709,32 | 3.713,07 | -0.05% | |
| FLR | 0,377637 | 0,363393 | 0,382577 | 3.84% | |
| TRUMP | 135,30 | 133,97 | 137,98 | 0.05% | |
| JUP | 8,42 | 8,17 | 8,50 | 2.64% | |
| HASH | 0,50 | 0,407343 | 0,51 | 1.82% | |
| XDC | 1,43 | 1,38 | 1,46 | -1.03% | |
| VET | 0,329412 | 0,324149 | 0,336349 | 1.07% | |
| NIGHT | 1,68 | 1,63 | 1,70 | 0.15% | |
| DEXE | 595,98 | 522,56 | 607,94 | 13.2% | |
| BDX | 3,59 | 3,58 | 3,60 | -0.17% | |
| OUSG | 5.155,02 | 5.152,06 | 5.156,95 | -0.04% | |
| JST | 3,14 | 2,85 | 3,20 | 4.95% | |
| YLDS | 44,84 | 44,82 | 44,86 | -0.03% | |
| GHO | 44,82 | 44,80 | 44,85 | -0.06% | |
| STABLE | 1,16 | 1,15 | 1,20 | -1.42% | |
| BONK | 0,000288 | 0,000283 | 0,000300 | 1.25% | |
| USD0 | 44,76 | 44,74 | 44,79 | -0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.456.610,00 | 2.73% |
Ethereum ETH | 108.051,00 | 3.01% |
Tether USDT | 44,85 | -0.04% |
XRP XRP | 65,92 | 2.33% |
BNB BNB | 28.864,00 | 2.23% |
USDC USDC | 44,84 | -0.04% |
Solana SOL | 3.965,94 | 0.16% |
TRON TRX | 14,69 | 0.46% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,81 | -1.26% |
Dogecoin DOGE | 4,44 | 0.98% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.513,30 | 2.38% |
USDS USDS | 44,83 | -0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 1.194,03 | 44,24% |
| MemeCore | M | 198,74 | 17,89% |
| Ethena | ENA | 5,59 | 12,67% |
| DeXe | DEXE | 595,98 | 12,66% |
| Morpho | MORPHO | 87,28 | 7,91% |
| Stellar | XLM | 7,82 | 4,84% |
| JUST | JST | 3,14 | 4,76% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 495,73 | 4,31% |
| Cronos | CRO | 3,22 | 4,05% |
| Flare | FLR | 0,377637 | 3,96% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 1.194,03 | 43,96% |
| MemeCore | M | 198,74 | 17,52% |
| DeXe | DEXE | 595,98 | 13,20% |
| Ethena | ENA | 5,59 | 12,58% |
| Morpho | MORPHO | 87,28 | 7,31% |
| JUST | JST | 3,14 | 4,95% |
| Bittensor | TAO | 11.533,08 | 4,82% |
| Stellar | XLM | 7,82 | 4,77% |
| Flare | FLR | 0,377637 | 3,84% |
| Kaspa | KAS | 1,61 | 3,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| Worldcoin | WLD | 12,87 | -10,09% |
| Toncoin | TON | 62,58 | -2,88% |
| Algorand | ALGO | 5,00 | -2,84% |
| Stable | STABLE | 1,16 | -1,42% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,81 | -1,26% |
| XDC Network | XDC | 1,43 | -1,03% |
| Monero | XMR | 15.542,90 | -0,609710% |
| Aptos | APT | 44,23 | -0,265500% |
| Beldex | BDX | 3,59 | -0,167200% |
