Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 84.332,00 | 83.654,00 | 87.251,00 | -2.51% | |
| ETH | 2.668,78 | 2.642,70 | 2.786,60 | -2.96% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 767,79 | 758,22 | 798,34 | -2.43% | |
| XRP | 1,50 | 1,49 | 1,66 | -5.32% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 114,44 | 113,31 | 119,66 | -3.2% | |
| TRX | 0,339747 | 0,338585 | 0,345004 | -0.54% | |
| ZEC | 1.525,08 | 1.501,20 | 1.658,86 | 0.42% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -1.22% | |
| HYPE | 93,74 | 92,15 | 97,96 | -2.81% | |
| DOGE | 0,092186 | 0,091720 | 0,104229 | -7.71% | |
| XMR | 547,37 | 544,18 | 577,02 | -4.53% | |
| WBT | 84,52 | 83,79 | 87,68 | -2.65% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 12,27 | 12,10 | 13,21 | -5.69% | |
| ADA | 0,238700 | 0,234722 | 0,261886 | -4.81% | |
| RAIN | 0,012253 | 0,012385 | 0,013199 | -7.15% | |
| LEO | 8,97 | 8,95 | 9,00 | -0.07% | |
| XLM | 0,203696 | 0,200609 | 0,224502 | -5.37% | |
| BCH | 349,29 | 330,25 | 365,10 | 2.93% | |
| NEAR | 4,45 | 4,09 | 4,79 | 3.52% | |
| UNI | 9,16 | 9,07 | 10,89 | 0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LTC | 61,25 | 59,11 | 64,57 | -1.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| AVAX | 10,31 | 10,15 | 11,38 | -6.28% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CC | 0,108024 | 0,106336 | 0,116513 | -4.17% | |
| SUI | 0,97 | 0,94 | 1,04 | -3.47% | |
| HBAR | 0,090398 | 0,089199 | 0,101256 | -6.98% | |
| GRAM | 1,41 | 1,39 | 1,48 | -3.07% | |
| TAO | 292,20 | 285,80 | 318,47 | -5.19% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -7.16% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,061181 | 0,060793 | 0,068983 | -7.99% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| M | 1,21 | 1,19 | 1,32 | -7.32% | |
| BTW | 0,99 | 0,86 | 1,00 | 15.58% | |
| XAUT | 4.289,06 | 4.280,17 | 4.368,27 | -1.46% | |
| OKB | 117,96 | 117,52 | 125,52 | -3.74% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | -0.04% | |
| MNT | 0,66 | 0,64 | 0,70 | -1.94% | |
| AAVE | 139,36 | 137,99 | 154,80 | -3.15% | |
| ENA | 0,208908 | 0,199710 | 0,220878 | 2.77% | |
| ONDO | 0,413590 | 0,406139 | 0,446916 | -4.42% | |
| DOT | 1,10 | 1,08 | 1,23 | -6.35% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,74 | -5.36% | |
| PAXG | 4.285,55 | 4.276,37 | 4.366,45 | -1.52% | |
| PUMP | 0,003979 | 0,003988 | 0,004545 | -10.86% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -10.49% | |
| MORPHO | 2,52 | 2,49 | 2,71 | -3.77% | |
| WLFI | 0,054923 | 0,055114 | 0,058540 | -5.63% | |
| SKY | 0,070555 | 0,068198 | 0,075930 | 3.46% | |
| ICP | 2,92 | 2,84 | 3,17 | -1.06% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.17% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ARB | 0,221605 | 0,215932 | 0,254366 | 2.34% | |
| WLD | 0,409322 | 0,409403 | 0,478425 | -10.32% | |
| VVV | 30,30 | 29,57 | 33,44 | -6.18% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,16 | -0.51% | |
| BGB | 2,04 | 2,03 | 2,14 | -3.23% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ETC | 8,83 | 8,65 | 9,66 | -4.69% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LIT | 5,42 | 4,81 | 5,47 | 12.28% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| GT | 10,55 | 10,45 | 11,23 | -5.42% | |
| AKE | 0,048421 | 0,040169 | 0,052895 | -1.72% | |
| POL | 0,101581 | 0,100185 | 0,113330 | -6.3% | |
| KAS | 0,038940 | 0,038102 | 0,042779 | -7.02% | |
| QNT | 70,96 | 71,03 | 76,32 | -0.79% | |
| PI | 0,088098 | 0,087185 | 0,092358 | -1% | |
| KCS | 7,17 | 7,10 | 7,48 | -2.47% | |
| BCAP | 107,53 | 107,53 | 107,53 | 0% | |
| ALGO | 0,105645 | 0,103725 | 0,114624 | -4.72% | |
| JUP | 0,286694 | 0,276615 | 0,305864 | -2.73% | |
| JST | 0,111988 | 0,111167 | 0,113889 | -1.46% | |
| ATOM | 1,71 | 1,71 | 1,86 | -4.2% | |
| RENDER | 1,73 | 1,70 | 1,88 | -4.93% | |
| NEXO | 0,86 | 0,85 | 0,90 | -2.27% | |
| CAKE | 2,55 | 2,52 | 2,72 | -0.1% | |
| FIL | 0,93 | 0,92 | 1,06 | -6.63% | |
| INJ | 7,67 | 7,53 | 8,28 | -1.14% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.51% | |
| VET | 0,008825 | 0,008888 | 0,009889 | -4.4% | |
| DASH | 58,72 | 57,60 | 65,53 | -6.92% | |
| USTB | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% | |
| AERO | 0,68 | 0,65 | 0,74 | 0.07% | |
| APT | 0,76 | 0,75 | 0,86 | -1.83% | |
| STABLE | 0,024561 | 0,024257 | 0,025874 | 1.26% | |
| ETHFI | 0,65 | 0,64 | 0,73 | -4.6% | |
| FLR | 0,007027 | 0,006983 | 0,007604 | -0.9% | |
| PENGU | 0,009605 | 0,009478 | 0,011111 | 0.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 84.332,00 | -2.51% |
Ethereum ETH | 2.668,78 | -2.96% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 767,79 | -2.43% |
XRP XRP | 1,50 | -5.32% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 114,44 | -3.2% |
TRON TRX | 0,339747 | -0.54% |
Zcash ZEC | 1.525,08 | 0.42% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -1.22% |
Hyperliquid HYPE | 93,74 | -2.81% |
Dogecoin DOGE | 0,092186 | -7.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,99 | 15,49% |
| Lighter | LIT | 5,42 | 12,06% |
| Sky | SKY | 0,070555 | 3,45% |
| Bitcoin Cash | BCH | 349,29 | 2,85% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,45 | 2,56% |
| Arbitrum | ARB | 0,221605 | 2,43% |
| Ethena | ENA | 0,208908 | 2,31% |
| Stable | STABLE | 0,024561 | 1,33% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,15 | 1,24% |
| USDGO | USDGO | 1,00 | 0,98% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,99 | 15,58% |
| Lighter | LIT | 5,42 | 12,28% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,45 | 3,52% |
| Sky | SKY | 0,070555 | 3,46% |
| Bitcoin Cash | BCH | 349,29 | 2,93% |
| Ethena | ENA | 0,208908 | 2,77% |
| Arbitrum | ARB | 0,221605 | 2,34% |
| Stable | STABLE | 0,024561 | 1,26% |
| Zcash | ZEC | 1.525,08 | 0,418080% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009605 | 0,165900% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,003979 | -10,86% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -10,49% |
| Worldcoin | WLD | 0,409322 | -10,32% |
| Cronos | CRO | 0,061181 | -7,99% |
| Dogecoin | DOGE | 0,092186 | -7,71% |
| MemeCore | M | 1,21 | -7,32% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | -7,16% |
| Rain | RAIN | 0,012253 | -7,15% |
| Kaspa | KAS | 0,038940 | -7,02% |
| Hedera | HBAR | 0,090398 | -6,98% |