Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 80.353,00 | 80.155,00 | 81.864,00 | -1.14% | |
| ETH | 2.576,32 | 2.568,10 | 2.655,64 | -2.46% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 752,48 | 746,64 | 772,55 | -2.42% | |
| XRP | 1,38 | 1,37 | 1,45 | -3.85% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 108,31 | 107,50 | 112,21 | -3.16% | |
| TRX | 0,342675 | 0,337646 | 0,342855 | 1.36% | |
| ZEC | 1.452,14 | 1.429,69 | 1.538,24 | -5.49% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,00 | 1,04 | -1.34% | |
| HYPE | 91,34 | 89,91 | 93,34 | -1.22% | |
| DOGE | 0,085068 | 0,084508 | 0,091052 | -3.9% | |
| XMR | 531,83 | 518,29 | 582,38 | -8.45% | |
| WBT | 81,75 | 81,56 | 83,58 | -1.67% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RAIN | 0,013203 | 0,013158 | 0,014006 | -5.31% | |
| LINK | 12,08 | 11,92 | 12,67 | -3.57% | |
| ADA | 0,221795 | 0,218425 | 0,231163 | -2.41% | |
| LEO | 8,94 | 8,88 | 8,97 | 0.54% | |
| XLM | 0,190801 | 0,188682 | 0,203310 | -3.57% | |
| UNI | 8,63 | 8,46 | 9,08 | -5.1% | |
| BCH | 246,54 | 243,40 | 256,71 | -2.11% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| NEAR | 3,71 | 3,43 | 3,67 | 2.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| AVAX | 10,37 | 9,18 | 10,79 | 11.57% | |
| LTC | 57,17 | 56,59 | 58,41 | -1.44% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CC | 0,104670 | 0,102843 | 0,113632 | -5.71% | |
| GRAM | 1,37 | 1,37 | 1,40 | -1.05% | |
| HBAR | 0,081720 | 0,079527 | 0,083749 | 1.25% | |
| M | 1,54 | 1,27 | 1,78 | 19.51% | |
| SUI | 0,82 | 0,81 | 0,89 | -3.36% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -2.16% | |
| CRO | 0,057887 | 0,057552 | 0,060372 | -3.49% | |
| TAO | 252,59 | 248,91 | 273,18 | -4.76% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XAUT | 4.367,92 | 4.365,59 | 4.376,12 | -0.12% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| OKB | 116,01 | 114,58 | 121,91 | -4.46% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,15 | 1,13 | 1,15 | -0.28% | |
| ENA | 0,208369 | 0,190993 | 0,219782 | 5.82% | |
| AAVE | 134,67 | 134,88 | 143,81 | -5.57% | |
| ONDO | 0,412382 | 0,401798 | 0,441448 | -3.15% | |
| ASTER | 0,73 | 0,73 | 0,77 | -4.76% | |
| MNT | 0,60 | 0,59 | 0,64 | -4.15% | |
| BTW | 0,72 | 0,57 | 0,83 | 23.88% | |
| PUMP | 0,004067 | 0,003917 | 0,004266 | -2.28% | |
| PAXG | 4.359,15 | 4.358,71 | 4.367,08 | -0.16% | |
| DOT | 1,10 | 1,07 | 1,14 | -3.11% | |
| WLFI | 0,058163 | 0,057320 | 0,059403 | -1.28% | |
| MORPHO | 2,49 | 2,48 | 2,75 | -8.72% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.14% | |
| SKY | 0,069051 | 0,067327 | 0,070019 | -0.91% | |
| ICP | 2,78 | 2,74 | 2,97 | -3.95% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.35% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| WLD | 0,422281 | 0,417599 | 0,440425 | -2.16% | |
| ARB | 0,211476 | 0,200860 | 0,218059 | 0.2% | |
| VVV | 29,62 | 25,03 | 29,02 | 7.65% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BGB | 1,99 | 1,97 | 2,06 | -2.02% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ETC | 8,28 | 8,22 | 8,77 | -2.72% | |
| AKE | 0,055259 | 0,045961 | 0,146656 | -9.17% | |
| LIT | 4,74 | 4,58 | 5,21 | -6.95% | |
| POL | 0,103617 | 0,103070 | 0,106841 | -1.21% | |
| GT | 10,16 | 10,01 | 10,64 | 1.71% | |
| KAS | 0,038564 | 0,037683 | 0,040842 | 1.11% | |
| KCS | 7,13 | 7,10 | 7,28 | -2.05% | |
| BCAP | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 0% | |
| PI | 0,084999 | 0,083199 | 0,085333 | -0.1% | |
| ALGO | 0,105548 | 0,099416 | 0,110094 | 6.14% | |
| JST | 0,114123 | 0,113647 | 0,118997 | -1.84% | |
| QNT | 63,82 | 63,37 | 66,45 | -2.42% | |
| CAKE | 2,49 | 2,30 | 2,50 | 1.91% | |
| JUP | 0,269645 | 0,266477 | 0,286863 | -2.78% | |
| ATOM | 1,68 | 1,68 | 1,76 | -4.23% | |
| NEXO | 0,82 | 0,83 | 0,85 | -3.68% | |
| RENDER | 1,53 | 1,51 | 1,63 | -5.82% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0% | |
| FIL | 0,95 | 0,94 | 1,13 | -4.15% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| INJ | 7,73 | 7,36 | 8,32 | 1.9% | |
| USTB | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 0% | |
| DASH | 55,92 | 55,42 | 60,35 | -7.65% | |
| VET | 0,008173 | 0,008187 | 0,008835 | -5.38% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ETHFI | 0,69 | 0,69 | 0,76 | -5.81% | |
| STABLE | 0,024908 | 0,023167 | 0,025703 | -2.08% | |
| AERO | 0,65 | 0,64 | 0,68 | -3.98% | |
| APT | 0,73 | 0,71 | 0,75 | -1.51% | |
| BDX | 0,075929 | 0,075479 | 0,076097 | 0.44% | |
| STX | 0,312986 | 0,300479 | 0,331991 | -0.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 80.353,00 | -1.14% |
Ethereum ETH | 2.576,32 | -2.46% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 752,48 | -2.42% |
XRP XRP | 1,38 | -3.85% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 108,31 | -3.16% |
TRON TRX | 0,342675 | 1.36% |
Zcash ZEC | 1.452,14 | -5.49% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -1.34% |
Hyperliquid HYPE | 91,34 | -1.22% |
Dogecoin DOGE | 0,085068 | -3.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,72 | 23,54% |
| MemeCore | M | 1,54 | 20,14% |
| Avalanche | AVAX | 10,37 | 11,86% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,49 | 7,24% |
| Venice Token | VVV | 29,62 | 6,25% |
| Algorand | ALGO | 0,105548 | 5,84% |
| Ethena | ENA | 0,208369 | 5,76% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 4,24% |
| TRON | TRX | 0,342675 | 1,33% |
| Hedera | HBAR | 0,081720 | 1,21% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,72 | 23,88% |
| MemeCore | M | 1,54 | 19,51% |
| Avalanche | AVAX | 10,37 | 11,57% |
| Venice Token | VVV | 29,62 | 7,65% |
| Algorand | ALGO | 0,105548 | 6,14% |
| Ethena | ENA | 0,208369 | 5,82% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 4,14% |
| NEAR Protocol | NEAR | 3,71 | 2,03% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,49 | 1,91% |
| Injective | INJ | 7,73 | 1,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,055259 | -9,17% |
| Morpho | MORPHO | 2,49 | -8,72% |
| Monero | XMR | 531,83 | -8,45% |
| Dash | DASH | 55,92 | -7,65% |
| Lighter | LIT | 4,74 | -6,95% |
| Render | RENDER | 1,53 | -5,82% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,69 | -5,81% |
| Canton | CC | 0,104670 | -5,71% |
| Aave | AAVE | 134,67 | -5,57% |
| Zcash | ZEC | 1.452,14 | -5,49% |