Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.464.586,00 | 3.345.374,00 | 3.510.043,00 | 3.13% | |
| ETH | 108.611,00 | 104.052,00 | 110.487,00 | 3.5% | |
| USDT | 44,87 | 44,76 | 44,88 | 0.24% | |
| XRP | 66,32 | 63,83 | 67,51 | 2.36% | |
| BNB | 28.703,00 | 28.141,00 | 28.969,00 | 1.21% | |
| USDC | 44,85 | 44,75 | 44,88 | 0.22% | |
| SOL | 3.980,62 | 3.923,78 | 4.057,39 | -0.75% | |
| TRX | 14,69 | 14,51 | 14,69 | 0.53% | |
| FIGR_HELOC | 45,56 | 45,55 | 46,56 | -1.11% | |
| DOGE | 4,48 | 4,34 | 4,58 | 1.88% | |
| WBT | 2.518,90 | 2.439,83 | 2.552,87 | 2.67% | |
| USDS | 44,85 | 44,75 | 44,86 | 0.23% | |
| HYPE | 1.984,27 | 1.939,22 | 2.039,50 | 1.71% | |
| ADA | 11,65 | 11,32 | 11,98 | 1.01% | |
| LEO | 454,51 | 450,62 | 457,78 | 0.04% | |
| BCH | 20.335,00 | 19.949,43 | 20.683,00 | 1.91% | |
| LINK | 431,93 | 419,50 | 441,43 | 1.17% | |
| M | 170,17 | 163,23 | 173,40 | 3.46% | |
| XMR | 15.593,92 | 15.308,89 | 15.881,83 | 0.78% | |
| USDE | 44,85 | 44,74 | 44,86 | 0.23% | |
| CC | 6,80 | 6,59 | 6,85 | 2.26% | |
| XLM | 7,78 | 7,38 | 7,93 | 3.95% | |
| ZEC | 14.581,29 | 14.610,59 | 15.874,52 | -4.8% | |
| RAVE | 973,09 | 712,27 | 983,94 | 28.84% | |
| LTC | 2.536,59 | 2.484,79 | 2.570,15 | 1.04% | |
| DAI | 44,87 | 44,72 | 44,87 | 0.26% | |
| AVAX | 437,27 | 424,29 | 447,19 | 0.85% | |
| USD1 | 44,86 | 44,75 | 44,91 | 0.24% | |
| PYUSD | 44,86 | 44,74 | 44,87 | 0.22% | |
| SUI | 45,24 | 43,78 | 46,62 | 2.37% | |
| HBAR | 4,05 | 3,98 | 4,18 | -0.36% | |
| RAIN | 0,351400 | 0,341924 | 0,360227 | 0.39% | |
| SHIB | 0,000284 | 0,000274 | 0,000290 | 1.23% | |
| TON | 62,99 | 62,47 | 65,17 | -0.79% | |
| CRO | 3,22 | 3,15 | 3,30 | 1.64% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 216.320,00 | 213.263,00 | 217.944,00 | 1.31% | |
| WLFI | 3,66 | 3,59 | 3,76 | 0.14% | |
| BUIDL | 44,86 | 44,76 | 44,87 | 0.22% | |
| TAO | 11.548,19 | 10.913,40 | 11.969,14 | 5.8% | |
| PAXG | 216.621,00 | 213.413,00 | 218.144,00 | 1.32% | |
| USDG | 44,85 | 44,75 | 44,87 | 0.22% | |
| DOT | 59,66 | 57,74 | 60,74 | 0.08% | |
| MNT | 30,54 | 29,62 | 31,10 | 1.32% | |
| UNI | 156,18 | 149,33 | 160,09 | 1.77% | |
| NEAR | 63,50 | 61,91 | 64,55 | -0.77% | |
| SKY | 3,52 | 3,42 | 3,56 | 2.37% | |
| OKB | 3.873,67 | 3.830,51 | 3.929,65 | -0.04% | |
| PI | 7,99 | 7,67 | 8,18 | 3.52% | |
| USDF | 44,77 | 44,65 | 44,81 | 0.24% | |
| AAVE | 5.217,68 | 5.015,80 | 5.322,38 | 0.3% | |
| ASTER | 30,69 | 30,33 | 31,34 | 0.2% | |
| PEPE | 0,000179 | 0,000172 | 0,000184 | 0.75% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0.08% | |
| USDD | 44,87 | 44,76 | 44,88 | 0.24% | |
| JTRSY | 49,36 | 49,25 | 49,37 | 0.23% | |
| ICP | 117,52 | 114,58 | 120,47 | 0.36% | |
| RLUSD | 44,86 | 44,76 | 44,87 | 0.22% | |
| ETC | 394,72 | 382,64 | 400,39 | 1.24% | |
| USDY | 50,53 | 49,91 | 51,04 | 1.02% | |
| BGB | 85,49 | 84,83 | 85,68 | 0.42% | |
| ONDO | 12,21 | 11,75 | 12,53 | 0.92% | |
| BFUSD | 44,86 | 44,75 | 44,87 | 0.25% | |
| PUMP | 0,090424 | 0,087219 | 0,092692 | 0.61% | |
| KCS | 392,20 | 383,89 | 396,83 | 1.74% | |
| GT | 326,08 | 318,63 | 331,83 | 2.34% | |
| ENA | 5,78 | 4,89 | 5,93 | 13.01% | |
| QNT | 3.446,21 | 3.355,14 | 3.592,75 | 2.38% | |
| MORPHO | 87,20 | 79,88 | 91,86 | 8.75% | |
| EUTBL | 55,43 | 55,37 | 55,80 | 0.13% | |
| ALGO | 5,01 | 5,01 | 5,28 | -1.87% | |
| KAS | 1,60 | 1,51 | 1,67 | 5.7% | |
| RENDER | 84,24 | 82,39 | 87,78 | 0.92% | |
| U | 44,82 | 44,72 | 45,03 | 0.07% | |
| POL | 4,07 | 3,95 | 4,09 | 1.27% | |
| WLD | 12,83 | 12,78 | 14,72 | -9.86% | |
| ATOM | 82,94 | 80,17 | 83,55 | 2.31% | |
| NEXO | 41,40 | 40,30 | 41,76 | 2.48% | |
| USDTB | 44,86 | 44,74 | 44,87 | 0.26% | |
| USTB | 495,87 | 494,73 | 495,93 | 0.23% | |
| APT | 44,91 | 43,33 | 45,35 | 1.89% | |
| ARB | 5,98 | 5,69 | 6,12 | 1.84% | |
| FIL | 44,88 | 43,60 | 45,34 | 0.61% | |
| BCAP | 3.712,32 | 3.704,21 | 3.713,07 | 0.2% | |
| FLR | 0,377541 | 0,362547 | 0,382577 | 2.73% | |
| TRUMP | 136,51 | 134,10 | 138,75 | -0.6% | |
| JUP | 8,29 | 8,01 | 8,50 | 3.39% | |
| VET | 0,330906 | 0,322870 | 0,336349 | -0.24% | |
| XDC | 1,42 | 1,40 | 1,46 | 1.09% | |
| HASH | 0,489301 | 0,407343 | 0,55 | -11.24% | |
| BDX | 3,58 | 3,58 | 3,61 | -0.29% | |
| NIGHT | 1,65 | 1,62 | 1,70 | 1.07% | |
| OUSG | 5.155,92 | 5.144,65 | 5.156,95 | 0.2% | |
| GHO | 44,84 | 44,73 | 44,85 | 0.23% | |
| JST | 3,06 | 2,84 | 3,05 | 7.84% | |
| YLDS | 44,85 | 44,75 | 44,86 | 0.22% | |
| STABLE | 1,17 | 1,16 | 1,21 | -0.39% | |
| DEXE | 548,80 | 495,25 | 566,85 | 10.22% | |
| BONK | 0,000290 | 0,000282 | 0,000300 | -0.87% | |
| USD0 | 44,78 | 44,68 | 44,79 | 0.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.464.586,00 | 3.13% |
Ethereum ETH | 108.611,00 | 3.5% |
Tether USDT | 44,87 | 0.24% |
XRP XRP | 66,32 | 2.36% |
BNB BNB | 28.703,00 | 1.21% |
USDC USDC | 44,85 | 0.22% |
Solana SOL | 3.980,62 | -0.75% |
TRON TRX | 14,69 | 0.53% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,56 | -1.11% |
Dogecoin DOGE | 4,48 | 1.88% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.518,90 | 2.67% |
USDS USDS | 44,85 | 0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 973,09 | 29,41% |
| Ethena | ENA | 5,78 | 12,93% |
| DeXe | DEXE | 548,80 | 10,33% |
| Morpho | MORPHO | 87,20 | 8,76% |
| JUST | JST | 3,06 | 7,75% |
| Kaspa | KAS | 1,60 | 5,74% |
| Bittensor | TAO | 11.548,19 | 5,64% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 495,87 | 4,47% |
| Stellar | XLM | 7,78 | 4,12% |
| Cronos | CRO | 3,22 | 4,47% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 973,09 | 28,84% |
| Ethena | ENA | 5,78 | 13,01% |
| DeXe | DEXE | 548,80 | 10,22% |
| Morpho | MORPHO | 87,20 | 8,75% |
| JUST | JST | 3,06 | 7,84% |
| Bittensor | TAO | 11.548,19 | 5,80% |
| Kaspa | KAS | 1,60 | 5,70% |
| Stellar | XLM | 7,78 | 3,95% |
| Pi Network | PI | 7,99 | 3,52% |
| Ethereum | ETH | 108.611,00 | 3,50% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,489301 | -11,24% |
| Worldcoin | WLD | 12,83 | -9,86% |
| Zcash | ZEC | 14.581,29 | -4,80% |
| Algorand | ALGO | 5,01 | -1,87% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,56 | -1,11% |
| Bonk | BONK | 0,000290 | -0,871100% |
| Toncoin | TON | 62,99 | -0,788310% |
| NEAR Protocol | NEAR | 63,50 | -0,768580% |
| Solana | SOL | 3.980,62 | -0,746230% |
