Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 84.351,00 | 83.654,00 | 87.251,00 | -2.16% | |
| ETH | 2.673,91 | 2.642,70 | 2.786,60 | -2.75% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 766,83 | 758,22 | 798,34 | -2.31% | |
| XRP | 1,49 | 1,49 | 1,66 | -5.54% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 114,33 | 113,31 | 119,66 | -3.05% | |
| TRX | 0,340169 | 0,338585 | 0,345004 | -0.46% | |
| ZEC | 1.511,16 | 1.510,41 | 1.658,86 | -0.02% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -1.3% | |
| HYPE | 93,26 | 92,15 | 97,96 | -2.6% | |
| DOGE | 0,092205 | 0,091720 | 0,104229 | -7.53% | |
| XMR | 550,85 | 544,18 | 577,02 | -2.29% | |
| WBT | 84,66 | 83,79 | 87,68 | -2.39% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 12,26 | 12,10 | 13,21 | -5.31% | |
| ADA | 0,237926 | 0,234722 | 0,261886 | -5.28% | |
| RAIN | 0,012261 | 0,012216 | 0,013199 | -6.59% | |
| LEO | 9,01 | 8,95 | 9,02 | 0.32% | |
| XLM | 0,201645 | 0,200609 | 0,224502 | -6.35% | |
| BCH | 343,06 | 330,25 | 365,10 | 1.11% | |
| NEAR | 4,42 | 4,09 | 4,79 | 3.65% | |
| UNI | 9,17 | 9,07 | 10,89 | -1.42% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 60,94 | 59,11 | 64,57 | -2.36% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AVAX | 10,32 | 10,15 | 11,38 | -5.55% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,108853 | 0,106336 | 0,116513 | -4.36% | |
| GRAM | 1,41 | 1,39 | 1,48 | -2.68% | |
| HBAR | 0,090299 | 0,089199 | 0,101256 | -9.4% | |
| SUI | 0,96 | 0,94 | 1,04 | -4.09% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -7.25% | |
| TAO | 288,35 | 285,80 | 318,47 | -6.68% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,061138 | 0,060793 | 0,068983 | -7.82% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| M | 1,21 | 1,19 | 1,32 | -7.69% | |
| BTW | 1,00 | 0,86 | 1,01 | 14.73% | |
| XAUT | 4.287,43 | 4.280,17 | 4.365,37 | -1.62% | |
| OKB | 117,92 | 117,52 | 125,52 | -3.58% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.12% | |
| MNT | 0,65 | 0,64 | 0,70 | -1.54% | |
| AAVE | 138,75 | 137,99 | 154,80 | -3.56% | |
| ENA | 0,206824 | 0,199710 | 0,220878 | 0.04% | |
| ONDO | 0,411526 | 0,406139 | 0,446916 | -5.43% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,74 | -4.54% | |
| DOT | 1,10 | 1,08 | 1,23 | -6.94% | |
| PUMP | 0,003997 | 0,003949 | 0,004545 | -9.66% | |
| PAXG | 4.283,53 | 4.276,37 | 4.364,00 | -1.71% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -10.3% | |
| MORPHO | 2,56 | 2,49 | 2,71 | -1.35% | |
| WLFI | 0,053883 | 0,053619 | 0,058540 | -7.04% | |
| SKY | 0,069355 | 0,068508 | 0,075930 | 1.58% | |
| ICP | 2,89 | 2,84 | 3,17 | -3.22% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.21% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| ARB | 0,220696 | 0,216529 | 0,254366 | 1.22% | |
| WLD | 0,406846 | 0,403953 | 0,478425 | -11.95% | |
| VVV | 30,13 | 29,57 | 33,44 | -6.11% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,16 | -0.55% | |
| BGB | 2,04 | 2,03 | 2,14 | -3% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ETC | 8,75 | 8,65 | 9,66 | -5.26% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| LIT | 5,42 | 4,86 | 5,49 | 12.42% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GT | 10,56 | 10,45 | 11,23 | -4.7% | |
| POL | 0,100658 | 0,100185 | 0,113330 | -7.44% | |
| KAS | 0,038692 | 0,038102 | 0,042779 | -7.55% | |
| AKE | 0,045216 | 0,040169 | 0,052895 | -11.05% | |
| QNT | 70,85 | 70,75 | 76,32 | -1.74% | |
| PI | 0,087523 | 0,087185 | 0,092358 | -2% | |
| KCS | 7,14 | 7,10 | 7,48 | -3.16% | |
| BCAP | 107,53 | 107,53 | 107,53 | 0% | |
| ALGO | 0,105106 | 0,103725 | 0,114624 | -5.22% | |
| JUP | 0,285696 | 0,276615 | 0,305864 | -3.72% | |
| JST | 0,111227 | 0,111167 | 0,113440 | -1.46% | |
| ATOM | 1,69 | 1,69 | 1,86 | -6.01% | |
| RENDER | 1,73 | 1,70 | 1,88 | -5.37% | |
| NEXO | 0,86 | 0,85 | 0,90 | -1.27% | |
| CAKE | 2,56 | 2,52 | 2,72 | 0.75% | |
| FIL | 0,92 | 0,92 | 1,06 | -7.97% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.55% | |
| INJ | 7,62 | 7,53 | 8,28 | -2.09% | |
| VET | 0,008769 | 0,008762 | 0,009889 | -4.4% | |
| DASH | 58,12 | 57,60 | 65,53 | -7.02% | |
| USTB | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% | |
| STABLE | 0,025498 | 0,024314 | 0,025874 | 4.95% | |
| AERO | 0,68 | 0,65 | 0,74 | -0.5% | |
| APT | 0,76 | 0,75 | 0,86 | -3.77% | |
| ETHFI | 0,65 | 0,64 | 0,73 | -4.89% | |
| FLR | 0,007020 | 0,006977 | 0,007604 | -0.73% | |
| PENGU | 0,009672 | 0,009478 | 0,011111 | -5.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 84.351,00 | -2.16% |
Ethereum ETH | 2.673,91 | -2.75% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 766,83 | -2.31% |
XRP XRP | 1,49 | -5.54% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 114,33 | -3.05% |
TRON TRX | 0,340169 | -0.46% |
Zcash ZEC | 1.511,16 | -0.02% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -1.3% |
Hyperliquid HYPE | 93,26 | -2.6% |
Dogecoin DOGE | 0,092205 | -7.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,00 | 15,01% |
| Lighter | LIT | 5,42 | 12,34% |
| Stable | STABLE | 0,025498 | 4,94% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,42 | 3,43% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,15 | 1,61% |
| Sky | SKY | 0,069355 | 1,52% |
| Arbitrum | ARB | 0,220696 | 1,28% |
| Bitcoin Cash | BCH | 343,06 | 1,26% |
| USDGO | USDGO | 1,00 | 0,95% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,15 | 0,83% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,00 | 14,73% |
| Lighter | LIT | 5,42 | 12,42% |
| Stable | STABLE | 0,025498 | 4,95% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,42 | 3,65% |
| Sky | SKY | 0,069355 | 1,58% |
| Arbitrum | ARB | 0,220696 | 1,22% |
| Bitcoin Cash | BCH | 343,06 | 1,11% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,56 | 0,75% |
| LEO Token | LEO | 9,01 | 0,315180% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,15 | 0,122060% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,406846 | -11,95% |
| Akedo | AKE | 0,045216 | -11,05% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -10,30% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003997 | -9,66% |
| Hedera | HBAR | 0,090299 | -9,40% |
| Filecoin | FIL | 0,92 | -7,97% |
| Cronos | CRO | 0,061138 | -7,82% |
| MemeCore | M | 1,21 | -7,69% |
| Kaspa | KAS | 0,038692 | -7,55% |
| Dogecoin | DOGE | 0,092205 | -7,53% |