Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 81.556,00 | 80.155,00 | 82.012,00 | 1.33% | |
| ETH | 2.665,33 | 2.568,64 | 2.702,20 | 3.41% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 772,44 | 747,53 | 784,29 | 2.97% | |
| XRP | 1,43 | 1,37 | 1,44 | 3.46% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 111,72 | 107,74 | 113,17 | 2.73% | |
| TRX | 0,343194 | 0,339919 | 0,346741 | 0.86% | |
| ZEC | 1.515,17 | 1.429,69 | 1.545,00 | 4.01% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HYPE | 93,90 | 90,26 | 94,34 | 3.07% | |
| DOGE | 0,088454 | 0,084508 | 0,089598 | 3.6% | |
| XMR | 585,65 | 518,29 | 580,23 | 12.09% | |
| RAIN | 0,014161 | 0,012687 | 0,014274 | 4.97% | |
| WBT | 83,26 | 81,56 | 83,88 | 1.7% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 12,56 | 11,92 | 12,79 | 4.66% | |
| ADA | 0,231631 | 0,218425 | 0,233861 | 4.97% | |
| LEO | 8,92 | 8,90 | 8,97 | 0.18% | |
| XLM | 0,197891 | 0,188682 | 0,200701 | 3.58% | |
| NEAR | 4,33 | 3,43 | 4,44 | 24.19% | |
| UNI | 8,61 | 8,54 | 8,96 | -3.2% | |
| BCH | 253,51 | 244,90 | 258,29 | 2.48% | |
| AVAX | 11,36 | 9,56 | 11,78 | 18.45% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 58,28 | 56,59 | 59,84 | 1.88% | |
| CC | 0,112040 | 0,102843 | 0,113264 | 6.46% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| GRAM | 1,40 | 1,37 | 1,41 | 1.73% | |
| SUI | 0,93 | 0,81 | 0,95 | 13.71% | |
| HBAR | 0,086734 | 0,080098 | 0,089813 | 7.26% | |
| M | 1,52 | 1,27 | 1,70 | -4.75% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 2.44% | |
| CRO | 0,061592 | 0,057552 | 0,062976 | 4.85% | |
| TAO | 268,54 | 248,91 | 271,07 | 5.57% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XAUT | 4.352,66 | 4.355,26 | 4.381,92 | -0.36% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| OKB | 119,32 | 115,11 | 120,38 | 2.92% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,15 | 1,13 | 1,15 | 0.02% | |
| ENA | 0,213392 | 0,193337 | 0,230131 | 9.11% | |
| AAVE | 137,89 | 133,35 | 140,25 | -0.03% | |
| BTW | 0,77 | 0,60 | 0,83 | 27.88% | |
| ONDO | 0,427001 | 0,404363 | 0,445486 | 4.44% | |
| PUMP | 0,004409 | 0,003917 | 0,004511 | 9.95% | |
| MNT | 0,61 | 0,59 | 0,62 | 2.4% | |
| ASTER | 0,74 | 0,73 | 0,75 | -0.25% | |
| MORPHO | 2,79 | 2,48 | 2,84 | 8.77% | |
| DOT | 1,14 | 1,08 | 1,17 | 4.97% | |
| PAXG | 4.345,72 | 4.349,37 | 4.372,34 | -0.35% | |
| WLFI | 0,057720 | 0,057545 | 0,058593 | -1% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.34% | |
| SKY | 0,070472 | 0,067327 | 0,071687 | 3.74% | |
| ICP | 2,93 | 2,75 | 3,04 | 5.1% | |
| WLD | 0,444856 | 0,416032 | 0,452171 | 4.06% | |
| VVV | 32,51 | 27,09 | 33,12 | 18.97% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.59% | |
| ARB | 0,214459 | 0,197531 | 0,226087 | 1.01% | |
| BGB | 2,04 | 1,97 | 2,05 | 2.85% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,16 | 1,16 | -0.04% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ETC | 8,49 | 8,22 | 8,68 | 2.07% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LIT | 4,96 | 4,62 | 4,98 | 5.13% | |
| GT | 10,85 | 10,06 | 10,70 | 6.07% | |
| POL | 0,107121 | 0,103099 | 0,110448 | 3.25% | |
| KAS | 0,039848 | 0,038106 | 0,040543 | 2.98% | |
| JUP | 0,300226 | 0,266058 | 0,317727 | 11.18% | |
| KCS | 7,22 | 7,07 | 7,24 | 0.98% | |
| PI | 0,087796 | 0,084396 | 0,087738 | 3.68% | |
| ALGO | 0,109063 | 0,100828 | 0,114421 | 5.99% | |
| BCAP | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 0% | |
| QNT | 65,47 | 63,37 | 65,88 | 1.87% | |
| CAKE | 2,53 | 2,32 | 2,62 | 9.09% | |
| ATOM | 1,75 | 1,67 | 1,78 | 2.53% | |
| JST | 0,113279 | 0,111332 | 0,116713 | -2.62% | |
| RENDER | 1,71 | 1,51 | 1,77 | 11.46% | |
| AKE | 0,038185 | 0,035795 | 0,146656 | -47.03% | |
| NEXO | 0,84 | 0,81 | 0,84 | 0.86% | |
| FIL | 0,95 | 0,91 | 0,97 | -0.15% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.04% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| INJ | 7,72 | 7,56 | 8,20 | 1.05% | |
| USTB | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 0% | |
| DASH | 57,23 | 54,54 | 58,60 | -0.29% | |
| VET | 0,008413 | 0,008049 | 0,008561 | 0.33% | |
| ETHFI | 0,73 | 0,69 | 0,75 | 2.7% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STABLE | 0,025101 | 0,023167 | 0,025531 | 6.25% | |
| AERO | 0,67 | 0,64 | 0,69 | 3.75% | |
| APT | 0,74 | 0,71 | 0,76 | 2.53% | |
| STX | 0,319787 | 0,305362 | 0,340150 | -1.41% | |
| BDX | 0,075774 | 0,075576 | 0,076491 | -0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 81.556,00 | 1.33% |
Ethereum ETH | 2.665,33 | 3.41% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 772,44 | 2.97% |
XRP XRP | 1,43 | 3.46% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 111,72 | 2.73% |
TRON TRX | 0,343194 | 0.86% |
Zcash ZEC | 1.515,17 | 4.01% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 93,90 | 3.07% |
Dogecoin DOGE | 0,088454 | 3.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,77 | 27,86% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,33 | 24,28% |
| Venice Token | VVV | 32,51 | 19,06% |
| Avalanche | AVAX | 11,36 | 18,43% |
| Sui | SUI | 0,93 | 13,62% |
| Monero | XMR | 585,65 | 12,10% |
| Render | RENDER | 1,71 | 11,44% |
| Jupiter | JUP | 0,300226 | 11,17% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,53 | 11,05% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004409 | 9,86% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,77 | 27,88% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,33 | 24,19% |
| Venice Token | VVV | 32,51 | 18,97% |
| Avalanche | AVAX | 11,36 | 18,45% |
| Sui | SUI | 0,93 | 13,71% |
| Monero | XMR | 585,65 | 12,09% |
| Render | RENDER | 1,71 | 11,46% |
| Jupiter | JUP | 0,300226 | 11,18% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004409 | 9,95% |
| Ethena | ENA | 0,213392 | 9,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
| Akedo | AKE | 0,038185 | -47,03% |
| MemeCore | M | 1,52 | -4,75% |
| Uniswap | UNI | 8,61 | -3,20% |
| JUST | JST | 0,113279 | -2,62% |
| Stacks | STX | 0,319787 | -1,41% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,057720 | -0,996760% |
| Tether Gold | XAUT | 4.352,66 | -0,364320% |
| PAX Gold | PAXG | 4.345,72 | -0,346710% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -0,337680% |