Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 86.254,00 | 85.107,00 | 87.330,00 | 0.61% | |
| ETH | 2.736,27 | 2.716,11 | 2.804,42 | -0.47% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 786,67 | 781,83 | 806,75 | -1.65% | |
| XRP | 1,56 | 1,49 | 1,59 | 4.46% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 116,94 | 115,58 | 119,90 | -0.59% | |
| TRX | 0,341341 | 0,341311 | 0,349178 | -1.15% | |
| ZEC | 1.536,63 | 1.444,17 | 1.556,76 | 2.88% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,01 | 1,03 | -2.9% | |
| HYPE | 94,53 | 92,06 | 95,90 | 1.66% | |
| DOGE | 0,099276 | 0,096568 | 0,105575 | 2.78% | |
| XMR | 569,67 | 552,66 | 601,01 | 0.08% | |
| WBT | 86,56 | 85,57 | 87,91 | 0.27% | |
| LINK | 12,95 | 12,76 | 13,26 | -0.21% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RAIN | 0,013442 | 0,013385 | 0,014177 | -5.31% | |
| ADA | 0,248924 | 0,240416 | 0,253817 | 1.85% | |
| LEO | 8,96 | 8,87 | 9,00 | 0.81% | |
| XLM | 0,212864 | 0,206236 | 0,219762 | 1.45% | |
| BCH | 325,87 | 261,80 | 328,60 | 23.56% | |
| NEAR | 4,41 | 3,92 | 4,65 | 8.6% | |
| UNI | 9,13 | 8,68 | 9,70 | 2.42% | |
| AVAX | 11,16 | 10,53 | 11,36 | 1.28% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LTC | 61,13 | 59,82 | 62,83 | -3.64% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,114853 | 0,114726 | 0,119967 | -2.24% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HBAR | 0,097113 | 0,090353 | 0,098817 | 5.08% | |
| SUI | 1,00 | 0,99 | 1,08 | -2.92% | |
| GRAM | 1,43 | 1,41 | 1,48 | 0.06% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.27% | |
| TAO | 308,49 | 278,10 | 325,76 | 7.47% | |
| CRO | 0,066142 | 0,063197 | 0,068842 | 4.3% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| M | 1,29 | 1,30 | 1,50 | -13.24% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XAUT | 4.326,75 | 4.295,64 | 4.372,67 | -0.6% | |
| OKB | 121,63 | 120,48 | 126,40 | -1.02% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BTW | 0,86 | 0,67 | 0,97 | -5.16% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,15 | 1,13 | 1,15 | 0.01% | |
| AAVE | 142,37 | 140,18 | 148,31 | -0.47% | |
| MNT | 0,65 | 0,63 | 0,67 | 2.55% | |
| ONDO | 0,427572 | 0,422514 | 0,463533 | -4.98% | |
| ENA | 0,204342 | 0,204069 | 0,218605 | -3.64% | |
| PUMP | 0,004411 | 0,004181 | 0,004696 | 0.79% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.85% | |
| DOT | 1,17 | 1,15 | 1,22 | -2.45% | |
| ASTER | 0,72 | 0,71 | 0,75 | -3.97% | |
| PAXG | 4.324,14 | 4.295,50 | 4.369,08 | -0.58% | |
| WLFI | 0,057460 | 0,056587 | 0,058528 | 0.54% | |
| MORPHO | 2,57 | 2,56 | 2,73 | -6.11% | |
| WLD | 0,448130 | 0,429799 | 0,476706 | 1.69% | |
| ICP | 2,93 | 2,89 | 3,07 | -1.14% | |
| SKY | 0,067613 | 0,066889 | 0,072843 | -6.85% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.48% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| VVV | 31,26 | 30,32 | 32,80 | 0.68% | |
| BGB | 2,10 | 2,08 | 2,18 | -1.05% | |
| ETC | 9,20 | 8,56 | 9,32 | 4.01% | |
| ARB | 0,212954 | 0,211434 | 0,230082 | -8.44% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,16 | 1,16 | -0.32% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AKE | 0,052068 | 0,049462 | 0,062659 | -10.69% | |
| LIT | 4,73 | 4,64 | 4,88 | -3.97% | |
| GT | 11,06 | 10,77 | 11,27 | -0.83% | |
| KAS | 0,041591 | 0,041499 | 0,045069 | -2.11% | |
| POL | 0,107278 | 0,106356 | 0,112923 | -5.22% | |
| QNT | 72,83 | 65,90 | 74,49 | 8.39% | |
| KCS | 7,38 | 7,28 | 7,47 | 1.77% | |
| PI | 0,089383 | 0,087199 | 0,094476 | 0.51% | |
| ALGO | 0,109874 | 0,108049 | 0,113177 | -2.12% | |
| BCAP | 107,53 | 106,54 | 107,53 | 0.93% | |
| JUP | 0,290958 | 0,288725 | 0,302650 | -4.6% | |
| RENDER | 1,82 | 1,77 | 1,90 | 1.08% | |
| JST | 0,113842 | 0,111786 | 0,117046 | 0.05% | |
| ATOM | 1,75 | 1,73 | 1,82 | -2.97% | |
| NEXO | 0,89 | 0,86 | 0,90 | 0.88% | |
| FIL | 1,00 | 0,95 | 1,03 | 3.02% | |
| CAKE | 2,51 | 2,46 | 2,57 | -2.27% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.32% | |
| VET | 0,009046 | 0,008742 | 0,009345 | 1.66% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| INJ | 7,63 | 7,50 | 8,02 | -1.91% | |
| DASH | 59,20 | 58,18 | 60,77 | -1.67% | |
| USTB | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 0.03% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AERO | 0,68 | 0,67 | 0,72 | -1.39% | |
| APT | 0,76 | 0,75 | 0,81 | -1.69% | |
| ETHFI | 0,68 | 0,68 | 0,73 | -6.53% | |
| STABLE | 0,024380 | 0,024239 | 0,025333 | -3.66% | |
| STX | 0,339064 | 0,327844 | 0,353654 | 3.42% | |
| XDC | 0,031009 | 0,029606 | 0,031915 | 3.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 86.254,00 | 0.61% |
Ethereum ETH | 2.736,27 | -0.47% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 786,67 | -1.65% |
XRP XRP | 1,56 | 4.46% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 116,94 | -0.59% |
TRON TRX | 0,341341 | -1.15% |
Zcash ZEC | 1.536,63 | 2.88% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,01 | -2.9% |
Hyperliquid HYPE | 94,53 | 1.66% |
Dogecoin DOGE | 0,099276 | 2.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 325,87 | 23,41% |
| Quant | QNT | 72,83 | 8,31% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,41 | 8,64% |
| Bittensor | TAO | 308,49 | 7,44% |
| Hedera | HBAR | 0,097113 | 5,06% |
| XRP | XRP | 1,56 | 4,33% |
| Cronos | CRO | 0,066142 | 4,14% |
| Ethereum Classic | ETC | 9,20 | 4,14% |
| Stacks | STX | 0,339064 | 3,38% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 3,33% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 325,87 | 23,56% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,41 | 8,60% |
| Quant | QNT | 72,83 | 8,39% |
| Bittensor | TAO | 308,49 | 7,47% |
| Hedera | HBAR | 0,097113 | 5,08% |
| XRP | XRP | 1,56 | 4,46% |
| Cronos | CRO | 0,066142 | 4,30% |
| Ethereum Classic | ETC | 9,20 | 4,01% |
| Stacks | STX | 0,339064 | 3,42% |
| XDC Network | XDC | 0,031009 | 3,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,29 | -13,24% |
| Akedo | AKE | 0,052068 | -10,69% |
| Arbitrum | ARB | 0,212954 | -8,44% |
| Sky | SKY | 0,067613 | -6,85% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,68 | -6,53% |
| Morpho | MORPHO | 2,57 | -6,11% |
| Rain | RAIN | 0,013442 | -5,31% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,107278 | -5,22% |
| Bitway | BTW | 0,86 | -5,16% |
| Ondo | ONDO | 0,427572 | -4,98% |