Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.385.211,00 | 3.313.068,00 | 3.415.586,00 | -0.03% | |
| ETH | 103.942,00 | 101.268,00 | 105.260,00 | -0.42% | |
| USDT | 44,89 | 44,83 | 44,89 | 0.09% | |
| XRP | 63,73 | 62,52 | 64,74 | -0.52% | |
| BNB | 28.102,00 | 27.617,00 | 28.193,00 | 0.62% | |
| USDC | 44,87 | 44,81 | 44,88 | 0.08% | |
| SOL | 3.826,77 | 3.730,18 | 3.898,00 | -0.39% | |
| TRX | 14,76 | 14,74 | 15,09 | -0.21% | |
| FIGR_HELOC | 46,41 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOGE | 4,26 | 4,16 | 4,31 | 0.14% | |
| WBT | 2.454,63 | 2.404,63 | 2.473,00 | -0.07% | |
| USDS | 44,87 | 44,80 | 44,89 | 0.08% | |
| HYPE | 1.854,59 | 1.821,25 | 1.962,25 | -4.34% | |
| LEO | 455,92 | 451,28 | 457,85 | 0.11% | |
| ADA | 11,08 | 10,83 | 11,24 | -0.39% | |
| BCH | 19.809,98 | 19.500,54 | 19.897,94 | 0.03% | |
| LINK | 415,17 | 404,48 | 419,03 | 0.21% | |
| XMR | 15.757,84 | 15.476,26 | 15.925,79 | -0.18% | |
| M | 155,06 | 138,59 | 174,78 | 7.12% | |
| CC | 6,92 | 6,58 | 6,95 | 4.86% | |
| XLM | 7,55 | 7,46 | 7,73 | -1.14% | |
| USDE | 44,86 | 44,80 | 44,88 | 0.09% | |
| ZEC | 13.862,08 | 13.501,16 | 15.124,10 | -6.51% | |
| DAI | 44,86 | 44,80 | 44,86 | 0.1% | |
| USD1 | 44,88 | 44,82 | 44,90 | 0.07% | |
| LTC | 2.468,77 | 2.421,72 | 2.495,32 | -0.44% | |
| PYUSD | 44,87 | 44,81 | 44,88 | 0.08% | |
| AVAX | 415,55 | 403,14 | 419,12 | 0.15% | |
| HBAR | 3,96 | 3,91 | 4,01 | -0.37% | |
| SUI | 42,39 | 41,29 | 43,50 | -1.06% | |
| RAIN | 0,337097 | 0,336499 | 0,344842 | -1.31% | |
| SHIB | 0,000270 | 0,000264 | 0,000273 | -0.69% | |
| TON | 58,60 | 57,50 | 58,65 | 0.65% | |
| CRO | 3,13 | 3,07 | 3,14 | -0.04% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 214.762,00 | 212.194,00 | 215.185,00 | 0.17% | |
| BUIDL | 44,88 | 44,83 | 44,88 | 0.08% | |
| WLFI | 3,49 | 3,45 | 3,56 | -1.28% | |
| PAXG | 215.048,00 | 212.458,00 | 215.424,00 | 0.26% | |
| TAO | 10.975,11 | 10.691,69 | 11.211,03 | -1.39% | |
| USDG | 44,87 | 44,81 | 44,88 | 0.08% | |
| DOT | 56,54 | 55,57 | 57,69 | -0.85% | |
| UNI | 146,90 | 144,25 | 150,23 | -1.28% | |
| MNT | 27,91 | 27,29 | 29,72 | -5.54% | |
| SKY | 3,57 | 3,38 | 3,63 | 5.07% | |
| USDF | 44,79 | 44,71 | 44,81 | 0.04% | |
| PI | 7,76 | 7,62 | 7,79 | 0.18% | |
| NEAR | 60,82 | 59,42 | 62,18 | 0.08% | |
| OKB | 3.738,24 | 3.692,30 | 3.781,89 | -0.91% | |
| ASTER | 30,45 | 29,90 | 30,69 | 0.88% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | -0.23% | |
| PEPE | 0,000169 | 0,000163 | 0,000172 | -0.23% | |
| JTRSY | 49,39 | 49,33 | 49,39 | 0.08% | |
| RLUSD | 44,87 | 44,80 | 44,89 | 0.08% | |
| AAVE | 4.071,60 | 3.993,83 | 4.219,15 | -0.48% | |
| ICP | 109,52 | 107,92 | 111,85 | -0.57% | |
| USDD | 44,90 | 44,83 | 44,92 | 0.1% | |
| BGB | 85,04 | 83,82 | 85,04 | 0.74% | |
| ETC | 379,09 | 368,10 | 382,02 | 0.18% | |
| BFUSD | 44,87 | 44,82 | 44,88 | 0.07% | |
| USDY | 50,31 | 50,04 | 50,95 | -0.26% | |
| ONDO | 11,41 | 11,21 | 11,69 | -1.11% | |
| KCS | 385,88 | 375,17 | 386,83 | 0.7% | |
| GT | 323,70 | 318,94 | 325,93 | 0.59% | |
| MORPHO | 88,34 | 85,39 | 93,53 | -3.86% | |
| QNT | 3.343,43 | 3.262,59 | 3.356,25 | 0.66% | |
| PUMP | 0,081977 | 0,079466 | 0,084249 | -1.57% | |
| U | 44,87 | 44,76 | 45,13 | 0.05% | |
| ENA | 5,25 | 5,03 | 5,48 | -3.18% | |
| EUTBL | 55,42 | 55,24 | 55,49 | -0.06% | |
| POL | 4,07 | 3,93 | 4,09 | 0.47% | |
| KAS | 1,56 | 1,53 | 1,58 | 1.04% | |
| RENDER | 79,77 | 77,32 | 81,22 | -0.54% | |
| ALGO | 4,64 | 4,55 | 4,76 | -1.62% | |
| ATOM | 79,97 | 78,79 | 80,54 | 0.41% | |
| NEXO | 40,12 | 39,28 | 40,37 | -0.2% | |
| WLD | 11,89 | 11,55 | 12,11 | -0.29% | |
| USDTB | 44,86 | 44,82 | 44,88 | 0.08% | |
| USTB | 496,12 | 495,55 | 496,13 | 0.08% | |
| ARB | 5,78 | 5,45 | 5,77 | 1.95% | |
| BCAP | 3.714,24 | 3.709,92 | 3.714,30 | 0.08% | |
| APT | 41,86 | 40,86 | 43,03 | -0.64% | |
| FIL | 41,56 | 40,48 | 42,16 | -0.11% | |
| DEXE | 678,57 | 639,60 | 724,49 | -4.43% | |
| FLR | 0,362024 | 0,355617 | 0,368025 | -1.23% | |
| TRUMP | 127,57 | 124,67 | 128,80 | -0.66% | |
| XDC | 1,40 | 1,30 | 1,40 | 3.94% | |
| BDX | 3,60 | 3,51 | 3,60 | 0.29% | |
| JST | 3,24 | 3,16 | 3,39 | 1.06% | |
| VET | 0,317259 | 0,311414 | 0,327014 | -1.95% | |
| JUP | 7,67 | 7,54 | 8,03 | -3.25% | |
| OUSG | 5.159,03 | 5.153,07 | 5.159,15 | 0.08% | |
| HASH | 0,467353 | 0,465879 | 0,54 | -6.71% | |
| NIGHT | 1,60 | 1,59 | 1,69 | -3.64% | |
| YLDS | 44,88 | 44,83 | 44,88 | 0.08% | |
| GHO | 44,82 | 44,76 | 44,83 | 0.07% | |
| STABLE | 1,14 | 1,12 | 1,17 | -0.26% | |
| USD0 | 44,80 | 44,51 | 44,80 | 0.09% | |
| BONK | 0,000274 | 0,000265 | 0,000281 | 0.05% | |
| SIREN | 31,71 | 28,03 | 33,64 | 10.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.385.211,00 | -0.03% |
Ethereum ETH | 103.942,00 | -0.42% |
Tether USDT | 44,89 | 0.09% |
XRP XRP | 63,73 | -0.52% |
BNB BNB | 28.102,00 | 0.62% |
USDC USDC | 44,87 | 0.08% |
Solana SOL | 3.826,77 | -0.39% |
TRON TRX | 14,76 | -0.21% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,41 | 0% |
Dogecoin DOGE | 4,26 | 0.14% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.454,63 | -0.07% |
USDS USDS | 44,87 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 31,71 | 10,56% |
| United Stables | U | 44,87 | 5,66% |
| Sky | SKY | 3,57 | 5,15% |
| XDC Network | XDC | 1,40 | 4,21% |
| MemeCore | M | 155,06 | 4,75% |
| Canton | CC | 6,92 | 4,58% |
| Arbitrum | ARB | 5,78 | 1,86% |
| JUST | JST | 3,24 | 1,27% |
| USD1 | USD1 | 44,88 | 1,17% |
| Kaspa | KAS | 1,56 | 1,05% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 31,71 | 10,12% |
| MemeCore | M | 155,06 | 7,12% |
| Sky | SKY | 3,57 | 5,07% |
| Canton | CC | 6,92 | 4,86% |
| XDC Network | XDC | 1,40 | 3,94% |
| Arbitrum | ARB | 5,78 | 1,95% |
| JUST | JST | 3,24 | 1,06% |
| Kaspa | KAS | 1,56 | 1,04% |
| Aster | ASTER | 30,45 | 0,88% |
| KuCoin | KCS | 385,88 | 0,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 46,41 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,467353 | -6,71% |
| Zcash | ZEC | 13.862,08 | -6,51% |
| Mantle | MNT | 27,91 | -5,54% |
| DeXe | DEXE | 678,57 | -4,43% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.854,59 | -4,34% |
| Morpho | MORPHO | 88,34 | -3,86% |
| Midnight | NIGHT | 1,60 | -3,64% |
| Jupiter | JUP | 7,67 | -3,25% |
