Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.432.893,00 | 3.373.296,00 | 3.510.043,00 | 0.5% | |
| ETH | 106.596,00 | 104.976,00 | 110.487,00 | 0.35% | |
| USDT | 44,83 | 44,83 | 44,88 | -0.08% | |
| XRP | 65,04 | 64,42 | 67,51 | -0.06% | |
| BNB | 28.486,00 | 28.242,00 | 29.084,00 | 0.25% | |
| USDC | 44,82 | 44,82 | 44,88 | -0.08% | |
| SOL | 3.921,92 | 3.910,50 | 4.057,39 | -1.52% | |
| TRX | 14,69 | 14,51 | 14,72 | 0.73% | |
| FIGR_HELOC | 45,81 | 45,55 | 46,56 | -1.24% | |
| DOGE | 4,34 | 4,34 | 4,58 | -1.81% | |
| WBT | 2.491,22 | 2.463,87 | 2.552,87 | 0.55% | |
| USDS | 44,82 | 44,81 | 44,86 | -0.09% | |
| HYPE | 2.011,51 | 1.944,33 | 2.039,50 | 1.17% | |
| ADA | 11,41 | 11,39 | 11,98 | -1.65% | |
| LEO | 454,55 | 443,57 | 459,93 | -0.08% | |
| BCH | 20.163,00 | 20.067,00 | 20.683,00 | -0.38% | |
| M | 203,87 | 163,94 | 208,58 | 24.36% | |
| LINK | 424,95 | 423,89 | 441,43 | -0.98% | |
| XMR | 15.633,97 | 15.440,33 | 15.881,83 | -0.81% | |
| RAVE | 1.082,39 | 742,40 | 1.250,33 | 32.35% | |
| USDE | 44,83 | 44,81 | 44,86 | -0.05% | |
| XLM | 7,68 | 7,51 | 7,93 | 1.62% | |
| CC | 6,62 | 6,61 | 6,85 | -1.88% | |
| ZEC | 14.880,23 | 14.546,03 | 15.874,52 | -1.9% | |
| DAI | 44,80 | 44,78 | 44,87 | -0.12% | |
| LTC | 2.515,18 | 2.508,35 | 2.570,15 | -0.21% | |
| USD1 | 44,82 | 44,82 | 44,91 | -0.09% | |
| AVAX | 427,51 | 426,66 | 447,19 | -1.48% | |
| PYUSD | 44,82 | 44,82 | 44,87 | -0.09% | |
| SUI | 44,21 | 44,14 | 46,62 | -1.49% | |
| HBAR | 3,98 | 3,97 | 4,18 | -2.88% | |
| RAIN | 0,346701 | 0,330993 | 0,360227 | 0.3% | |
| SHIB | 0,000278 | 0,000277 | 0,000290 | -0.73% | |
| TON | 62,79 | 62,47 | 64,49 | -2.65% | |
| CRO | 3,18 | 3,18 | 3,30 | -0.37% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 215.310,00 | 213.845,00 | 217.944,00 | 0.4% | |
| WLFI | 3,59 | 3,59 | 3,76 | -2.2% | |
| BUIDL | 44,83 | 44,82 | 44,87 | -0.08% | |
| TAO | 11.244,50 | 11.103,16 | 11.969,14 | -0.58% | |
| PAXG | 215.419,00 | 213.962,00 | 218.144,00 | 0.38% | |
| USDG | 44,82 | 44,81 | 44,87 | -0.08% | |
| DOT | 58,62 | 58,29 | 60,74 | -1.01% | |
| MNT | 30,00 | 29,92 | 31,10 | -0.58% | |
| UNI | 153,74 | 152,85 | 160,09 | -0.42% | |
| PI | 8,21 | 7,98 | 8,46 | 0.71% | |
| NEAR | 63,00 | 61,91 | 64,46 | -1.48% | |
| SKY | 3,48 | 3,47 | 3,56 | -0.73% | |
| OKB | 3.826,29 | 3.823,90 | 3.929,65 | -1.46% | |
| USDF | 44,77 | 44,73 | 44,81 | -0.04% | |
| AAVE | 5.097,01 | 5.069,87 | 5.322,38 | -1.59% | |
| ASTER | 30,09 | 30,04 | 31,34 | -2% | |
| PEPE | 0,000174 | 0,000174 | 0,000184 | -1.53% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | -0.16% | |
| USDD | 44,83 | 44,83 | 44,88 | -0.09% | |
| JTRSY | 49,33 | 49,33 | 49,37 | -0.07% | |
| RLUSD | 44,83 | 44,82 | 44,87 | -0.08% | |
| ICP | 115,76 | 115,62 | 120,47 | -1.13% | |
| ETC | 386,82 | 385,82 | 400,39 | -0.56% | |
| USDY | 50,78 | 50,02 | 51,04 | 1.13% | |
| BFUSD | 44,82 | 44,81 | 44,87 | -0.06% | |
| BGB | 84,63 | 84,34 | 86,06 | -0.43% | |
| ONDO | 11,94 | 11,80 | 12,53 | -0.56% | |
| PUMP | 0,088195 | 0,088044 | 0,092692 | -2.46% | |
| KCS | 385,39 | 384,62 | 396,83 | -1.22% | |
| GT | 328,27 | 325,13 | 334,36 | 0.15% | |
| QNT | 3.400,89 | 3.397,43 | 3.592,75 | -0.82% | |
| ENA | 5,50 | 4,93 | 6,02 | 8.22% | |
| MORPHO | 86,31 | 81,98 | 91,86 | 4.52% | |
| EUTBL | 55,43 | 55,41 | 55,80 | -0.27% | |
| ALGO | 4,95 | 4,94 | 5,28 | -5.17% | |
| U | 44,82 | 44,64 | 45,03 | -0.17% | |
| POL | 4,04 | 4,01 | 4,09 | -0.28% | |
| RENDER | 82,35 | 82,21 | 87,78 | -2.39% | |
| KAS | 1,55 | 1,55 | 1,67 | -1.73% | |
| WLD | 12,75 | 12,57 | 14,29 | -10.79% | |
| ATOM | 81,59 | 80,91 | 83,55 | 0.42% | |
| NEXO | 40,60 | 40,59 | 41,76 | -1.41% | |
| USDTB | 44,82 | 44,82 | 44,87 | -0.07% | |
| USTB | 495,55 | 495,55 | 495,93 | -0.07% | |
| ARB | 5,85 | 5,80 | 6,12 | 0.27% | |
| APT | 43,34 | 43,31 | 45,53 | -2.47% | |
| BCAP | 3.709,92 | 3.709,32 | 3.713,05 | -0.08% | |
| FIL | 43,54 | 43,50 | 45,34 | -2.18% | |
| FLR | 0,371031 | 0,365095 | 0,382577 | 1.05% | |
| TRUMP | 131,99 | 131,99 | 137,98 | -2.51% | |
| DEXE | 641,67 | 525,27 | 633,33 | 21.98% | |
| JUP | 8,31 | 8,19 | 8,50 | -0.84% | |
| HASH | 0,494068 | 0,407343 | 0,51 | -0.87% | |
| XDC | 1,41 | 1,38 | 1,46 | -1.6% | |
| VET | 0,325391 | 0,324149 | 0,336349 | -0.77% | |
| BDX | 3,59 | 3,58 | 3,60 | -0.05% | |
| NIGHT | 1,67 | 1,63 | 1,70 | -0.26% | |
| JST | 3,16 | 2,85 | 3,20 | 9.49% | |
| OUSG | 5.153,07 | 5.152,06 | 5.156,94 | -0.07% | |
| YLDS | 44,82 | 44,82 | 44,86 | -0.08% | |
| GHO | 44,81 | 44,80 | 44,85 | -0.1% | |
| STABLE | 1,16 | 1,15 | 1,20 | -1.22% | |
| USD0 | 44,75 | 44,74 | 44,79 | -0.08% | |
| BONK | 0,000283 | 0,000282 | 0,000300 | -1.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.432.893,00 | 0.5% |
Ethereum ETH | 106.596,00 | 0.35% |
Tether USDT | 44,83 | -0.08% |
XRP XRP | 65,04 | -0.06% |
BNB BNB | 28.486,00 | 0.25% |
USDC USDC | 44,82 | -0.08% |
Solana SOL | 3.921,92 | -1.52% |
TRON TRX | 14,69 | 0.73% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,81 | -1.24% |
Dogecoin DOGE | 4,34 | -1.81% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.491,22 | 0.55% |
USDS USDS | 44,82 | -0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 1.082,39 | 33,60% |
| MemeCore | M | 203,87 | 24,09% |
| DeXe | DEXE | 641,67 | 21,25% |
| JUST | JST | 3,16 | 9,51% |
| Ethena | ENA | 5,50 | 8,22% |
| Morpho | MORPHO | 86,31 | 4,89% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 495,55 | 4,46% |
| YLDS | YLDS | 44,82 | 2,47% |
| Cronos | CRO | 3,18 | 2,26% |
| Stellar | XLM | 7,68 | 1,82% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 1.082,39 | 32,35% |
| MemeCore | M | 203,87 | 24,36% |
| DeXe | DEXE | 641,67 | 21,98% |
| JUST | JST | 3,16 | 9,49% |
| Ethena | ENA | 5,50 | 8,22% |
| Morpho | MORPHO | 86,31 | 4,52% |
| Stellar | XLM | 7,68 | 1,62% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.011,51 | 1,17% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,78 | 1,13% |
| Flare | FLR | 0,371031 | 1,05% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| Worldcoin | WLD | 12,75 | -10,79% |
| Algorand | ALGO | 4,95 | -5,17% |
| Hedera | HBAR | 3,98 | -2,88% |
| Toncoin | TON | 62,79 | -2,65% |
| Official Trump | TRUMP | 131,99 | -2,51% |
| Aptos | APT | 43,34 | -2,47% |
| Pump.fun | PUMP | 0,088195 | -2,46% |
| Render | RENDER | 82,35 | -2,39% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,59 | -2,20% |
