Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.462.602,00 | 3.345.374,00 | 3.510.043,00 | 3.12% | |
| ETH | 108.630,00 | 104.052,00 | 110.487,00 | 3.6% | |
| USDT | 44,87 | 44,76 | 44,88 | 0.23% | |
| XRP | 66,27 | 63,83 | 67,51 | 2.51% | |
| BNB | 28.691,00 | 28.141,00 | 28.969,00 | 0.77% | |
| USDC | 44,85 | 44,75 | 44,88 | 0.2% | |
| SOL | 3.998,46 | 3.923,78 | 4.057,39 | 0.51% | |
| TRX | 14,67 | 14,51 | 14,68 | 0.48% | |
| FIGR_HELOC | 46,49 | 45,90 | 46,51 | 0.91% | |
| DOGE | 4,49 | 4,34 | 4,58 | 1.19% | |
| WBT | 2.520,44 | 2.439,83 | 2.552,87 | 2.87% | |
| USDS | 44,85 | 44,74 | 44,86 | 0.21% | |
| HYPE | 1.981,77 | 1.939,22 | 2.039,50 | 0.65% | |
| ADA | 11,74 | 11,32 | 11,98 | 1.23% | |
| LEO | 454,51 | 450,62 | 457,78 | 0.16% | |
| BCH | 20.410,00 | 19.914,95 | 20.683,00 | 2.48% | |
| LINK | 433,27 | 419,50 | 441,43 | 1% | |
| M | 171,71 | 160,74 | 173,40 | 5.77% | |
| XMR | 15.573,64 | 15.308,89 | 15.881,83 | 0.38% | |
| USDE | 44,86 | 44,74 | 44,86 | 0.24% | |
| CC | 6,76 | 6,59 | 6,85 | 1.1% | |
| XLM | 7,78 | 7,38 | 7,93 | 4.16% | |
| ZEC | 14.885,22 | 14.808,92 | 15.874,52 | -2.7% | |
| RAVE | 937,21 | 712,27 | 975,40 | 27.81% | |
| LTC | 2.542,73 | 2.484,79 | 2.570,15 | 0.6% | |
| DAI | 44,86 | 44,71 | 44,87 | 0.23% | |
| AVAX | 438,94 | 424,29 | 447,19 | 0.37% | |
| USD1 | 44,88 | 44,75 | 44,91 | 0.28% | |
| PYUSD | 44,86 | 44,74 | 44,87 | 0.24% | |
| SUI | 45,53 | 43,78 | 46,62 | 2.04% | |
| HBAR | 4,06 | 3,98 | 4,18 | 0.84% | |
| RAIN | 0,353511 | 0,341924 | 0,360227 | 0.8% | |
| SHIB | 0,000286 | 0,000274 | 0,000290 | 0.92% | |
| TON | 62,74 | 62,47 | 65,17 | -1.01% | |
| CRO | 3,23 | 3,15 | 3,30 | 2.34% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 216.934,00 | 213.263,00 | 217.944,00 | 1.53% | |
| WLFI | 3,69 | 3,59 | 3,76 | 0.08% | |
| TAO | 11.749,80 | 10.782,13 | 11.969,14 | 8.18% | |
| BUIDL | 44,86 | 44,75 | 44,87 | 0.21% | |
| PAXG | 217.232,00 | 213.413,00 | 218.144,00 | 1.52% | |
| USDG | 44,85 | 44,75 | 44,87 | 0.21% | |
| DOT | 60,11 | 57,74 | 60,74 | 0.85% | |
| MNT | 30,68 | 29,62 | 31,10 | 1.62% | |
| UNI | 157,57 | 149,33 | 160,09 | 2.88% | |
| NEAR | 63,88 | 61,91 | 64,55 | 0.79% | |
| PI | 8,08 | 7,67 | 8,18 | 3.99% | |
| SKY | 3,54 | 3,42 | 3,56 | 2.7% | |
| OKB | 3.887,93 | 3.830,51 | 3.929,65 | 0.66% | |
| USDF | 44,78 | 44,65 | 44,81 | 0.22% | |
| AAVE | 5.275,70 | 5.015,80 | 5.322,38 | 2.85% | |
| PEPE | 0,000183 | 0,000172 | 0,000184 | 2.03% | |
| ASTER | 30,81 | 30,33 | 31,34 | 0.38% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0% | |
| USDD | 44,87 | 44,76 | 44,88 | 0.22% | |
| JTRSY | 49,37 | 49,24 | 49,37 | 0.23% | |
| ICP | 118,75 | 114,58 | 120,47 | 1.36% | |
| RLUSD | 44,86 | 44,75 | 44,87 | 0.22% | |
| ETC | 395,21 | 382,64 | 400,39 | 0.86% | |
| USDY | 50,55 | 49,91 | 51,04 | -0.1% | |
| ONDO | 12,30 | 11,75 | 12,53 | 1.21% | |
| BGB | 85,34 | 84,83 | 85,68 | 0.52% | |
| BFUSD | 44,85 | 44,74 | 44,87 | 0.23% | |
| PUMP | 0,091065 | 0,087219 | 0,092692 | 0.71% | |
| KCS | 392,49 | 383,89 | 396,83 | 1.95% | |
| GT | 327,44 | 316,34 | 331,83 | 3.18% | |
| QNT | 3.487,96 | 3.343,42 | 3.592,75 | 4.29% | |
| ENA | 5,76 | 4,89 | 5,76 | 14.46% | |
| MORPHO | 87,40 | 79,88 | 91,86 | 8.87% | |
| EUTBL | 55,54 | 55,36 | 55,80 | 0.32% | |
| ALGO | 5,06 | 5,03 | 5,28 | 0.26% | |
| RENDER | 85,89 | 82,39 | 87,78 | 2.33% | |
| KAS | 1,60 | 1,51 | 1,67 | 5.69% | |
| U | 44,85 | 44,71 | 45,03 | 0.24% | |
| POL | 4,03 | 3,95 | 4,08 | 0.36% | |
| WLD | 12,85 | 12,78 | 14,72 | -9.76% | |
| ATOM | 82,66 | 80,17 | 83,55 | 2.02% | |
| NEXO | 41,55 | 40,30 | 41,76 | 2.99% | |
| USDTB | 44,86 | 44,74 | 44,87 | 0.21% | |
| USTB | 495,90 | 494,67 | 495,93 | 0.23% | |
| APT | 45,01 | 43,33 | 45,35 | 2.57% | |
| ARB | 5,97 | 5,69 | 6,12 | 4.81% | |
| FIL | 44,82 | 43,60 | 45,34 | 0.46% | |
| BCAP | 3.712,55 | 3.703,68 | 3.713,07 | 0.22% | |
| FLR | 0,377479 | 0,362547 | 0,382577 | 3.05% | |
| TRUMP | 137,24 | 134,10 | 138,82 | 0.91% | |
| JUP | 8,36 | 8,00 | 8,50 | 4.29% | |
| VET | 0,331616 | 0,322870 | 0,336349 | 1.27% | |
| XDC | 1,40 | 1,40 | 1,46 | 0.07% | |
| HASH | 0,489252 | 0,407343 | 0,55 | -10.95% | |
| BDX | 3,58 | 3,58 | 3,61 | -0.43% | |
| NIGHT | 1,66 | 1,62 | 1,70 | 0.54% | |
| OUSG | 5.156,06 | 5.143,45 | 5.156,95 | 0.22% | |
| GHO | 44,83 | 44,73 | 44,85 | 0.2% | |
| JST | 3,03 | 2,77 | 3,04 | 7.77% | |
| BONK | 0,000293 | 0,000282 | 0,000300 | -1.36% | |
| YLDS | 44,85 | 44,74 | 44,86 | 0.21% | |
| DEXE | 551,37 | 494,03 | 566,85 | 11.46% | |
| STABLE | 1,18 | 1,16 | 1,21 | 0.79% | |
| USD0 | 44,77 | 44,67 | 44,79 | 0.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.462.602,00 | 3.12% |
Ethereum ETH | 108.630,00 | 3.6% |
Tether USDT | 44,87 | 0.23% |
XRP XRP | 66,27 | 2.51% |
BNB BNB | 28.691,00 | 0.77% |
USDC USDC | 44,85 | 0.2% |
Solana SOL | 3.998,46 | 0.51% |
TRON TRX | 14,67 | 0.48% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,49 | 0.91% |
Dogecoin DOGE | 4,49 | 1.19% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.520,44 | 2.87% |
USDS USDS | 44,85 | 0.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 937,21 | 27,87% |
| Ethena | ENA | 5,76 | 14,90% |
| DeXe | DEXE | 551,37 | 11,06% |
| Morpho | MORPHO | 87,40 | 9,11% |
| Bittensor | TAO | 11.749,80 | 8,54% |
| JUST | JST | 3,03 | 7,98% |
| Kaspa | KAS | 1,60 | 5,93% |
| MemeCore | M | 171,71 | 5,71% |
| Cronos | CRO | 3,23 | 5,17% |
| Arbitrum | ARB | 5,97 | 4,98% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 937,21 | 27,81% |
| Ethena | ENA | 5,76 | 14,46% |
| DeXe | DEXE | 551,37 | 11,46% |
| Morpho | MORPHO | 87,40 | 8,87% |
| Bittensor | TAO | 11.749,80 | 8,18% |
| JUST | JST | 3,03 | 7,77% |
| Kaspa | KAS | 1,60 | 5,69% |
| MemeCore | M | 171,71 | 5,77% |
| Arbitrum | ARB | 5,97 | 4,81% |
| Quant | QNT | 3.487,96 | 4,29% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,489252 | -10,95% |
| Worldcoin | WLD | 12,85 | -9,76% |
| Zcash | ZEC | 14.885,22 | -2,70% |
| Bonk | BONK | 0,000293 | -1,36% |
| Toncoin | TON | 62,74 | -1,01% |
| Beldex | BDX | 3,58 | -0,432730% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,55 | -0,097340% |
| HTX DAO | HTX | 0,000080 | 0,003790% |
| XDC Network | XDC | 1,40 | 0,070260% |
