Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.419.606,00 | 3.373.296,00 | 3.510.043,00 | 1.27% | |
| ETH | 105.834,00 | 104.976,00 | 110.487,00 | 0.71% | |
| USDT | 44,83 | 44,83 | 44,88 | -0.08% | |
| XRP | 64,52 | 64,42 | 67,51 | -0.03% | |
| BNB | 28.411,00 | 28.242,00 | 29.084,00 | 0.54% | |
| USDC | 44,83 | 44,82 | 44,88 | -0.07% | |
| SOL | 3.907,26 | 3.902,44 | 4.057,39 | -1.07% | |
| TRX | 14,70 | 14,51 | 14,72 | 1.13% | |
| FIGR_HELOC | 45,81 | 45,55 | 46,56 | -1.24% | |
| DOGE | 4,33 | 4,32 | 4,58 | -1.75% | |
| WBT | 2.481,83 | 2.463,87 | 2.552,87 | 0.26% | |
| USDS | 44,81 | 44,81 | 44,86 | -0.1% | |
| HYPE | 1.997,44 | 1.944,33 | 2.039,50 | 2.2% | |
| ADA | 11,33 | 11,31 | 11,98 | -1.52% | |
| LEO | 454,79 | 443,57 | 459,93 | -0.01% | |
| BCH | 20.087,00 | 20.067,00 | 20.683,00 | 0.01% | |
| M | 202,55 | 166,24 | 208,58 | 20.29% | |
| LINK | 422,18 | 422,06 | 441,43 | -1.14% | |
| XMR | 15.591,78 | 15.440,33 | 15.881,83 | 0.52% | |
| RAVE | 1.098,59 | 742,40 | 1.250,33 | 30.65% | |
| USDE | 44,83 | 44,81 | 44,86 | -0.05% | |
| CC | 6,61 | 6,61 | 6,85 | -1.23% | |
| XLM | 7,60 | 7,51 | 7,93 | 0.88% | |
| ZEC | 14.653,10 | 14.546,03 | 15.874,52 | -1.37% | |
| DAI | 44,81 | 44,78 | 44,87 | -0.12% | |
| LTC | 2.511,81 | 2.508,35 | 2.570,15 | 0.06% | |
| USD1 | 44,84 | 44,82 | 44,91 | -0.06% | |
| PYUSD | 44,81 | 44,81 | 44,87 | -0.07% | |
| AVAX | 423,51 | 423,52 | 447,19 | -1.74% | |
| SUI | 43,70 | 43,78 | 46,62 | -1.89% | |
| HBAR | 3,96 | 3,96 | 4,18 | -2.63% | |
| RAIN | 0,343542 | 0,330993 | 0,360227 | -0.18% | |
| SHIB | 0,000277 | 0,000276 | 0,000290 | -0.48% | |
| TON | 62,59 | 62,47 | 64,14 | -2.28% | |
| CRO | 3,17 | 3,16 | 3,30 | -0.65% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 215.130,00 | 213.845,00 | 217.944,00 | 0.5% | |
| WLFI | 3,59 | 3,59 | 3,76 | -1.64% | |
| BUIDL | 44,83 | 44,82 | 44,87 | -0.07% | |
| TAO | 11.237,83 | 11.103,16 | 11.969,14 | 0.87% | |
| PAXG | 215.300,00 | 213.962,00 | 218.144,00 | 0.53% | |
| USDG | 44,81 | 44,81 | 44,87 | -0.09% | |
| MNT | 29,86 | 29,85 | 31,10 | -0.86% | |
| DOT | 58,06 | 58,15 | 60,74 | -1.05% | |
| UNI | 152,03 | 151,97 | 160,09 | -1.09% | |
| PI | 8,18 | 7,98 | 8,46 | 2.25% | |
| NEAR | 62,78 | 61,91 | 64,46 | -1.55% | |
| SKY | 3,47 | 3,47 | 3,56 | -1.14% | |
| OKB | 3.809,98 | 3.809,98 | 3.929,65 | -1.44% | |
| USDF | 44,72 | 44,73 | 44,81 | -0.1% | |
| AAVE | 5.049,85 | 5.051,83 | 5.322,38 | -2.43% | |
| ASTER | 29,80 | 29,75 | 31,34 | -2.64% | |
| PEPE | 0,000173 | 0,000173 | 0,000184 | -1.04% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | -0.03% | |
| USDD | 44,83 | 44,83 | 44,88 | -0.08% | |
| JTRSY | 49,33 | 49,33 | 49,37 | -0.07% | |
| RLUSD | 44,82 | 44,82 | 44,87 | -0.08% | |
| ICP | 114,99 | 114,84 | 120,47 | -1.78% | |
| ETC | 385,26 | 384,65 | 400,39 | -0.46% | |
| BFUSD | 44,81 | 44,81 | 44,87 | -0.06% | |
| USDY | 50,67 | 50,02 | 51,04 | 0.03% | |
| BGB | 84,23 | 84,34 | 86,06 | -0.71% | |
| ONDO | 11,81 | 11,80 | 12,53 | -0.73% | |
| KCS | 384,75 | 384,13 | 396,83 | -0.2% | |
| PUMP | 0,086936 | 0,087152 | 0,092692 | -2.74% | |
| GT | 324,76 | 324,55 | 334,36 | -1.07% | |
| QNT | 3.383,64 | 3.379,39 | 3.592,75 | -0.78% | |
| ENA | 5,42 | 4,93 | 6,02 | 8.57% | |
| MORPHO | 85,94 | 81,98 | 91,86 | 4.83% | |
| EUTBL | 55,44 | 55,41 | 55,80 | -0.21% | |
| U | 44,84 | 44,64 | 45,03 | -0.06% | |
| ALGO | 4,89 | 4,89 | 5,28 | -5.79% | |
| POL | 4,02 | 4,01 | 4,09 | -0.34% | |
| RENDER | 81,91 | 81,72 | 87,78 | -1.77% | |
| KAS | 1,54 | 1,54 | 1,67 | -2.12% | |
| WLD | 12,56 | 12,53 | 14,26 | -10.97% | |
| ATOM | 81,02 | 80,91 | 83,55 | -0.08% | |
| NEXO | 40,53 | 40,47 | 41,76 | -0.66% | |
| USDTB | 44,82 | 44,81 | 44,87 | -0.09% | |
| USTB | 495,55 | 495,55 | 495,93 | -0.07% | |
| ARB | 5,79 | 5,80 | 6,12 | -1.39% | |
| APT | 43,01 | 43,02 | 45,53 | -2.85% | |
| BCAP | 3.709,92 | 3.709,32 | 3.713,05 | -0.08% | |
| FIL | 43,16 | 43,16 | 45,34 | -2.55% | |
| FLR | 0,369246 | 0,365095 | 0,382577 | 0.91% | |
| TRUMP | 130,98 | 131,05 | 137,98 | -2.83% | |
| DEXE | 629,38 | 525,27 | 655,47 | 15.83% | |
| JUP | 8,28 | 8,19 | 8,50 | 0.32% | |
| HASH | 0,498364 | 0,407343 | 0,51 | 2.61% | |
| VET | 0,322921 | 0,322656 | 0,336349 | -1.13% | |
| BDX | 3,58 | 3,58 | 3,60 | -0.11% | |
| XDC | 1,39 | 1,38 | 1,46 | -1.98% | |
| NIGHT | 1,67 | 1,63 | 1,70 | 0.07% | |
| JST | 3,17 | 2,85 | 3,20 | 11.38% | |
| OUSG | 5.153,07 | 5.152,06 | 5.156,94 | -0.07% | |
| YLDS | 44,82 | 44,82 | 44,86 | -0.08% | |
| GHO | 44,81 | 44,80 | 44,85 | -0.09% | |
| STABLE | 1,17 | 1,15 | 1,20 | -1.26% | |
| USD0 | 44,75 | 44,74 | 44,79 | -0.1% | |
| SIREN | 34,17 | 27,39 | 39,93 | 13.54% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.419.606,00 | 1.27% |
Ethereum ETH | 105.834,00 | 0.71% |
Tether USDT | 44,83 | -0.08% |
XRP XRP | 64,52 | -0.03% |
BNB BNB | 28.411,00 | 0.54% |
USDC USDC | 44,83 | -0.07% |
Solana SOL | 3.907,26 | -1.07% |
TRON TRX | 14,70 | 1.13% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,81 | -1.24% |
Dogecoin DOGE | 4,33 | -1.75% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.481,83 | 0.26% |
USDS USDS | 44,81 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 1.098,59 | 28,59% |
| MemeCore | M | 202,55 | 20,46% |
| DeXe | DEXE | 629,38 | 16,45% |
| Siren | SIREN | 34,17 | 15,26% |
| JUST | JST | 3,17 | 11,59% |
| Ethena | ENA | 5,42 | 8,57% |
| Morpho | MORPHO | 85,94 | 5,00% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 495,55 | 4,46% |
| Pi Network | PI | 8,18 | 2,60% |
| YLDS | YLDS | 44,82 | 2,47% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 1.098,59 | 30,65% |
| MemeCore | M | 202,55 | 20,29% |
| DeXe | DEXE | 629,38 | 15,83% |
| Siren | SIREN | 34,17 | 13,54% |
| JUST | JST | 3,17 | 11,38% |
| Ethena | ENA | 5,42 | 8,57% |
| Morpho | MORPHO | 85,94 | 4,83% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,498364 | 2,61% |
| Pi Network | PI | 8,18 | 2,25% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.997,44 | 2,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| Worldcoin | WLD | 12,56 | -10,97% |
| Algorand | ALGO | 4,89 | -5,79% |
| Aptos | APT | 43,01 | -2,85% |
| Official Trump | TRUMP | 130,98 | -2,83% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086936 | -2,74% |
| Aster | ASTER | 29,80 | -2,64% |
| Hedera | HBAR | 3,96 | -2,63% |
| Filecoin | FIL | 43,16 | -2,55% |
| Aave | AAVE | 5.049,85 | -2,43% |
