Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.412.073,00 | 3.380.213,00 | 3.510.043,00 | 0.89% | |
| ETH | 105.753,00 | 105.347,00 | 110.487,00 | 0.37% | |
| USDT | 44,84 | 44,83 | 44,88 | -0.08% | |
| XRP | 64,39 | 64,39 | 67,51 | -0.33% | |
| BNB | 28.422,00 | 28.326,00 | 29.084,00 | 0.34% | |
| USDC | 44,82 | 44,82 | 44,88 | -0.08% | |
| SOL | 3.896,93 | 3.894,80 | 4.057,39 | -1.01% | |
| TRX | 14,71 | 14,52 | 14,72 | 1.18% | |
| FIGR_HELOC | 45,81 | 45,55 | 46,56 | -1.24% | |
| DOGE | 4,32 | 4,32 | 4,58 | -1.76% | |
| WBT | 2.476,07 | 2.466,26 | 2.552,87 | 0.33% | |
| USDS | 44,81 | 44,81 | 44,86 | -0.09% | |
| HYPE | 1.992,73 | 1.948,78 | 2.039,50 | 2.26% | |
| LEO | 453,99 | 443,57 | 459,93 | -0.2% | |
| ADA | 11,32 | 11,31 | 11,98 | -1.3% | |
| BCH | 20.043,00 | 20.049,00 | 20.683,00 | -0.38% | |
| M | 202,06 | 166,24 | 208,58 | 19.28% | |
| LINK | 421,28 | 421,34 | 441,43 | -1.28% | |
| XMR | 15.710,02 | 15.440,33 | 15.881,83 | 1.02% | |
| RAVE | 1.112,03 | 742,40 | 1.250,33 | 31.83% | |
| USDE | 44,83 | 44,81 | 44,86 | -0.06% | |
| XLM | 7,60 | 7,55 | 7,93 | 0.52% | |
| CC | 6,58 | 6,59 | 6,85 | -1.54% | |
| ZEC | 14.592,40 | 14.546,03 | 15.874,52 | -1.61% | |
| LTC | 2.514,28 | 2.509,54 | 2.570,15 | 0.1% | |
| DAI | 44,81 | 44,78 | 44,86 | -0.11% | |
| USD1 | 44,83 | 44,82 | 44,91 | -0.05% | |
| PYUSD | 44,81 | 44,81 | 44,87 | -0.1% | |
| AVAX | 422,20 | 422,18 | 447,19 | -1.48% | |
| SUI | 43,67 | 43,67 | 46,62 | -1.63% | |
| HBAR | 3,96 | 3,96 | 4,18 | -2.5% | |
| RAIN | 0,343673 | 0,330993 | 0,360227 | 0.06% | |
| SHIB | 0,000276 | 0,000276 | 0,000290 | -0.79% | |
| TON | 62,59 | 62,47 | 64,14 | -1.46% | |
| CRO | 3,16 | 3,16 | 3,30 | -0.66% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 215.079,00 | 213.845,00 | 217.944,00 | 0.5% | |
| WLFI | 3,59 | 3,58 | 3,76 | -1.63% | |
| BUIDL | 44,83 | 44,82 | 44,87 | -0.08% | |
| TAO | 11.159,01 | 11.149,67 | 11.969,14 | -0.15% | |
| PAXG | 215.228,00 | 213.962,00 | 218.144,00 | 0.53% | |
| USDG | 44,82 | 44,81 | 44,87 | -0.09% | |
| MNT | 29,91 | 29,85 | 31,10 | -0.56% | |
| DOT | 57,92 | 57,92 | 60,74 | -1.28% | |
| UNI | 151,44 | 151,55 | 160,09 | -1.28% | |
| PI | 8,16 | 7,98 | 8,46 | 1.22% | |
| NEAR | 62,54 | 62,27 | 64,46 | 0.42% | |
| SKY | 3,46 | 3,46 | 3,56 | -1.08% | |
| USDF | 44,74 | 44,73 | 44,81 | -0.08% | |
| OKB | 3.804,73 | 3.804,71 | 3.929,65 | -1.49% | |
| AAVE | 4.997,70 | 4.999,88 | 5.322,38 | -3.46% | |
| ASTER | 29,78 | 29,74 | 31,34 | -2.42% | |
| PEPE | 0,000173 | 0,000173 | 0,000184 | -1% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0.29% | |
| USDD | 44,83 | 44,83 | 44,88 | -0.08% | |
| JTRSY | 49,33 | 49,33 | 49,37 | -0.07% | |
| RLUSD | 44,83 | 44,82 | 44,87 | -0.07% | |
| ICP | 114,41 | 114,41 | 120,47 | -2.11% | |
| ETC | 384,71 | 384,65 | 400,39 | -0.59% | |
| BFUSD | 44,82 | 44,81 | 44,87 | -0.06% | |
| USDY | 50,64 | 50,02 | 51,04 | 0.19% | |
| BGB | 84,24 | 84,24 | 86,06 | -1.02% | |
| ONDO | 11,76 | 11,76 | 12,53 | -0.95% | |
| KCS | 384,40 | 383,59 | 396,83 | -0.37% | |
| PUMP | 0,086357 | 0,086379 | 0,092692 | -3.04% | |
| GT | 323,42 | 323,42 | 334,36 | -1.19% | |
| QNT | 3.381,49 | 3.374,92 | 3.592,75 | -1.39% | |
| MORPHO | 86,02 | 82,95 | 91,86 | 3.7% | |
| ENA | 5,39 | 4,98 | 6,02 | 8.32% | |
| EUTBL | 55,42 | 55,41 | 55,80 | -0.22% | |
| U | 44,86 | 44,64 | 45,03 | 0.02% | |
| ALGO | 4,87 | 4,87 | 5,28 | -5.92% | |
| POL | 4,01 | 4,01 | 4,09 | -0.11% | |
| RENDER | 81,74 | 81,69 | 87,78 | -1.94% | |
| KAS | 1,54 | 1,54 | 1,67 | -2.81% | |
| ATOM | 80,92 | 80,91 | 83,55 | -0.12% | |
| WLD | 12,44 | 12,45 | 14,26 | -10.71% | |
| NEXO | 40,60 | 40,47 | 41,76 | -1.07% | |
| USDTB | 44,82 | 44,81 | 44,87 | -0.08% | |
| USTB | 495,55 | 495,55 | 495,93 | -0.07% | |
| ARB | 5,75 | 5,75 | 6,12 | -1.82% | |
| APT | 42,80 | 42,79 | 45,53 | -2.95% | |
| BCAP | 3.709,92 | 3.709,32 | 3.713,05 | -0.08% | |
| FIL | 42,93 | 42,91 | 45,34 | -3.43% | |
| FLR | 0,368855 | 0,365095 | 0,382577 | 0.88% | |
| TRUMP | 131,15 | 131,04 | 137,98 | -2.8% | |
| DEXE | 630,67 | 525,27 | 655,47 | 15.06% | |
| JUP | 8,20 | 8,20 | 8,50 | -0.59% | |
| HASH | 0,498267 | 0,407343 | 0,51 | 6.06% | |
| BDX | 3,59 | 3,58 | 3,60 | -0.1% | |
| NIGHT | 1,67 | 1,63 | 1,70 | 0.07% | |
| VET | 0,321080 | 0,321081 | 0,336349 | -1.41% | |
| XDC | 1,37 | 1,37 | 1,46 | -3.12% | |
| JST | 3,17 | 2,88 | 3,20 | 10.05% | |
| OUSG | 5.153,07 | 5.152,06 | 5.156,94 | -0.07% | |
| YLDS | 44,82 | 44,82 | 44,86 | -0.08% | |
| GHO | 44,81 | 44,80 | 44,85 | -0.1% | |
| SIREN | 35,23 | 27,39 | 39,93 | 14.87% | |
| STABLE | 1,17 | 1,15 | 1,20 | -1% | |
| USD0 | 44,75 | 44,74 | 44,79 | -0.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.412.073,00 | 0.89% |
Ethereum ETH | 105.753,00 | 0.37% |
Tether USDT | 44,84 | -0.08% |
XRP XRP | 64,39 | -0.33% |
BNB BNB | 28.422,00 | 0.34% |
USDC USDC | 44,82 | -0.08% |
Solana SOL | 3.896,93 | -1.01% |
TRON TRX | 14,71 | 1.18% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,81 | -1.24% |
Dogecoin DOGE | 4,32 | -1.76% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.476,07 | 0.33% |
USDS USDS | 44,81 | -0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 1.112,03 | 33,18% |
| MemeCore | M | 202,06 | 19,93% |
| Siren | SIREN | 35,23 | 14,75% |
| DeXe | DEXE | 630,67 | 14,60% |
| JUST | JST | 3,17 | 9,82% |
| Ethena | ENA | 5,39 | 8,53% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,498267 | 6,27% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 495,55 | 4,13% |
| Morpho | MORPHO | 86,02 | 3,86% |
| YLDS | YLDS | 44,82 | 2,47% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 1.112,03 | 31,83% |
| MemeCore | M | 202,06 | 19,28% |
| DeXe | DEXE | 630,67 | 15,06% |
| Siren | SIREN | 35,23 | 14,87% |
| JUST | JST | 3,17 | 10,05% |
| Ethena | ENA | 5,39 | 8,32% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,498267 | 6,06% |
| Morpho | MORPHO | 86,02 | 3,70% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.992,73 | 2,26% |
| Pi Network | PI | 8,16 | 1,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| Worldcoin | WLD | 12,44 | -10,71% |
| Algorand | ALGO | 4,87 | -5,92% |
| Aave | AAVE | 4.997,70 | -3,46% |
| Filecoin | FIL | 42,93 | -3,43% |
| XDC Network | XDC | 1,37 | -3,12% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086357 | -3,04% |
| Aptos | APT | 42,80 | -2,95% |
| Kaspa | KAS | 1,54 | -2,81% |
| Official Trump | TRUMP | 131,15 | -2,80% |
