Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.411.186,00 | 3.383.799,00 | 3.510.043,00 | 0.69% | |
| ETH | 105.608,00 | 105.434,00 | 110.487,00 | 0.07% | |
| USDT | 44,83 | 44,83 | 44,88 | -0.08% | |
| XRP | 64,33 | 64,18 | 67,51 | -0.85% | |
| BNB | 28.430,00 | 28.357,00 | 29.084,00 | 0.03% | |
| USDC | 44,82 | 44,82 | 44,88 | -0.08% | |
| SOL | 3.889,27 | 3.888,28 | 4.057,39 | -1.63% | |
| TRX | 14,71 | 14,52 | 14,72 | 1.19% | |
| FIGR_HELOC | 45,81 | 45,55 | 46,56 | -1.24% | |
| DOGE | 4,31 | 4,31 | 4,58 | -2.84% | |
| WBT | 2.476,31 | 2.471,04 | 2.552,87 | 0.15% | |
| USDS | 44,81 | 44,81 | 44,86 | -0.09% | |
| HYPE | 1.984,57 | 1.953,42 | 2.039,50 | 1.41% | |
| LEO | 454,56 | 443,57 | 459,93 | -0.22% | |
| ADA | 11,29 | 11,28 | 11,98 | -2.48% | |
| BCH | 19.982,46 | 19.981,98 | 20.683,00 | -0.98% | |
| M | 203,85 | 166,24 | 208,58 | 22.27% | |
| LINK | 421,14 | 420,46 | 441,43 | -1.7% | |
| XMR | 15.609,20 | 15.440,33 | 15.881,83 | 0.03% | |
| USDE | 44,82 | 44,81 | 44,86 | -0.06% | |
| XLM | 7,59 | 7,59 | 7,93 | -0.02% | |
| CC | 6,52 | 6,51 | 6,85 | -2.5% | |
| RAVE | 981,15 | 742,40 | 1.250,33 | 16.21% | |
| ZEC | 14.501,31 | 14.501,39 | 15.874,52 | -2.96% | |
| DAI | 44,81 | 44,78 | 44,86 | -0.03% | |
| LTC | 2.511,38 | 2.507,91 | 2.570,15 | -0.48% | |
| USD1 | 44,84 | 44,82 | 44,91 | -0.02% | |
| PYUSD | 44,84 | 44,81 | 44,87 | -0.02% | |
| AVAX | 421,81 | 420,74 | 447,19 | -2.6% | |
| SUI | 43,41 | 43,43 | 46,62 | -3.19% | |
| HBAR | 3,96 | 3,95 | 4,18 | -3.02% | |
| RAIN | 0,343311 | 0,330993 | 0,360227 | 0.1% | |
| SHIB | 0,000275 | 0,000275 | 0,000290 | -1.92% | |
| TON | 62,51 | 62,47 | 64,14 | -1.85% | |
| CRO | 3,16 | 3,16 | 3,30 | -1% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 214.882,00 | 214.195,00 | 217.944,00 | 0.32% | |
| WLFI | 3,59 | 3,58 | 3,76 | -2.33% | |
| BUIDL | 44,83 | 44,82 | 44,87 | -0.08% | |
| TAO | 11.189,40 | 11.139,95 | 11.969,14 | -1.6% | |
| PAXG | 215.129,00 | 214.344,00 | 218.144,00 | 0.37% | |
| USDG | 44,82 | 44,81 | 44,87 | -0.08% | |
| MNT | 29,89 | 29,83 | 31,10 | -1.25% | |
| DOT | 57,85 | 57,85 | 60,74 | -2.1% | |
| UNI | 151,02 | 150,88 | 160,09 | -2.33% | |
| PI | 8,11 | 7,98 | 8,46 | 0.04% | |
| NEAR | 62,52 | 62,41 | 64,46 | -0.4% | |
| SKY | 3,46 | 3,45 | 3,56 | -1.33% | |
| USDF | 44,74 | 44,73 | 44,81 | -0.1% | |
| OKB | 3.786,91 | 3.779,65 | 3.929,65 | -2.13% | |
| AAVE | 5.002,26 | 4.982,98 | 5.322,38 | -4.47% | |
| ASTER | 29,97 | 29,74 | 31,34 | -2.11% | |
| PEPE | 0,000173 | 0,000172 | 0,000184 | -2.3% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0.22% | |
| USDD | 44,83 | 44,83 | 44,88 | -0.08% | |
| JTRSY | 49,33 | 49,33 | 49,37 | -0.07% | |
| RLUSD | 44,83 | 44,82 | 44,87 | -0.08% | |
| ICP | 114,29 | 114,06 | 120,47 | -3.18% | |
| ETC | 384,63 | 384,36 | 400,39 | -1.25% | |
| USDY | 50,44 | 50,02 | 51,04 | -0.39% | |
| BFUSD | 44,81 | 44,81 | 44,87 | -0.07% | |
| BGB | 84,10 | 84,04 | 86,06 | -1.14% | |
| ONDO | 11,71 | 11,70 | 12,53 | -2.16% | |
| KCS | 383,99 | 383,41 | 396,83 | -0.68% | |
| GT | 324,41 | 322,87 | 334,36 | -1.02% | |
| PUMP | 0,085324 | 0,085336 | 0,092692 | -5.71% | |
| QNT | 3.372,26 | 3.364,11 | 3.592,75 | -1.69% | |
| MORPHO | 85,60 | 83,95 | 91,86 | 1.59% | |
| ENA | 5,38 | 5,04 | 6,02 | 6.56% | |
| EUTBL | 55,42 | 55,41 | 55,80 | -0.29% | |
| U | 44,82 | 44,64 | 45,03 | -0.05% | |
| ALGO | 4,86 | 4,85 | 5,28 | -6.21% | |
| POL | 4,01 | 4,00 | 4,09 | -0.82% | |
| RENDER | 81,54 | 81,38 | 87,78 | -2.87% | |
| KAS | 1,54 | 1,54 | 1,67 | -4.05% | |
| ATOM | 80,73 | 80,66 | 83,55 | -1.19% | |
| WLD | 12,39 | 12,33 | 14,26 | -11.08% | |
| NEXO | 40,37 | 40,36 | 41,76 | -1.53% | |
| USDTB | 44,82 | 44,81 | 44,87 | -0.09% | |
| USTB | 495,55 | 495,55 | 495,93 | -0.07% | |
| ARB | 5,74 | 5,74 | 6,12 | -3.93% | |
| APT | 42,79 | 42,71 | 45,53 | -3.6% | |
| BCAP | 3.709,92 | 3.709,32 | 3.713,05 | -0.08% | |
| FIL | 42,72 | 42,74 | 45,34 | -4.76% | |
| FLR | 0,368280 | 0,365167 | 0,382577 | 0.72% | |
| TRUMP | 130,82 | 130,57 | 137,98 | -3.56% | |
| DEXE | 624,67 | 525,27 | 655,47 | 15.35% | |
| JUP | 8,15 | 8,15 | 8,50 | -1.76% | |
| HASH | 0,498294 | 0,407343 | 0,51 | 2.81% | |
| BDX | 3,58 | 3,58 | 3,60 | -0.29% | |
| VET | 0,320779 | 0,320120 | 0,336349 | -1.98% | |
| NIGHT | 1,65 | 1,63 | 1,70 | -1.67% | |
| XDC | 1,35 | 1,35 | 1,46 | -4.6% | |
| OUSG | 5.153,07 | 5.152,06 | 5.156,94 | -0.07% | |
| JST | 3,16 | 2,88 | 3,20 | 9.69% | |
| SIREN | 36,22 | 27,39 | 39,93 | 11.63% | |
| YLDS | 44,82 | 44,82 | 44,86 | -0.08% | |
| GHO | 44,81 | 44,80 | 44,85 | -0.1% | |
| STABLE | 1,16 | 1,15 | 1,20 | -1.07% | |
| USD0 | 44,75 | 44,74 | 44,79 | -0.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.411.186,00 | 0.69% |
Ethereum ETH | 105.608,00 | 0.07% |
Tether USDT | 44,83 | -0.08% |
XRP XRP | 64,33 | -0.85% |
BNB BNB | 28.430,00 | 0.03% |
USDC USDC | 44,82 | -0.08% |
Solana SOL | 3.889,27 | -1.63% |
TRON TRX | 14,71 | 1.19% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,81 | -1.24% |
Dogecoin DOGE | 4,31 | -2.84% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.476,31 | 0.15% |
USDS USDS | 44,81 | -0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 203,85 | 21,05% |
| RaveDAO | RAVE | 981,15 | 17,10% |
| DeXe | DEXE | 624,67 | 15,27% |
| Siren | SIREN | 36,22 | 10,65% |
| JUST | JST | 3,16 | 9,65% |
| Ethena | ENA | 5,38 | 6,82% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 495,55 | 4,13% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,498294 | 2,87% |
| YLDS | YLDS | 44,82 | 2,47% |
| Cronos | CRO | 3,16 | 1,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 203,85 | 22,27% |
| RaveDAO | RAVE | 981,15 | 16,21% |
| DeXe | DEXE | 624,67 | 15,35% |
| Siren | SIREN | 36,22 | 11,63% |
| JUST | JST | 3,16 | 9,69% |
| Ethena | ENA | 5,38 | 6,56% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,498294 | 2,81% |
| Morpho | MORPHO | 85,60 | 1,59% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.984,57 | 1,41% |
| TRON | TRX | 14,71 | 1,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| Worldcoin | WLD | 12,39 | -11,08% |
| Algorand | ALGO | 4,86 | -6,21% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085324 | -5,71% |
| Filecoin | FIL | 42,72 | -4,76% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -4,60% |
| Aave | AAVE | 5.002,26 | -4,47% |
| Kaspa | KAS | 1,54 | -4,05% |
| Arbitrum | ARB | 5,74 | -3,93% |
| Aptos | APT | 42,79 | -3,60% |
